IMPRENSA OFICIAL - PEDERNEIRAS
Publicado em 30 de outubro de 2024 | Edição nº 1649 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 5564 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024
(Que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária)
IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA, PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA O QUE DISPÕE A LEI 4.199 DE 23/10/2024, DECRETA:
Artigo 1º Fica aberto na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, um crédito suplementar ao orçamento vigente de R$ 3.817.000,00 (Três milhões, oitocentos e dezessete mil reais), as seguintes dotações:
| 02.05.00 | SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 02.05.01 | DIR. DE GESTÃO DE PESSOAS E SERV. GERAIS | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 138 | Aposentadorias e Reformas | 255.000,00 |
| 02.14.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 02.14.01 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 611 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 600.000,00 |
| 615 | Obrigações Patronais | 55.000,00 |
| 619 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 80.000,00 |
| 648 | Auxílio Transporte | 50.000,00 |
| 649 | Auxílio Transporte | 25.000,00 |
| 613 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.412.000,00 |
| 620 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 140.000,00 |
| 650 | Auxílio Transporte | 80.000,00 |
| 02.14.02 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 671 | Contratação por Tempo Determinado | 80.000,00 |
| 682 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 100.000,00 |
| 716 | Auxílio Transporte | 70.000,00 |
| 673 | Contratação por Tempo Determinado | 485.000,00 |
| 677 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 44.000,00 |
| 683 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 719 | Auxílio Transporte | 31.000,00 |
| 02.14.03 | COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 743 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 290.000,00 |
| 758 | Auxílio Transporte | 10.000,00 |
| TOTAL | 3.817.000,00 |
Artigo 2º Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 3.817.000,00 (Três milhões, oitocentos e dezessete mil reais), serão cobertos com recursos das anulações das dotações abaixo descritas, previstas no artigo 43, § 1°, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64 e havendo necessidade poderão ser suplementados.
| 02.01.00 | GABINETE | |
| 02.01.01 | GABINETE | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 21 | Obrigações Patronais | 25.000,00 |
| 02.01.03 | ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 73 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 02.02.00 | PROCURADORIA | |
| 02.02.01 | PROCURADORIA | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 101 | Obrigações Patronais | 15.000,00 |
| 02.03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E GESTÃO | |
| 02.03.01 | DIR. DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 120 | Obrigações Patronais | 20.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 02.05.02 | DIR. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 154 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 02.06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 02.06.01 | COORD. FINANC, TRIBUTÁRIA E TESOURARIA | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 169 | Obrigações Patronais | 15.000,00 |
| 02.08.00 | SEC. MUN. ALMOXARIFADO CONT. PATRIMONIAL | |
| 02.08.01 | DIR. DE RECURSOS MATERIAIS E SERV. GERAIS | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 195 | Obrigações Patronais | 70.000,00 |
| 02.14.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 02.14.01 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 612 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 210.000,00 |
| 616 | Obrigações Patronais | 600.000,00 |
| 629 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 639 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 614 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 220.000,00 |
| 618 | Obrigações Patronais | 412.000,00 |
| 632 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 643 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 02.14.02 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 675 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 140.000,00 |
| 678 | Obrigações Patronais | 170.000,00 |
| 679 | Obrigações Patronais | 1.300.000,00 |
| 688 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 80.000,00 |
| 691 | Diárias – Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 694 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 701 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 70.000,00 |
| 703 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 672 | Contratação por Tempo Determinado | 45.000,00 |
| 676 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 44.000,00 |
| 680 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 681 | Obrigações Patronais | 31.000,00 |
| 02.14.03 | COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 744 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 02.14.04 | COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 763 | Obrigações Patronais | 70.000,00 |
| 02.19.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |
| 02.19.01 | DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 885 | Obrigações Patronais | 40.000,00 |
| 02.20.00 | SECRETARIA MUN. DE OPERAÇÕES URBANAS | |
| 02.20.01 | COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 925 | Obrigações Patronais | 30.000,00 |
| 02.21.00 | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | |
| 02.21.01 | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 969 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 02.25.00 | SECRETARIA MUN.DE CONTROLE DE CONVÊNIOS | |
| 02.25.01 | SECRETARIA MUN.DE CONTROLE DE CONVÊNIOS | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 1093 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| TOTAL | 3.817.000,00 |
Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Pederneiras, 23 de outubro de 2024.
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.