
IMPRENSA OFICIAL - MOTUCA
Publicado em 29 de outubro de 2024 | Edição nº 97 | Ano I
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº. 1.634 DE 29 DE OUTUBRO DE 2.024.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no para a manutenção e aperfeiçoamento das demandas dos próprios municipais, em valor que especifica.”
JOÃO RICARDO FASCINELI, Prefeito Municipal de Motuca, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e conforme o disposto no artigo 71, inciso V da Lei Orgânica do Município e em conformidade com a Lei Municipal nº 923 de 29 de Outubro de 2024., que aprova a abertura de credito especial.
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, na Contadoria Municipal, crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.776.700,00 (Um milhão, setecentos e setenta e seis mil e setecentos reais), de reforço de dotação, para pagamento de folha de pagamento e encargos trabalhistas dos servidores municipais, destinados à inclusão de dotações no orçamento vigente (LOA 2024 – Lei nº. 899 de 22 de novembro de 2.024), nas seguintes dotações orçamentárias classificadas e codificadas sob os números:
Órgão | Codificação (Funcional Programática) | Categoria Econômica | Fonte de Recursos | Ficha | Valor R$ |
|
|
|
|
|
|
020304 | 27.812.0014.2008.0000 | 3.1.90.11.00 | 01 | 142 | R$ 7.000,00 |
020401 | 10.304.0007.2033.0000 | 3.1.90.13.00 | 01 | 235 | R$ 8.000,00 |
020303 | 12.365.0016.2036.0000 | 3.1.90.13.00 | 02 | 112 | R$ 15.000,00 |
020401 | 10.301.0007.2030.0000 | 3.1.90.11.00 | 05 | 351 | R$ 15.500,00 |
020401 | 10.301.0007.2030.0000 | 3.1.90.11.00 | 05 | 182 | R$ 16.000,00 |
020305 | 12.364.0017.2021.0000 | 3.1.90.11.00 | 01 | 161 | R$ 16.700,00 |
020301 | 12.365.0010.2005.0000 | 3.1.90.13.00 | 01 | 51 | R$ 19.700,00 |
020401 | 10.301.0007.2030.0000 | 3.1.90.11.00 | 01 | 181 | R$ 23.100,00 |
020601 | 20.605.0013.2013.0000 | 3.1.90.11.00 | 01 | 320 | R$ 27.000,00 |
020301 | 12.365.0010.2026.0000 | 3.1.90.13.00 | 01 | 64 | R$ 28.000,00 |
020501 | 15.451.0011.2012.0000 | 3.1.90.11.00 | 01 | 303 | R$ 35.700,00 |
020302 | 12.361.0008.2006.0000 | 3.1.90.11.00 | 01 | 76 | R$ 64.000,00 |
020401 | 10.301.0007.2030.0000 | 3.1.90.11.00 | 05 | 182 | R$ 64.000,00 |
020301 | 12.365.0010.2005.0000 | 3.1.90.11.00 | 01 | 50 | R$ 100.000,00 |
020101 | 04.122.0002.2002.0000 | 3.1.90.11.00 | 01 | 7 | R$ 107.000,00 |
020301 | 12.365.0010.2026.0000 | 3.1.90.11.00 | 01 | 63 | R$ 130.400,00 |
020201 | 04.123.0003.2004.0000 | 3.1.90.11.00 | 01 | 33 | R$ 135.500,00 |
020303 | 12.365.0016.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | 02 | 111 | R$ 150.000,00 |
020303 | 12.361.0016.2014.0000 | 3.1.90.11.00 | 02 | 99 | R$ 320.000,00 |
020401 | 10.301.0007.2030.0000 | 3.1.90.11.00 | 01 | 181 | R$ 494.100,00 |
TOTAL | R$ 1.776.700,00 |
Art. 2º - O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes de:
I - Anulação Parcial de Dotação nos termos do artigo 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964 conforme dotações a seguir:
Órgão | Codificação (Funcional Programática) | Categoria Econômica | Fonte de Recursos | Ficha | Valor R$ | |
020303 | 12.365.0016.2038.0000 | 3.1.90.11.00 | 02 | 121 | R$ 300.000,00 | |
020401 | 10.301.0007.2030.0000 | 3.1.90.13.00 | 01 | 184 | R$ 170.000,00 | |
020303 | 12.365.0016.2038.0000 | 3.1.90.13.00 | 02 | 122 | R$ 110.000,00 | |
020303 | 12.361.0016.2015.0000 | 3.1.90.11.00 | 02 | 102 | R$ 75.000,00 | |
020401 | 10.305.0007.2034.0000 | 3.1.90.11.00 | 05 | 244 | R$ 46.000,00 | |
020201 | 04.123.0003.2004.0000 | 3.1.90.13.00 | 01 | 34 | R$ 38.000,00 | |
020601 | 20.605.0013.2013.0000 | 3.1.90.13.00 | 01 | 321 | R$ 38.000,00 | |
020501 | 15.451.0011.2012.0000 | 3.1.90.13.00 | 01 | 304 | R$ 38.000,00 | |
020304 | 13.392.0009.2007.0000 | 3.1.90.11.00 | 01 | 132 | R$ 33.000,00 | |
020402 | 08.244.0006.2010.0000 | 3.1.90.11.00 | 01 | 260 | R$ 23.000,00 | |
020401 | 10.304.0007.2033.0000 | 3.1.90.11.00 | 01 | 234 | R$ 22.500,00 | |
020101 | 04.122.0002.2002.0000 | 3.1.90.13.00 | 01 | 8 | R$ 21.000,00 | |
020401 | 10.305.0007.2034.0000 | 3.1.90.11.00 | 01 | 243 | R$ 19.000,00 | |
020401 | 10.303.0007.2032.0000 | 3.1.90.11.00 | 01 | 224 | R$ 18.900,00 | |
020402 | 08.244.0006.2010.0000 | 3.1.90.13.00 | 01 | 261 | R$ 17.000,00 | |
020304 | 13.392.0009.2007.0000 | 3.1.90.13.00 | 01 | 133 | R$ 13.500,00 | |
020401 | 10.302.0007.2031.0000 | 3.1.90.11.00 | 01 | 210 | R$ 12.000,00 | |
020401 | 10.301.0007.2030.0000 | 3.1.90.11.00 | 05 | 183 | R$ 10.000,00 | |
020401 | 10.304.0007.2033.0000 | 3.1.90.11.00 | 05 | 352 | R$ 8.000,00 | |
020401 | 10.302.0007.2031.0000 | 3.1.90.13.00 | 01 | 211 | R$ 5.800,00 | |
020401 | 10.303.0007.2032.0000 | 3.1.90.13.00 | 01 | 225 | R$ 5.800,00 | |
020401 | 10.305.0007.2034.0000 | 3.1.90.13.00 | 01 | 245 | R$ 5.800,00 | |
020305 | 12.364.0017.2021.0000 | 3.1.90.13.00 | 01 | 162 | R$ 5.000,00 | |
020304 | 27.812.0014.2008.0000 | 3.1.90.13.00 | 01 | 143 | R$ 4.800,00 | |
020302 | 12.361.0008.2006.0000 | 3.1.90.13.00 | 01 | 77 | R$ 3.000,00 | |
TOTAL | R$ 1.043.100,00 |
II - Excesso de Arrecadação nos termos do artigo 43, §1º, inciso II, da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964 a verificar no exercício corrente.
FONTE: 01 – TESOURO ....................................................... R$ 702.100,00
III – Excesso de Arrecadação nos termos do artigo 43, §1º, inciso II, da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964 a verificar no exercício corrente.
FONTE: 05 – FEDERAL ....................................................... R$ 31.500,00
RESUMO | COBERTURA DO CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
FONTE DE RECURSOS | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | TOTAIS | |
FR | 01 | 1.196.200,00 | 494.100,00 | 702.100,00 | 1.196.200,00 |
FR | 02 | 485.000,00 | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 |
FR | 05 | 95.500,00 | 64.000,00 | 31.500,00 | 95.500,00 |
TOTAL | 1.776.700,00 | 1.043.100,00 | 733.600,00 | 1.776.700,00 |
Art. 3º - Para os efeitos do que dispõe o artigo 165, I, II da Constituição Federal, que versa sobre as leis financeiras do Município, fica a Contadoria Municipal autorizada a proceder à inclusão no respectivo projeto e nos anexos da Lei nº. 864 de 05 de outubro de 2.021, que aprovou o PPA 2022/2025 e a Lei nº. 898 de 22 de novembro de 2.023, que estabeleceu as Diretrizes Orçamentárias relativamente ao exercício de 2024.
Art. 4º - Tratando a presente lei de matéria financeira e de cunho autorizativo, suas aplicações, bem como a elaboração dos novos anexos ficam condicionadas à edição de decreto do Executivo, que deverá contemplar as devidas modificações no PPA e na LDO, bem como na peça orçamentária, nos termos do artigo 42 da lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, de forma a obedecer, dentro da atual conjuntura, a padronização estabelecida pelo Egrégio Tribunal de contas – PROJETO AUDESP.
.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Autonomistas, aos 29 de Outubro de 2.024.
JOAO RICARDO FASCINELI
Prefeito Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
