IMPRENSA OFICIAL - ITUVERAVA
Publicado em 01 de novembro de 2024 | Edição nº 870 | Ano V
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º 6.217 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.
LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO, Prefeito de Ituverava, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.
D E C R E T A
Artigo 1º - Fica aberto na Contabilidade do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a abertura de Crédito Adicional, na importância de R$ 773.000,00 (Setecentos e setenta e três mil reais), com o fundamento no artigo 4° da Lei 4.824, de 15/12/2023, destinado a suplementar as seguintes verbas Orçamentárias.
03.02.00 | SETOR FINANÇAS |
|
03.02.01 | SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO | |
3.1.90.11.00 | Vencimento Vantagens Fixa P.Civil | |
17.123.2130.2.204 | Vencimento Vantagens Fixa P.Civil | R$ 100.000,00 |
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis | |
17.123.2130.2.204 | Outras Despesas Variáveis | R$ 20.000,00 |
03.02.02 | SERVIÇO DE CONTABILIDADE |
|
3.1.90.11.00 | Vencimento Vantagens Fixa P.Civil | |
17.123.2130.2.205 | Vencimento Vantagens Fixa P.Civil | R$ 63.000,00 |
03.05.00 | SETOR SERV. URB OBRAS PUBLICAS |
|
03.05.01 | SERVIÇO ABAST. ÁGUA | |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica | |
17.512.2128.2.225 | Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica | R$ 400.000,00 |
03.05.02 | SERVIÇO DE ESGOTO |
|
3.1.90.11.00 | Vencimento Vantagens Fixa P.Civil | |
17.512.2129.2.227 | Vencimento Vantagens Fixa P.Civil | R$ 100.000,00 |
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis |
|
17.512.2129.2.227 | Outras Despesas Variáveis | R$ 90.000,00 |
Parágrafo Único: Este Crédito será coberto com a anulação parcial da seguinte verba Orçamentária.
03.02.00 | SETOR FINANÇAS |
|
03.02.02 | SERVIÇO DE CONTABILIDADE | |
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis | |
17.123.2130.2.205 | Outras Despesas Variáveis | R$ 11.300,00 |
03.02.04 | SERVIÇO DE TESOURARIA | |
3.1.90.11.00 | Vencimento Vantagens Fixa P.Civil | |
17.123.2130.2.207 | Vencimento Vantagens Fixa P.Civil | R$ 40.000,00 |
03.03.00 | RECOLHIMENTOS PREV. E SOCIAIS |
|
03.03.01 | RECOLHIMENTOS PREV. E SOCIAIS | |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | |
17.122.2126.2.209 | Obrigações Patronais | R$ 50.000,00 |
03.03.03 | SERVIÇOS DE ASSIST. AO PESSOAL CIVIL | |
3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | |
17.122.2130.2.215 | Auxilio Alimentação | R$ 5.700,00 |
03.05.00 | SETOR SERV. URB OBRAS PUBLICAS |
|
03.05.01 | SERVIÇO ABAST. ÁGUA | |
3.3.90.40.00 | Serviço Teclogia da Informação | |
17.512.2128.2.225 | Serviço da Tecnologia da Informação | R$ 50.000,00 |
3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais |
|
17.512.2128.2.225 | Sentenças Judiciais | R$ 26.000,00 |
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações |
|
17.512.2128.1.200 | Obras e Instalações | R$ 50.000,00 |
03.05.02 | SERVIÇO DE ESGOTO |
|
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | |
17.512.2129.1.201 | Obras e Instalações | R$ 350.000,00 |
03.06.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|
03.06.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |
9.9.99.99.00 | Reserva de Contingencia | |
99.999.9999.9.999 | Reserva de Contingencia | R$ 190.000,00 |
Artigo 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ituverava, 25 de outubro de 2.024.
LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO
Prefeito de Ituverava
Publicado e registrado na Secretaria Executiva da Prefeitura Municipal de Ituverava, em 25 de outubro de 2024.
LEONARDO HIDEHARU TSURUTA
Secretário Municipal Executivo
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.