IMPRENSA OFICIAL - IGARAPAVA
Publicado em 14 de novembro de 2024 | Edição nº 1187 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Portarias
PORTARIA Nº 9691, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2024
DISPÕE SOBRE PROGRESSÃO HORIZONTAL PELA VIA NÃO ACADÊMICA, A MEMBROS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DE IGARAPAVA.
JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR, Prefeito Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação vigente e;
GERMANO BALTHAZAR BARBOZA, Diretor do Departamento de Educação, Cultura e Esportes;
RESOLVEM:
Art. 1º - Defere-se, por este ato, progressão horizontal aos servidores públicos abaixo arrolados, que passam de Grau I para Grau II, com acrescido de 5% sobre o vencimento base, com efeitos financeiros a partir da data da publicação desta portaria:
Nome do servidor | Cargo | Pontuação referente aos cursos | Avaliação de desempenho (conceito final) | Avaliação de fator produção profissional | Parecer |
|---|---|---|---|---|---|
Adriana Pires | Professor de Educação Básica I | 40 | Excelente | 10,00 | Favorável |
Andresa Fernanda Masson Leal da Fonseca | Professor de Educação Básica I | 40 | Excelente | 10,00 | Favorável |
Danieli Fernanda Nunes de Andrade | Professor de Educação Básica I | 40 | Excelente | 9,68 | Favorável |
Edilene Aparecida dos Santos | Professor de Educação Básica I | 40 | Excelente | 10,00 | Favorável |
Elaine Aparecida Gontijo Santos | Professor de Educação Básica I | 40 | Excelente | 10,00 | Favorável |
Elcimarte Gomes da Mata Naves | Professor de Educação Básica I | 40 | Excelente | 10,00 | Favorável |
Flávia Graciela Bisinoto Mendonça Lopes | Professor de Educação Básica I | 40 | Excelente | 10,00 | Favorável |
Gabriel da Silva Pessoa | Professor de Educação Básica I | 40 | Excelente | 10,00 | Favorável |
Gisele de Sousa Melo | Professor de Educação Básica I | 40 | Excelente | 10,00 | Favorável |
Lucineia da Silva Pereira Teixeira | Professor de Educação Básica I | 40 | Excelente | 10,00 | Favorável |
Márcia Flávia Barretos Batista Biliato | Professor de Educação Básica I | 40 | Excelente | 9,37 | Favorável |
Marcos Robson da Silva Siqueira | Professor de Educação Básica I | 40 | Ótimo | 8,60 | Favorável |
Naiara Rodrigues Ribeiro | Professor de Educação Básica I | 40 | Ótimo | 8,20 | Favorável |
Patricia Garcia Gomes | Professor de Educação Básica I | 40 | Excelente | 9,75 | Favorável |
Raquel do Carmo Lima | Professor de Educação Básica I | 40 | Excelente | 10,00 | Favorável |
Renato Fernando Vanin | Professor de Educação Básica I | 40 | Excelente | 10,00 | Favorável |
Silvia Helena Carrer Dias | Professor de Educação Básica I | 40 | Excelente | 10,00 | Favorável |
Soliane Cristina Ignácio Ferreira | Professor de Educação Básica I | 40 | Excelente | 9,95 | Favorável |
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA
Aos quatroze dias do mês de novembro de 2024.
José Ricardo Rodrigues Mattar
Prefeito Municipal de Igarapava
REGISTRADA. Publicada e arquivada no livro próprio, na data supra
Germano Balthazar Barboza
Diretor do Departamento de Educação, Cultura e Esportes
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.