IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 16 de agosto de 2024 | Edição nº 1652 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6.108 DE 16 DE AGOSTO DE 2024
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a”, “b” e “c”, da Lei Municipal nº 6.201, de 22 de novembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações, superávit financeiro e excesso de arrecadação, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 836.382,66 (quatro milhões, setecentos e quarenta oito mil reais), nas seguintes dotações:
| SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO | VALOR | FR | ||
| 04.122.0133.1044.0000 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 42.713,85 | 0759 | |
| 1272 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 04.122.0133.1044.0000 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 45.920,00 | 0755 | |
| 1581 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | ||||
| 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 89.288,01 | 0540 | |
| 1482 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||
| 12.306.0104.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.585,60 | 0552 | |
| 1503 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 12.306.0104.2020.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 14.335,86 | 0552 | |
| 1504 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 12.361.0105.2024.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.180,54 | 0553 | |
| 1579 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 12.122.0133.1044.0000 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 40.000,00 | 0500 | |
| 1518 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | ||||
| 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 32.800,00 | 0750 | |
| 682 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 275.000,00 | 0704 | |
| 1245 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 30.000,00 | 0709 | |
| 1578 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 5.700,00 | 0708 | |
| 1283 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 6.300,00 | 0709 | |
| 1578 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 30.000,00 | 0500 | |
| 1466 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 198.000,00 | 0754 | |
| 1569 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0111.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 11.558,80 | 0752 | |
| 1580 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações, superávit financeiro e excesso de arrecadação, conforme discriminação abaixo:
| Excesso de arrecadação | VALOR | FR | ||||||
| 5.700,00 | 0708 | |||||||
| 6.300,00 | 0709 | |||||||
| 45.920,00 | 0755 | |||||||
| 42.713,85 | 0759 | |||||||
| Superávit Financeiro: | VALOR | FR | ||||||
| 70.000,00 | 0500 | |||||||
| 89.288,01 | 0540 | |||||||
| 18.921,46 | 0552 | |||||||
| 10.180,54 | 0553 | |||||||
| 11.558,80 | 0752 | |||||||
| 198.000,00 | 0754 | |||||||
Anulação de dotações | ||||||||
| SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | VALOR | FR | ||||||
| 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | -32.800,00 | 0750 | |||||
| 891 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||||||
| 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | -275.000,00 | 0704 | |||||
| 1259 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||||||
| 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | -30.000,00 | 0709 | |||||
| 1285 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||||||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 16 dias no mês de agosto do ano de 2024.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
YASMIN ROCHA DEL VALLE VOPATO
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.