IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 20 de agosto de 2024 | Edição nº 1859 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.796, DE 15 DE JULHO DE 2024
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizada pela Lei nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do Artigo 5º da Lei Municipal nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no artigo 5º, inciso III da Lei n° 2.370, de 20 de dezembro de 2023, crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.115.701,06 (três milhões, cento e quinze mil, setecentos e um reais e seis centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| 04.01 - GESTÃO MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 50.000,00 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 95.373,66 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 19.320,45 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 07.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 232 - 07.01.12.361.0019.2.069.339036.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 530,48 |
| 242 - 07.01.12.361.0019.2.069.449052.01.2200000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.846,88 |
| 250 - 07.01.12.361.0024.2.080.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 44.318,57 |
| 309 - 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 345.098,80 |
| 309 - 07.01.12.365.0024.2.081.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 31.320,00 |
| 312 - 07.01.12.365.0024.2.082.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 111.440,68 |
| 312 - 07.01.12.365.0024.2.082.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 19.575,00 |
| 325 - 07.01.12.368.0007.2.085.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 152.974,34 |
| 325 - 07.01.12.368.0007.2.085.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.662,20 |
| 327 - 07.01.12.368.0007.2.085.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.549,00 |
| 356 - 07.01.12.361.0019.2.069.339049.02.2620003. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 8.772,00 |
| 356 - 07.01.12.361.0019.2.069.339049.02.2620003. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 8.772,00 |
| 549 - 07.01.12.365.0020.2.084.339049.02.2620000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 71.303,33 |
| 1031 - 07.01.12.365.0024.2.081.339030.05.2800000. - MATERIAL DE CONSUMO | 3.145,00 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 09.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 375 - 09.01.10.122.0008.2.033.339030.01.3100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 69.799,88 |
| 375 - 09.01.10.122.0008.2.033.339030.01.3100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 5.861,38 |
| 375 - 09.01.10.122.0008.2.033.339030.01.3100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 3.931,62 |
| 375 - 09.01.10.122.0008.2.033.339030.01.3100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 187,53 |
| 375 - 09.01.10.122.0008.2.033.339030.01.3100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 143,60 |
| 375 - 09.01.10.122.0008.2.033.339030.01.3100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 3.904,50 |
| 375 - 09.01.10.122.0008.2.033.339030.01.3100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.431,89 |
| 375 - 09.01.10.122.0008.2.033.339030.01.3100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 3.959,25 |
| 375 - 09.01.10.122.0008.2.033.339030.01.3100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 40.436,88 |
| 375 - 09.01.10.122.0008.2.033.339030.01.3100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 650,00 |
| 377 - 09.01.10.122.0008.2.033.339039.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 453,15 |
| 377 - 09.01.10.122.0008.2.033.339039.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| 377 - 09.01.10.122.0008.2.033.339039.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.443,00 |
| 406 - 09.01.10.301.0008.2.057.339039.01.3010000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.498,80 |
| 429 - 09.01.10.302.0008.2.049.339030.01.3020000. - MATERIAL DE CONSUMO | 19.696,00 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20,82 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 151,24 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 318,38 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 642,16 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.165,39 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.185,91 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.393,57 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.252,00 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.453,81 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.730,30 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.909,52 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 256,90 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.280,00 |
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.000,00 |
| 436 - 09.01.10.302.0008.2.049.339092.01.3020000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.904,00 |
| 451 - 09.01.10.303.0008.2.064.339030.01.3040000. - MATERIAL DE CONSUMO | 14.082,00 |
| 451 - 09.01.10.303.0008.2.064.339030.01.3040000. - MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| 451 - 09.01.10.303.0008.2.064.339030.01.3040000. - MATERIAL DE CONSUMO | 8.347,20 |
| 451 - 09.01.10.303.0008.2.064.339030.01.3040000. - MATERIAL DE CONSUMO | 3.696,00 |
| 451 - 09.01.10.303.0008.2.064.339030.01.3040000. - MATERIAL DE CONSUMO | 12.127,11 |
| 456 - 09.01.10.303.0008.2.064.339036.01.3040000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 707,30 |
| 457 - 09.01.10.303.0008.2.064.339039.01.3040000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.698,88 |
| 474 - 09.01.10.304.0008.2.062.339036.01.3030000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 521 - 09.01.10.303.0008.2.064.339032.01.3040000. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 |
| 521 - 09.01.10.303.0008.2.064.339032.01.3040000. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.417,54 |
| 525 - 09.01.10.302.0008.2.049.339032.01.3020000. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 45.000,00 |
| 1022 - 09.01.10.301.0008.2.057.335085.05.3700000. - CONTRATO DE GESTÃO- | 206.632,04 |
| 1318 - 09.01.10.302.0008.2.058.339030.01.3020000. - MATERIAL DE CONSUMO | 50.929,12 |
| 1322 - 09.01.10.303.0008.2.064.339030.02.8010001. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 |
| 1324 - 09.01.10.301.0008.1.002.449051.07.3010000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 |
| Total Suplementação: | 3.115.701,06 |
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
I - anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, no valor de R$ 3.115.701,06 (três milhões, cento e quinze mil, setecentos e um reais e seis centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | ||||
| 03.01 - GESTÃO PUBLICA | ||||
| 89 - 03.01.04.122.0006.2.137.449052.01.1100000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | |||
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| 04.01 - GESTÃO MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| 124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.436,88 | |||
| 124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 650,00 | |||
| 124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.417,54 | |||
| 124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.443,00 | |||
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | ||||
| 06.01 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | ||||
| 202 - 06.01.15.451.0004.2.111.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 69.799,88 | |||
| 202 - 06.01.15.451.0004.2.111.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.127,11 | |||
| 202 - 06.01.15.451.0004.2.111.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.696,00 | |||
| 202 - 06.01.15.451.0004.2.111.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.498,80 | |||
| 1103 - 06.01.15.451.0004.1.056.449051.01.1000255. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 95.373,66 | |||
| 1130 - 06.01.15.451.0004.1.056.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.000,00 | |||
| 1130 - 06.01.15.451.0004.1.056.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | |||
| 1256 - 06.01.15.451.0004.1.008.449051.07.1000238. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | |||
| 1256 - 06.01.15.451.0004.1.008.449051.07.1000238. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 206.632,04 | |||
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| 07.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| 230 - 07.01.12.361.0019.2.069.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.662,20 | |||
| 250 - 07.01.12.361.0024.2.080.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 345.098,80 | |||
| 250 - 07.01.12.361.0024.2.080.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 111.440,68 | |||
| 277 - 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000. - MATERIAL DE CONSUMO | 152.974,34 | |||
| 277 - 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000. - MATERIAL DE CONSUMO | 7.846,88 | |||
| 277 - 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000. - MATERIAL DE CONSUMO | 530,48 | |||
| 277 - 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000. - MATERIAL DE CONSUMO | 31.320,00 | |||
| 277 - 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000. - MATERIAL DE CONSUMO | 44.318,57 | |||
| 277 - 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000. - MATERIAL DE CONSUMO | 19.575,00 | |||
| 277 - 07.01.12.365.0020.2.084.339030.01.2130000. - MATERIAL DE CONSUMO | 11.549,00 | |||
| 287 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2620000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.772,00 | |||
| 287 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2620000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.772,00 | |||
| 287 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2620000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 71.303,33 | |||
| 1182 - 07.01.12.361.0024.2.080.339030.05.2200012. - MATERIAL DE CONSUMO | 3.145,00 | |||
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | ||||
| 08.01 - GESTÃO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| 1246 - 08.01.27.812.0016.1.064.449051.01.1000240. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 19.320,45 | |||
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| 09.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| 372 - 09.01.10.122.0008.2.033.319016.01.3100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |||
| 372 - 09.01.10.122.0008.2.033.319016.01.3100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 707,30 | |||
| 376 - 09.01.10.122.0008.2.033.339036.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 151,24 | |||
| 384 - 09.01.10.122.0008.2.061.339039.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 256,90 | |||
| 384 - 09.01.10.122.0008.2.061.339039.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.280,00 | |||
| 384 - 09.01.10.122.0008.2.061.339039.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 453,15 | |||
| 384 - 09.01.10.122.0008.2.061.339039.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 187,53 | |||
| 385 - 09.01.10.122.0008.2.065.339039.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |||
| 386 - 09.01.10.122.0008.2.066.339039.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |||
| 393 - 09.01.10.301.0008.2.026.339039.01.3010000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.696,00 | |||
| 393 - 09.01.10.301.0008.2.026.339039.01.3010000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.730,30 | |||
| 394 - 09.01.10.301.0008.2.028.339039.01.3010000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.347,20 | |||
| 401 - 09.01.10.301.0008.2.057.339030.01.3010000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.185,91 | |||
| 409 - 09.01.10.301.0008.2.057.339040.01.3010000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.000,00 | |||
| 409 - 09.01.10.301.0008.2.057.339040.01.3010000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00 | |||
| 409 - 09.01.10.301.0008.2.057.339040.01.3010000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.904,50 | |||
| 409 - 09.01.10.301.0008.2.057.339040.01.3010000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.431,89 | |||
| 409 - 09.01.10.301.0008.2.057.339040.01.3010000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 50.929,12 | |||
| 417 - 09.01.10.301.0008.2.058.339039.01.3010000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.252,00 | |||
| 429 - 09.01.10.302.0008.2.049.339030.01.3020000. - MATERIAL DE CONSUMO | 14.082,00 | |||
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.698,88 | |||
| 432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.959,25 | |||
| 441 - 09.01.10.302.0008.2.051.339030.01.3020000. - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | |||
| 442 - 09.01.10.302.0008.2.051.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 | |||
| 443 - 09.01.10.302.0008.2.052.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20,82 | |||
| 444 - 09.01.10.302.0008.2.059.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.453,81 | |||
| 461 - 09.01.10.303.0008.2.064.339092.01.3040000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.904,00 | |||
| 464 - 09.01.10.303.0008.2.068.339039.01.3040000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |||
| 471 - 09.01.10.304.0008.2.062.339030.01.3030000. - MATERIAL DE CONSUMO | 3.909,52 | |||
| 477 - 09.01.10.304.0008.2.062.339039.01.3200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.861,38 | |||
| 489 - 09.01.10.305.0008.2.062.339030.01.3030000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.165,39 | |||
| 491 - 09.01.10.305.0008.2.062.339039.01.3030000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 642,16 | |||
| 497 - 09.01.10.305.0008.2.063.339039.01.3200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.931,62 | |||
| 497 - 09.01.10.305.0008.2.063.339039.01.3200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 318,38 | |||
| 521 - 09.01.10.303.0008.2.064.339032.01.3040000. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 143,60 | |||
| 1084 - 09.01.10.302.0008.2.067.339030.01.3020000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |||
| 1200 - 09.01.10.122.0008.2.061.339030.01.3100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |||
| 1302 - 09.01.10.302.0008.1.068.449051.07.1000230. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 | |||
| 1318 - 09.01.10.302.0008.2.058.339030.01.3020000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.393,57 | |||
Total Anulação: | 3.115.701,06 | |||
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, publique-se.
Itupeva, 15 de julho de 2024; 59º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
Decreto n° 3.796/2024 07
ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.