IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 20 de agosto de 2024 | Edição nº 1859 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.797, DE 15 DE JULHO DE 2024
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizada pela Lei nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do Artigo 5º da Lei Municipal nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no artigo 5º, inciso II da Lei n° 2.370, de 20 de dezembro de 2023, crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.437.464,08 (três milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
| 01 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| 01.04 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL | ||||
| 40 - 01.04.06.181.0030.2.020.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 94.943,43 | |||
| 01.05 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | ||||
| 1006 - 01.05.08.244.0027.2.008.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.405,00 | |||
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | ||||
| 03.02 - GESTÃO E GERENCIA DE COMUNICAÇÃO | ||||
| 91 - 03.02.24.122.0012.2.018.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.804,73 | |||
| 91 - 03.02.24.122.0012.2.018.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.097,00 | |||
| 91 - 03.02.24.122.0012.2.018.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 730,00 | |||
| 91 - 03.02.24.122.0012.2.018.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.084,00 | |||
| 92 - 03.02.24.122.0012.2.018.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.451,72 | |||
| 95 - 03.02.24.122.0012.2.018.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 38.044,31 | |||
| 03.03 - GESTÃO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS | ||||
| 104 - 03.03.04.122.0006.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 692,30 | |||
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| 07.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| 265 - 07.01.12.365.0020.2.084.319011.01.2130000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 374.854,72 | |||
| 275 - 07.01.12.365.0020.2.084.319113.02.2610000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 114.600,29 | |||
| 286 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 343.038,67 | |||
| 286 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 435.757,00 | |||
| 286 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 73.605,00 | |||
| 286 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 245.110,12 | |||
| 294 - 07.01.12.365.0020.2.086.319113.02.2610000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 160.655,99 | |||
| 352 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610003. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 145.360,48 | |||
| 353 - 07.01.12.361.0019.2.069.319113.02.2610003. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 17.450,85 | |||
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| 09.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| 395 - 09.01.10.301.0008.2.057.319011.01.3010000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 112.000,00 | |||
| 395 - 09.01.10.301.0008.2.057.319011.01.3010000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 337.956,00 | |||
| 395 - 09.01.10.301.0008.2.057.319011.01.3010000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.160,00 | |||
| 395 - 09.01.10.301.0008.2.057.319011.01.3010000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 52.431,00 | |||
| 398 - 09.01.10.301.0008.2.057.319016.01.3010000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | |||
| 400 - 09.01.10.301.0008.2.057.319113.01.3010000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 354.000,00 | |||
| 448 - 09.01.10.303.0008.2.064.319016.01.3040000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26.000,00 | |||
| 485 - 09.01.10.305.0008.2.062.319011.01.3030000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | |||
| 486 - 09.01.10.305.0008.2.062.319013.01.3030000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | |||
| 488 - 09.01.10.305.0008.2.062.319113.01.3030000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 16.000,00 | |||
| 13 - SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | ||||
| 13.01 - GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | ||||
| 649 - 13.01.18.542.0025.2.056.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.996,00 | |||
| 650 - 13.01.18.542.0025.2.056.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 425,54 | |||
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | ||||
| 16.01 - GESTÃO DE DEFESA CIVIL | ||||
| 790 - 16.01.06.182.0013.2.117.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 12.857,38 | |||
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| 17.01 - GESTÃO DO TURISMO | ||||
| 875 - 17.01.23.695.0018.2.027.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 952,55 | |||
Total Suplementação: | 3.437.464,08 | |||
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
I - anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, no valor R$ 3.437.464,08 (três milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | |
| 03.01 - GESTÃO PUBLICA | |
| 76 - 03.01.04.122.0006.2.137.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 24.097,00 |
| 80 - 03.01.04.122.0006.2.137.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.804,73 |
| 80 - 03.01.04.122.0006.2.137.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.451,72 |
| 80 - 03.01.04.122.0006.2.137.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 692,30 |
| 80 - 03.01.04.122.0006.2.137.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 38.044,31 |
| 03.03 - GESTÃO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS | |
| 105 - 03.03.04.122.0006.2.007.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 730,00 |
| 107 - 03.03.04.122.0006.2.007.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4.084,00 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 07.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 114.600,29 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.655,99 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 343.038,67 |
| 219 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2620000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 245.110,12 |
| 220 - 07.01.12.361.0019.2.069.319013.01.2200000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 374.854,72 |
| 221 - 07.01.12.361.0019.2.069.319013.02.2610000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 435.757,00 |
| 269 - 07.01.12.365.0020.2.084.319013.02.2610000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 73.605,00 |
| 287 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2620000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 145.360,48 |
| 287 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2620000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.450,85 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 09.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 371 - 09.01.10.122.0008.2.033.319013.01.3100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.431,00 |
| 423 - 09.01.10.302.0008.2.049.319013.01.3020000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 337.956,00 |
| 424 - 09.01.10.302.0008.2.049.319016.01.3020000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 424 - 09.01.10.302.0008.2.049.319016.01.3020000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 424 - 09.01.10.302.0008.2.049.319016.01.3020000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 424 - 09.01.10.302.0008.2.049.319016.01.3020000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 16.000,00 |
| 424 - 09.01.10.302.0008.2.049.319016.01.3020000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 354.000,00 |
| 424 - 09.01.10.302.0008.2.049.319016.01.3020000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26.000,00 |
| 424 - 09.01.10.302.0008.2.049.319016.01.3020000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 112.000,00 |
| 466 - 09.01.10.304.0008.2.062.319011.01.3030000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.160,00 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |
| 10.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE GOVERNO | |
| 498 - 10.01.04.122.0002.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 94.943,43 |
| 498 - 10.01.04.122.0002.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.857,38 |
| 498 - 10.01.04.122.0002.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 952,55 |
| 13 - SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| 13.08 - GESTÃO DEPTO MUN. DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES | |
| 907 - 13.08.15.453.0026.2.108.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.996,00 |
| 907 - 13.08.15.453.0026.2.108.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 425,54 |
| 907 - 13.08.15.453.0026.2.108.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.405,00 |
Total Anulação: | 3.437.464,08 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, publique-se.
Itupeva, 15 de julho de 2024; 59º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
Secretária Municipal da Fazenda
Decreto n° 3.797/2024 05
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.