IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 20 de agosto de 2024 | Edição nº 1859 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.798, DE 15 DE JULHO DE 2024
Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão orçamentário e categoria de programação.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;
CONSIDERANDO que o artigo 20 da Lei Municipal nº 2.343/2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2024, autoriza a transpor recursos entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria de programação, estabelecidos pela Lei nº 2.343, de 06 de julho de 2023, nas dotações do orçamento vigente, a saber:
| Órgão/ Categoria de Programação | De | Para | Valor | ||
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339039.01.1100000 | 83 | 339030.01.1100000 | 80 | 47.555,41 |
| 08.01.27.812.0016.2.013 | 339031.01.1100000 | 364 | 339030.01.1100000 | 363 | 1.460,00 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339036.01.1100000 | 123 | 339093.01.1100000 | 129 | 607,96 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339039.01.1100000 | 83 | 339030.01.1100000 | 80 | 19.586,00 |
| 07.01.12.368.0007.2.085 | 339036.01.2200000 | 326 | 339030.01.2200000 | 325 | 9.793,00 |
| 13.03.15.452.0015.2.114 | 339036.01.4400000 | 687 | 339040.01.4400000 | 1323 | 120.000,00 |
| 13.03.15.452.0015.2.114 | 449051.01.4400000 | 689 | 339040.01.4400000 | 1323 | 111.644,73 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339036.01.1100000 | 123 | 339093.01.1100000 | 129 | 31.225,43 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339030.01.1100000 | 122 | 339093.01.1100000 | 129 | 1.948,67 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339040.01.1100000 | 125 | 339036.01.1100000 | 123 | 500,00 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339039.01.1100000 | 83 | 339030.01.1100000 | 80 | 2.403,94 |
| 07.01.12.365.0020.2.084 | 339039.01.2130000 | 279 | 319011.01.2130000 | 265 | 12.527,96 |
| 07.01.12.365.0020.2.084 | 339039.01.2130000 | 279 | 319113.01.2130000 | 274 | 725,87 |
| 07.01.12.365.0024.2.081 | 339030.05.2200012 | 1183 | 339030.05.2800000 | 1031 | 322.563,16 |
| 07.01.12.365.0024.2.081 | 339030.05.2820000 | 1033 | 339030.05.2800000 | 1031 | 91.805,92 |
| 09.01.10.303.0008.2.064 | 339092.01.3040000 | 461 | 339032.01.3040000 | 521 | 4.310,52 |
| 05.01.15.451.0004.2.149 | 339039.01.1000222 | 1121 | 339093.01.1000222 | 1123 | 1.047,03 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339040.01.1100000 | 125 | 339093.01.1100000 | 129 | 1.000,00 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339039.01.1000222 | 82 | 339036.01.1100000 | 81 | 1.000,00 |
| 05.01.15.122.0004.2.033 | 339040.01.1100000 | 145 | 339039.01.1100000 | 144 | 1.700,00 |
| 07.01.12.368.0007.2.085 | 339039.01.1100000 | 1297 | 339030.01.2200000 | 325 | 2.910,46 |
| 11.02.08.122.0029.2.120 | 339030.01.5100000 | 809 | 339036.01.5100000 | 812 | 15.372,05 |
| 07.01.12.365.0020.2.086 | 335039.01.2120000 | 296 | 339036.01.2120000 | 298 | 1.281,98 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339040.01.1100000 | 125 | 339092.01.1100000 | 128 | 1.341,94 |
| 07.01.12.365.0020.2.086 | 319011.02.2620000 | 287 | 319011.02.2610000 | 286 | 42.689,58 |
| 07.01.12.368.0007.2.085 | 339039.01.1100000 | 1297 | 339039.01.2200000 | 327 | 60.588,26 |
| 07.01.12.368.0007.2.085 | 339039.01.2200000 | 327 | 339030.01.2200000 | 325 | 2.907,60 |
| 07.01.12.368.0007.2.085 | 339039.01.2200000 | 327 | 339030.01.2200000 | 325 | 53.880,66 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339030.01.2200000 | 230 | 339039.01.2200000 | 234 | 47.248,90 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339040.01.2200000 | 236 | 339039.01.2200000 | 234 | 4.231,10 |
| 07.01.12.368.0007.2.085 | 449052.01.2200000 | 333 | 339032.01.2200000 | 1332 | 26.368,75 |
| 07.01.12.368.0007.2.085 | 339036.01.2200000 | 326 | 339039.01.2200000 | 327 | 4.879,00 |
| 07.01.12.365.0020.2.086 | 319011.02.2620000 | 287 | 339049.02.2620000 | 550 | 84.979,33 |
| 09.01.10.301.0008.2.057 | 339040.01.3010000 | 409 | 339030.01.3010000 | 401 | 3.786,56 |
| 09.01.10.301.0008.1.004 | 449051.02.3010022 | 1270 | 339093.02.3010022 | 963 | 14.360,00 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 449052.05.3020004 | 440 | 339032.05.3020004 | 1325 | 183.770,00 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339039.05.3020004 | 433 | 339032.05.3020004 | 1325 | 450.000,00 |
| 07.01.12.368.0007.2.085 | 319013.01.2200000 | 321 | 319016.01.2200000 | 322 | 28.000,00 |
| 09.01.10.304.0008.2.062 | 339036.01.3030000 | 474 | 319007.01.3030000 | 958 | 1.000,00 |
| 11.03.08.243.0027.2.001 | 449052.05.5000021 | 860 | 339032.05.5000021 | 1330 | 11.575,00 |
| 11.03.08.243.0027.2.001 | 339039.05.5000021 | 859 | 339032.05.5000021 | 1330 | 3.500,00 |
| 11.02.08.122.0029.2.120 | 339039.05.5000025 | 816 | 339032.05.5000025 | 1329 | 9.000,00 |
| 17.01.23.695.0018.2.045 | 339030.01.1100000 | 877 | 339031.01.1100000 | 1328 | 492,67 |
| 06.01.15.451.0004.2.110 | 319013.01.1100000 | 189 | 319016.01.1100000 | 190 | 119.400,00 |
| 04.01.04.122.0006.2.007 | 319013.01.1100000 | 117 | 319016.01.1100000 | 118 | 29.000,00 |
| 13.01.18.542.0025.2.056 | 339030.01.1100000 | 654 | 339039.01.1100000 | 656 | 706,00 |
| 13.01.18.542.0025.2.056 | 339030.01.1100000 | 654 | 339039.01.1100000 | 656 | 1.677,00 |
| 12.01.20.606.0010.2.056 | 339036.01.1100000 | 590 | 339039.01.1100000 | 591 | 1.677,00 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339039.01.1100000 | 124 | 339093.01.1100000 | 129 | 604,11 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339039.01.1100000 | 83 | 339036.01.1100000 | 81 | 9.953,38 |
| 17.01.23.695.0018.2.027 | 319013.01.1100000 | 872 | 339036.01.1100000 | 1095 | 1.000,00 |
| TOTAL | 2.001.586,93 | ||||
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, publique-se.
Itupeva, 15 de julho de 2024; 59º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
Secretária Municipal da Fazenda
Decreto n° 3.798/2024 04
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.