
IMPRENSA OFICIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Publicado em 13 de setembro de 2024 | Edição nº 1411 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 7.739, DE 13 DE SETEMBRO DE 2024.
Autoriza reajuste nas tarifas do serviço de táxi de São José do Rio Pardo.
O Prefeito do Município de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas nos termos da Lei no 806, de 25 de setembro de 1972.
D E C R E T A:
Art. 1o Nos termos do artigo 7o, da Lei Municipal no 806, de 25 de setembro de 1972, fica autorizado reajuste nas tarifas do serviço de táxi de São José do Rio Pardo, que passam a ser conforme tabela anexa ao presente Decreto.
Parágrafo único. A tabela referida neste artigo deverá ser afixada no interior do veículo, em lugar visível ao passageiro.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Pardo, 13 de setembro de 2024.
Marcio Callegari Zanetti
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.
Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin
Secretário Municipal de Gestão Pública
ANEXO - DECRETO Nº 7.739/2024
TABELA DE PREÇOS | |
Corrida Simples – Centro Cidade | 17,26 |
Quilômetro em Estradas Oficiais | 2,48 |
Hora para a Disposição do Passageiro | 24,63 |
Corrida Contratada p/ hora perímetro urbano | 85,15 |
Para as peruas até cinco passageiros a mesma tabela daí a lotação completa, sobre o valor do serviço prestado mais | 50% |
Corrida à noite das 22:00 até 6:00 horas da manhã, Domingos e Feriados sobre o valor do serviço prestado mais | 20% |
De Vila à Vila acrescentar | 11,20 |
Batizado, casamento, enterro, transportar passageiros de hotéis, lojas, supermercados, com cargas no compartimento de bagagem, locais não constantes nesta tabela | a combinar |
BAIRROS | ||||
B. Bonsucesso | Jd. Bela Vista | Pq. Novo Mundo | ||
B. Fartura | Jd. Eunice | Pq. São Domingos | ||
B. João de Souza | Jd. Santa Teresa | V. Brasil | ||
B. Santo Antônio | Nestlé | V. Formosa | ||
Frig. Rio Pardo | Pq. Beira Rio | V. Maschieto | ||
Grêmio Nestlé | Pq. João de Oliveira Machado | V. Pereira | ||
Jd. Aeroporto | Jd. São Roque | |||
Dia | 20,00% | |||
Corrida simples da Cidade a um local deste grupo | 19,70 | 23,64 |
SÍTIOS | ||||||||||
Local | Tarifa | 20% | Local | Tarifa | 20% | |||||
Bela Vista (Lourenço) | 98,15 | 117,78 | Muladeiro | 73,61 | 88,33 | |||||
Canadá | 49,06 | 58,88 | Nasser | 36,75 | 44,10 | |||||
Chapadão | 61,39 | 73,67 | Novo | 44,14 | 52,97 | |||||
Ferreira | 61,39 | 73,67 | São Teodoro | 73,61 | 88,33 | |||||
Maurício | 49,06 | 58,88 | ||||||||
USINAS | AEROPORTOS | |||||||||
Tarifa | 20% |
| Tarifa | 20% | ||||||
Euclides Da Cunha | 49,06 | 58,88 | Guarulhos | 1.774,56 | 2.129,47 | |||||
Itaiquara | 98,15 | 117,78 | Congonhas | 1.595,30 | 1.914,36 | |||||
Limoeiro | 73,61 | 88,33 | Viracopos | 1.109,08 | 1.330,90 | |||||
Graminha | 147,21 | 176,65 | Ribeirão Preto | 813,80 | 976,57 | |||||
Rio do Peixe | 73,61 | 88,33 | S J do Rio Pardo | 67,22 | 80,67 | |||||
São Luiz | 246,24 | 295,49 |
ANEXO - DECRETO Nº 7.739/2024
OUTROS LOCAIS | ||||||||
Local | Tarifa | 20% | Local | Tarifa | 20% | |||
Altos da Serra | 29,35 | 35,22 | Clube de Pesca | 72,99 | 87,59 | |||
Altos do São Domingos | 29,35 | 35,22 | Clube dos 18 | 48,66 | 58,39 | |||
Bairro Paula Lima | 29,35 | 35,22 | Colina Verde | 33,82 | 40,58 | |||
Bairro Sta Luzia | 24,55 | 29,46 | Colinas São José | 24,34 | 29,21 | |||
Boa Esperança | 22,07 | 26,48 | Comerciários | 24,34 | 29,21 | |||
Boate Bicalho | 36,75 | 44,10 | Cond. São Jose | 31,74 | 38,08 | |||
Buenos Aires | 29,35 | 35,22 | Cond. Rio Pardo | 31,74 | 38,08 | |||
Cafecran | 29,35 | 35,22 | Conj. Hab. Prof. Redher | 33,82 | 40,58 | |||
Cafola (Pedreira) | 49,06 | 58,88 | Dionizio Guedes | 31,18 | 37,42 | |||
Cascata Rio Verde | 73,61 | 88,33 | Distrito Industrial | 29,10 | 34,92 | |||
Cassucci | 29,35 | 35,22 | Domingos de Sylos | 29,10 | 34,92 | |||
Chico Xavier | 34,10 | 40,92 | Ilha das Mangueiras | 29,10 | 34,92 | |||
Local | Tarifa | 20% | Local | Tarifa | 20% | |||
Jardim das Hortências | 21,89 | 27,64 | Jardim Cláudia | 33,82 | 40,58 | |||
Jardim dos Ipês | 29,13 | 36,79 | Pesqueiro Anzol de Ouro | 29,10 | 34,92 | |||
Jardim Margarida | 21,89 | 26,27 | Pesqueiro Boa Vista | 29,10 | 34,92 | |||
João (Corte de Pedra) | 29,10 | 34,92 | Pito Aceso | 29,10 | 34,92 | |||
Maria Boaro | 29,10 | 34,92 | Ponte Tubaca | 36,45 | 43,74 | |||
Maria da Silva Maldonado | 29,10 | 34,92 | Portal Bueno Aires | 24,34 | 29,21 | |||
Mococão | 85,13 | 102,15 | Retiro Sta Helena | 48,66 | 58,39 | |||
Motel Cachoeira | 36,45 | 43,74 | Resid. Macaúbas I | 35,68 | 42,81 | |||
Motel JB | 29,10 | 34,92 | Resid. Macaúbas II | 29,10 | 34,92 | |||
Motel Leblon | 36,45 | 43,74 | São Bento | 31,18 | 37,42 | |||
Motel Montanha | 72,91 | 87,49 | Vale do Redentor I - II - III - IV | 21,89 | 26,27 | |||
Natal Merli | 25,00 | 30,00 | Venda do Osório | 72,91 | 87,49 | |||
Pôr do Sol | 29,10 | 34,92 | Vila Verde | 24,34 | 29,21 | |||
Jardim Mercedes | 31,18 | 37,42 | Hospital da UNIMED | 29,10 | 34,92 |
ANEXO - DECRETO Nº 7.739/2024
FAZENDAS | Tarifa | 20% | FAZENDAS | Tarifa | 20% | |
4 alqueires | 73,61 | 88,33 | Ouro Branco | 61,39 | 73,67 | |
Água Fria | 49,06 | 58,88 | Ouro Verde | 49,06 | 58,88 | |
Alegria | 29,46 | 35,35 | Pessegueiro | 49,06 | 58,88 | |
Atayde (DO) | 44,14 | 52,97 | Picadão | 73,61 | 88,33 | |
Barra (Mantovani) | 36,75 | 44,10 | Pinheiro (Dr. Rubens) | 36,75 | 44,10 | |
Barracão | 36,75 | 44,10 | Ponte Limoeiro | 36,75 | 44,10 | |
Barreirinho | 61,39 | 73,67 | Ponte Preta | 98,15 | 117,78 | |
Becerábia | 29,35 | 35,22 | Prata | 61,39 | 73,67 | |
Belmonte | 29,35 | 35,22 | Pratinha | 49,06 | 58,88 | |
Belo Horizonte | 44,14 | 52,97 | Reservado | 49,06 | 58,88 | |
Boa Esperança | 73,94 | 88,73 | Retiro Velho | 73,61 | 88,33 | |
Bocaina | 49,06 | 58,88 | Rio Claro | 49,06 | 58,88 | |
Bom Jardim | 61,39 | 73,67 | Rio do Peixe | 44,14 | 52,97 | |
Brejinho | 29,35 | 35,22 | Rio Verde | 85,82 | 102,98 | |
Bueno Aires | 24,55 | 29,46 | Rocinha | 85,82 | 102,98 | |
Cachoeirinha | 44,14 | 52,97 | Roseira | 73,61 | 88,33 | |
Calcário São Luiz | 97,47 | 116,96 | São Bento | 61,39 | 73,67 | |
Campestre | 73,61 | 88,33 | São Domingos | 73,61 | 88,33 | |
Carneiro | 85,82 | 102,98 | São Francisco | 98,15 | 117,78 | |
Celeste (Graminha) | 49,06 | 58,88 | São Geraldo | 61,39 | 73,67 | |
Cochos (DO) | 36,75 | 44,10 | São João (N.Cobra) | 61,39 | 73,67 | |
Colônia Nova | 61,39 | 73,67 | São João Industrial | 61,39 | 73,67 | |
Consulta | 49,06 | 58,88 | São José (PITI) | 73,61 | 88,33 | |
Córrego do Veado | 61,39 | 73,67 | São José da Barra | 73,61 | 88,33 | |
Esmeralda | 36,75 | 44,10 | São Luiz - O Junqueira | 61,39 | 73,67 | |
Floresta | 61,39 | 73,67 | São Luiz (Suzano) | 61,39 | 73,67 | |
Fortalezinha | 98,15 | 117,78 | São Paulo (P.Cobra) | 56,47 | 67,77 | |
Geraldo Dalbon | 61,39 | 73,67 | Serra | 85,82 | 102,98 | |
Graminha (Dr. Osmani) | 49,06 | 58,88 | Serra do Teófilo | 61,39 | 73,67 | |
Graminha (J. Barbeiro) | 49,06 | 58,88 | Serrinha | 73,61 | 88,33 | |
Guaxupé | 73,61 | 88,33 | Sertão Grande | 36,75 | 44,10 | |
Guaxupezinho | 73,61 | 88,33 | Sta Heloisa | 49,06 | 58,88 | |
Lagoa do Zezé | 68,79 | 82,55 | Sta Amélia | 85,82 | 102,98 | |
Lagoa Dourada | 61,39 | 73,67 | Sta Cândida (Barreto) | 61,39 | 73,67 | |
Macaco | 73,61 | 88,33 | Sta Cecília | 49,06 | 58,88 | |
Modelo | 36,75 | 44,10 | Sta Clara | 73,61 | 88,33 | |
Monte Belo | 85,82 | 102,98 | Sta Cruz | 73,61 | 88,33 |
ANEXO - DECRETO Nº 7.739/2024
Continuação FAZENDAS
| Tarifa | 20% |
| Tarifa | 20% | |
Sta Delfina | 36,75 | 44,10 | Sta Teresa - Junqueira | 61,39 | 73,67 | |
Sta Dulce | 44,14 | 52,97 | Sto Antônio | 36,75 | 44,10 | |
Sta Eustaquia | 73,61 | 88,33 | Taquara Branca | 61,39 | 73,67 | |
Sta Helena | 61,16 | 73,40 | Timburi | 85,82 | 102,98 | |
Sta Isabel | 49,06 | 58,88 | Totó de Mello | 61,39 | 73,67 | |
Sta Justa | 36,75 | 44,10 | Tubaca | 56,47 | 67,77 | |
Sta Lourdes | 49,06 | 58,88 | Venerando | 49,06 | 58,88 | |
Sta Lúcia | 44,14 | 52,97 | Vila Biela | 98,15 | 117,78 | |
Sta Luzia | 61,39 | 73,67 | Vila Costina | 49,06 | 58,88 | |
Sta Manoela | 49,06 | 58,88 | Vila Isabel | 49,06 | 58,88 | |
Sta Maria do R.Pardo | 61,39 | 73,67 | Vila Maria | 54,00 | 64,79 | |
Sta Marta | 36,75 | 44,10 | Viradouro | 73,61 | 88,33 | |
Sta Olimpia | 49,06 | 58,88 | W 3 - Setor baixo | 29,46 | 35,35 | |
Sta Rita | 61,39 | 73,67 | W 3 – Setor alto | 44,14 | 52,97 | |
Sta Teolinda | 73,61 | 88,33 | Zelinda | 49,06 | 58,88 | |
Sta Teresa -Vilela | 73,61 | 88,33 |
ANEXO - DECRETO Nº 7.739/2024
KM | Cidade | Tarifa | 20% | KM | Cidade | Tarifa | 20% | |
70 | Aguaí | 343,99 | 412,79 | 150 | Cravinhos | 737,12 | 884,55 | |
68 | Águas da Prata | 334,18 | 401,02 | 90 | Descalvado | 442,28 | 530,73 | |
150 | Alfenas | 737,12 | 884,55 | 33 | Divinolândia | 162,17 | 194,61 | |
110 | Altinópolis | 540,57 | 648,68 | 205 | Franca | 1.007,41 | 1.208,89 | |
170 | Americana | 835,44 | 1.002,52 | 250 | Franco da Rocha | 1.228,54 | 1.474,25 | |
157 | Amparo | 771,54 | 925,85 | 45 | Guaxupé | 221,13 | 265,36 | |
109 | Andradas | 535,64 | 642,76 | 35 | Igarai | 172,00 | 206,40 | |
605 | Andradina | 2.973,10 | 3.567,72 | 130 | Ipiuna | 638,85 | 766,62 | |
385 | Aparecida | 1.891,99 | 2.270,39 | 245 | Itajubá | 1.204,00 | 1.444,80 | |
500 | Araçatuba | 2.457,10 | 2.948,52 | 125 | Itapira | 614,28 | 737,14 | |
180 | Araraquara | 884,57 | 1.061,49 | 20 | Itobi | 98,27 | 117,93 | |
130 | Araras | 638,85 | 766,62 | 216 | Itu | 1.061,48 | 1.273,78 | |
50 | Arceburgo | 245,70 | 294,84 | 290 | Jacareí | 1.425,12 | 1.710,14 | |
450 | Assis | 2.211,40 | 2.653,68 | 105 | Jacutinga | 515,98 | 619,18 | |
223 | Atibaia | 1.095,87 | 1.315,04 | 250 | Jaú | 1.228,54 | 1.474,25 | |
47 | Bairro Alegre | 230,96 | 277,15 | 210 | Jundiaí | 1.031,99 | 1.238,39 | |
260 | Bariri | 1.277,69 | 1.533,23 | 40 | Lagoa Branca | 196,56 | 235,88 | |
276 | Barra Bonita | 1.356,32 | 1.627,58 | 120 | Leme | 589,70 | 707,64 | |
300 | Barretos | 1.474,27 | 1.769,12 | 160 | Limeira | 786,28 | 943,53 | |
136 | Batatais | 668,33 | 802,00 | 145 | Lindóia | 712,56 | 855,08 | |
276 | Bauru | 1.356,32 | 1.627,58 | 380 | Lins | 1.867,42 | 2.240,90 | |
210 | Bebedouro | 1.031,99 | 1.238,39 | 150 | Machado | 737,12 | 884,55 | |
107 | Botelhos | 525,83 | 631,00 | 389 | Marília | 1.911,62 | 2.293,94 | |
200 | Bragança Paulista | 982,84 | 1.179,41 | 212 | Matão | 1.041,82 | 1.250,19 | |
168 | Brodósqui | 825,59 | 990,71 | 320 | Mirassol | 1.572,54 | 1.887,04 | |
70 | Cachoeira de Emas | 343,99 | 412,79 | 22 | Mococa/Dentro | 108,13 | 129,75 | |
40 | Caconde | 196,56 | 235,88 | 33 | Mococa/Usina | 162,17 | 194,61 | |
75 | Cajuru | 368,56 | 442,27 | 105 | Mogi Guaçu | 515,98 | 619,18 | |
95 | Caldas | 466,82 | 560,19 | 110 | Mogi Mirim | 540,57 | 648,68 | |
95 | Campestre | 466,82 | 560,19 | 70 | Monte Santo | 343,99 | 412,79 | |
180 | Campinas | 888,44 | 1.066,13 | 70 | Muzambinho | 343,99 | 412,79 | |
35 | Casa Branca | 172,00 | 206,40 | 131 | Ouro Fino | 643,76 | 772,51 | |
65 | Cascata | 319,40 | 383,29 | 175 | Paraguaçu de Minas | 859,99 | 1.031,99 | |
90 | Cássia dos Coqueiros | 442,28 | 530,73 | 175 | Passos | 859,99 | 1.031,99 | |
293 | Catanduva | 1.439,86 | 1.727,84 | 40 | Pedregulho (bairro) | 196,56 | 235,88 | |
130 | Conchal | 638,85 | 766,62 | 550 | Pereira Barreto | 2.702,80 | 3.243,36 |
KM | Cidade | Tarifa | 20% | KM | Cidade | Tarifa | 20% | |
87 | Pinhal | 427,54 | 513,05 | 95 | Serra Azul | 466,82 | 560,19 | |
190 | Piracicaba | 933,70 | 1120,44 | 114 | Serrana | 560,21 | 672,26 | |
80 | Pirassununga | 393,13 | 471,75 | 250 | Sorocaba | 1.228,54 | 1474,25 | |
65 | Poços de Caldas | 319,40 | 383,29 | 50 | Sta Cruz Palmeiras | 245,70 | 294,84 | |
75 | Porto Ferreira | 368,56 | 442,27 | 375 | Sta Cruz do R. Pardo | 1.842,85 | 2211,42 | |
150 | Pouso Alegre | 737,12 | 884,55 | 112 | Sta Rita de Caldas | 550,39 | 660,47 | |
570 | Presidente Prudente | 2.801,09 | 3361,31 | 95 | Sta Rita Passa Quatro | 466,82 | 560,19 | |
135 | Ribeirão Preto | 663,42 | 796,10 | 105 | Sta Rosa de Viterbo | 515,98 | 619,18 | |
155 | Rio Claro | 761,71 | 914,05 | 120 | Sto Antônio Alegre | 589,70 | 707,64 | |
340 | Santos | 1.670,84 | 2005,01 | 99 | Sto Antônio Jardim | 486,50 | 583,80 | |
298 | São Lourenço | 1.464,86 | 1757,83 | 65 | Tambaú | 319,40 | 383,29 | |
130 | São Carlos | 638,85 | 766,62 | 25 | Tapiratiba | 122,86 | 147,43 | |
55 | São João Boa Vista | 270,28 | 324,33 | 240 | Taquaratinga | 1.179,43 | 1415,31 | |
340 | São José Rio Preto | 1.670,84 | 2005,01 | 153 | Termas de Lindóia | 751,87 | 902,24 | |
340 | São Manoel | 1.670,84 | 2005,01 | 330 | Uberaba | 1.621,67 | 1946,01 | |
280 | São Paulo | 1.382,01 | 1658,42 | 390 | Uberlândia | 1.916,54 | 2299,85 | |
50 | São Roque da Serra | 245,70 | 294,84 | 35 | Vargem Gde do Sul | 172,00 | 206,40 | |
105 | São Seb. do Paraíso | 515,98 | 619,18 | 211 | Varginha | 1.036,90 | 1244,28 | |
20 | São Sebastião Grama | 98,27 | 117,93 | 360 | Votuporanga | 1.769,11 | 2122,93 | |
130 | São Simão | 638,85 | 766,62 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
