IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 20 de dezembro de 2024 | Edição nº 1736 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6.144, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024.
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a” e “c”, da Lei Municipal nº 6.201, de 22 de novembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e excesso de arrecadação, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 1.204.545,00 (um milhão, duzentos e quatro mil e quinhentos e quarenta e cinco reais), nas seguintes dotações:
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | VALOR | FR | |
| 657 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4.900,00 | 0500 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 661 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 64.700,00 | 0500 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |||
| 667 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7.600,00 | 0500 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 572 | 12.361.0103.2014.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AABB COMUNIDADE E ABESFA | 3.800,00 | 0500 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 593 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 51.300,00 | 0540 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 735 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 851.500,00 | 0540 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |||
| 1049 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 35.900,00 | 0540 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1050 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 130.900,00 | 0540 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1606 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 28.300,00 | 0540 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 84 | 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 2.200,00 | 0500 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | |||
| 181 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 4.200,00 | 0500 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 379 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.930,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 382 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 12.400,00 | 0500 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 425 | 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.900,00 | 0662 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |||
| 12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 319 | 04.122.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 1.015,00 | 0500 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
Art. 2º. Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações e excesso de arrecadação, conforme discriminação abaixo:
| Excesso de arrecadação | VALOR | FR | ||
| 1.097.900,00 | 0540 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | VALOR | FR | |
| 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | -106.645,00 | 0500 | |
| 185 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | ||
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos dezenove dias no mês de dezembro do ano de 2024.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE:
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
THAÍS LODI ZILLI
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.