IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 23 de dezembro de 2024 | Edição nº 1737 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6.146, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a” e “c”, da Lei Municipal nº 6.201, de 22 de novembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e excesso de arrecadação, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 517.249,07 (quinhentos de dezessete mil duzentos e quarenta nove reais e sete centavos), nas seguintes dotações:
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | VALOR | F.R.: | |
| 560 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 130.000,00 | 0540 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 05 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO | VALOR | F.R.: | |
| 98 | 17.512.0106.2029.0000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA SELETIVA DE LIXO | 200.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1471 | 15.452.0108.1012.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ACADEMIAS E JARDINS | 81.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 134 | 15.451.0110.1018.0000 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS E GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 20.600,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 1531 | 15.451.0110.1047.0000 | CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL | 18.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR | F.R.: | |
| 166 | 10.122.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | |||
| 1292 | 10.302.0115.2051.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | 10.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 13 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | VALOR | F.R.: | |
| 1321 | 28.846.0000.0002.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 150,00 | 0704 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | |||
| 1427 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 47.499,07 | 0749 |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
Art. 2º. Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações e excesso de arrecadação, conforme discriminação abaixo:
| Excesso: | ||||
| 150,00 | 0704 | |||
| 47.499,07 | 0749 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | VALOR: | F.R.: | |
| 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | -130.000,00 | 0540 | |
| 559 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||
| 12.306.0104.2100.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO AABB COMUNIDADE | -58.000,00 | 0500 | |
| 1001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 12.361.0103.2014.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AABB COMUNIDADE E ABESFA | -81.000,00 | 0500 | |
| 1498 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 05 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO | VALOR: | F.R.: | |
| 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | -25.000,00 | 0500 | |
| 708 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VALOR: | F.R.: | |
| 10.302.0115.2048.0000 | ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL | -10.600,00 | 0500 | |
| 247 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 10.305.0117.2055.0000 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | -82.000,00 | 0500 | |
| 257 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 10.302.0115.2048.0000 | ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL | -18.000,00 | 0500 | |
| 1510 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 08 | VALOR: | F.R.: | ||
| 04.122.0002.2065.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | -30.000,00 | 0500 | |
| 340 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 12 | SECR. MUN. HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | VALOR: | F.R.: | |
| 16.244.0129.1032.0000 | CONSTRUIR CASAS POPULARES | -35.000,00 | 0500 | |
| 327 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos vinte três dias no mês de dezembro do ano de 2024.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE:
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
THAÍS LODI ZILLI
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.