
IMPRENSA OFICIAL - BORBOREMA
Publicado em 26 de dezembro de 2024 | Edição nº 2016 | Ano IX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 6.667, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024.
Dispõe sobre a atualização dos valores das Tabelas para cobrança das Taxas constantes do Código Tributário do Município de Borborema, para o exercício de 2025, e dá providências correlatas.
VLADIMIR ANTONIO ADABO, Prefeito do Município de Borborema, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em especial o que dispõe o art. 81, inciso VII, da lei Orgânica Municipal;
Considerando o disposto no art. 9° da lei Municipal nº 2.047, de 30 de novembro de 2001 que autoriza a correção dos impostos e taxas de competência do Município, de acorda com a variação anual do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
Considerando o valor acumulado dos doze últimos meses – jan./2023 a nov./2024, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, fixado em 4,87%.
D E C R E T A
Art. 1°. Os valores constantes das Tabelas para cobrança das Taxas de Licença e Localização de competência do Município de Borborema, que se refere à Lei Municipal nº 508, de 21 de dezembro de 1966 e suas alterações posteriores - Código Tributário do Município de Borborema, ficam corrigidos em 4,87% (quatro inteiros e oitenta e sete centésimos por cento).
Art. 2°. As tabelas de que trata o artigo anterior estão fixadas nos Anexos, que ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos regulares a partir de 1° de janeiro de 2025.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Borborema, 16 de dezembro de 2024.
VLADIMIR ANTONIO ADABO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Superintendência Administrativa da Prefeitura na data supra.
Vinícius Vintecinco Martins Carvalho
Superintendente Municipal de Administração
DECRETO N° 6.667, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024.
TABELA I
TABELA PARA CÁLCULO DAS TAXAS DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Item | Espécie | Taxa de Licença e Localização | Taxa de Controle e Fiscalização |
I | COMÉRCIO |
|
|
1.1 | Gêneros alimentícios: |
|
|
1.1.1 | Açougue, peixaria, laticínios e derivados, aves e derivados, casa de frios. |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar. | R$ 41,61 | R$ 83,41 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
de 09 a 12 | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
acima de 12 | R$ 83,41 | R$ 208,65 | |
1.1.2 | Restaurantes, pizzarias, churrascaria e cantinas: |
|
|
até 03 sócios, empregados, ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: autônomos. | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 04 a 10 | R$ 41,61 | R$ 250,39 | |
acima de 10 |
|
| |
1.1.3 | Lanchonetes, bar e café, pastelarias, rotissiere e cantinas (exceto as comparadas a restaurantes): |
|
|
|
| ||
Até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 83,41 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 09 a 12 | R$ 83,41 | R$ 250,39 | |
acima 12 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
1.1.4 | Confeitarias, docerias, sorveterias, bombonieres. |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 83,41 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
de 09 a 12 | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
acima de 12 | R$ 83,41 | R$ 208,65 | |
1.1.5 | Trailer de Lanches. | R$ 41,61 | R$ 208,65 |
1.1.6 | Bar, mercearias, empório, armazém e cerealista, padarias e panificadoras: |
|
|
até 02 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar. | R$ 41,61 | R$ 83,41 | |
de 03 a 06 | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 07 a 10 | R$ 41,61 | R$ 250,39 | |
acima de 10 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
1.1.7 | Máquinas de beneficiamento de arroz e similares. |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar. | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
acima de 08 | R$ 83,41 | R$ 291,99 | |
1.1.8 | Quitandas e frutarias: |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 83,41 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
acima de 08 | R$ 83,41 | R$ 208,65 | |
1.1.9 | Frigoríficos e abatedouros: |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 250,39 | |
acima de 09 a 12 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
1.2 | Artigos de vestuário e uso pessoal. |
|
|
1.2.1 | Bordados, roupas feitas, calçados, meias, artigos de cama, mesa e banho, armarinho e miudezas em geral, joalherias, relojoarias e bijuterias. |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 83,41 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 09 a 12 | R$ 83,41 | R$ 250,39 | |
de 13 a 18 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
acima de 18 | R$ 83,41 | R$ 417,19 | |
1.2.2 | Comércio de tecidos. |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
de 04 a 06 | R$ 166,80 | R$ 500,62 | |
acima de 06 | R$ 250,39 | R$ 834,64 | |
1.3 | Artigos em geral. |
|
|
1.3.1 | Artigos esportivos, caça e pesca, artigos em couro, artigos de plástico e borracha, brinquedos em geral, artigos para presentes, artigos de higiene e limpeza. |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 83,41 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
acima de 09 a 12 | R$ 83,41 | R$ 250,39 | |
acima de 12 | R$ 83,41 | R$ 417,19 | |
1.3.2 | Artigos religiosos. |
| R$ 0,00 |
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 20,74 | R$ 41,61 | |
de 04 a 08 | R$ 20,74 | R$ 83,41 | |
acima de 08 | R$ 20,74 | R$ 125,08 | |
1.4 | Artigos de Uso Doméstico. |
|
|
1.4.1 | Aparelhos eletro-eletrônicos e similares |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
de 09 a 12 | R$ 83,41 | R$ 291,99 | |
acima de 12 | R$ 83,41 | R$ 417,19 | |
1.4.2 | Louças, cristais, talheres e demais utensílios de uso doméstico. |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 09 a 12 | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
acima de 12 | R$ 83,41 | R$ 250,39 | |
1.5 | Artigos de decoração e festas. |
|
|
1.5.1 | Artigos de decoração, tapetes, cortinas, cerâmica, barro, gesso e similares, artesanato em geral e artigos de festa. |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 09 a 12 | R$ 83,41 | R$ 250,39 | |
acima de 12 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
1.6 | Floricultura, ornamentações, paisagismo, aves, peixes, animais domésticos e similares. |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 83,41 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 09 a 12 | R$ 83,41 | R$ 250,39 | |
acima de 12 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
1.7 | Óticas, charutarias, artigos fotográficos, cinematográficos e similares. |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 09 a 12 | R$ 83,41 | R$ 291,99 | |
acima de 12 | R$ 83,41 | R$ 375,47 | |
1.8 | Livrarias, papelarias, material para escritório e artigos escolares. |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 09 a 12 | R$ 77,48 | R$ 250,39 | |
acima de 12 | R$ 77,48 | R$ 334,50 | |
1.9 | Móveis residências e comerciais, inclusive máquinas de somar, calcular, arquivos e similares. |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
de 09 a 12 | R$ 83,41 | R$ 291,99 | |
de 13 a 18 | R$ 83,41 | R$ 375,47 | |
acima de 18 | R$ 83,41 | R$ 458,95 | |
1.10 | Aparelhos elétricos, eletrônicos, som, discos, fitas, instrumentos musicais e similares. |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 09 a 12 | R$ 83,41 | R$ 250,39 | |
acima de 12 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
1.11 | Materiais elétricos, eletrônicos, vidraçaria, ferramentas, ferragens e esquadrias metálicas. |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
de 09 a 12 | R$ 83,41 | R$ 250,39 | |
acima de 12 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
1.12 | Materiais de construção civil, tinta e congêneres |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
de 09 a 12 | R$ 83,41 | R$ 291,99 | |
de 13 a 20 | R$ 83,41 | R$ 375,47 | |
de 21 a 30 | R$ 83,41 | R$ 458,95 | |
acima de 30 | R$ 83,41 | R$ 542,34 | |
1.13 | Artigos químicos e farmacêuticos, farmácias, drogarias, perfumarias, produtos veterinários, agrícola e pecuário. |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 04 a 08 | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
de 09 a 12 | R$ 83,41 | R$ 250,39 | |
de 13 a 20 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
acima de 20 | R$ 88,59 | R$ 417,19 | |
1.14 | Veículos em geral, peças e acessórios e implementos agrícolas. |
|
|
até 03 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar. | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 04 a 10 | R$ 41,61 | R$ 250,39 | |
de 11 a 22 | R$ 83,41 | R$ 417,19 | |
de 23 a 30 | R$ 83,41 | R$ 624,74 | |
de 31 a 40 | R$ 83,41 | R$ 918,08 | |
acima de 40 | R$ 125,08 | R$ 1.043,26 | |
1.15 | Distribuidores: |
|
|
1.15.1 | De cigarros | R$ 125,08 | R$ 625,95 |
1.15.2 | De remédios e artigos farmacêuticos | R$ 125,08 | R$ 625,95 |
1.15.3 | De gêneros alimentícios | R$ 83,41 | R$ 417,19 |
1.15.4 | De livros, jornais e revistas | R$ 41,61 | R$ 118,43 |
1.16 | Depósitos fechados | R$ 41,61 | R$ 83,41 |
1.17 | Bancas de jornais e revistas | R$ 20,74 | R$ 41,61 |
1.18 | Sucatas, ferro-velho, aparas de papel, metais, minérios e similares. | R$ 41,61 | R$ 208,65 |
1.19 | Feirantes e ambulantes: |
|
|
1.19.1 | Feirantes | R$ 20,74 | R$ 41,61 |
1.19.2 | Ambulantes | R$ 20,74 | R$ 41,61 |
1.19.3 | Feirantes e ambulantes | R$ 41,61 | R$ 83,41 |
1.19.4 | Pipoqueiro, sorveteiro, algodão-doce |
| R$ 8,22 |
1.19.5 | Hamburgueiro e cachorro-quente e garapeiro |
|
|
1.19.6 | Ambulantes de roupas, cama e mesa |
| R$ 83,41 |
1.20 | Posto de gasolina | R$ 41,61 | R$ 208,65 |
1.21 | Agricultura e agropecuária | R$ 41,61 | R$ 208,65 |
1.22 | Supermercados: |
|
|
1.22.1 | Considera-se supermercado o estabelecimento que exercer o comércio de gêneros alimentícios, cereais empacotados, ao lado de artigos de uso pessoal e doméstico, artigos de higiene pessoal, louças, carnes, pescado, massas alimentícias e conservas, laticínios, bebidas, fritas, verduras, legumes, confeitos, padaria, artigos plásticos, artigos escolares e armarinhos. |
|
|
até 05 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar: | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 06 a 10 | R$ 41,61 | R$ 250,39 | |
de 11 a 15 | R$ 41,61 | R$ 417,19 | |
de 16 a 20 | R$ 83,41 | R$ 625,95 | |
de 21 a 40 | R$ 83,41 | R$ 834,64 | |
de 41 a 70 | R$ 125,08 | R$ 1.043,26 | |
acima de 70 | R$ 166,80 | R$ 1.251,89 | |
1.23 | Superlojas e hipermercados: |
|
|
assim entendidos os estabelecimentos que pratiquem a comercialização de: |
|
| |
I- aparelhos elétricos, de difusão de som ou imagem (televisores, rádios, toca-discos, gravadores e similares); |
|
| |
II - aparelhos eletrodomésticos (refrigerador, ventilador, enceradeira, máquina de lavar ou secar, torradeira, batedeira e outros); |
|
| |
III - móveis, estofados, para dormitórios, copa, cozinha, sala ou varanda e escritório; |
|
| |
IV - brinquedos e utensílios de uso doméstico (talheres, panelas, artigos de vidro, louça ou cristal, artigos plásticos e outros); |
|
| |
V - aparelhos de uso doméstico, fogões, máquinas de costura, tricô, balanças e outros); |
|
| |
VI - jóias, relógios e bijuterias; |
|
| |
VII - roupas de cama, mesa ou banho e artigos de vestuário em geral; |
|
| |
VIII - ferragens e ferramentas; |
|
| |
IX - tapetes e cortinas; |
|
| |
X - artigos ou produtos alimentares; |
|
| |
XI - restaurante, lanchonete, sorveteria, confeitaria e panificadora; |
|
| |
XII - miudezas em geral. |
|
| |
1.23.1 | Superlojas: |
|
|
assim entendidos os estabelecimentos que abranjam de 3 a 7 das especificações anteriormente descritas. |
|
| |
Até 10 sócios e/ou empregados | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
de 11 a 20 | R$ 83,41 | R$ 500,62 | |
de 21 a 30 | R$ 83,41 | R$ 667,36 | |
de 31 a 40 | R$ 83,41 | R$ 834,64 | |
de 41 a 50 | R$ 125,08 | R$ 1.001,47 | |
de 51 a 60 | R$ 125,08 | R$ 1.168,45 | |
de 61 a 75 | R$ 125,08 | R$ 1.335,42 | |
de 76 a 90 | R$ 166,80 | R$ 1.502,33 | |
acima de 90 | R$ 166,80 | R$ 1.669,22 | |
1.23.2 | Hipermercados: |
|
|
assim entendidos os estabelecimentos que abranjam mais de 7 das especificações anteriormente discriminadas. |
|
| |
até 15 sócios e/ou empregados. | R$ 83,41 | R$ 417,19 | |
de 16 a 25 | R$ 83,41 | R$ 625,95 | |
de 26 a 35 | R$ 83,41 | R$ 834,64 | |
de 36 a 45 | R$ 125,08 | R$ 1.043,26 | |
de 46 a 60 | R$ 125,08 | R$ 1.251,89 | |
de 61 a 80 | R$ 125,08 | R$ 1.460,58 | |
de 81 a 100 | R$ 166,80 | R$ 1.669,22 | |
acima de 100 | R$ 166,80 | R$ 1.878,00 | |
II | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
|
2.1 | Estabelecimentos de crédito |
|
|
2.1.1 | Bancos e caixas econômicas: |
|
|
até 20 sócios e/ou empregados. | R$ 83,41 | R$ 625,95 | |
de 21 a 30 | R$ 83,41 | R$ 834,64 | |
de 31 a 45 | R$ 125,08 | R$ 1.043,26 | |
de 46 a 60 | R$ 125,08 | R$ 1.251,89 | |
de 61 a 80 | R$ 166,80 | R$ 1.460,58 | |
de 81 a 100 | R$ 166,80 | R$ 1.669,22 | |
acima de 100 | R$ 166,80 | R$ 2.062,56 | |
2.1.2 | Postos de serviços bancários | R$ 83,41 | R$ 4.173,80 |
2.1.3 | Crédito, financiamento e investimento |
|
|
até 05 sócios e/ou empregados ou profissionais autônomos. | R$ 83,41 | R$ 250,39 | |
de 06 a 12 | R$ 83,41 | R$ 417,19 | |
de 13 a 20 | R$ 125,08 | R$ 625,95 | |
de 21 a 30 | R$ 125,08 | R$ 834,64 | |
acima de 30 | R$ 166,80 | R$ 1.043,26 | |
2.1.4 | Agência de seguros e similares: |
|
|
até 05 sócios e/ou empregados ou profissionais habilitados | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
de 06 a 12 | R$ 83,41 | R$ 325,91 | |
de 13 a 20 | R$ 83,41 | R$ 500,62 | |
acima de 20 | R$ 125,08 | R$ 625,95 | |
2.1.5 | Corretores de títulos, valores, câmbio e similares: |
|
|
até 05 sócios e/ou empregados ou profissionais habilitados | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
de 06 a 12 | R$ 83,41 | R$ 500,62 | |
de 13 a 20 | R$ 83,41 | R$ 500,62 | |
acima de 20 | R$ 125,08 | R$ 625,95 | |
2.2 | Administração de bens e negócios, representação e agenciamento: |
|
|
2.2.1 | Imobiliárias: |
|
|
até 05 sócios e/ou empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
de 06 a 12 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
de 13 a 20 | R$ 83,41 | R$ 500,62 | |
acima de 20 | R$ 125,08 | R$ 625,95 | |
2.2.2 | Consórcios de qualquer natureza | R$ 83,41 | R$ 334,50 |
2.2.3 | Firmas de representação e agenciamento de qualquer natureza: |
|
|
até 05 sócios e/ou empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
de 06 a 10 | R$ 41,61 | R$ 250,39 | |
acima de 10 | R$ 83,41 | R$ 375,47 | |
2.3 | Hotéis: |
|
|
A- de 4 a 5 estrelas | R$ 83,41 | R$ 625,95 | |
B- de 2 a 3 estrelas | R$ 41,61 | R$ 334,50 | |
C- não classificados por estrelas: | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
- com mais de 14 quartos |
|
| |
- com até 14 quartos | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
2.4 | Pensões: |
|
|
2.4.1 | Com fornecimento de marmitas | R$ 41,61 | R$ 166,80 |
2.4.2 | Sem fornecimento de marmitas | R$ 41,61 | R$ 83,41 |
2.5 | Motéis e Estâncias |
|
|
2.5.1 | Simples | R$ 83,41 | R$ 417,19 |
2.5.2 | De luxo, que contenham pelo menos 2 dos seguintes melhoramentos: piscina, sauna, televisão, ar condicionado, geladeira e vídeo cassete | R$ 125,08 | R$ 625,95 |
2.6 | Conservação, limpeza, dedetização e higienização de prédio, de residências e de vias públicas: |
|
|
até 03 sócios e/ou empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar e profissionais habilitados | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
de 04 a 10 | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 11 a 20 | R$ 41,61 | R$ 250,39 | |
acima de 20 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
2.7 | Fotocópias, cópias heliográficas, plastificação, laboratórios fotográficos e similares: |
|
|
até 03 sócios e/ou empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar. | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
de 04 a 10 | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
acima de 10 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
2.8 | Empresas de jornais, gráficas, encadernadoras e congêneres: |
|
|
até 03 sócios e/ou empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
de 04 a 10 | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
acima de 10 | R$ 83,41 | R$ 292,16 | |
2.9 | Clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia, carimbos e congêneres: |
|
|
até 03 sócios e/ou empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar | R$ 41,61 | R$ 83,41 | |
de 04 a 10 | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
acima de 10 | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
2.10 | Empresas de rádio difusão: |
|
|
até 10 sócios e/ou empregados ou profissionais habilitados | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 11 a 25 | R$ 41,61 | R$ 250,39 | |
de 26 a 40 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
acima de 40 | R$ 83,41 | R$ 417,19 | |
2.11 | Agências de vendas de passagem e turismo: |
|
|
com 1 empregado | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 2 a 5 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar | R$ 41,61 | R$ 250,39 | |
acima de 05 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
2.11.2 | Agências de turismo: |
| R$ 0,00 |
até 05 sócios e/ou empregados ou quando utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar | R$ 41,61 | R$ 250,39 | |
de 06 a 10 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
acima de 10 | R$ 83,41 | R$ 417,19 | |
2.12 | Agência de publicidade e Propaganda: |
|
|
até 03 sócios e/ou empregados ou quando utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar e profissionais habilitados | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
de 04 a 10 | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
acima de 10 | R$ 83,41 | R$ 292,16 | |
2.13 | Consultoria, assessoria, auditoria, escritórios de contabilidade e contato: |
|
|
até 05 sócios e/ou empregados ou quando utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar e profissionais habilitados | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
de 06 a 10 | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
de 11 a 18 | R$ 41,61 | R$ 292,16 | |
de 19 a 29 | R$ 83,41 | R$ 375,47 | |
de 30 a 50 | R$ 83,41 | R$ 542,34 | |
de 51 a 100 | R$ 83,41 | R$ 458,95 | |
acima de 100 | R$ 125,08 | R$ 625,95 | |
2.14 | Cartórios: |
|
|
até 03 sócios e/ou empregados ou quando utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
de 04 a 10 | R$ 83,41 | R$ 417,19 | |
acima de 10 | R$ 83,41 | R$ 625,95 | |
2.15 | Empresas de processamento de dados e similares: |
|
|
até 03 sócios e/ou empregados ou quando utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar e profissionais habilitados | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 04 a 10 | R$ 41,61 | R$ 250,39 | |
de 11 a 18 | R$ 41,61 | R$ 334,50 | |
acima de 18 | R$ 83,41 | R$ 417,19 | |
2.16 | Serviço de Guarda e Armazenamento: |
|
|
2.16.1 | Entrepostos, armazéns gerais, silos e armazéns frigoríficos: |
|
|
até 05 sócios e/ou empregados | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
de 06 a 20 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
de 21 a 30 | R$ 125,08 | R$ 500,62 | |
acima de 30 | R$ 166,80 | R$ 834,64 | |
2.16.2 | Carga e Descarga: | R$ 41,61 | R$ 1.251,89 |
2.17 | Serviços de segurança e vigilância: |
|
|
até 03 sócios, empregados profissionais habilitados ou mão-de-obra familiar | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
de 04 a 10 | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 11 a 20 | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
de 21 a 30 | R$ 41,61 | R$ 250,39 | |
acima de 30 | R$ 83,41 | R$ 292,16 | |
2.18 | Estacionamento e Lavagem de veículos: |
|
|
2.18.1 | Estacionamento: |
|
|
a- com vendas: |
|
| |
- com capacidade até 10 veículos | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
- com capacidade de 11 a 15 | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
- com capacidade de 16 a 30 | R$ 83,41 | R$ 292,16 | |
- acima de 30 | R$ 83,41 | R$ 417,19 | |
b- sem vendas |
|
| |
- com capacidade de até 10 veículos | R$ 41,61 | R$ 83,41 | |
- de 11 a 15 veículos | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
- de 16 a 30 veículos | R$ 83,41 | R$ 250,39 | |
- acima de 30 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
2.18.2 | Lavagem de veículos | R$ 41,61 | R$ 208,65 |
2.19 | Recrutamento, colocação e fornecimento de mão-de-obra e similares: |
|
|
até 05 sócios, empregados ou quando se utilize de mão-de-obra exclusivamente familiar | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
de 04 a 10 | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
acima de 10 | R$ 83,41 | R$ 208,65 | |
2.20 | Serviços médicos, hospitalares, odontológicos e similares: |
|
|
2.20.1 | Hospitais, casas de saúde, sanatórios e similares: |
|
|
até 15 sócios, empregados e profissionais habilitados | R$ 83,41 | R$ 417,19 | |
acima de 15 | R$ 166,80 | R$ 1.251,89 | |
2.20.2 | Clínicas e policlínicas médicas e odontológicas: |
| R$ 0,00 |
até 05 sócios, empregados e profissionais habilitados | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
de 06 a 15 | R$ 83,41 | R$ 500,62 | |
de 16 a 30 | R$ 125,08 | R$ 751,17 | |
acima de 30 | R$ 125,08 | R$ 1.001,47 | |
2.20.3 | Pronto Socorro, ambulatórios e bancos de sangue | R$ 41,61 | R$ 250,39 |
2.20.4 | Laboratórios de análises clínicas e eletricidade médica, prótese e exames complementares: |
|
|
até 03 sócios, empregados e profissionais habilitados | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
de 04 a 08 | R$ 83,41 | R$ 417,19 | |
de 09 a 15 | R$ 83,41 | R$ 625,95 | |
de 16 a 20 | R$ 125,08 | R$ 834,64 | |
acima de 20 | R$ 125,08 | R$ 1.043,26 | |
2.20.5 | Hospitais e clínicas veterinárias: |
|
|
até 05 sócios, empregados e profissionais habilitados | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
de 06 a 15 | R$ 41,61 | R$ 250,39 | |
de 16 a 30 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
acima de 30 | R$ 83,41 | R$ 417,19 | |
2.20.6 | Clínicas de psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia: |
|
|
até 05 sócios, empregados e profissionais habilitados | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
de 06 a 15 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
acima de 15 | R$ 125,08 | R$ 500,62 | |
2.21 | Oficinas de consertos em geral: |
|
|
2.21.1 | Consertos de eletrodomésticos, bicicletas, aparelhos de som, elétricos eletrônicos e mecânicos: |
|
|
até 03 sócios, empregados e profissionais habilitados | R$ 41,61 | R$ 83,41 | |
de 04 a 10 | R$ 41,61 | R$ 166,80 | |
acima de 10 | R$ 83,41 | R$ 292,16 | |
2.21.2 | Consertos de veículos em geral: |
|
|
Sem empregados | R$ 20,73 | R$ 41,61 | |
até 03 sócios, empregados, mão-de-obra familiar ou profissional habilitados | R$ 41,61 | R$ 125,08 | |
de 04 a 10 | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
de 11 a 18 | R$ 83,41 | R$ 334,50 | |
acima de 18 | R$ 83,41 | R$ 417,19 | |
2.22 | Recauchutagem, regeneração de pneumáticos e borracharias: |
|
|
até 03 sócios, empregados, mão-de-obra familiar ou profissional habilitados | R$ 41,61 | R$ 83,41 | |
de 04 a 10 | R$ 41,61 | R$ 208,65 | |
acima de 10 | R$ 83,41 | R$ 417,19 | |
2.23 | Obras e construção civil, hidráulicas, montagens industriais e de aparelhos e máquinas: |
|
|
até 03 sócios, empregados, mão-de-obra familiar ou profissional habilitados | R$ 41,61 | R$ 83,41 | |
de 04 a 06 | R$ 41,61 | R$ 250,39 | |
de 07 a 10 | R$ 83,41 | R$ 500,62 | |
acima de 10 | R$ 125,08 | R$ 751,17 | |
2.24 | Empresas de transporte: |
|
|
2.24.1 | De carga (por veículo) | R$ 8,22 | R$ 41,61 |
2.24.2 | De pessoas (por veículo) | R$ 8,22 | R$ 41,61 |
