IMPRENSA OFICIAL - OUROESTE
Publicado em 26 de dezembro de 2024 | Edição nº 799 | Ano IV
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI N.º 1.846/2024
(Que ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OUROESTE, ESTADO DE SÃO PAULO PARA O EXERCÍCIO DE 2.025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS).
ALEX GARCIA SAKATA, Prefeito Municipal de Ouroeste, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
FAZ SABER, que a Camara Municipal de Ouroeste, em sessão realizada no dia 16 de dezembro de 2024, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei com Emenda Impostivia:
Art. 1º. - O Orçamento anual do Município de Ouroeste, de sua Administração Direta, para o exercício financeiro de 2.025, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R$ 111.700.000,00(cento e onze milhões e setecentos mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.
Art. 2º. - A RECEITA será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receita correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante a esta Lei, com os seguintes desdobramentos:
| 1.0.RECEITAS CORRENTES |
|
| R$ | 100.775.500,00 |
| 1.1.Receita Tributária | R$ | 11.966.600,00 |
|
|
| 1.2.Receita de Contribuições | R$ | 5.806.000,00 |
|
|
| 1.3.Receita Patrimonial | R$ | 5.434.462,64 |
|
|
| 1.6.Receita de Serviços | R$ | 140.000,00 |
|
|
| 1.7.Transferências Correntes | R$ | 89.905.937,36 |
|
|
| 1.9.Outr. Receitas Correntes | R$ | 898.500,00 |
|
|
| 9.0. DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | R$ | (13.376.000,00) |
|
|
| 2.0. RECEITA DE CAPITAL |
|
| R$ | 150.000,00 |
| 2.2. Alienação de Bens | R$ | 150.000,00 |
|
|
| 7.0.RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA |
|
| R$ | 10.774.500,00 |
7.2. Receitas de Contribuições | R$ | 10.774.500,00 |
| |
| TOTAL DA RECEITA |
|
| R$ | 111.700.000,00 |
Art. 3º. - A DESPESA será realizada segundo a discriminação dos quadros Funções de Governo, sub-funções e Natureza de Despesa, integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:
| POR FUNÇÕES DE GOVERNO |
|
| |||
| 01 – Legislativa | R$ | 5.092.200,00 | |||
| 04 – Administração | R$ | 17.385.000,00 | |||
| 06 – Segurança Pública | R$ | 96.000,00 | |||
| 08 – Assistência Social | R$ | 6.383.000,00 | |||
| 09 – Previdência Social | R$ | 17.455.000,00 | |||
| 10 – Saúde | R$ | 25.799.327,84 | |||
| 11 – Trabalho | R$ | 355.000,00 | |||
| 12 – Educação | R$ | 23.317.972,16 | |||
| 13 – Cultura | R$ | 534.000,00 | |||
| 15 – Urbanismo | R$ | 5.880.000,00 | |||
| 16 – Habitação | R$ | 10.000,00 | |||
| 18 – Gestão Ambiental | R$ | 259.000,00 | |||
| 20 – Agricultura | R$ | 866.500,00 | |||
| 22 – Indústria | R$ | 22.000,00 | |||
| 24 – Comunicação | R$ | 8.000,00 | |||
| 26 – Transporte | R$ | 961.000,00 | |||
| 27 – Desporto e Lazer | R$ | 2.679.000,00 | |||
| 28 – Encargos Especiais | R$ | 3.128.000,00 | |||
| 99 – Reserva de Contingência | R$ | 1.469.000,00 | |||
| TOTAL | R$ | 111.700.000,00 | |||
| POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO |
|
| |||
| 031 – Ação Legislativa | R$ | 5.092.200,00 | |||
| 122 – Administração Geral | R$ | 15.009.000,00 | |||
| 123 – Administração Financeira | R$ | 1.376.000,00 | |||
| 181 – Policiamento | R$ | 96.000,00 | |||
| 241 – Assistência ao Idoso | R$ | 503.000,00 | |||
| 243 – Assistência á Criança e ao Adolescente | R$ | 651.000,00 | |||
| 244 – Assistência Comunitária | R$ | 5.229.000,00 | |||
| 272 – Previdência do Regime Estatutário | R$ | 17.455.000,00 | |||
| 301 – Atenção Básica | R$ | 10.080.359,64 | |||
| 302 – Assistência Hospitalar Ambulatorial | R$ | 13.359.609,52 | |||
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | R$ | 1.502.000,00 | |||
| 304 – Vigilância Sanitária | R$ | 175.000,00 | |||
| 305 – Vigilância Epidemiológica | R$ | 682.358,68 | |||
| 306 - Alimentação e Nutrição | R$ | 2.193.000,00 | |||
| 333 – Empregabilidade | R$ | 355.000,00 | |||
| 361 – Ensino Fundamental | R$ | 12.674.972,16 | |||
| 362 - Ensino Médio | R$ | 3.000,00 | |||
| 364 – Ensino Superior | R$ | 796.000,00 | |||
| 365 – Ensino Infantil | R$ | 7.651.000,00 | |||
| 392 – Difusão Cultural | R$ | 534.000,00 | |||
| 451 – Infra-estrutura Urbana | R$ | 199.000,00 | |||
| 452 – Serviços Urbanos | R$ | 5.671.000,00 | |||
| 482 – Habitação Urbana | R$ | 10.000,00 | |||
| 512 – Saneamento Básico Urbano | R$ | 10.000,00 | |||
| 541 – Preservação Conservação Ambiental | R$ | 259.000,00 | |||
| 606 – Extensão Rural | R$ | 866.500,00 | |||
| 661 – Promoção Industrial | R$ | 22.000,00 | |||
| 695 – Turismo | R$ | 986.000,00 | |||
| 721 – Comunicações Postais | R$ | 8.000,00 | |||
| 782 – Transporte Rodoviário | R$ | 961.000,00 | |||
| 812 – Desporto Comunitário | R$ | 1.693.000,00 | |||
| 845 – Outras Transferências | R$ | 17.000,00 | |||
| 846 - Outros Encargos Especiais | R$ | 4.111.000,00 | |||
| 997 – Reserva Contingência RPPS | R$ | 1.069.000,00 | |||
| 999 – Reserva Contingência | R$ | 400.000,00 | |||
| TOTAL | R$ | 111.700.000,00 | |||
| POR CATEGORIAS ECONÔMICA |
|
|
|
| |
| DESPESAS CORRENTES |
|
| R$ | 106.198.000,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 64.823.663,54 |
|
| |
| Juros e Encargos da Divida | R$ | 1.000,00 |
|
| |
| Outras Despesas Corrente | R$ | 41.373.336,46 |
|
| |
| DESPESAS DE CAPITAL |
|
| R$ | 4.033.000,00 | |
| Investimentos | R$ | 2.523.000,00 |
|
| |
| Amortização da Divida | R$ | 1.510.000,00 |
|
| |
| RESERVA CONTINGÊNCIA |
|
| R$ | 1.469.000,00 | |
| Reserva de Contingência | R$ | 1.469.000,00 |
|
| |
| TOTAL |
|
| R$ | 111.700.000,00 | |
POR PROGRAMA E UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO
| 01 – LEGISLATIVO |
|
| R$ | 5.092.200,00 |
| 01.01.00 – Câmara Municipal | R$ | 5.092.200,00 |
|
|
02 – EXECUTIVO |
|
| R$ | 86.707.800,00 |
| 02.01.01 – Gabinete Prefeito | R$ | 940.000,00 | R$ | 940.000,00 |
02.01.02 – Fundo Social de Solidariedade | R$ | 68.000,00 |
|
|
02.01.03 – Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente | R$ | 651.000,00 |
|
|
02.03.00 – Paço Municipal e Dependências | R$ | 14.069.000,00 |
|
|
02.04.00 – Encargos Gerais do Município | R$ | 4.111.000,00 |
|
|
02.07.00 – Secretaria de Agricultura e Pecuária | R$ | 866.500,00 |
|
|
02.08.01 – Fundo Municipal de Assistência Social | R$ | 5.161.000,00 |
|
|
02.08.02 – Fundo Municipal do Idoso | R$ | 503.000,00 |
|
|
02.09.01 – Ensino Fundamental | R$ | 6.159.972,16 |
|
|
02.09.02 – Ensino Infantil | R$ | 2.626.000,00 |
|
|
02.09.03 – FUNDEB | R$ | 11.540.000,00 |
|
|
02.09.04 – Educação Complementar | R$ | 2.992.000,00 |
|
|
| 02.09.05 – Cultura | R$ | 534.000,00 |
|
|
02.10.00 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 25.799.327,84 |
|
|
02.17.00 – Urbanismo e Habitações Urbanas | R$ | 5.890.000,00 |
|
|
02.18.00 – Coordenação de Atividades Econômicas | R$ | 377.000,00 |
|
|
02.19.00 – Serviços Estr. Rodagens e Transportes | R$ | 961.000,00 |
|
|
02.20.00 – Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | R$ | 2.679.000,00 |
|
|
02.21.00 – Serviços Conveniados | R$ | 121.000,00 |
|
|
02.22.00 – Reserva de Contingência | R$ | 400.000,00 |
|
|
02.31.00 – Secretaria de Meio Ambiente | R$ | 259.000,00 |
|
|
03 – IPREMO |
|
| R$ | 19.900.000,00 |
03.01.00 – IPREMO – Instituto de Previdência | R$ | 19.900.000,00 |
| |
| TOTAL | R$ | 111.700.000,00 |
Art. 4º. - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 12% (doze por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 1.809/2024 (LDO2025) e no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa até o limite de 15% (Quinze por cento) estabelecido no artigo 11 da Lei 1.809/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentária 2025.
Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:
1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;
2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.
Art. 5º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.
Art. 6º - Ficam ajustados e atualizados os valores dos Programas e Ações previstos no PPA 2022/2025 e LDO 2025 com os valores estimados e fixados nesta lei em decorrência de revisão de valores na data base de agosto de 2024.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.
Município de Ouroeste - SP, 26 de dezembro de 2024.
ALEX GARCIA SAKATA
Prefeito Municipal
Registrada, afixada e publicada na Prefeitura Municipal em lugar de costume na data supra.
CELSO LUIZ DA COSTA
Secretario Municipal Administrativo
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.