IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 27 de dezembro de 2024 | Edição nº 1740 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6.147,DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a” e “c”, da Lei Municipal nº 6.201, de 22 de novembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e excesso de arrecadação, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 3.103.309,00 (três milhões, cento e três mil trezentos e nove reais), nas seguintes dotações:
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | F.R.: | |
| 39 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 56.535,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 54 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 1.035,00 | 0500 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 03 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO | |||
| 56 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 159.775,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 58 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 110,00 | 0500 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | |||
| 65 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 32.725,00 | 0500 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1236 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 24.415,00 | 0500 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 03 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO | |||
| 70 | 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 12.215,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | |||
| 652 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 56.560,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 653 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 425,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | |||
| 658 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 90.160,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 667 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.605,00 | 0500 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1125 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11.738,00 | 0500 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 560 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 362.000,00 | 0540 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 566 | 12.361.0103.2014.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AABB COMUNIDADE E ABESFA | 50.500,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 572 | 12.361.0103.2014.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AABB COMUNIDADE E ABESFA | 11.061,00 | 0500 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 594 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 453.000,00 | 0540 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 595 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 67.530,00 | 0540 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 596 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.650,00 | 0540 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | |||
| 605 | 12.365.0103.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | 5.210,00 | 0540 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 606 | 12.365.0103.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | 1.575,00 | 0540 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 704 | 12.361.0103.2014.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AABB COMUNIDADE E ABESFA | 1.745,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 821 | 12.366.0103.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS | 805,00 | 0540 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 1049 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 118.305,00 | 0540 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1050 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 152.200,00 | 0540 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1181 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 19.205,00 | 0540 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 1183 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 8.180,00 | 0540 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 1205 | 12.365.0103.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | 16.812,00 | 0540 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1523 | 12.367.0103.2018.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 561,00 | 0540 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 641 | 12.361.0105.2024.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.015,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 642 | 12.361.0105.2024.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 400,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 643 | 12.361.0105.2024.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.015,00 | 0500 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | |||
| 05 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO | |||
| 83 | 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 2.720,00 | 0500 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | |||
| 681 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 1.200,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| 162 | 10.122.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.336,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1299 | 10.122.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 181 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 161.052,00 | 0500 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 1188 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 1.402,00 | 0600 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 882 | 10.302.0115.2048.0000 | ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL | 830,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 259 | 10.305.0117.2055.0000 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 13.035,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1191 | 10.305.0117.2055.0000 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 915,00 | 0500 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 07 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 378 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 35.501,00 | 0500 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 379 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 174.610,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 383 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.080,00 | 0500 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | |||
| 08 | SECR. DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||
| 334 | 04.122.0002.2065.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | 1.170,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 09 | SECR MUN DA FAZENDA | |||
| 275 | 04.122.0002.2070.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 8.930,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1195 | 04.122.0002.2070.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 785,00 | 0500 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 10 | SECR. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 422 | 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 42.000,00 | 0662 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1197 | 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.800,00 | 0662 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 12 | SECR. MUN. HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 312 | 04.122.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 23.400,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 313 | 04.122.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 520,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 319 | 04.122.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 5.876,00 | 0500 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1199 | 04.122.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 260,00 | 0500 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 13 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 367 | 28.846.0000.0001.0000 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 9.820,00 | 0500 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | |||
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | |||
| 560 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 437.000,00 | 0540 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| 811 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 390.000,00 | 0600 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
Art. 2º. Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações e excesso de arrecadação, conforme discriminação abaixo:
| Excesso: | VALOR: | F.R.: | ||
| 437.000,00 | 0540 | |||
| 390.000,00 | 0600 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 03 | SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO | VALOR: | F.R.: | |
| 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -33.760,00 | 0500 | |
| 1458 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | |||
| 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | -101.965,00 | 0540 | |
| 559 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||
| 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | -116.000,00 | 0540 | |
| 561 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | -439.990,00 | 0500 | |
| 592 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| 12.361.0103.1008.0000 | REALIZAÇÃO DO PROGRAMA CAMINHOS E ESTAÇÕES | -11.061,00 | 0500 | |
| 886 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | -34.200,00 | 0540 | |
| 1055 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | -119.110,00 | 0540 | |
| 1061 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 12.366.0103.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS | -11.738,00 | 0540 | |
| 1206 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | -30.000,00 | 0540 | |
| 1375 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||
| 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | -447.000,00 | 0540 | |
| 1376 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||
| 12.367.0103.2018.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | -561,00 | 0540 | |
| 1522 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 12.365.0103.1010.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEIS | -118.000,00 | 0540 | |
| 1541 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | -244.197,00 | 0540 | |
| 1542 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 05 | SEC MUNIC CIDADE, SEGURANÇA E TRANSITO | |||
| 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | -9.636,00 | 0500 | |
| 89 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | -498.804,00 | 0500 | |
| 182 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 10.122.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | -1.402,00 | 0600 | |
| 898 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 07 | SECR MUN DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | -42.000,00 | 0500 | |
| 381 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | ||
| 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | -2.080,00 | 0500 | |
| 387 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| 09 | SECR MUN DA FAZENDA | |||
| 04.122.0002.2070.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | -13.605,00 | 0500 | |
| 284 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| 11 | SECR. MUN. CULTURA ESPORTE E LAZER | |||
| 15.452.0108.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | -1.200,00 | 0500 | |
| 106 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos vinte sete dias no mês de dezembro do ano de 2024.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE:
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
THAÍS LODI ZILLI
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.