IMPRENSA OFICIAL - CAMPO LIMPO PAULISTA
Publicado em 27 de dezembro de 2024 | Edição nº 385A | Ano III
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º 7.353, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.393.846,88 e dá outras providências.”
LUIZ ANTONIO BRAZ, Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, consoante os arts. 58, V e 172, I, “d” da Lei Orgânica Municipal e de acordo com a Lei Municipal n.º 2.620, de 12 de dezembro de 2.023,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto a Secretaria de Finanças e Gestão de Pessoas, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$8.393.846,88(oito milhões trezentos e noventa e três mil, oito centos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) às seguintes dotações orçamentárias:
Funcional Programática | Natureza da Despesa | Descrição da Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Valor |
| 01.002.004.15.453.0010.2.067 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 110.0000 | 250,00 |
| 01.002.019.04.122.0002.2.013 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 110.0000 | 29.000,00 |
| 01.003.001.04.123.0002.2.014 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.0000 | 11.670,00 |
| 01.003.001.04.123.0002.2.014 | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 110.0000 | 500.000,00 |
| 01.004.001.15.127.0009.2.049 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL | 1 | 110.0000 | 7.600,00 |
| 01.004.001.15.127.0009.2.049 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 110.0000 | 720,00 |
| 01.004.001.15.451.0009.2.050 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 110.0000 | 13.200,00 |
| 01.004.001.15.451.0009.2.051 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL | 1 | 110.0000 | 3.700,00 |
| 01.004.001.15.451.0009.2.051 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 110.0000 | 350,00 |
| 01.005.001.12.122.0007.2.043 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL | 1 | 220.0000 | 126.550,00 |
| 01.005.001.12.122.0007.2.043 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 220.0000 | 11.000,00 |
| 01.005.001.12.122.0007.2.043 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 1 | 210.0000 | 1.350,00 |
01.006.001.10.301.0005.2.024 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 310.0000 | 20.000,00 |
01.006.001.10.304.0005.2.025 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL | 1 | 320.0000 | 20.300,00 |
01.006.001.10.304.0005.2.025 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 320.0000 | 500,00 |
01.006.001.10.302.0005.2.027 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5 | 302.0001 | 1.207.526,00 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 510.0000 | 11.500,00 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 510.0000 | 8.100,00 |
01.009.001.15.452.0009.2.054 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 110.0000 | 60.000,00 |
01.010.001.27.812.0003.2.017 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 110.0000 | 3.000,00 |
01.011.001.18.541.0009.2.048 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 110.0000 | 26.000,00 |
01.013.046.06.181.0010.2.064 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL | 1 | 110.0000 | 31.900,00 |
01.014.001.13.392.0004.2.019 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL | 1 | 110.0000 |
6.100,00
|
01.015.002.04.122.0002.2.008 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL | 1 | 110.0000 | 4.080,00 |
01.015.002.04.122.0002.2.008 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 110.0000 | 60.000,00 |
01.015.002.04.122.0002.2.008 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.0000 | 4.520,00 |
01.016.001.04.122.0002.2.004 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL | 1 | 110.0000 | 350,00 |
01.016.001.04.122.0002.2.006 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL | 1 | 110.0000 | 5.320,00 |
| 01.004.001.15.451.0009.1.024 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 100.0514 | 1.669.260,88 |
01.006.001.10.301.0005.2.024 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 308.0001 | 1.250.000,00 |
01.006.001.10.302.0005.2.027 | 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 302.0003 | 3.300.000,00 |
Total...............................................................................................................R$8.393.846,88
Art. 2º O crédito aberto terá cobertura através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
Funcional Programática | Natureza da Despesa | Descrição da Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Valor |
01.006.001.10.301.0005.2.024 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 310.0000 | 55.600,00 |
01.006.001.10.302.0005.2.027 | 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 310.0000 | 1.151.926,00 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 510.0000 | 144.932,00 |
01.013.046.06.181.0010.2.064 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 110.0000 | 718.909,48 |
01.014.001.13.392.0004.2.019 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 110.0000 |
103.218,52 |
Total..........................................................................................................R$2.174.586,00
Art. 3º O Crédito Adicional Suplementar autorizado no artigo 1° será custeado por superávit financeiro do exercício anterior, conforme preceitua o inciso I do § 1º, do art. 43 da Lei 4.320/64, conforme segue:
Operação de Crédito – Rendimentos – FINISA......................................R$ 825.656,60
Total.........................................................................................................R$ 825.656,60
Art. 4º O Crédito Adicional Suplementar autorizado no artigo 1° será custeado por excesso de arrecadação do exercício, conforme preceitua o inciso II do § 1º, do art. 43 da Lei 4.320/64, conforme segue:
Operação de Credito – Rendimentos – FINISA......................................R$ 843.604,28
Emenda Parlamentar nº 2023.053.52656- .............................................R$1.000.000,00
Emenda Parlamentar nº 2023.258.52633-..............................................R$ 250.000,00
Emenda Parlamentar nº 2024.311.53653 - ..............................................R$ 300.000,00
Emenda Parlamentar n° 2024.142.53195- .............................................R$3.000.000,00
Total........................................................................................................R$ 5.393.604,28
Total Geral..............................................................................................R$8.393.846,88
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Luiz Antonio Braz
Prefeito Municipal
Publicado na Secretaria de Finanças e Gestão de Pessoas desta Prefeitura Municipal, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte quatro.
Fabio Ferreira da Silva
Secretário de Finanças e Gestão de Pessoas
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.