
IMPRENSA OFICIAL - OUROESTE
Publicado em 20 de janeiro de 2025 | Edição nº 809 | Ano V
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 2.626/2025
(Que dispõe sobre retificação do art. 1º - item I e II e Paragrafo Único – Anexo V do Decreto Municipal nº 2.619/2024 e da outras providencias).
SEBASTIAO CARLOS SILVA, Prefeito Municipal de Ouroeste, Comarca de Ouroeste, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei;
- considerando que anualmente faz se necessário a edição de decreto para atualização dos valores venais dos imóveis urbanos de acordo com o índice oficial;
- considerando que na edição do Decreto nº 2.619/2024 de 30/12/2024, foi realizado um cálculo de previsão do índice do INPC com perspectiva de 4,84%, no entanto foi apurado posteriormente que o índice anual relativo ao INPC acumulado do ano correspondeu a 4,77%;
- considerando que se faz necessário a correção para que não haja renuncia de receita e nem prejuízo ao erário.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica retificado o disposto no art. 1º - item I e II constante do Decreto Municipal nº 2.619/2024, que passará obedecer a seguinte redação:
I – OUROESTE:
SETORES | VALOR (R$) |
SETOR 01 | R$ 31,07(trinta e um real e sete centavos) |
SETOR 02 | R$ 27,94(vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) |
SETOR 03 | R$ 24,13(vinte e quatro reais e treze centavos) |
SETOR 04 | R$ 20,24(vinte reais e vinte e quatro centavos) |
SETOR 05 | R$ 16,81(dezesseis reais e oitenta e um centavos) |
SETOR 06 | R$ 13,24(treze reais e vinte e quatro centavos) |
SETOR 07 | R$ 10,08(dez reais e oito centavos) |
SETOR 08 | R$ 7,34(sete reais e trinta e quatro centavos) |
SETOR 09 | R$ 5,03(cinco reais e tres centavos) |
SETOR 10 | R$ 3,48(três reais e quarenta e oito centavos) |
SETOR 11 | INATIVO |
II – ARABA:
SETORES | VALOR (R$) |
SETOR 01 | R$ 9,19(nove reais e dezenove centavos) |
Art. 2º - Fica retificado o disposto no paragrafo único – anexo V constante do Decreto Municipal nº 2.619/2024, que passará obedecer a seguinte redação:
TIPO | RS | TIPO | RS | TIPO | RS | |
01 | 195,53 | 31 | 134,73 | 61 | 73,97 | |
02 | 193,44 | 32 | 132,66 | 62 | 71,84 | |
03 | 191,34 | 33 | 130,59 | 63 | 69,76 | |
04 | 189,23 | 34 | 128,45 | 64 | 67,67 | |
05 | 187,15 | 35 | 126,15 | 65 | 65,58 | |
06 | 185,04 | 36 | 124,26 | 66 | 63,49 | |
07 | 182,96 | 37 | 122,20 | 67 | 61,38 | |
08 | 180,83 | 38 | 120,08 | 68 | 59,32 | |
09 | 178,74 | 39 | 118,02 | 69 | 57,19 | |
10 | 176,69 | 40 | 115,90 | 70 | 55,13 | |
11 | 174,58 | 41 | 113,81 | 71 | 53,02 | |
12 | 172,50 | 42 | 111,72 | 72 | 50,93 | |
13 | 170,39 | 43 | 109,64 | 73 | 48,83 | |
14 | 168,31 | 44 | 107,55 | 74 | 46,74 | |
15 | 166,26 | 45 | 105,43 | 75 | 44,63 | |
16 | 164,12 | 46 | 103,33 | 76 | 42,54 | |
17 | 162,04 | 47 | 101,25 | 77 | 40,44 | |
18 | 159,92 | 48 | 99,18 | 78 | 38,37 | |
19 | 157,85 | 49 | 97,05 | 79 | 36,28 | |
20 | 155,73 | 50 | 94,98 | 80 | 34,20 | |
21 | 153,67 | 51 | 92,86 | 81 | 32,10 | |
22 | 151,55 | 52 | 90,80 | 82 | 29,97 | |
23 | 149,46 | 53 | 88,71 | 83 | 27,90 | |
24 | 147,36 | 54 | 86,60 | 84 | 25,82 | |
25 | 145,30 | 55 | 84,49 | 85 | 23,73 | |
26 | 143,19 | 56 | 82,40 | 86 | 21,62 | |
27 | 141,09 | 57 | 80,33 | 87 | 19,53 | |
28 | 139,01 | 58 | 78,23 | 88 | 17,43 | |
29 | 136,89 | 59 | 76,13 | 89 | 15,33 | |
30 | 134,85 | 60 | 74,03 | 90 | 13,25 |
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se suas disposições em contrário.
Município de Ouroeste - SP, 10 de janeiro de 2025.
SEBASTIAO CARLOS SILVA
Prefeito Municipal
Registrado, afixado e publicado na Prefeitura Municipal de Ouroeste em lugar de costume, na forma da lei.
CELSO LUIZ DA COSTA
Secretario Municipal Administrativo
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
