IMPRENSA OFICIAL - BARRA BONITA
Publicado em 20 de janeiro de 2025 | Edição nº 878 | Ano V
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº. 6.586, DE 17 DE JANEIRO DE 2025.
Aprova as novas tabelas de tarifas de água e esgoto cobradas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Bonita – SAAE.
MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO, Prefeito da Estância Turística de Barra Bonita, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o requerimento protocolado nesta Prefeitura sob nº 303/2025, apresentado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Bonita – SAAE,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam aprovadas, a partir do dia 1º de março de 2025, as novas tabelas de tarifas pelo consumo mensal de água potável a serem cobradas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Bonita – SAAE, e constantes dos Anexos I, II e III que este acompanham.
Parágrafo único. A tarifa de esgoto será equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da tarifa de água e será cobrada simultaneamente.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita, 17 de janeiro de 2025.
O Prefeito,
MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO
Publicado no átrio desta Prefeitura, nesta data.
ANTONIO SERGIO PERASSOLI FILHO
Secretário Municipal de Governo
DECRETO Nº. 6.586, DE 17 DE JANEIRO DE 2025.
ANEXO I – IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL
1 Até 15 m3 – Água = R$ 55,63 - Esgoto = R$ 27,82.....R$ 83,45
2 Ultrapassando o limite citado no item anterior, a cada 1 m3 (um metro cúbico), consumido em excesso, aplicar-se-á a seguinte tabela:
2.01 De 16 a 20 m3 .....................................R$ 3,40
2.02 De 21 a 25 m3.......................................R$ 3,82
2.03 De 26 a 30 m3 .....................................R$ 3,92
2.04 De 31 a 35 m3 .....................................R$ 5,23
2.05 De 36 a 40 m3 .................................... R$ 6,27
2.06 De 41 a 45 m3 .................................. ..R$ 7,00
2.07 De 46 a 50 m3 ...............................….. R$ 7,49
2.08 De 51 a 60 m3 ............................….... R$ 8,64
2.09 De 61 a 70 m3 ...........................…….. R$ 9,70
2.10 De 71 a 80 m3 ................................... R$ 10,63
2.11 De 81 a 100 m3 ................................ .R$ 11,65
2.12 De 101 a 120 m3 ................................ R$ 11,66
2.13 De 121 a 140 m3 ................................R$ 12,00
2.14 De 141 a 150 m3 ................................R$ 12,12
2.15 De 151 a 200 m3 ................................R$ 12,65
2.16 De 201 a 400 m3 ................................R$ 13,71
2.17 De 401 a 600 m3 ................................R$ 14,74
2.18 Acima de 601 m³ ................................R$ 15,74
DECRETO Nº. 6.586, DE 17 DE JANEIRO DE 2025.
ANEXO II – IMÓVEL DE USO COMERCIAL OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3 Até 15 m3 - Água = R$ 72,37 - Esgoto = R$ 36,19....R$ 108,56
4 Ultrapassando o limite citado no item anterior, a cada 1 (um) m3, consumido em excesso, aplicar-se-á a seguinte tabela:
4.01 De 16 a 20 m3 ....................................…..R$ 4,45
4.02 De 21 a 25 m3 ...................................…...R$ 4,95
4.03 De 26 a 30 m3 .....................................…R$ 5,38
4.04 De 31 a 35 m3 ...................................…..R$ 6,75
4.05 De 36 a 40 m3 .....................................….R$ 8,08
4.06 De 41 a 45 m3 ......................................…R$ 9,70
4.07 De 46 a 50 m3 .........................................R$ 9,88
4.08 De 51 a 60 m3 ........................................R$ 11,65
4.09 De 61 a 70 m3 .....................................…R$ 12,74
4.10 De 71 a 80 m3 ........................................R$ 13,78
4.11 De 81 a 100 m3 ......................................R$ 15,24
4.12 De 101 a 120 m3 .....................................R$ 15,33
4.13 De 121 a 140 m3 .....................................R$ 15,74
4.14 De 141 a 150 m3 ..................................…R$ 15,87
4.15 De 151 a 200 m3 .....................................R$ 16,31
4.16 De 201 a 400 m3 .....................................R$ 17,89
4.17 De 401 a 600 m3 .....................................R$ 19,62
4.18 Acima de 601 m³ .....................................R$ 20,79
DECRETO Nº. 6.586, DE 17 DE JANEIRO DE 2025.
ANEXO III – IMÓVEL DE USO INDUSTRIAL
5 Até 15 m3 - Água = R$ 96,42 - Esgoto = R$ 48,21...R$ 144,63
6 Ultrapassando o limite citado no item anterior, a cada 1 (um) m3, consumido em excesso, aplicar-se-á a seguinte tabela:
6.01 De 16 a 20 m3 .....................................…..R$ 5,95
6.02 De 21 a 25 m3 .....................................…...R$ 6,75
6.03 De 26 a 30 m3 ..................................……..R$ 7,08
6.04 De 31 a 35 m3 ..................................….….R$ 9,19
6.05 De 36 a 40 m3 ....................................…..R$ 10,94
6.06 De 41 a45 m3 .....................................…...R$ 12,98
6.07 De 46 a 50 m3 ......................................….R$ 13,15
6.08 De 51 a 60 m3 ..........................................R$ 15,54
6.09 De 61 a 70 m3 ..........................................R$ 17,09
6.10 De 71 a 80 m3 ..........................................R$ 18,73
6.11 De 81 a 100 m3 ........................................R$ 20,40
6.12 De 101 a 120 m3 ......................................R$ 20,58
6.13 De 121 a 140 m3 ......................................R$ 20,86
6.14 De 141 a 150 m3 ......................................R$ 21,47
6.15 De 151 a 200 m3 ......................................R$ 22,02
6.16 De 201 a 400 m3 ......................................R$ 23,78
6.17 De 401 a 600 m3 .....................................R$ 25,67
6.18 Acima de 601 m³ .....................................R$ 27,77
Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita, 17 de janeiro de 2025.
MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO
Prefeito Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.