
IMPRENSA OFICIAL - SERTÃOZINHO
Publicado em 22 de janeiro de 2025 | Edição nº 1241 | Ano VII
Entidade: Secretaria da Casa Civil | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º 8.413, DE 20 DE JANEIRO DE 2025.
(REGULAMENTA O ARTIGO 144, § 1º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, E DISPÕE SOBRE A SETORIZAÇÃO MUNICIPAL PARA FINS DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2026-2029 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS)
JOSÉ ALBERTO GIMENEZ, Prefeito Municipal de Sertãozinho, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e;
Considerando a Lei Orgânica do Município, artigo 144, § 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma setorizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada;
DECRETA:
Art. 1º - Para fins de elaboração e revisão do Plano Plurianual 2026-2029, ficam instituídos seis (6) setores no Município, sendo:
- Setor Centro;
- Setor Cruz das Posses;
- Setor Leste;
- Setor Norte;
- Setor Oeste, e
- Setor Sul.
Art. 2º - Os bairros abrangidos em cada setor seguem discriminados no Anexo Único, parte integrante deste Decreto.
Art. 3º - Fica determinado para a Administração Direta e Indireta (Autarquias), elaborar os estudos e diagnósticos e estabelecer as diretrizes, objetivos e metas, e realizar as audiências e consultas públicas, necessários para cada Setor, conforme Anexo Único.
Art. 4.º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5.º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Sertãozinho, aos 20 de janeiro de 2025, 128 anos de Emancipação Político-Administrativa.
O Prefeito Municipal
JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
- Publicado pelo “Diário Oficial Eletrônico do Município”.
ANEXO ÚNICO
DECRETO N.º 8.413, DE 20 DE JANEIRO DE 2025.
Bairros por setor | Soma de Área (m²) |
Centro | 8.159.469,03 |
Alto da Estação | 253.879,12 |
Alto da Semar | 128.663,29 |
Alto do Campão | 142.204,32 |
Centro | 1.537.819,46 |
Condomínio Bella La Vita | 40.651,49 |
Condomínio Burle Marx | 57.836,22 |
Condomínio Green Park | 46.197,08 |
Conjunto Habitacional Antônio Mazer | 95.982,17 |
Conjunto Habitacional Lourenço Domenici | 166.098,33 |
Jardim 1º de Maio | 150.406,14 |
Jardim 5 de Dezembro | 204.669,32 |
Jardim Alto do Sumaré | 52.369,04 |
Jardim Alto dos Bandeirantes | 63.235,01 |
Jardim Amália | 142.041,74 |
Jardim Ângela Moscatelli Domenice | 59.962,40 |
Jardim Athenas | 130.254,89 |
Jardim Bela Vista | 171.016,35 |
Jardim Bonsucesso | 74.659,23 |
Jardim Bothânico | 227.203,63 |
Jardim Brasilia | 61.967,80 |
Jardim Cajubá | 68.962,34 |
Jardim Diamante | 157.630,84 |
Jardim Eugênio Mazer | 63.348,31 |
Jardim Golive | 93.667,65 |
Jardim Grande Aliança | 353.126,06 |
Jardim Guido Domenici | 38.200,22 |
Jardim Itapuã | 78.555,58 |
Jardim Lopes da Silva | 174.292,92 |
Jardim Mediterrâneo I | 68.844,33 |
Jardim Mediterrâneo II | 39.275,21 |
Jardim Monte Carlo | 235.242,95 |
Jardim Morada das Estrelas | 38.072,74 |
Jardim Nova Sertãozinho | 104.185,52 |
Jardim Olívia Zequim Bisson | 49.317,83 |
Jardim Recreio | 167.933,07 |
Jardim Recreio dos Bandeirantes | 549.423,14 |
Jardim São João | 817.449,06 |
Jardim São José | 104.511,20 |
Jardim Shangri-Lá | 259.577,57 |
Jardim Soljumar | 46.844,43 |
Mirante das Árvores | 107.282,80 |
Parque das Árvores | 49.606,39 |
Parque dos Ipês | 80.199,98 |
Parque Residencial Francisco Paschoal | 131.660,17 |
Quinta da Boa Sorte | 113.023,72 |
Residencial Salomão Zatiti | 42.654,61 |
Residencial Verdes Ares | 8.664,12 |
Vila Industrial | 310.799,28 |
Cruz das Posses | 1.806.280,17 |
Conjunto Habitacional João Armelino | 61.401,93 |
Conjunto Habitacional Pedro Dorascenzi | 79.368,78 |
Distrito de Cruz das Posses | 719.844,86 |
Distrito Industrial Waldemar Balbo Jr. | 67.752,82 |
Jardim Alto da Boa Vista I | 123.314,96 |
Jardim Alto da Boa Vista II | 125.724,59 |
Jardim Ouro Verde | 101.237,49 |
Residencial Carlos Salla | 171.725,08 |
Vila Messina | 160.556,22 |
Vila Sicília | 195.353,44 |
Leste | 5.527.038,19 |
Alto do Ginásio | 133.589,69 |
Chácaras Colinas de São Pedro | 372.380,26 |
Cidade Jardim | 426.764,97 |
Condomínio Parque dos Manacás | 41.066,54 |
Condomínio Vitória Park | 39.242,40 |
Goldenpark | 190.222,00 |
Jardim Alexandre Balbo | 211.856,86 |
Jardim Alto Alegre | 34.775,67 |
Jardim Aroeira | 111.214,45 |
Jardim Barcelona | 163.326,99 |
Jardim Belo Horizonte do Tambury | 237.324,51 |
Jardim Boa Sorte | 93.188,75 |
Jardim Califórnia | 196.781,89 |
Jardim Canaã | 98.532,98 |
Jardim das Araucárias | 148.692,42 |
Jardim Domingos Biagi | 31.103,79 |
Jardim Eldorado | 125.854,01 |
Jardim Florenzza | 203.517,02 |
Jardim Montreal | 250.336,74 |
Jardim Porto Real | 82.058,12 |
Jardim Santa Isabel | 63.726,03 |
Jardim Santa Paula | 99.802,22 |
Jardim Santa Silvia | 48.440,03 |
Jardim São Sebastião | 132.194,48 |
Jardim Sul | 391.748,86 |
Jardim Tropical | 95.380,24 |
Jardim Veneto I | 300.830,37 |
Jardim Veneto II | 394.241,04 |
Jardim Venezza | 23.849,86 |
Jardim Wilson Bernardi | 118.022,77 |
Mirante das Paineiras | 46.825,60 |
Parque Sauípe | 15.759,29 |
Parque Solar Veredas | 9.304,75 |
Residencial Los Angeles | 33.077,60 |
Residencial Meridian | 49.893,29 |
Residencial Vitta Veneto I | 15.790,21 |
Residencial Vitta Veneto II | 17.158,92 |
Residencial Vitta Veneto III | 8.723,68 |
Residencial Zenith | 49.832,12 |
Royalpark | 279.395,40 |
Vila Romana | 141.211,37 |
Norte | 7.639.349,72 |
Condomínio Geraldo Honório Garcia | 18.924,89 |
Condomínio Umm Sertãozinho | 16.183,01 |
Conjunto Habitacional Albino Sichieri | 48.963,82 |
Conjunto Habitacional Anélio Celline | 121.226,94 |
Conjunto Habitacional Antônio Costa Patrão | 154.291,59 |
Conjunto Habitacional José Garcia da Costa | 202.477,56 |
Conjunto Habitacional Lúcia Fabro Sverzut | 208.717,87 |
Jardim Imperial | 79.048,42 |
Jardim Águas do Engenho | 350.619,62 |
Jardim Alvorada | 1.067.163,69 |
Jardim América | 129.916,55 |
Jardim Antonio Bisson | 15.537,13 |
Jardim Boa Esperança | 162.350,60 |
Jardim Carlos César Sacomani | 9.848,92 |
Jardim Centro Ferroviário | 26.835,91 |
Jardim do Engenho | 426.884,18 |
Jardim dos Buritis | 52.391,98 |
Jardim dos Jequitibás | 77.211,51 |
Jardim Esmeralda | 71.778,25 |
Jardim Esplanada | 143.331,50 |
Jardim Fortaleza | 74.343,29 |
Jardim Harmonia | 124.315,24 |
Jardim Helena | 94.144,90 |
Jardim Iracema | 141.221,22 |
Jardim Jamaica | 235.193,29 |
Jardim Liberdade | 247.977,99 |
Jardim Nassim Mamed | 172.718,60 |
Jardim Ouro Preto | 103.890,26 |
Jardim Paraíso I | 136.232,27 |
Jardim Paraíso II | 144.864,00 |
Jardim Pedra Rasa | 140.316,86 |
Jardim Santa Adélia | 37.817,30 |
Jardim Santa Bárbara | 134.016,44 |
Jardim Santa Clara | 98.596,64 |
Jardim Santa Lúcia | 147.034,62 |
Jardim Santa Luzia | 41.215,49 |
Jardim Santa Maria | 82.042,96 |
Jardim Santa Marta | 121.892,25 |
Jardim Santa Rita | 118.603,78 |
Jardim Santa Rosa | 187.516,55 |
Jardim Santa Rosa II | 97.417,04 |
Jardim Santo Antônio | 185.038,08 |
Jardim São Francisco | 122.859,14 |
Jardim Terras do Engenho | 397.489,02 |
Jardim União | 32.396,03 |
Jardim Vicente Brasca | 43.015,95 |
Jardim Vitória | 37.578,95 |
Parque do Itararé | 218.082,17 |
Parque do Triunfo | 325.398,81 |
Residencial João José (Aragão 1) | 21.722,38 |
Residencial Maria Francisca Aranega (Aragão 2) | 26.818,28 |
Residencial Santa Helena | 2.816,46 |
Residencial Santa Marta | 30.145,10 |
SERT III | 55.382,52 |
Vitta Jardins do Engenho | 10.121,94 |
Vitta Santa Clara | 65.409,99 |
Oeste | 6.630.937,72 |
Chácaras de Recreio dos Pampas | 213.610,85 |
Condomínio ElloVille - Essenza | 49.901,01 |
Condomínio Residencial Portal das Flores | 112.909,30 |
Condomínio Residencial Vila Borghese | 56.332,39 |
Conjunto Habitacional Antônio Pedro Ortolan | 631.173,75 |
Conjunto Habitacional Áurea Mendes Gimenez | 370.583,69 |
Conjunto Habitacional Luiz Carlos Zequin | 143.868,77 |
Conjunto Habitacional Maurílio Biagi | 254.823,47 |
Conjunto Habitacional Ulysses Silveira Guimarães | 255.822,00 |
Conjunto Habitacional Walter Antônio de Pádua Becker | 127.670,82 |
ElloVille | 382.115,95 |
Jardim Boa Vista | 150.879,98 |
Jardim Campo Alegre | 304.800,50 |
Jardim Campo Belo | 247.357,29 |
Jardim das Palmeiras | 191.404,27 |
Jardim Europa I | 123.568,17 |
Jardim Europa II | 119.356,48 |
Jardim Gimenez | 320.157,90 |
Jardim Lagoa dos Cavalos I | 312.785,74 |
Jardim Lagoa dos Cavalos II | 158.243,04 |
Jardim Nova Europa I | 123.553,82 |
Jardim Nova Europa II | 28.462,18 |
Jardim Nova Europa III | 224.479,21 |
Jardim Porto Seguro | 197.695,91 |
Lar Curitiba | 28.461,75 |
Lar Florianópolis | 25.311,19 |
Lar Porto Alegre | 64.883,38 |
Reserva Quinta dos Lagos | 241.774,03 |
Residencial do Bosque | 369.664,26 |
Residencial Terranova | 57.566,09 |
Terras da Cidade | 258.701,31 |
Terras de Santa Elisa I | 141.735,56 |
Terras de Santa Elisa III | 290.486,21 |
Vitta Santa Elisa | 27.975,68 |
Vitta Sertãozinho | 22.821,78 |
Sul | 2.813.533,65 |
Centro de Distribuição Industrial e Comercial Barbacena | 170.215,96 |
Chácaras de Recreio Pedregal | 415.446,33 |
Chácaras de Recreio Planalto | 317.992,58 |
Distrito Empresarial de Sertãozinho | 192.358,97 |
Distrito Industrial CINEP - Fase I | 258.110,06 |
Distrito Industrial CINEP - Fase II | 242.826,84 |
Distrito Industrial e Empresarial de Sertãozinho | 22.706,42 |
Distrito Industrial II | 77.618,03 |
Distrito Industrial III | 146.103,91 |
Distrito Industrial Maria Lúcia Biagi Americano | 121.496,78 |
Loteamento Empresarial e Industrial Alcídio Balbo | 331.146,41 |
Residencial Luiz Carlos Gimenes | 178.248,33 |
Vila Garcia | 69.037,53 |
Vista do Lago | 270.225,52 |
Total Geral | 32.576.608,50 |
Sertãozinho, 20 de janeiro de 2025.
JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
Prefeito Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
