IMPRENSA OFICIAL - TUPÃ
Publicado em 31 de janeiro de 2025 | Edição nº 807 | Ano V
Entidade: Prefeitura Municipal de Tupã | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Portarias
PORTARIA Nº 19.908, DE 20 DE JANEIRO DE 2025
NOMEIA AS PESSOAS QUE ESPECIFICA PARA OS CARGOS EM COMISSÃO REFERENCIADOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RENAN VICTOR PONTELLI, Prefeito da Estância Turística de Tupã, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, NOMEIA as pessoas que especifica, para os cargos, em comissão, de acordo com a Lei Complementar nº 485, de 30.12.2024, conforme segue abaixo:
Nome | RG. N° | Nome Cargo | Secretaria | Referência | Admissão |
JUVENAL DE ALMEIDA | 8.452.522-8 | SUBSECRETÁRIO DE PATRULHA RURAL | SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CC - VIII | 16/01/2025 |
MATEUS SANCHES VESSONI ROSSI PANTOLFI | 53.957.576-8 | CHEFE DE GABINETE ADJUNTO | SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS | CC - V | 10/01/2025 |
WASHINGTON VERISSIMO CARDOSO | 25.174.468-1 | ASSESSOR DE GABINETE | SEC. MUN. COMUNICAÇÃO | CC - X | 20/01/2025 |
RAFAEL AUGUSTO MACHADO MANTOVANI | 48.353.998-3 | CHEFE DE GABINETE INSTITUCIONAL | SEC. MUN. COMUNICAÇÃO | CC - XI | 15/01/2025 |
IOLANDA CONSTANTINO SOLER | 5.656.784-4 | CHEFE DE GABINETE DE POLÍTICAS CULTURAIS | SEC. MUN. CULTURA | CC - XI | 16/01/2025 |
SAMARA CAROLINE RODRIGUES | 41.924.008-1 | CHEFE DE GABINETE ADMINISTRATIVO | SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E COMÉRCIO EXTERIOR | CC - XI | 14/01/2025 |
ISABELA TABET DE PIER | 39.098.817-0 | ASSESSOR DE GABINETE | SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E COMÉRCIO EXTERIOR | CC - X | 14/01/2025 |
DAIANE MENEZES DA SILVA | 45.525.917-3 | SUBSECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA | CC - XII | 20/01/2025 |
SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA | 27489440 | CHEFE DE GABINETE ADMINISTRATIVO | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA | CC - XI | 20/01/2025 |
ROSEMARY LOPES DOS REIS | 24.362.896 | CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA | CC - V | 20/01/2025 |
NAIRA DANIELE MARTINS SABINO ROMANO | 41.186.921-8 | CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA | SEC. MUN. ECONOMIA E FINANÇAS | CC - V | 16/01/2025 |
DANIELI APARECIDA RAIMUNDO YAMAMOTO | 41.831.769-0 | SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | CC - XII | 08/01/2025 |
RENATA CRISTINA RODRIGUES PRADO | 40.688.052-9 | CHEFE DE GABINETE DE VICE PREFEITO | SEC. MUN. GABINETE | CC - V | 17/01/2025 |
ALEX BRUNO DOS SANTOS LIMIERI | 47.449.164-X | CHEFE DE GABINETE INSTITUCIONAL | SEC. MUN. GOVERNO | CC - XI | 08/01/2025 |
FELLIPE BATISTETTI DOS ANJOS | 56.304.211-4 | CHEFE DE ADMINISTRATIVO DE GABINETE | SEC. MUN. GOVERNO | CC - V | 20/01/2025 |
NATHALIA SERVILHA DE OLIVEIRA NEVES | 56.733.380-2 | DIR. GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | SEC. MUN. MEIO AMBIENTE | CC - II | 08/01/2025 |
CAMILA CAROLINE PANTOLFI MANTOVANI | 46.199.423-9 | SUBSECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, LIMP. URB. E ESTRADAS RURAIS | SEC. MUN. MEIO AMBIENTE | CC - VII | 20/01/2025 |
LIDIANE PIN COLTRI | 47.580.698-0 | CHEFE DE GABINETE DE INFRAESTRUTURA | SEC. MUN. OBRAS | CC - V | 14/01/2025 |
JULIANE DOS SANTOS SOUZA | 39.367.536-1 | SUBSECRETARIO DE MOBILIDADE URBANA | SEC. MUN. OBRAS | CC - XII | 10/01/2025 |
HERON PAULO PINNA GHIZZI | 45.332.522-1 | CHEFE DE GABINETE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS | SEC. MUN. OBRAS | CC - V | 09/01/2025 |
LARISSA AQUINO BERTOLASSI | 50.295.816-9 | SUBSECRETÁRIO DE OBRAS | SEC. MUN. OBRAS | CC - VIII | 13/01/2025 |
EDUARDO ALEXANDRE SANCHEZ | 27.489.930 | SUBSECRETÁRIO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS | SEC. MUN. OBRAS | CC - XII | 14/01/2025 |
JULIANA APARECIDA DE ARAUJO | 35.075.185-7 | CHEFE DE GABINETE DE GESTÃO URBANA | SEC. MUN. PLANEJAMENTO | CC - V | 20/01/2025 |
PATRICIA CRISTINA MELERO PEREIRA LEITE | 33.213.999-2 | SUBSECRETÁRIO DE PROJETOS | SEC. MUN. PLANEJAMENTO | CC - XII | 20/01/2025 |
ARILTON TEIXEIRA DE SOUSA | M-5.390.713 | CHEFE DE GABINETE DE PROJETOS | SEC. MUN. PLANEJAMENTO | CC - V | 09/01/2025 |
AMANDA SABINO MASSON | 536994833 | ASSESSOR DE GABINETE DE PROJETOS | SEC. MUN. PLANEJAMENTO | CC - X | 10/01/2025 |
LISANGELA ALVES ANDRADE | 24.280.849-9 | SUBSECRETARIO DE GESTÃO DE CONTROLE EM SAÚDE | SEC. MUN. SAUDE | CC - XII | 13/01/2025 |
JOICE SHIMBARA | 42.152.063-2 | CHEFE DE GABINETE DE DIRETRIZES | SEC. MUN. SAUDE | CC - XI | 14/01/2025 |
NEUDAIR HENRIQUE COELHO ROMERA | 17.913.237-4 | SUBSECRETARIO DE GESTÃO TERAPÊUTICA | SEC. MUN. SAUDE | CC - XII | 15/01/2025 |
SILVANA MENDONCA BRITO SILVA | 26.353.281-1 | CHEFE DE GABINETE DE POLÍTICAS PUBLICAS DE SAÚDE | SEC. MUN. SAUDE | CC - XI | 15/01/2025 |
FABIO DE OLIVEIRA | 45.727.331-8 | ASSESSOR DO SECRETÁRIO DE TURÍSMO | SEC. MUN. TURISMO | CC - X | 20/01/2025 |
FABIO FREDERICO DE OLIVEIRA | 33.074.856-7 | CHEFE DE GABINETE DE PROJETOS TURÍSTICOS | SEC. MUN. TURISMO | CC - V | 17/01/2025 |
MARCOS PAULO COSTA VIALE | 25.157.461-1 | SECRETÁRIO ADJUNTO DE TURISMO | SEC. MUN. TURISMO | CC - IX | 16/01/2025 |
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ , 20 de janeiro de 2025.
RENAN VICTOR PONTELLI
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
Publicada e registrada no Departamento de Apoio Técnico e Operacional da Secretaria Municipal de Governo, na data supra, publicada no Diário Oficial do Município - DiOE e no lugar público de costume, por afixação.
DAVID ANTONIO DE CASTRO JUNIOR
Subsecretário de Gestão e Controle de Atos Oficiais
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.