IMPRENSA OFICIAL - TUPÃ
Publicado em 31 de janeiro de 2025 | Edição nº 807 | Ano V
Entidade: Prefeitura Municipal de Tupã | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Portarias
P O R T A R I A Nº 1 9. 8 8 7 , DE 07 DE JANEIRO DE 2025
NOMEIA AS PESSOAS QUE ESPECIFICA PARA OS CARGOS EM COMISSÃO REFERENCIADOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RENAN VICTOR PONTELLI, Prefeito da Estância Turística de Tupã, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, NOMEIA as pessoas que especifica, para os cargos, em comissão, de acordo com a Lei Complementar nº 485, de 30.12.2024, conforme segue abaixo:
Nome | RG. N° | Nome Cargo | Secretaria | Referência | Admissão |
| MARCELO DA SILVA GOMES PEREIRA | 19.624.121-2 | Secretário Adjunto de Administração | Secretaria Municipal de Administração | CC - IX | 01/01/2025 |
| ELINIS SÍLVIA LOURENÇO | 41.186.451-8 | Chefe de Gabinete da Secretaria | Secretaria Municipal de Administração | CC - V | 01/01/2025 |
| AMANDA DE SOUZA CREVELIN | 59.273.762-7 | Assessor de Gabinete | Secretaria Municipal de Administração | CC - IV | 01/01/2025 |
| JONY VIEIRA ROCHA | 48.869.395-0 | Subsecretário de Tecnologia da Informação | Secretaria Municipal de Administração | CC - VIII | 01/01/2025 |
| KELVIN JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | 26.798.236-7 | Subsecretário de Gestão de Tecnologia da Informação | Secretaria Municipal de Administração | CC - VII | 01/01/2025 |
| JULIANA LEBRON MENCHÃO | 40.395.525-7 | Assessor de Gabinete | Secretaria Municipal de Administração | CC - X | 01/01/2025 |
| MARCELLO ALVES DE CAMPOS RODRIGUES | 33.026.533-7 | Chefe de Gabinete Administrativo | Secretaria Municipal de Administração | CC - XI | 01/01/2025 |
| FERNANDO MIGUEL PARMEJANI BRANCO NUNES | 57.419.097-1 | Chefe de Gabinete Institucional | Secretaria Municipal de Administração | CC - XI | 01/01/2025 |
| LOURDES DOS REIS DE SOUZA | 18.344.309-3 | Subsecretário de Gestão de Recursos Humanos | Secretaria Municipal de Administração | CC - XII | 01/01/2025 |
| CLÓVIS SAITO | 18.908.863 | Subsecretário de Gestão de Projetos | Secretaria Municipal de Administração | CC - XII | 01/01/2025 |
| VERA LÚCIA CAZADEI RAMOS DA LUZ | 10.768.851-7 | Subsecretário de Administração | Secretaria Municipal de Administração | CC - XII | 07/01/2025 |
| BIANCA XAVIER PESSOA | 57.296.455-9 | Chefe de Gabinete da Secretaria de Administração | Secretaria Municipal de Administração | CC - V | 01/01/2025 |
PORTARIA Nº 19.887, DE 07.01.2025
| ROBSON DA SILVA CAMPELLO JÚNIOR | 60.563.770-2 | Chefe de Gabinete de Gestão de Projetos | Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento | CC - V | 01/01/2025 |
| RODRIGO SILMAR TRUZZI | 28.430.760-9 | Subsecretário de Abastecimento | Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento | CC - VIII | 01/01/2025 |
| JOHN WESLEY RUSSOMANO COELHO | 49.907.205-4 | Subsecretário de Gestão de Projetos | Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento | CC - VIII | 01/01/2025 |
| MATEUS OLIVEIRA DE SOUZA | 30.994.652-9 | Secretário Adjunto de Agricultura | Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento | CC - IX | 01/01/2025 |
| MARCELO CESTARI DE OLIVEIRA | 33.077.242-9 | Subsecretário de Assuntos Consultivos e Administrativos | Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos | CC - VIII | 01/01/2025 |
| LUIS GUILHERME COSTA BERTI | 50.295.764-5 | Chefe de Gabinete da Secretaria | Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos | CC - V | 01/01/2025 |
| PAULO VÍTOR GUERRA GONÇALVES | 41.974.629-8 | Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos | Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos | CC - IX | 01/01/2025 |
| GABRIEL CUNHA SALUM | 30.826.181-1 | Subsecretário de Contencioso Administrativo e Judicial | Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos | CC - VIII | 01/01/2025 |
| NATHÁLIA CALEGARI VALIN SARAIVA | 49.747.983-7 | Assessor de Gabinete | Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos | CC - X | 01/01/2025 |
| PAULO FERNANDO DE MELLO NAKAYAMA | 20.363.613 | Subsecretário de Comunicações | Secretaria Municipal de Comunicação | CC - XII | 01/01/2025 |
| MIRELLE GIOVANA MICHELANI BOTELHO DA SILVA | 48.869.919-8 | Assessor de Gabinete do Subsecretário | Secretaria Municipal de Comunicação | CC - X | 01/01/2025 |
| RODRIGO CALIL AUEDE | 29.938.607-1 | Secretário Adjunto de Comunicação | Secretaria Municipal de Comunicação | CC - IX | 01/01/2025 |
| ANA LAURA BORGES PINHEIRO | 57.199.452-0 | Chefe de Gabinete da Secretaria | Secretaria Municipal de Comunicação | CC - V | 07/01/2025 |
| MARIA JÚLIA MAGIONI MARTINS | 58.279.178-9 | Diretor de Gabinete de Bibliotecas e Teatro | Secretaria Municipal de Cultura | CC - II | 01/01/2025 |
| WILLIAN RAMAZOTO RAVAZI SIQUEIRA | 45.401.573-2 | Diretor de Gabinete de Políticas Culturais | Secretaria Municipal de Cultura | CC - II | 01/01/2025 |
| LUCAS COSTA YOSHINAGA DA SILVA | 29.904.171-2 | Diretor de Gabinete de Patrimônio Cultural, Material e Imaterial | Secretaria Municipal de Cultura | CC - II | 01/01/2025 |
| BRUNO PASCHOAL MENEGHELLO | 43.900.236 | Subsecretário de Gestão de Programas e Projetos | Secretaria Municipal de Cultura | CC - XII | 01/01/2025 |
| ANTÔNIA SOLANGE VARGAS RODRIGUES | 17.522.515-1 | Secretário Adjunto de Cultura | Secretaria Municipal de Cultura | CC - IX | 01/01/2025 |
| ESTELA TRIUNFO DA SILVA | 70.167.175-0 | Diretor de Gabinete do Secretário de Cultura | Secretaria Municipal de Cultura | CC - II | 01/01/2025 |
PORTARIA Nº 19.887, DE 07.01.2025
| VÍTOR FÁBIO MOSQUERA LUCAS JÚNIOR | 20.092.783 | Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior | CC - IX | 01/01/2025 |
| JÉSSICA DIAS LOUREIRO | 70.142.201-4 | Chefe de Gabinete Administrativo | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior | CC - XI | 01/01/2025 |
| ANA CAROLINA FERRO | 22.133.930-9 | Subsecretário de Fomento ao Comércio e Empreendedorismo | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior | CC - XII | 01/01/2025 |
| LEDA CAROLINE MORCELLI PELIM | 40.536.554-8 | Chefe de Gabinete de Desenvolvimento Social | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família | CC - XI | 01/01/2025 |
| LAÉRCIO DE CARVALHO ALVES | 12.867.034-4 | Subsecretário de Gestão Tributária | Secretaria Municipal de Economia e Finanças | CC - XII | 01/01/2025 |
| KETHELIN ISADORA KLUCK ARAÚJO FATARELLI | 45.400.367-5 | Diretor de Gabinete do Secretário de Economia e Finanças | Secretaria Municipal de Economia e Finanças | CC - II | 01/01/2025 |
| MARIOVALDO DEMARQUI | 14.883.500-4 | Subsecretário de Economia e Finanças | Secretaria Municipal de Economia e Finanças | CC - XII | 01/01/2025 |
| ANA PAULA NEPONUCENO DE SOUZA BORTOLETTI | 41.930.889-1 | Assessor de Gabinete | Secretaria Municipal de Economia e Finanças | CC - X | 01/01/2025 |
| ROSICLÉIA LUCIA ZERBETO DE OLIVEIRA | 26.797.921-6 | Assessor de Gabinete | Secretaria Municipal de Educação | CC - X | 01/01/2025 |
| ALANA VIEIRA DE ANDRADE | 45.424.107-0 | Chefe de Gabinete Administrativo | Secretaria Municipal de Educação | CC - XI | 01/01/2025 |
| CARLA GOSS DE BARROS | 0004959185 | Secretário Adjunto de Educação | Secretaria Municipal de Educação | CC - IX | 01/01/2025 |
| PEDRO FRANCISCO GARCIA | 18.914.600 | Secretário Adjunto de Esporte e Recreação | Secretaria Municipal de Esportes e Recreação | CC - IX | 01/01/2025 |
| GUILHERME SCIOLI GUTNIK | 53.118.073-6 | Chefe Administrativo de Esportes e Recreação | Secretaria Municipal de Esportes e Recreação | CC - V | 01/01/2025 |
| GIOVANE FERREIRA DA CUNHA | 50.083.519-6 | Chefe de Gabinete Administrativo | Secretaria Municipal de Esportes e Recreação | CC - XI | 01/01/2025 |
| RAFAELA GANDOLFI GILBERTI | 40.015.229-0 | Assessor do Gabinete do Vice Prefeito | Secretaria Municipal de Gabinete | CC - IV | 07/01/2025 |
| DIRCEU ARILHO RIBEIRO | 18.914.597-3 | Assessor de Gabinete | Secretaria Municipal de Gabinete | CC - III | 06/01/2025 |
| LUCIMAR SANDIS BRAIT VENCHIARUTTI | 20.636.791-0 | Subsecretário de Gabinete do Prefeito Municipal | Secretaria Municipal de Gabinete | CC - XII | 01/01/2025 |
| ALESSANDRO CAMILO SANCHES DE JESUS | 39.512.066-4 | Assessoria do Gabinete do Prefeito Municipal | Secretaria Municipal de Gabinete | CC - IV | 07/01/2025 |
PORTARIA Nº 19.887, DE 07.01.2025
| RAFAELA GANDOLFI GILBERTI | 40.015.229-0 | Assessor de Assuntos Distritais Parnaso | Secretaria Municipal de Gabinete | CC - X | 07/01/2025 |
| NAYARA MARTINS CASSOLIN | 41.316.942-X | Secretário Adjunto de Gabinete | Secretaria Municipal de Gabinete | CC - IX | 01/01/2025 |
| DAVID ANTONIO DE CASTRO JUNIOR | 9.640.888-1 | Subsecretário de Gestão e Controle de Atos Oficiais | Secretaria Municipal de Governo | CC - XII | 01/01/2025 |
| ANDRÉ PRADO DOS SANTOS | 34.877.417-5 | Subsecretário de Direitos Humanos | Secretaria Municipal de Governo | CC - VIII | 01/01/2025 |
| GLAUCE RIBEIRO MENDES | 32.592.691-8 | Chefe de Gabinete de Ouvidoria | Secretaria Municipal de Governo | CC - XI | 01/01/2025 |
| JOSÉ APARECIDO DAS NEVES | 18.914.142-6 | Secretário Adjunto de Governo | Secretaria Municipal de Governo | CC - IX | 06/01/2025 |
| ELICA REGIA SILVA | 22.817.498-3 | Subsecretário de Direitos da Pessoa Com Deficiência | Secretaria Municipal de Governo | CC - XII | 01/01/2025 |
| JOÃO VICTOR GONCALVES PEREIRA | 53.118.068-2 | Subsecretário de Juventude | Secretaria Municipal de Governo | CC - VIII | 01/01/2025 |
| GEISEBEL APARECIDA DE SOUZA PANIZZA | 43.261.335-3 | Chefe de Gabinete da Secretaria | Secretaria Municipal de Governo | CC - V | 01/01/2025 |
| FÁBIO AGUILAR CONCEIÇÃO | 23.966.611-2 | Chefe de Gabinete Administrativo | Secretaria Municipal de Governo | CC - XI | 01/01/2025 |
| JULIANA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | 54.288.359-4 | Assessor de Gabinete | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | CC - X | 06/01/2025 |
| ANTONIO DOUGLAS BEZERRA DA SILVA | 18.343.883-8 | Secretário Adjunto de Meio Ambiente | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | CC - IX | 01/01/2025 |
| GREICE DE ARAÚJO MUNHOZ | 32.591.552-0 | Chefe de Gabinete da Secretaria | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior | CC - V | 01/01/2025 |
| CLAUDEMIR ANTONIO NAVARRO JÚNIOR | 23.348.257-X | Secretário Adjunto de Obras | Secretaria Municipal de Obras | CC - IX | 01/01/2025 |
| MAYCON WILLIAN DA SILVA EVARISTO | 45.402.816-7 | Subsecretário de Infraestrutura | Secretaria Municipal de Obras | CC - XII | 01/01/2025 |
| JÚLIO TEIXEIRA | 34.721.511-7 | Chefe de Gabinete de Mobilidade Urbana | Secretaria Municipal de Obras | CC - V | 01/01/2025 |
| CÉLIO ODIMAR DE OLIVEIRA | 19.781.277-2 | Subsecretário de Segurança e Trânsito | Secretaria Municipal de Obras | CC - VIII | 01/01/2025 |
| PAULO CÉSAR SOARES | 18.235.692-9 | Subsecretário de Gestão | Secretaria Municipal de Planejamento | CC - XII | 06/01/2025 |
PORTARIA Nº 19.887, DE 07.01.2025
| RENAN FABRÍCIO GONELA | 48.939.810 | Subsecretário de Gestão de Políticas de Proteção Animal | Secretaria Municipal de Saúde | CC - XII | 01/01/2025 |
| MARCO ANTÔNIO DE BARROS | 13.331.268 | Subsecretário de Endemias | Secretaria Municipal de Saúde | CC - XII | 01/01/2025 |
| JOICY FERNANDA MANGERONA ZORATTO | 41.924.066-4 | Subsecretário de Atenção Primária | Secretaria Municipal de Saúde | CC - VIII | 01/01/2025 |
| EDI CARLOS IACIDA | 29.459.165-5 | Subsecretario de Gestão e Análise | Secretaria Municipal de Saúde | CC - XII | 01/01/2025 |
| MARCOS HENRIQUE HONÓRIO VIEIRA | 33.128.640-3 | Assessor de Gabinete | Secretaria Municipal de Saúde | CC - X | 01/01/2025 |
| CÉLIA DE FÁTIMA ZEFERINO | 16.543.484-3 | Subsecretário de Interlocução de Políticas Públicas em Saúde | Secretaria Municipal de Saúde | CC - VIII | 01/01/2025 |
| MARLENE ALVES POSSIDÔNIO MODENA | 22.421.825-6 | Chefe de Gabinete da Secretaria | Secretaria Municipal de Saúde | CC - V | 01/01/2025 |
| NATIELLE VITÓRIA SANCHES DA SILVA | 52.477.590-4 | Subsecretário de Gestão da Assistência Farmacêutica | Secretaria Municipal de Saúde | CC - XII | 01/01/2025 |
| ROSANGELA DE SOUZA UREL GASPAR | 20.815.744-X | Secretário Adjunto de Saúde | Secretaria Municipal de Saúde | CC - IX | 01/01/2025 |
| EDUARDO ORTIZ SCARPELLI | 19.313.475-5 | Chefe de Gabinete de Turismo | Secretaria Municipal de Turismo | CC - V | 01/01/2025 |
| MATHEUS HENRIQUE MORSELLI MENDES | 41.924.072-X | Subsecretário de Gestão de Projetos Turísticos e Convênios | Secretaria Municipal de Turismo | CC - XII | 06/01/2025 |
| MARCOS PAULO SOARES | 29.459.493-0 | Chefe de Gabinete de Eventos | Secretaria Municipal de Turismo | CC - V | 01/01/2025 |
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ , 07 de janeiro de 2025.
RENAN VICTOR PONTELLI
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
Publicada e registrada no Departamento de Apoio Técnico e Operacional da Secretaria Municipal de Governo, na data supra, publicada no Diário Oficial do Município - DiOE e no lugar público de costume, por afixação.
DAVID ANTONIO DE CASTRO JUNIOR
Subsecretário de Gestão e Controle de Atos Oficiais
( Publicada novamente por ter saído com incorreções, do original, na edição de 09.01.2025)
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.