IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 21 de novembro de 2024 | Edição nº 1921 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.852, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024
Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão orçamentário e categoria de programação.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;
CONSIDERANDO que o artigo 20 da Lei Municipal nº 2.343/2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2024, autoriza a transpor recursos entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria de programação, estabelecidos pela Lei nº 2.343, de 06 de julho de 2023, nas dotações do orçamento vigente, a saber:
Órgão/ Categoria de Programação | De | Para | Valor | ||
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339039.01.1100000 | 83 | 339030.01.1100000 | 80 | 27.081,00 |
| 11.02.08.122.0029.2.120 | 339039.01.5100000 | 814 | 339030.01.5100000 | 809 | 2.444,91 |
| 11.02.08.122.0029.2.120 | 335039.01.5100000 | 808 | 339030.01.5100000 | 809 | 1.000,00 |
| 11.02.08.122.0029.2.120 | 339036.01.5100000 | 812 | 339030.01.5100000 | 809 | 125,05 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339039.01.1100000 | 83 | 339030.01.1100000 | 80 | 26.487,94 |
| 09.01.10.303.0008.2.064 | 339039.01.3040000 | 457 | 339032.01.3040000 | 521 | 27.622,75 |
| 09.01.10.303.0008.2.064 | 339039.01.3040000 | 457 | 339030.01.3040000 | 451 | 170.947,79 |
| 13.03.15.452.0015.2.093 | 339040.01.4400000 | 1001 | 339030.01.4400000 | 680 | 1.790,00 |
| 09.01.10.303.0008.2.064 | 339030.01.3040000 | 451 | 339036.01.3040000 | 456 | 900 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339039.01.3020000 | 432 | 339032.01.3020000 | 525 | 216.306,25 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339039.01.3020000 | 432 | 339030.01.3020000 | 429 | 35.126,47 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339039.01.1100000 | 83 | 339030.01.1100000 | 80 | 4.300,90 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339039.01.1100000 | 83 | 339030.01.1100000 | 80 | 10.650,56 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339039.01.1100000 | 83 | 339030.01.1100000 | 80 | 10.650,56 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339039.01.3020000 | 432 | 339030.01.3020000 | 429 | 11.428,26 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339039.01.2200000 | 234 | 339036.01.2200000 | 232 | 1.105,16 |
| 16.01.06.182.0013.2.117 | 339030.01.1100000 | 793 | 339036.01.1100000 | 794 | 3.500,00 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339092.01.2200000 | 240 | 339036.01.2200000 | 232 | 1.000,00 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339039.01.3020000 | 432 | 339032.01.3020000 | 525 | 395.244,72 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339040.01.2200000 | 236 | 339030.01.2200000 | 230 | 7.422,92 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339039.01.1100000 | 124 | 339093.01.1100000 | 129 | 5.000,00 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339040.01.2200000 | 236 | 449052.01.2200000 | 242 | 3.647,10 |
| 07.01.12.365.0020.2.086 | 335039.01.2120000 | 296 | 339039.01.2120000 | 299 | 4.851,25 |
| 04.01.28.843.0006.0.001 | 329021.01.1100000 | 132 | 329121.01.1100000 | 897 | 35.000,00 |
| 05.01.15.122.0004.2.033 | 339092.01.1100000 | 148 | 339039.01.1100000 | 144 | 11.744,19 |
| 05.01.15.122.0004.2.033 | 339036.01.1100000 | 143 | 339039.01.1100000 | 144 | 11.827,01 |
| 05.01.15.122.0004.2.033 | 339036.01.1100000 | 143 | 339039.01.1100000 | 144 | 12,38 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339039.01.2200000 | 234 | 339036.01.2200000 | 232 | 1.060,95 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319011.02.2610000 | 218 | 319113.02.2610000 | 228 | 218.773,69 |
| 03.01.04.122.0006.2.137 | 339039.01.1100000 | 83 | 339040.01.1100000 | 84 | 16.256,02 |
| 07.01.12.365.0020.2.084 | 319113.01.2130000 | 274 | 319016.01.2130000 | 271 | 8.708,05 |
| 07.01.12.365.0020.2.084 | 319113.01.2130000 | 274 | 339036.01.2130000 | 278 | 14.929,26 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 319011.01.3020000 | 422 | 319016.01.3020000 | 424 | 31.652,97 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339039.01.3020000 | 432 | 339030.01.3020000 | 429 | 13.185,00 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339039.01.2200000 | 234 | 339030.01.2200000 | 230 | 81.273,53 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339040.01.2200000 | 236 | 339030.01.2200000 | 230 | 513.991,99 |
| 09.01.10.301.0008.2.057 | 319016.01.3010000 | 398 | 319011.01.3010000 | 395 | 26.118,40 |
| 09.01.10.301.0008.2.057 | 319016.01.3010000 | 398 | 319013.01.3010000 | 397 | 1.372,53 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339039.01.3020000 | 432 | 449052.01.3020000 | 1127 | 29.790,00 |
| 09.01.10.303.0008.2.064 | 319011.01.3040000 | 446 | 319016.01.3040000 | 448 | 2.262,69 |
| 09.01.10.303.0008.2.064 | 319011.01.3040000 | 446 | 319016.01.3040000 | 448 | 923,56 |
| 09.01.10.305.0008.2.062 | 339039.02.3030007 | 530 | 339030.02.3030007 | 1374 | 20.000,00 |
| 09.01.10.303.0008.2.064 | 319011.01.3040000 | 446 | 319016.01.3040000 | 448 | 1.043,48 |
| 09.01.10.303.0008.2.064 | 319011.01.3040000 | 446 | 319016.01.3040000 | 448 | 883,9 |
| 09.01.10.303.0008.2.064 | 319011.01.3040000 | 446 | 319016.01.3040000 | 448 | 469,29 |
| 07.01.12.365.0020.2.084 | 319013.01.2130000 | 268 | 319011.01.2130000 | 265 | 36.794,12 |
| 04.01.04.123.0006.2.007 | 339092.01.1100000 | 128 | 339093.01.1100000 | 129 | 10.000,00 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339039.01.2200000 | 234 | 319011.01.1100000 | 1239 | 3.343,05 |
| Total | 2.060.049,65 | ||||
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, publique-se.
Itupeva, 15 de outubro de 2024; 59º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.