IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 21 de novembro de 2024 | Edição nº 1921 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.854, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizada pela Lei nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do Artigo 5º da Lei Municipal nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no artigo 5º, inciso IV da Lei n° 2.370, de 20 de dezembro de 2023, crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.265.982,67 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
| 01 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
| 01.04 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL | |
| 40 - 01.04.06.181.0030.2.020.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 130.442,14 |
| 43 - 01.04.06.181.0030.2.020.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 76.569,00 |
| 43 - 01.04.06.181.0030.2.020.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 16.035,04 |
| 01.05 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |
| 1006 - 01.05.08.244.0027.2.008.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.405,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | |
| 03.01 - GESTÃO PUBLICA | |
| 84 - 03.01.04.122.0006.2.137.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.497,00 |
| 03.02 - GESTÃO E GERENCIA DE COMUNICAÇÃO | |
| 91 - 03.02.24.122.0012.2.018.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.826,00 |
| 91 - 03.02.24.122.0012.2.018.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.826,00 |
| 92 - 03.02.24.122.0012.2.018.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.451,72 |
| 101 - 03.02.24.122.0012.2.018.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 488,00 |
| 03.03 - GESTÃO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS | |
| 103 - 03.03.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.158,00 |
| 103 - 03.03.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.823,14 |
| 104 - 03.03.04.122.0006.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.715,67 |
| 104 - 03.03.04.122.0006.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 572,86 |
| 107 - 03.03.04.122.0006.2.007.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 2.678,68 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | |
| 05.01 - PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E HABITAÇÃO | |
| 141 - 05.01.15.122.0004.2.033.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 7.285,72 |
| 142 - 05.01.15.122.0004.2.033.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 30.278,00 |
| 145 - 05.01.15.122.0004.2.033.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 16.915,05 |
| 145 - 05.01.15.122.0004.2.033.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.545,95 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | |
| 06.01 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | |
| 193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 387.000,00 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| 08.01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | |
| 339 - 08.01.27.122.0016.2.056.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.125,17 |
| 342 - 08.01.27.122.0016.2.056.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |
| 344 - 08.01.27.122.0016.2.056.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.194,05 |
| 361 - 08.01.27.812.0016.2.003.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.250,00 |
| 366 - 08.01.27.812.0016.2.013.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.599,92 |
| 1060 - 08.01.27.122.0016.2.056.319067.01.1100000. - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 11.330,98 |
| 1343 - 08.01.27.122.0016.2.056.319007.01.1100000. - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 80,00 |
| 12 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E CULTURA | |
| 12.01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |
| 586 - 12.01.20.606.0010.2.056.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.219,55 |
| 589 - 12.01.20.606.0010.2.056.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 7.077,00 |
| 12.02 - GESTÃO DA CULTURA | |
| 607 - 12.02.13.392.0011.2.025.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.820,00 |
| 1039 - 12.02.13.392.0011.2.043.339032.01.1100000. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.375,20 |
| 1345 - 12.02.13.392.0011.2.025.449052.05.1000252. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.449,79 |
| 13 - SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| 13.01 - GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| 649 - 13.01.18.542.0025.2.056.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.996,00 |
| 650 - 13.01.18.542.0025.2.056.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 791,85 |
| 654 - 13.01.18.542.0025.2.056.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 13.04 - GESTÃO DEPTO MUN. DE FLORA, AGUA, ENERGIA E MINERAÇÃO | |
| 697 - 13.04.18.542.0014.2.021.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4.437,74 |
| 13.06 - GESTÃO DEPTO MUN. DE FAUNA E BEM ESTRA ANIMAL | |
| 720 - 13.06.18.542.0025.2.098.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.776,66 |
| 731 - 13.06.18.542.0025.2.099.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 11.740,15 |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | |
| 16.01 - GESTÃO DE DEFESA CIVIL | |
| 788 - 16.01.06.182.0013.2.117.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 788 - 16.01.06.182.0013.2.117.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| 788 - 16.01.06.182.0013.2.117.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 69.293,00 |
| 790 - 16.01.06.182.0013.2.117.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 33.177,35 |
| 792 - 16.01.06.182.0013.2.117.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 26.618,08 |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO | |
| 17.01 - GESTÃO DO TURISMO | |
| 875 - 17.01.23.695.0018.2.027.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.814,21 |
| 1095 - 17.01.23.695.0018.2.027.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 303,00 |
Total Suplementação: | 1.265.982,67 |
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
I – anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64, no valor R$ 1.265.982,67 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
| 01 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
| 01.04 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL | |
| 54 - 01.04.06.181.0030.2.130.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 16.035,04 |
| 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS E FUNDIÁRIOS | |
| 02.01 - GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E FUNDIÁRIOS | |
| 61 - 02.01.02.061.0003.2.006.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 303,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | |
| 03.01 - GESTÃO PUBLICA | |
| 83 - 03.01.04.122.0006.2.137.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 387.000,00 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| 04.01 - GESTÃO MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 116 - 04.01.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 69.293,00 |
| 128 - 04.01.04.123.0006.2.007.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.497,00 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 7.077,00 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 20.000,00 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 30.278,00 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 11.000,00 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 76.569,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | |
| 05.01 - PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E HABITAÇÃO | |
| 138 - 05.01.15.122.0004.2.033.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | |
| 06.01 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | |
| 1256 - 06.01.15.451.0004.1.008.449051.07.1000238. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 68.449,79 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| 08.01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | |
| 338 - 08.01.27.122.0016.2.056.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.826,00 |
| 338 - 08.01.27.122.0016.2.056.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.826,00 |
| 338 - 08.01.27.122.0016.2.056.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.451,72 |
| 338 - 08.01.27.122.0016.2.056.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.158,00 |
| 338 - 08.01.27.122.0016.2.056.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.715,67 |
| 338 - 08.01.27.122.0016.2.056.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.996,00 |
| 338 - 08.01.27.122.0016.2.056.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 791,85 |
| 338 - 08.01.27.122.0016.2.056.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.405,00 |
| 358 - 08.01.27.812.0016.1.065.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.599,92 |
| 363 - 08.01.27.812.0016.2.013.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.194,05 |
| 364 - 08.01.27.812.0016.2.013.339031.01.1100000. - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 6.250,00 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |
| 10.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE GOVERNO | |
| 498 - 10.01.04.122.0002.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 130.442,14 |
| 498 - 10.01.04.122.0002.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 488,00 |
| 498 - 10.01.04.122.0002.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.823,14 |
| 498 - 10.01.04.122.0002.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 572,86 |
| 498 - 10.01.04.122.0002.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.678,68 |
| 498 - 10.01.04.122.0002.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.285,72 |
| 498 - 10.01.04.122.0002.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.219,55 |
| 498 - 10.01.04.122.0002.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.437,74 |
| 498 - 10.01.04.122.0002.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.776,66 |
| 498 - 10.01.04.122.0002.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.177,35 |
| 498 - 10.01.04.122.0002.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26.618,08 |
| 498 - 10.01.04.122.0002.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.814,21 |
| 498 - 10.01.04.122.0002.2.033.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.330,98 |
| 505 - 10.01.04.122.0002.2.033.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.915,05 |
| 509 - 10.01.04.122.0002.2.033.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.545,95 |
| 12 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E CULTURA | |
| 12.02 - GESTÃO DA CULTURA | |
| 618 - 12.02.13.392.0011.2.044.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 3.375,20 |
| 618 - 12.02.13.392.0011.2.044.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.820,00 |
| 13 - SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| 13.06 - GESTÃO DEPTO MUN. DE FAUNA E BEM ESTRA ANIMAL | |
| 715 - 13.06.18.541.0025.2.102.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 11.740,15 |
| 718 - 13.06.18.542.0025.2.098.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| 14 - SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENV. ECONÔMICO | |
| 14.01 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | |
| 749 - 14.01.22.661.0005.2.144.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.125,17 |
| 749 - 14.01.22.661.0005.2.144.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80,00 |
Total Anulação: | 1.265.982,67 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, publique-se.
Itupeva, 15 de outubro de 2024; 59º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.