IMPRENSA OFICIAL - MAGDA
Publicado em 25 de novembro de 2024 | Edição nº 1345A | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
LEI Nº. 1.694, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024.
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar, para os fins que especifica.
ALEXANDRE PAIVA BATELLO, Prefeito do Município de Magda, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei,
Artigo 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Magda, no valor de R$ 913.500,00 (novecentos e treze mil e quinhentos reais), na forma do Artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64 e destinados a reforçar as dotações orçamentárias.
Parágrafo Único - A discriminação da despesa, o programa de trabalho de Governo e a categoria da despesa do Crédito Adicional Suplementar estão discriminadas abaixo:
FONTE | C.A | DESPESA | DESRIÇÃO | VALOR |
| 020101 | GABINETE DO PREFEITO | |||
| 04.122.0003.2003.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 3.000,00 |
| 020102 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||
| 08.244.0003.2004.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 020200 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 020300 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||
| 04.123.0005.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 50.000,00 |
| 020501 | FUNDEB | |||
| 12.361.0007.2008.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
| F.R 02 | 261.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 240.000,00 |
| 020501 | FUNDEB | |||
| 12.365.0007.2010.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
| F.R 02 | 261.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.361.0007.2012.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
| F.R 01 | 220.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 |
| F.R 01 | 220.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 60.000,00 |
| F.R 01 | 220.000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.365.0007.2018.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
| F.R 01 | 210.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 25.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.368.0007.2106.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
| F.R 01 | 220.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 |
| F.R 01 | 220.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 020501 | FUNDEB | |||
| 12.361.0007.2009.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
| F.R 02 | 262.000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 |
| F.R 02 | 262.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 64.000,00 |
| 020501 | FUNDEB | |||
| 12.361.0007.2008.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
| F.R 02 | 261.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 020501 | FUNDEB | |||
| 12.365.0007.2089.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
| F.R 02 | 262.000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.000,00 |
| F.R 02 | 262.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| 020601 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0008.2040.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| F.R 01 | 510.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.000,00 |
| 020602 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
| 04.243.0010.2047.0000 CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.500,00 |
| 020701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0011.2050.0000 PREVENÇÃO À DOENÇAS | ||||
| F.R 01 | 310.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 5.000,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | |||
| 15.452.0012.2059.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 020900 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | |||
| 15.452.0012.2060.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| 15.452.0012.2061.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| 25.751.0012.2065.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 26.782.0013.2066.0000 ESTRADAS VICINAIS | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 20.000,00 |
| 021000 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| 20.606.0019.2069.0000 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO | ||||
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 |
| F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |
TOTAL..................................................................................................................R$ 913.500,00
Artigo 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º, serão custeados:
a) por excesso de arrecadação no valor de R$ 135.000,00 (centro e trinta e cinco mil e duzentos reais) do repasse do FUNDEB, em conformidade com Artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.
b) por anulações parciais de dotações orçamentárias fixadas no orçamento vigente, conforme dispõe o inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. º 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 778.500,00 (setecentos e setenta e oito mil e quinhentos reais) elencadas no quadro abaixo:
FONTE | C.A | DESPESA | DESRIÇÃO | VALOR |
| 020101 | GABINETE DO PREFEITO | |||
| 04.122.0003.2003.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 020200 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 6.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 |
| 020300 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||
| 04.123.0005.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 10.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 020501 | FUNDEB | |||
| 12.361.0007.2008.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 02 | 261.000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.000,00 |
F.R 02 | 261.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 129.000,00 |
F.R 02 | 261.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.800,00 |
| 12.361.0007.2009.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 02 | 262.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
F.R 02 | 262.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 12.365.0007.2010.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 02 | 261.000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 63.000,00 |
F.R 02 | 261.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
F.R 02 | 261.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 64.000,00 |
| 12.365.0007.2089.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 02 | 262.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
F.R 02 | 262.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200,00 |
F.R 02 | 262.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
F.R 02 | 262.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 2.000,00 |
| 12.361.0007.2009.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 02 | 262.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 2.000,00 |
| 12.365.0007.2010.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 02 | 261.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.361.0007.2012.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| 12.364.0007.2028.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 2.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000.,00 |
| 12.365.0007.2018.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 210.000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.000,00 |
F.R 01 | 210.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 |
| 12.368.0007.2030.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
F.R 01 | 220.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 12.368.0007.2105.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.000,00 |
F.R 01 | 220.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 85.000,00 |
| 12.368.0007.2106.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
F.R 01 | 220.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 020503 | LIVRE | |||
| 13.392.0018.2031.0000 CULTURA É VIDA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 |
| 020601 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 08.241.0008.2075.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
F.R 05 | 510.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
F.R 05 | 510.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
F.R 05 | 500.000 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 08.244.0008.2040.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
F.R 01 | 510.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 |
F.R 01 | 510.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
F.R 01 | 500.000 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO TERCERIZADO | 5.000,00 |
| 020602 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
| 04.243.0010.2047.0000 CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 020701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0011.2050.0000 PREVENÇÃO À DOENÇAS | ||||
F.R 01 | 310.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
F.R 01 | 310.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |
F.R 01 | 310.000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
F.R 01 | 310.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
F.R 01 | 310.000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 26.500,00 |
| 020900 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | |||
| 15.452.0012.2060.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 10.000,00 |
| 15.452.0012.2061.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | |||
| 15.452.0012.2059.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
F.R 01 | 310.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 |
F.R 01 | 310.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 8.000,00 |
TOTAL..................................................................................................................R$ 778.500,00
Artigo 3º – Fica alterado o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos desta Lei.
Artigo 4º – Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2024, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos desta Lei.
Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposições em contrário.
Magda, 13 de novembro de 2024.
ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.