IMPRENSA OFICIAL - SERTÃOZINHO
Publicado em 26 de novembro de 2024 | Edição nº 1206 | Ano VI
Entidade: Secretaria de Casa Civil | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº. 8.352, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.
(DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS).
DR. WILSON FERNANDES PIRES FILHO, Prefeito do Município de Sertãozinho, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº. 7.361, de 25 de outubro de 2024;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.514.500,00 (um milhão, quinhentos e quatorze mil e quinhentos reais), às seguintes dotações orçamentárias:
Unidade Gestora | Dotação | Vínculo | Valor |
29/10/2024 | 19 | 01.110.0000 | 45.000,00 |
29/10/2024 | 19 | 01.110.0000 | 10.000,00 |
29/10/2024 | 19 | 01.110.0000 | 8.000,00 |
29/10/2024 | 20 | 01.110.0000 | 145.000,00 |
29/10/2024 | 20 | 01.110.0000 | 3.000,00 |
29/10/2024 | 41 | 01.110.0000 | 10.000,00 |
29/10/2024 | 42 | 01.110.0000 | 8.000,00 |
29/10/2024 | 73 | 01.110.0000 | 4.000,00 |
29/10/2024 | 86 | 01.110.0000 | 50.000,00 |
29/10/2024 | 109 | 01.110.0000 | 3.800,00 |
29/10/2024 | 136 | 01.110.0000 | 5.425,00 |
29/10/2024 | 170 | 01.110.0000 | 1.325,00 |
29/10/2024 | 185 | 01.110.0000 | 3.000,00 |
29/10/2024 | 215 | 01.110.0000 | 140.000,00 |
29/10/2024 | 218 | 01.110.0000 | 22.000,00 |
29/10/2024 | 225 | 01.110.0000 | 11.000,00 |
29/10/2024 | 235 | 01.110.0000 | 3.100,00 |
29/10/2024 | 262 | 01.110.0000 | 1.500,00 |
29/10/2024 | 271 | 01.110.0000 | 2.000,00 |
29/10/2024 | 275 | 01.110.0000 | 76.000,00 |
29/10/2024 | 276 | 01.110.0000 | 3.500,00 |
29/10/2024 | 281 | 01.110.0000 | 10.000,00 |
29/10/2024 | 288 | 01.110.0000 | 7.000,00 |
29/10/2024 | 339 | 01.110.0000 | 4.500,00 |
29/10/2024 | 356 | 01.110.0000 | 500,00 |
29/10/2024 | 383 | 01.110.0000 | 4.000,00 |
29/10/2024 | 387 | 01.110.0000 | 50.000,00 |
29/10/2024 | 388 | 01.110.0000 | 2.500,00 |
29/10/2024 | 390 | 01.110.0000 | 4.000,00 |
29/10/2024 | 402 | 01.110.0000 | 55.000,00 |
29/10/2024 | 402 | 01.110.0000 | 12.000,00 |
29/10/2024 | 402 | 01.110.0000 | 2.000,00 |
29/10/2024 | 403 | 01.110.0000 | 3.000,00 |
29/10/2024 | 405 | 01.110.0000 | 11.000,00 |
29/10/2024 | 405 | 01.110.0000 | 2.000,00 |
29/10/2024 | 405 | 01.110.0000 | 3.000,00 |
29/10/2024 | 408 | 01.110.0000 | 11.500,00 |
29/10/2024 | 413 | 01.110.0000 | 15.000,00 |
29/10/2024 | 482 | 01.220.0000 | 28.350,00 |
29/10/2024 | 525 | 01.110.0000 | 30.500,00 |
29/10/2024 | 525 | 01.110.0000 | 5.000,00 |
29/10/2024 | 527 | 01.110.0000 | 1.000,00 |
29/10/2024 | 535 | 01.110.0000 | 4.500,00 |
29/10/2024 | 569 | 01.110.0000 | 92.000,00 |
29/10/2024 | 569 | 01.110.0000 | 10.000,00 |
29/10/2024 | 572 | 01.110.0000 | 12.000,00 |
29/10/2024 | 576 | 01.110.0000 | 6.500,00 |
29/10/2024 | 584 | 01.310.0000 | 51.000,00 |
29/10/2024 | 600 | 01.310.0000 | 5.000,00 |
29/10/2024 | 609 | 01.310.0000 | 5.000,00 |
29/10/2024 | 671 | 01.310.0000 | 335.000,00 |
29/10/2024 | 673 | 01.310.0000 | 20.000,00 |
29/10/2024 | 738 | 01.510.0000 | 150.000,00 |
29/10/2024 | 748 | 01.510.0000 | 6.000,00 |
1.514.500,00 |
Art. 2º - Os recursos para ocorrer às despesas deste crédito serão provenientes da anulação das dotações do orçamento abaixo mencionadas:
Data Movimento | Dotação | Vínculo | Valor |
29/10/2024 | 46 | 01.110.0000 | - 131.500,00 |
29/10/2024 | 46 | 01.110.0000 | - 25.500,00 |
29/10/2024 | 47 | 01.110.0000 | - 80.000,00 |
29/10/2024 | 56 | 01.110.0000 | - 35.000,00 |
29/10/2024 | 58 | 01.110.0000 | - 1.500,00 |
29/10/2024 | 59 | 01.110.0000 | - 125.000,00 |
29/10/2024 | 62 | 01.110.0000 | - 15.000,00 |
29/10/2024 | 65 | 01.110.0000 | - 5.000,00 |
29/10/2024 | 75 | 01.110.0000 | - 60.000,00 |
29/10/2024 | 75 | 01.110.0000 | - 10.000,00 |
29/10/2024 | 78 | 01.110.0000 | - 10.000,00 |
29/10/2024 | 82 | 01.110.0000 | - 3.000,00 |
29/10/2024 | 82 | 01.110.0000 | - 2.000,00 |
29/10/2024 | 85 | 01.110.0000 | - 15.000,00 |
29/10/2024 | 87 | 01.110.0000 | - 7.000,00 |
29/10/2024 | 91 | 01.110.0000 | - 15.000,00 |
29/10/2024 | 94 | 01.110.0000 | - 20.000,00 |
29/10/2024 | 102 | 01.110.0000 | - 7.000,00 |
29/10/2024 | 112 | 01.110.0000 | - 15.000,00 |
29/10/2024 | 114 | 01.110.0000 | - 12.000,00 |
29/10/2024 | 152 | 01.110.0000 | - 18.000,00 |
29/10/2024 | 183 | 01.110.0000 | - 60.000,00 |
29/10/2024 | 186 | 01.110.0000 | - 120.000,00 |
29/10/2024 | 291 | 01.110.0000 | - 227.000,00 |
29/10/2024 | 302 | 01.110.0000 | - 160.000,00 |
29/10/2024 | 614 | 01.310.0000 | - 335.000,00 |
- 1.514.500,00 |
Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4.º - Este decreto entra em vigor nesta data.
Prefeitura Municipal de Sertãozinho ao 25 de outubro de 2024, 127 anos de Emancipação Político-Administrativa.
O Prefeito Municipal.
DR. WILSON FERNANDES PIRES FILHO
- Publicado pelo “Diário Oficial Eletrônico do Município”.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.