IMPRENSA OFICIAL - RIBEIRÃO BONITO
Publicado em 06 de dezembro de 2024 | Edição nº 1850 | Ano IX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 4.498, de 05 de dezembro de 2024
Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional suplementar, em conformidade com a Lei Municipal nº 2938/2023 c/c a Lei Federal nº 4320/64.
ANTONIO CARLOS CAREGARO, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$327.951,25 (trezentos e vinte e sete mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), em conformidade com o artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4320/64 e Lei nº 2938, de 14 de dezembro de 2023, para dotá-la no exercício de 2024 e conforme abaixo se descreve:
SUPLEMENTAR
Unidade | Ficha | Categoria Econômica | Fonte de Recurso | Funcional Programática
| Descrição da Despesa | Valor |
020101 | 25 | 3.3.90.91.00 | 01 | 04 122 0005 2006 0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS GERAL | R$147.927,25 |
020301 | 131 | 3.3.90.46.00 | 01 | 12 361 0009 2021 0000 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Ensino Fundamental FME | R$168.000,00 |
020401 | 179 | 3.3.90.46.00 | 01 | 10 301 0010 2033 0000 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Atenção Básica | R$12.024,00 |
Art. 2° A cobertura do crédito adicional suplementar, autorizado no art. 1º, dar-se-á por conta de anulação parcial das rubricas a seguir, com fundamento no artigo 5º da Lei Municipal nº 2938, de 14.12.2023.
ANULAR
Unidade |
Ficha |
Categoria Econômica |
Fonte de Recurso |
Funcional Programática
|
Descrição da Despesa |
Valor |
020401 | 194 | 3.3.50.39.01 | 01 | 10 301 0010 2067 0000 | TERMO DE COLABORAÇÃO AÇÃO MULTIDISCIPLINAR NA SAÚDE | 86.000,00 |
020301 | 145 | 3.3.50.39.01 | 01 | 12 367 0009 2023 0000 | TERMO DE COLABORAÇÃO AÇÃO MULTIDISCIPLINAR NA EDUCAÇÃO | 54.800,00 |
020203 | 48 | 3.3.90.30.00 | 01 | 04 122 0008 2010 0000 | MATERIAL DE CONSUMO GERAL | 26.000,00 |
020203 | 61 | 3.3.90.30.00 | 01 | 15 451 0008 2012 0000 | MATERIAL DE CONSUMO GERAL | 70.000,00
|
020204 | 72 | 3.3.90.30.00 | 01 | 15 452 0008 2014 0000 | MATERIAL DE CONSUMO GERAL | 20.000,00 |
020208 | 111 | 3.3.90.30.00 | 01 | 26 782 0008 2020 0000 | MATERIAL DE CONSUMO GERAL | 6.000,00 |
020301 | 128 | 3.3.90.30.00 | 01 | 12 361 0009 2021 0000 | MATERIAL DE CONSUMO GERAL | 27.000,00 |
020307 | 167 | 3.3.90.30.00 | 01 | 12 368 0009 2066 0000 | MATERIAL DE CONSUMO GERAL | 9.000,00 |
020308 | 169 | 3.3.90.30.00 | 01 | 12 306 0009 2032 0000 | MATERIAL DE CONSUMO GERAL | 7.000,00 |
020401 | 175 | 3.3.90.14.00 | 01 | 10 301 0010 2033 0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Atenção Básica | 9.151,25 |
020401 | 176 | 3.3.90.30.00 | 01 | 10 301 0010 2033 0000 | MATERIAL DE CONSUMO GERAL | 13.000,00 |
Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 05 de dezembro de 2024.
ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.