IMPRENSA OFICIAL - BURITAMA
Publicado em 12 de dezembro de 2024 | Edição nº 1284 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
ANEXO I | |||||||||
2024 - TABELA ATUAL EM R$ |
2025 - TABELA NOVA EM R$ | ||||||||
Certidão Negativa | 39,40 | Certidão Negativa | 41,28 | ||||||
Coleta e Análise de água físico-químico e | 177,33 | Coleta e Análise de água físico-químico e | 185,77 | ||||||
Bacteriolágico a Particulares | Bacteriolágico a Particulares | ||||||||
Conserto de Cavalete | 42,28 | Conserto de Cavalete | 44,29 | ||||||
Desobstrução na Rede de Esgoto Interna | 49,28 | Desobstrução na Rede de Esgoto Interna | 51,63 | ||||||
Instalação de Hidrômetro | 25,23 | Instalação de Hidrômetro | 26,43 | ||||||
Instalação de Hidrômetro novo | 208,93 | Instalação de Hidrômetro novo | 218,88 | ||||||
Ligação de Água | 316,58 | Ligação de Água | 331,65 | ||||||
Ligação de Água e Esgoto c/ corte no Asfalto | 591,33 | Ligação de Água e Esgoto c/ corte no Asfalto | 619,48 | ||||||
Ligação de Esgoto | 422,51 | Ligação de Esgoto | 442,62 | ||||||
Montagem de Cavalete | 192,08 | Montagem de Cavalete | 201,22 | ||||||
Mudança de Cavalete | 96,26 | Mudança de Cavalete | 100,84 | ||||||
Mudança de Cavalete lado Oposto | 157,70 | Mudança de Cavalete lado Oposto | 165,21 | ||||||
Receitas de Expediente | 3,14 | Receitas de Expediente | 3,29 | ||||||
Religação de Água | 42,24 | Religação de Água | 44,25 | ||||||
Religação de Externa de Água | 197,11 | Religação de Externa de Água | 206,49 | ||||||
Segunda Via de Contas | 3,93 | Segunda Via de Contas | 4,12 | ||||||
Serviço de Recebimento de Esgoto na ETE | 394,21 | Serviço de Recebimento de Esgoto na ETE | 412,97 | ||||||
recolhido no Município de Buritama até 10 m³ | recolhido no Município de Buritama até 10 m³ | ||||||||
Tarifa de Postagem | 3,39 | Tarifa de Postagem | 3,55 | ||||||
Troca de Hidrômetro | 89,89 | Troca de Hidrômetro | 94,17 | ||||||
Troca de Registro de Gaveta | 48,14 | Troca de Registro de Gaveta | 50,43 | ||||||
Troca de Registro de Pressão marrom | 42,93 | Troca de Registro de Pressão marrom | 44,97 | ||||||
Violação na Rede ou no Cavalete | 689,88 | Violação na Rede ou no Cavalete | 722,72 | ||||||
TARIFA RESIDENCIAL |
TARIFA RESIDENCIAL | ||||||||
Consumo mínimo de 0 até 10 m³ | 19,70 | Consumo mínimo de 0 até 10 m³ | 20,64 | ||||||
Faixa 2 de 11 m³ até 20 m³ | 2,4970 | Faixa 2 de 11 m³ até 20 m³ | 2,6159 | ||||||
Faixa 3 de 21 m³ até 30 m³ | 2,6560 | Faixa 3 de 21 m³ até 30 m³ | 2,7824 | ||||||
Faixa 4 de 31 m³ até 40 m³ | 2,7924 | Faixa 4 de 31 m³ até 40 m³ | 2,9253 | ||||||
Faixa 5 de 41 m³ até 50 m³ | 2,9970 | Faixa 5 de 41 m³ até 50 m³ | 3,1397 | ||||||
Faixa 6 de 51 m³ até 999.999 m³ | 3,1785 | Faixa 6 de 51 m³ até 999.999 m³ | 3,3298 | ||||||
TARIFA COMERCIAL | TARIFA COMERCIAL | ||||||||
Consumo mínimo de 0 até 10 m³ | 27,56 | Consumo mínimo de 0 até 10 m³ | 28,87 | ||||||
Faixa 2 de 11 m³ até 20 m³ | 3,4061 | Faixa 2 de 11 m³ até 20 m³ | 3,5682 | ||||||
Faixa 3 de 21 m³ até 30 m³ | 3,6776 | Faixa 3 de 21 m³ até 30 m³ | 3,8527 | ||||||
Faixa 4 de 31 m³ até 40 m³ | 3,9337 | Faixa 4 de 31 m³ até 40 m³ | 4,1209 | ||||||
Faixa 5 de 41 m³ até 50 m³ | 4,4273 | Faixa 5 de 41 m³ até 50 m³ | 4,6380 | ||||||
Faixa 6 de 51 m³ até 999.999 m³ | 4,6934 | Faixa 6 de 51 m³ até 999.999 m³ | 4,9168 | ||||||
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.