IMPRENSA OFICIAL - PEDERNEIRAS
Publicado em 17 de dezembro de 2024 | Edição nº 1681 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 5.587, de 12 de dezembro de 2024.
(Que dispõe sobre reajuste do IPTU, da CIP, dos preços públicos para utilização de bens e serviços públicos relativos ao Cemitério Municipal e UFIRM para o exercício de 2025)
Jonilce Pranas, Prefeito em exercício do Município de Pederneiras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e,
Considerando necessidade de atualização dos tributos municipais para o exercício de 2025, para que não ocorra diminuição da receita municipal, tendo em vista a inflação apurada no período dos últimos 12 meses,
Decreta:
Art. 1° Para fins de lançamento dos impostos e taxas do exercício de 2025, ficam reajustados em 4,87% (quatro vírgula oitenta e sete por cento), de acordo com o índice de inflação apurado pelo IPCA-IBGE, no período de Dezembro/2023 à Novembro/2024, os valores venais atribuídos aos imóveis cadastrados nesta municipalidade de Pederneiras em 2024 e a UFIRM (Unidade Fiscal de Referência do Município), que passará a ter o valor de R$ 4,66 (quatro reais e sessenta e seis centavos), no exercício de 2025.
§ 1º Em cumprimento ao artigo 6º da Lei Complementar nº 3.501, de 11 de julho de 2018 alterada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 4.904 de 05 de dezembro de 2023, os valores constantes dos artigos 4º e 5º, da mesma Lei, passam a vigorar, com os valores constantes do Anexo I do presente Decreto.
§ 2º As Taxas de Expediente, constantes do Anexo I, da Lei Complementar nº 2.480/2006, passam a vigorar com os valores constantes do Anexo II do presente Decreto.
§ 3º Ficam atualizados os preços públicos para utilização de bens e serviços públicos relativos ao Cemitério Municipal, constante do Anexo III.
§ 4º Ficam atualizados os preços públicos para movimentação de máquinas e materiais, constante do Anexo IV.
§ 5º Ficam atualizados os preços públicos cópias reprográficas, constante do Anexo V.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Pederneiras, 12 de dezembro de 2024.
JONILCE PRANAS
Prefeito em Exercício
ANEXO I
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública - CIP
I - Consumidores Residenciais | |
| Até 100 KWh/mês | ISENTO |
| de 101 até 200 KWh/mês | R$ 13,73 (treze reais e setenta e três centavos) |
| de 201 até 500 KWh/mês | R$ 20,51 (vinte reais e cinquenta e um centavos) |
| de 501 até 1.000 KWh/mês | R$ 38,84 (trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos) |
| Acima de 1.001 KWh/mês | R$ 48,53 (quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos) |
II - Consumidores do Comércio | |
| Até 100 KWh/mês | R$ 41,33 (quarenta e um reais e trinta e três centavos) |
| de 101 até 200 KWh/mês | R$ 55,49 (cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) |
| de 201 até 500 KWh/mês | R$ 67,96 (sessenta e sete reais e noventa e seis centavos) |
| de 501 até 1.000 KWh/mês | R$ 73,49 (setenta e três reais e quarenta e nove centavos) |
| Acima de 1.001 KWh/mês | R$ 83,20 (oitenta e três reais e vinte centavos) |
III - Consumidores da Indústria | |
| Até 100 KWh/mês | R$ 201,07 (duzentos e um reais e sete centavos). |
| de 101 até 200 KWh/mês | R$ 228,82(duzentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) |
| de 201 até 300 KWh/mês | R$ 242,70(duzentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) |
| de 301 até 800 KWh/mês | R$ 270,43 (duzentos e setenta reais e quarenta e três centavos) |
| Mais de 800 até 5.000 KWh/mês | R$ 386,93(trezentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos) |
| de 5.001 até 10.000 KWh/mês | R$ 413,26 (quatrocentos e treze reais e vinte e seis centavos) |
| de 10.001 até 20.000 KWh/mês | R$ 539,46 (quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) |
| Acima de 20.001 KWh/mês | R$ 762,75 (setecentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos) |
IV – Outros Consumidores | |
| Rural | R$ 24,96 (vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) |
| Serviço Público | R$ 87,65 (oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) |
| Poder Público | R$ 116,90 (cento e dezesseis reais e noventa centavos) |
| Concessionária | R$ 116,90 (cento e dezesseis reais e noventa centavos) |
Terrenos e Imóveis sem ligação de energia | |
| Até 150 m² | R$ 5,41 (cinco reais e quarenta e um centavos) |
| de 151 até 250 m² | R$ 13,73 (treze reais e setenta e três centavos) |
| de 251 até 450 m² | R$ 34,40 (trinta e quatro reais e quarenta centavos) |
| de 451 até 1.000 m² | R$ 62,41 (sessenta e dois reais e quarenta e um centavos) |
| de 1.001 até 5.000 m² | R$ 117,86 (cento e dezessete reais e oitenta e seis centavos) |
| Acima de 5.001 m² | R$ 180,29 (cento e oitenta reais e vinte e nove centavos) |
ANEXO II
TABELA DE TAXAS 2025
RESIDENCIAL | |||
Área m² | Taxa Aprovação | Alvará | Vistoria |
01 a 120 | R$ 27,12 | R$ 54,13 | R$ 67,84 |
121 a 240 | R$ 40,55 | R$ 81,20 | R$ 121,78 |
241 a 360 | R$ 1.173,61 | R$ 1.284,52 | R$ 1.397,98 |
361 a 500 | R$ 1.249,56 | R$ 2.068,73 | R$ 2.182,31 |
Mais de 500 | R$ 2.544,59 | R$ 2.655,48 | R$ 2.768,98 |
Construção em madeira comum | R$ 190,83 |
COMERCIAL | |||
Área m² | Taxa Aprovação | Alvará | Vistoria |
01 a 120 | R$ 389,49 | R$ 502,97 | R$ 616,54 |
121 a 250 | R$ 976,22 | R$ 1.089,89 | R$ 1.203,38 |
251 a 500 | R$ 1.709,12 | R$ 1.825,25 | R$ 1.936,08 |
Mais de 500 | R$ 2.444,54 | R$ 2.558,04 | R$ 2.671,71 |
HABITE-SE 2025 | |
Área (m²) | Vistoria |
01 a 120 | R$ 81,20 |
121 a 240 | R$ 135,24 |
241 a 360 | R$ 878,99 |
361 a 500 | R$ 1.173,61 |
501 a 750 | R$ 1.760,37 |
751 a 1000 | R$ 2.641,81 |
1001 a 3000 | R$ 5.870,70 |
3000 a 5000 | R$ 11.743,93 |
Mais de 5000 | R$ 17.617,21 |
Meio-fio de concreto ou guia de concreto | |
Unidade (1 m) | R$ 27,44 |
DIFÍCIOS RESIDENCIAIS | |
Unidade Residencial Agrupadas verticalmente e aumento de área construída. Por m² (Será considerada Área das Unid. Habit. Área Comum)
Área m² | Taxa de Aprovação | Alvará | Vistoria |
01 a 1000 | R$ 2.831,47 | R$ 2.941,17 | R$ 3.050,67 |
1001 a 2000 | R$ 4.720,80 | R$ 4.830,67 | R$ 4.940,09 |
2001 a 3000 | R$ 7.082,56 | R$ 7.192,17 | R$ 7.301,72 |
3001 a 5000 | R$ 11.806,03 | R$ 11.915,57 | R$ 12.025,26 |
Mais de 5000 | R$ 12.850,06 | R$ 12.891,64 | R$ 12.995,88 |
Conjunto de Unidades Residências Agrupadas |
Verticalmente composto de blocos/edifícios seguir item 1-2 2º bloco e/edifício – 50% do 1º bloco demais blocos/edifícios – 10% do 1º bloco
INSTITUCIONAIS | |||
01 a 300 | R$ 405,60 | R$ 540,86 | R$ 676,09 |
301 a 500 | R$ 540,86 | R$ 676,09 | R$ 811,15 |
501 a 1000 | R$ 3.179,93 | R$ 3.293,58 | R$ 3.404,69 |
Mais de 1000 | R$ 4.158,94 | R$ 4.272,61 | R$ 4.383,42 |
OUTROS | TAXA | VISTORIA |
| Certidão de Numeração Predial com Fornecimento de Plaqueta | R$ 54,49 |
|
| Registro Profissional | R$ 73,12 |
|
| Certidões e Atestados Diversos | R$ 27,18 |
|
| Vistoria de Imóveis em Geral | R$ 135,24 |
|
| Demolição | R$ 189,25 | R$ 302,90 |
| Autenticação e Revalidação de Plantas | R$ 216,24 |
|
| Transferência e Substituição de Plantas | R$ 26,24 |
|
TAXA PARA LOTEAMENTO | |
ÁREA DO LOTE | R$ 0,44 / m² |
ANEXO III
Cemitério Municipal | ||
I. | Inumação em sepultura rasa, inclusive placa, pelo período de 05 (cinco anos). | R$ 134,35 |
II. | Inumação em carneira, inclusive placa, pelo período de 05 (cinco anos) | R$ 134,35 |
III. | Exumação. | R$ 395,12 |
IV. | Abertura e fechamento de: | |
a) túmulo | R$ 134,35 | |
b) jazigo | R$ 252,88 | |
V. | Sepultamento avulso, inclusive placa | R$ 134,35 |
VI. | Terrenos: | |
a) simples | R$ 316,09 | |
b) duplo | R$ 632,19 | |
c) jazigo | R$ 1.738,52 | |
VII. | Perpetuidade de caneira: | |
a) simples | R$ 790,23 | |
b) duplo | R$ 1.106,36 | |
ANEXO IV
Movimentação de Máquinas e Materiais | ||
I. | Guia de 1,00 metro | R$ 114,92 |
II. | Motoniveladora, por hora trabalhada | R$ 308,45 |
III. | Pá-Carregadeira, por hora trabalhada | R$ 263,80 |
IV. | Retroescavadeira, por hora trabalhada | R$ 263,80 |
V. | Roçadeira, por hora trabalhada | R$ 135,53 |
VI. | Trator agrícola, por hora trabalhada | R$ 66,19 |
VII. | Trator agrícola traçado, por hora trabalhada | R$ 114,92 |
VIII. | Transporte de água (10.000 litros - viagem | R$ 220,40 |
IX. | Rolo Compactador | R$ 220,40 |
ANEXO V
Cópias Reprográficas | ||
Descrição | Valor | Observações |
| Cópias Simples | R$ 0,55 (por folha) | |
Cópia formato A0 (cópia de plantas e mapas) | R$ 38,72 (até 1,00m²) R$ 51,62 (até 1,50m²) R$ 64,53 (até 2,00m²) e assim sucessivamente | Para extração de cópia paga incumbe ao interessado precisar a medida do documento do qual será extraída para fins do recolhimento. O Município não possui equipamento para a extração de cópias em referido formato. Para tanto o documento será encaminhado à empresa especializada para a consecução do referido serviço |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.