
IMPRENSA OFICIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Publicado em 16 de dezembro de 2024 | Edição nº 1474 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI Nº 6.514, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024.
(Autoria do Poder Legislativo)
Dispõe sobre a revisão geral anual de servidores públicos ativos e inativos e pensionistas da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, atendendo ao disposto no art. 37, X, da Constituição Federal.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ESTADO DE SÃO PAULO,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica concedida aos servidores públicos ativos e inativos e aos pensionistas da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, revisão geral anual de 4,76% (quatro vírgula setenta e seis por cento) sobre os respectivos vencimentos, cujos valores, acrescidos da revisão, constam dos anexos da presente lei.
Art. 2º A mencionada revisão incide sobre as Tabelas de Progressão Horizontal constantes da Lei nº 5.989/2022 que “Dispõe sobre as vantagens pecuniárias decorrentes da implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores efetivos estáveis da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo”, respectivamente Anexo I e Anexo II.
§1º O Anexo I será atualizado de acordo com a Tabela constante do Anexo V desta Lei.
§2º O Anexo II será atualizado de acordo com a Tabela constante do Anexo VI desta Lei.
Art. 3º A revisão está sendo atribuída nos termos do disposto na Lei nº 2.606/2002.
Art. 4º A revisão citada no art. 1º atende ao disposto no inciso X do art. 37 da Constituição Federal e tem por base o índice inflacionário IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), referente ao acumulado de 12 (doze) meses, registrado em outubro/2024.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.
São José do Rio Pardo, 12 de dezembro de 2024.
Marcio Callegari Zanetti
Prefeito Municipal
NÍVEL/GRAU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M |
II | 2.125,42 | 2.337,96 | 2.571,76 | 2.828,93 | 3.111,83 | 3.423,01 | 3.765,31 | 4.141,84 | 4.556,03 | 5.011,63 | 5.512,79 | 6.064,07 |
III | 2.200,21 | 2.420,23 | 2.662,25 | 2.928,48 | 3.221,33 | 3.543,46 | 3.897,81 | 4.287,59 | 4.716,35 | 5.187,98 | 5.706,78 | 6.277,46 |
IV | 2.312,36 | 2.543,60 | 2.797,96 | 3.077,75 | 3.385,53 | 3.724,08 | 4.096,49 | 4.506,14 | 4.956,75 | 5.452,42 | 5.997,67 | 6.597,43 |
VII | 2.720,00 | 2.992,00 | 3.291,20 | 3.620,32 | 3.982,35 | 4.380,59 | 4.818,65 | 5.300,51 | 5.830,56 | 6.413,62 | 7.054,98 | 7.760,48 |
XVI | 4.031,79 | 4.434,97 | 4.878,47 | 5.366,31 | 5.902,94 | 6.493,24 | 7.142,56 | 7.856,82 | 8.642,50 | 9.506,75 | 10.457,42 | 11.503,17 |
XVIII | 5.039,07 | 5.542,98 | 6.097,27 | 6.707,00 | 7.377,70 | 8.115,47 | 8.927,02 | 9.819,72 | 10.801,69 | 11.881,86 | 13.070,05 | 14.377,05 |
XIX | 5.569,63 | 6.126,59 | 6.739,25 | 7.413,18 | 8.154,50 | 8.969,94 | 9.866,94 | 10.853,63 | 11.939,00 | 13.132,90 | 14.446,19 | 15.890,80 |
XX | 5.707,90 | 6.278,69 | 6.906,56 | 7.597,21 | 8.356,94 | 9.192,63 | 10.111,89 | 11.123,08 | 12.235,39 | 13.458,93 | 14.804,82 | 16.285,30 |
XXVIII | 7.717,32 | 8.489,05 | 9.337,96 | 10.271,75 | 11.298,93 | 12.428,82 | 13.671,70 | 15.038,87 | 16.542,76 | 18.197,04 | 20.016,74 | 22.018,41 |
XXX | 8.219,66 | 9.041,63 | 9.945,79 | 10.940,37 | 12.034,40 | 13.237,84 | 14.561,63 | 16.017,79 | 17.619,57 | 19.381,53 | 21.319,68 | 23.451,65 |
Anexo I – Vencimento dos servidores
Anexo II - Vencimentos definidos em Sentença Judicial(Processo nº 0000007-63.1993.8.26.0575)
SERVIDOR | NÍVEL/GRAU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M |
RAR | XIX | 7.988,43 | 8.787,27 | 9.666,00 | 10.632,60 | 11.695,86 | 12.865,45 | 14.151,99 | 15.567,19 | 17.123,91 | 18.836,30 | 20.719,93 | 22.791,92 |
MLSP | XX | 8.638,05 | 9.501,86 | 10.452,04 | 11.497,24 | 12.646,97 | 13.911,67 | 15.302,83 | 16.833,12 | 18.516,43 | 20.368,07 | 22.404,88 | 24.645,36 |
MFSM | XVI - XX | 8.499,24 | 9.349,16 | 10.284,08 | 11.312,49 | 12.443,74 | 13.688,11 | 15.056,92 | 16.562,61 | 18.218,88 | 20.040,76 | 22.044,84 | 24.249,32 |
Anexo III- Vencimentos servidores - Lei nº 4.732/2016
NÍVEL | VALOR |
I | 2.056,26 |
II | 2.125,42 |
III | 2.200,21 |
IV | 2.312,36 |
V | 2.427,34 |
VI | 2.549,19 |
VII | 2.720,00 |
VIII | 2.836,18 |
IX | 2.958,18 |
X | 3.086,26 |
XI | 3.220,75 |
XII | 3.361,98 |
XIII | 3.510,26 |
XIV | 3.665,95 |
XV | 3.829,40 |
XVI | 4.031,79 |
XVII | 4.504,96 |
XVIII | 5.039,07 |
XIX | 5.569,63 |
XX | 5.707,90 |
XXI | 5.920,49 |
XXII | 6.141,44 |
XXIII | 6.371,26 |
XXIV | 6.610,22 |
XXV | 6.858,77 |
XXVI | 7.117,26 |
XXVII | 7.386,10 |
XXVIII | 7.717,32 |
XXIX | 8.046,77 |
XXX | 8.219,66 |
Anexo IV – Vencimentos definidos em sentença judicial (processo 0008055-78.2011.8.26.0575)
SERVIDOR | NÍVEL/GRAU | VALOR |
ARA | III-M | 9.568,07 |
FMC | VII-M | 12.211,10 |
MABSO | VII-M | 12.211,62 |
Anexo V - Tabela de Progressão Horizontal - Lei nº 5.989/2022
NÍVEL | BASE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
I | 2.056,26 | 2.107,67 | 2.160,36 | 2.214,37 | 2.269,73 | 2.326,47 | 2.384,63 | 2.444,25 | 2.505,35 | 2.567,99 | 2.632,19 | 2.697,99 | 2.765,44 | 2.834,58 | 2.905,44 | 2.978,08 | 3.052,53 | 3.128,84 | 3.207,06 |
II | 2.125,42 | 2.178,56 | 2.233,02 | 2.288,84 | 2.346,07 | 2.404,72 | 2.464,84 | 2.526,46 | 2.589,62 | 2.654,36 | 2.720,72 | 2.788,74 | 2.858,45 | 2.929,91 | 3.003,16 | 3.078,24 | 3.155,20 | 3.234,08 | 3.314,93 |
III | 2.200,21 | 2.255,22 | 2.311,60 | 2.369,39 | 2.428,62 | 2.489,34 | 2.551,57 | 2.615,36 | 2.680,74 | 2.747,76 | 2.816,45 | 2.886,87 | 2.959,04 | 3.033,01 | 3.108,84 | 3.186,56 | 3.266,22 | 3.347,88 | 3.431,58 |
IV | 2.312,36 | 2.370,17 | 2.429,42 | 2.490,16 | 2.552,41 | 2.616,22 | 2.681,63 | 2.748,67 | 2.817,39 | 2.887,82 | 2.960,02 | 3.034,02 | 3.109,87 | 3.187,61 | 3.267,30 | 3.348,99 | 3.432,71 | 3.518,53 | 3.606,49 |
V | 2.427,34 | 2.488,02 | 2.550,22 | 2.613,98 | 2.679,33 | 2.746,31 | 2.814,97 | 2.885,34 | 2.957,48 | 3.031,42 | 3.107,20 | 3.184,88 | 3.264,50 | 3.346,11 | 3.429,77 | 3.515,51 | 3.603,40 | 3.693,48 | 3.785,82 |
VI | 2.549,19 | 2.612,92 | 2.678,24 | 2.745,20 | 2.813,83 | 2.884,17 | 2.956,28 | 3.030,19 | 3.105,94 | 3.183,59 | 3.263,18 | 3.344,76 | 3.428,38 | 3.514,09 | 3.601,94 | 3.691,99 | 3.784,29 | 3.878,89 | 3.975,87 |
VII | 2.720,00 | 2.788,00 | 2.857,70 | 2.929,14 | 3.002,37 | 3.077,43 | 3.154,37 | 3.233,23 | 3.314,06 | 3.396,91 | 3.481,83 | 3.568,88 | 3.658,10 | 3.749,55 | 3.843,29 | 3.939,37 | 4.037,86 | 4.138,80 | 4.242,27 |
VIII | 2.836,18 | 2.907,08 | 2.979,76 | 3.054,26 | 3.130,61 | 3.208,88 | 3.289,10 | 3.371,33 | 3.455,61 | 3.542,00 | 3.630,55 | 3.721,31 | 3.814,35 | 3.909,71 | 4.007,45 | 4.107,63 | 4.210,33 | 4.315,58 | 4.423,47 |
IX | 2.958,18 | 3.032,13 | 3.107,94 | 3.185,64 | 3.265,28 | 3.346,91 | 3.430,58 | 3.516,35 | 3.604,26 | 3.694,36 | 3.786,72 | 3.881,39 | 3.978,42 | 4.077,88 | 4.179,83 | 4.284,33 | 4.391,43 | 4.501,22 | 4.613,75 |
X | 3.086,26 | 3.163,42 | 3.242,50 | 3.323,56 | 3.406,65 | 3.491,82 | 3.579,12 | 3.668,59 | 3.760,31 | 3.854,32 | 3.950,67 | 4.049,44 | 4.150,68 | 4.254,44 | 4.360,80 | 4.469,82 | 4.581,57 | 4.696,11 | 4.813,51 |
XI | 3.220,75 | 3.301,27 | 3.383,80 | 3.468,40 | 3.555,11 | 3.643,98 | 3.735,08 | 3.828,46 | 3.924,17 | 4.022,28 | 4.122,83 | 4.225,90 | 4.331,55 | 4.439,84 | 4.550,84 | 4.664,61 | 4.781,22 | 4.900,75 | 5.023,27 |
XII | 3.361,98 | 3.446,03 | 3.532,18 | 3.620,48 | 3.711,00 | 3.803,77 | 3.898,87 | 3.996,34 | 4.096,25 | 4.198,65 | 4.303,62 | 4.411,21 | 4.521,49 | 4.634,53 | 4.750,39 | 4.869,15 | 4.990,88 | 5.115,65 | 5.243,54 |
XIII | 3.510,26 | 3.598,02 | 3.687,97 | 3.780,17 | 3.874,67 | 3.971,54 | 4.070,83 | 4.172,60 | 4.276,91 | 4.383,83 | 4.493,43 | 4.605,77 | 4.720,91 | 4.838,93 | 4.959,91 | 5.083,90 | 5.211,00 | 5.341,28 | 5.474,81 |
XIV | 3.665,95 | 3.757,60 | 3.851,54 | 3.947,83 | 4.046,52 | 4.147,69 | 4.251,38 | 4.357,66 | 4.466,60 | 4.578,27 | 4.692,73 | 4.810,04 | 4.930,30 | 5.053,55 | 5.179,89 | 5.309,39 | 5.442,12 | 5.578,18 | 5.717,63 |
XV | 3.829,40 | 3.925,14 | 4.023,26 | 4.123,84 | 4.226,94 | 4.332,61 | 4.440,93 | 4.551,95 | 4.665,75 | 4.782,40 | 4.901,96 | 5.024,50 | 5.150,12 | 5.278,87 | 5.410,84 | 5.546,11 | 5.684,77 | 5.826,88 | 5.972,56 |
XVI | 4.031,79 | 4.132,58 | 4.235,90 | 4.341,80 | 4.450,34 | 4.561,60 | 4.675,64 | 4.792,53 | 4.912,34 | 5.035,15 | 5.161,03 | 5.290,06 | 5.422,31 | 5.557,87 | 5.696,81 | 5.839,23 | 5.985,21 | 6.134,85 | 6.288,22 |
XVII | 4.504,96 | 4.617,58 | 4.733,02 | 4.851,35 | 4.972,63 | 5.096,95 | 5.224,37 | 5.354,98 | 5.488,86 | 5.626,08 | 5.766,73 | 5.910,90 | 6.058,67 | 6.210,14 | 6.365,39 | 6.524,53 | 6.687,64 | 6.854,83 | 7.026,20 |
XVIII | 5.039,07 | 5.165,05 | 5.294,17 | 5.426,53 | 5.562,19 | 5.701,25 | 5.843,78 | 5.989,87 | 6.139,62 | 6.293,11 | 6.450,44 | 6.611,70 | 6.776,99 | 6.946,41 | 7.120,07 | 7.298,08 | 7.480,53 | 7.667,54 | 7.859,23 |
XIX | 5.569,63 | 5.708,87 | 5.851,59 | 5.997,88 | 6.147,83 | 6.301,53 | 6.459,06 | 6.620,54 | 6.786,05 | 6.955,70 | 7.129,60 | 7.307,84 | 7.490,53 | 7.677,80 | 7.869,74 | 8.066,48 | 8.268,15 | 8.474,85 | 8.686,72 |
XX | 5.707,90 | 5.850,60 | 5.996,86 | 6.146,78 | 6.300,45 | 6.457,96 | 6.619,41 | 6.784,90 | 6.954,52 | 7.128,38 | 7.306,59 | 7.489,26 | 7.676,49 | 7.868,40 | 8.065,11 | 8.266,74 | 8.473,41 | 8.685,24 | 8.902,38 |
XXI | 5.920,49 | 6.068,50 | 6.220,21 | 6.375,72 | 6.535,11 | 6.698,49 | 6.865,95 | 7.037,60 | 7.213,54 | 7.393,88 | 7.578,73 | 7.768,20 | 7.962,40 | 8.161,46 | 8.365,50 | 8.574,63 | 8.789,00 | 9.008,73 | 9.233,94 |
XXII | 6.141,44 | 6.294,98 | 6.452,35 | 6.613,66 | 6.779,00 | 6.948,48 | 7.122,19 | 7.300,24 | 7.482,75 | 7.669,82 | 7.861,56 | 8.058,10 | 8.259,55 | 8.466,04 | 8.677,69 | 8.894,64 | 9.117,00 | 9.344,93 | 9.578,55 |
XXIII | 6.371,26 | 6.530,54 | 6.693,81 | 6.861,15 | 7.032,68 | 7.208,50 | 7.388,71 | 7.573,43 | 7.762,76 | 7.956,83 | 8.155,75 | 8.359,65 | 8.568,64 | 8.782,85 | 9.002,42 | 9.227,48 | 9.458,17 | 9.694,63 | 9.936,99 |
XXIV | 6.610,22 | 6.775,48 | 6.944,86 | 7.118,48 | 7.296,45 | 7.478,86 | 7.665,83 | 7.857,47 | 8.053,91 | 8.255,26 | 8.461,64 | 8.673,18 | 8.890,01 | 9.112,26 | 9.340,07 | 9.573,57 | 9.812,91 | 10.058,23 | 10.309,69 |
XXV | 6.858,77 | 7.030,24 | 7.206,00 | 7.386,15 | 7.570,80 | 7.760,07 | 7.954,07 | 8.152,92 | 8.356,75 | 8.565,66 | 8.779,81 | 8.999,30 | 9.224,28 | 9.454,89 | 9.691,26 | 9.933,54 | 10.181,88 | 10.436,43 | 10.697,34 |
XXVI | 7.117,26 | 7.295,19 | 7.477,57 | 7.664,51 | 7.856,12 | 8.052,53 | 8.253,84 | 8.460,19 | 8.671,69 | 8.888,48 | 9.110,69 | 9.338,46 | 9.571,92 | 9.811,22 | 10.056,50 | 10.307,91 | 10.565,61 | 10.829,75 | 11.100,50 |
XXVII | 7.386,10 | 7.570,75 | 7.760,02 | 7.954,02 | 8.152,87 | 8.356,69 | 8.565,61 | 8.779,75 | 8.999,25 | 9.224,23 | 9.454,83 | 9.691,20 | 9.933,48 | 10.181,82 | 10.436,37 | 10.697,28 | 10.964,71 | 11.238,82 | 11.519,80 |
XXVIII | 7.717,32 | 7.910,25 | 8.108,01 | 8.310,71 | 8.518,48 | 8.731,44 | 8.949,73 | 9.173,47 | 9.402,81 | 9.637,88 | 9.878,82 | 10.125,79 | 10.378,94 | 10.638,41 | 10.904,37 | 11.176,98 | 11.456,40 | 11.742,82 | 12.036,39 |
XXIX | 8.046,77 | 8.247,94 | 8.454,14 | 8.665,49 | 8.882,13 | 9.104,18 | 9.331,79 | 9.565,08 | 9.804,21 | 10.049,31 | 10.300,55 | 10.558,06 | 10.822,01 | 11.092,56 | 11.369,88 | 11.654,12 | 11.945,48 | 12.244,11 | 12.550,21 |
XXX | 8.219,66 | 8.425,15 | 8.635,78 | 8.851,67 | 9.072,97 | 9.299,79 | 9.532,29 | 9.770,59 | 10.014,86 | 10.265,23 | 10.521,86 | 10.784,91 | 11.054,53 | 11.330,89 | 11.614,16 | 11.904,52 | 12.202,13 | 12.507,18 | 12.819,86 |
Anexo VI - Tabela de Progressão Horizontal - Lei nº 5.989/2022
NÍVEL/GRAU | N | O | P | Q | R |
II | 6.215,68 | 6.371,07 | 6.530,35 | 6.693,61 | 6.860,95 |
III | 6.434,39 | 6.595,25 | 6.760,13 | 6.929,13 | 7.102,36 |
IV | 6.762,36 | 6.931,42 | 7.104,70 | 7.282,32 | 7.464,38 |
VII | 7.954,49 | 8.153,35 | 8.357,19 | 8.566,12 | 8.780,27 |
XVI | 11.790,75 | 12.085,52 | 12.387,66 | 12.697,35 | 13.014,78 |
XVIII | 14.736,48 | 15.104,89 | 15.482,51 | 15.869,58 | 16.266,32 |
XIX | 16.288,07 | 16.695,27 | 17.112,65 | 17.540,47 | 17.978,98 |
XX | 16.692,44 | 17.109,75 | 17.537,49 | 17.975,93 | 18.425,33 |
XXVIII | 22.568,89 | 23.133,11 | 23.711,44 | 24.304,23 | 24.911,83 |
XXX | 24.037,94 | 24.638,89 | 25.254,86 | 25.886,23 | 26.533,39 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
