
IMPRENSA OFICIAL - BORBOREMA
Publicado em 13 de março de 2025 | Edição nº 2064 | Ano X
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6.716, DE 12 DE MARÇO DE 2025.
Define valores para a concessão de diárias de viagens no âmbito do Poder Executivo de Borborema, conforme dispõe a Lei Municipal nº 3.196, de 27 de dezembro de 2017, e dá outras providências.
SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Borborema, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei em especial o que dispõe o art. 81, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando o que dispõe a Lei Municipal n° 3.196, de 27 de dezembro de 2017;
Considerando a necessidade de se ajustar os valores das diárias previstas no Decreto Municipal nº 5.465, de 23 de janeiro de 2019.
D E C R E T A
Art. 1º O anexo I do Decreto nº 5.465, de 23 de janeiro de 2019, passa a vigorar de acordo com o anexo deste decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor a partir de 21 de março de 2025.
Prefeitura Municipal de Borborema, 12 de março de 2025.
SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
Registrado e publicado na Superintendência Municipal de Administração da Prefeitura na data supra.
Vinícius Vintecinco Martins Carvalho
Superintendente Municipal de Administração
DECRETO Nº 6.716, DE 12 DE MARÇO DE 2025.
ANEXO
Id. e Tipo de Diária | DESLOCAMENTO PARA CIDADE / LOCALIDADE (*) | VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS
| |
CIDADE | Distância (Km) | ||
2.1 | São Paulo e Grande São Paulo | 386 | R$ 180,00 |
2.2 | Campinas | 292 | R$ 115,00 |
2.3 | Sorocaba | 352 | R$ 115,00 |
2.4 | Piracicaba | 241 | R$ 115,00 |
2.5 | Américo Brasiliense | 129 | R$ 90,00 |
2.6 | Araçatuba | 184 | R$ 90,00 |
2.7 | Araraquara | 105 | R$ 90,00 |
2.8 | Barretos | 178 | R$ 90,00 |
2.9 | Botucatu | 181 | R$ 90,00 |
2.10 | Jau | 102 | R$ 90,00 |
2.11 | Marília | 125 | R$ 90,00 |
2.12 | Mirassol | 140 | R$ 90,00 |
2.13 | Ribeirão Preto | 149 | R$ 90,00 |
2.14 | São Carlos | 151 | R$ 90,00 |
2.15 | São José do Rio Preto | 127 | R$ 90,00 |
2.16 | Taquaritinga | 69 | R$ 70,00 |
2.17 | Bauru | 87 | R$ 70,00 |
2.18 | Catanduva | 74 | R$ 70,00 |
2.19 | Matão | 84 | R$ 70,00 |
2.20 | Urupês | 61 | R$ 70,00 |
2.21 | Pirajuí | 85 | R$ 70,00 |
2.22 | Ibitinga | 34 | R$ 45,00 |
2.23 | Itápolis | 34 | R$ 45,00 |
2.24 | Nova Europa | 66 | R$ 45,00 |
2.25 | Novo Horizonte | 25 | R$ 45,00 |
2.26 | Tabatinga | 62 | R$ 45,00 |
(*) Para cidades não listadas nesta tabela, aplica-se o mesmo valor definido, de acordo com as distâncias identificadas.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
