IMPRENSA OFICIAL - AGUAÍ
Publicado em 21 de março de 2025 | Edição nº 1196A | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI Nº 3.518, DE 21 DE MARÇO DE 2025
“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL REALIZAR ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.472.659,76”
PROFESSOR GILBERTO LUIZ MORAES SELBER, Prefeito Municipal de Aguaí, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, alterando a Lei Orçamentária Anual – LOA 3.495/2024, no valor de R$ 1.472.659,76 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), por anulação de dotações no exercício de 2.025, sob a seguinte classificação orçamentária:
Ficha | U. O. | Unidade Executora | Programa | Func. Progr. | Categoria | GND | Descrição Categoria Econômica | Recurso | Reduz | Acresce |
199 | 02.05.00 | 02.05.02-ENSINO DE CRECHES | 0008 | 12.365.0008.2020 | 4.4.90.51.00 | 4 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02.273.0000 | 10.000,00 |
|
202 | 02.05.00 | 02.05.02-ENSINO DE CRECHES | 0008 | 12.365.0008.2020 | 4.4.90.52.00 | 4 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02.273.0000 | 10.000,00 |
|
219 | 02.05.00 | 02.05.03-PRÉ-ESCOLA | 0008 | 12.365.0008.2021 | 4.4.90.51.00 | 4 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02.274.0000 | 80.000,00 |
|
222 | 02.05.00 | 02.05.03-PRÉ-ESCOLA | 0008 | 12.365.0008.2021 | 4.4.90.52.00 | 4 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02.274.0000 | 10.000,00 |
|
250 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2023 | 4.4.90.51.00 | 4 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02.262.0000 | 120,00 |
|
254 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2023 | 4.4.90.52.00 | 4 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02.262.0000 | 32.905,37 |
|
259 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2024 | 3.3.50.39.00 | 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 02.262.0000 | 165.000,00 |
|
266 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2024 | 3.3.90.39.00 | 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02.262.0000 | 25.973,00 |
|
269 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2024 | 4.4.90.52.00 | 4 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02.262.0000 | 1.000,00 |
|
245 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2023 | 3.3.90.39.00 | 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02.262.0000 |
| 334.998,37 |
196 | 02.05.00 | 02.05.02-ENSINO DE CRECHES | 0008 | 12.365.0008.2020 | 3.3.90.40.00 | 3 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 01.212.0000 | 252.793,54 |
|
198 | 02.05.00 | 02.05.02-ENSINO DE CRECHES | 0008 | 12.365.0008.2020 | 4.4.90.51.00 | 4 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01.212.0000 | 120,00 |
|
201 | 02.05.00 | 02.05.02-ENSINO DE CRECHES | 0008 | 12.365.0008.2020 | 4.4.90.52.00 | 4 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01.212.0000 | 120,00 |
|
211 | 02.05.00 | 02.05.03-PRÉ-ESCOLA | 0008 | 12.365.0008.2021 | 3.3.90.32.00 | 3 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01.213.0000 | 120,00 |
|
216 | 02.05.00 | 02.05.03-PRÉ-ESCOLA | 0008 | 12.365.0008.2021 | 3.3.90.40.00 | 3 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 01.213.0000 | 144.851,56 |
|
218 | 02.05.00 | 02.05.03-PRÉ-ESCOLA | 0008 | 12.365.0008.2021 | 4.4.90.51.00 | 4 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01.213.0000 | 527.906,00 |
|
221 | 02.05.00 | 02.05.03-PRÉ-ESCOLA | 0008 | 12.365.0008.2021 | 4.4.90.52.00 | 4 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01.213.0000 | 120,00 |
|
243 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2023 | 3.3.90.32.00 | 3 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01.220.0000 | 1.000,00 |
|
247 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2023 | 3.3.90.40.00 | 3 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 01.220.0000 | 45.348,29 |
|
246 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2023 | 3.3.90.39.00 | 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05.282.0000 | 1.000,00 |
|
253 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2023 | 4.4.90.52.00 | 4 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01.220.0000 | 1.000,00 |
|
263 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2024 | 3.3.90.32.00 | 3 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01.220.0000 | 120,00 |
|
268 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2024 | 3.3.90.46.00 | 3 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01.220.0000 | 6.500,00 |
|
276 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2025 | 3.3.90.46.00 | 3 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01.220.0000 | 45.150,00 |
|
280 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.367.0008.2026 | 3.3.90.30.00 | 3 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.240.0000 | 1.000,00 |
|
281 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.367.0008.2026 | 3.3.90.39.00 | 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01.240.0000 | 1.000,00 |
|
282 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.367.0008.2026 | 3.3.90.46.00 | 3 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01.240.0000 | 24.192,00 |
|
283 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.367.0008.2026 | 4.4.90.52.00 | 4 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01.240.0000 | 120,00 |
|
181 | 02.05.00 | 02.05.01-GESTÃO EDUCACIONAL | 0007 | 12.122.0007.2019 | 3.3.90.39.00 | 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01.220.0000 |
| 200.000,00 |
193 | 02.05.00 | 02.05.02-ENSINO DE CRECHES | 0008 | 12.365.0008.2020 | 3.3.90.39.00 | 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01.212.0000 |
| 456.528,00 |
213 | 02.05.00 | 02.05.03-PRÉ-ESCOLA | 0008 | 12.365.0008.2021 | 3.3.90.39.00 | 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01.213.0000 |
| 276.013,00 |
265 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2024 | 3.3.90.39.00 | 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01.220.0000 |
| 80.000,00 |
240 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2023 | 3.3.90.30.00 | 3 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.220.0000 |
| 39.920,39 |
192 | 02.05.00 | 02.05.02-ENSINO DE CRECHES | 0008 | 12.365.0008.2020 | 3.3.90.32.00 | 3 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05.280.0000 | 42.000,00 |
|
200 | 02.05.00 | 02.05.02-ENSINO DE CRECHES | 0008 | 12.365.0008.2020 | 4.4.90.51.00 | 4 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05.280.0000 | 120,00 |
|
203 | 02.05.00 | 02.05.02-ENSINO DE CRECHES | 0008 | 12.365.0008.2020 | 4.4.90.52.00 | 4 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05.280.0000 | 120,00 |
|
212 | 02.05.00 | 02.05.03-PRÉ-ESCOLA | 0008 | 12.365.0008.2021 | 3.3.90.32.00 | 3 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05.281.0000 | 42.000,00 |
|
220 | 02.05.00 | 02.05.03-PRÉ-ESCOLA | 0008 | 12.365.0008.2021 | 4.4.90.51.00 | 4 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05.281.0000 | 120,00 |
|
223 | 02.05.00 | 02.05.03-PRÉ-ESCOLA | 0008 | 12.365.0008.2021 | 4.4.90.52.00 | 4 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05.281.0000 | 120,00 |
|
251 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2023 | 4.4.90.51.00 | 4 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05.282.0000 | 120,00 |
|
255 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2023 | 4.4.90.52.00 | 4 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05.282.0000 | 120,00 |
|
262 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2024 | 3.3.90.30.00 | 3 | MATERIAL DE CONSUMO | 05.282.0000 | 120,00 |
|
264 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2024 | 3.3.90.32.00 | 3 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05.282.0000 | 120,00 |
|
267 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2024 | 3.3.90.39.00 | 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05.282.0000 | 120,00 |
|
275 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2025 | 3.3.90.32.00 | 3 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05.282.0000 | 120,00 |
|
246 | 02.05.00 | 02.05.05-ENSINO FUNDAMENTAL | 0008 | 12.361.0008.2023 | 3.3.90.39.00 | 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05.282.0000 |
| 85.200,00 |
| TOTAL | 1.472.659,76 | 1.472.659,76 | ||||||||
Art. 2º Ficam incluídos junto ao PPA – Plano Plurianual, Lei nº 3.181/2021 , e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 3.480/2024, para o Exercício de 2025, todas as modificações promovidas por esta Lei.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Presidente Getúlio Vargas, 21 de Março de 2025, 135º Ano de Fundação e 80º de Emancipação Política do Município.
PROF. GILBERTO LUIZ MORAES SELBER
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada na Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Aguaí, aos Vinte e Um Dias do Mês de Março do Ano Dois Mil e Vinte e Cinco.
CLEBER AUGUSTO DE MELO MARTINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.