
IMPRENSA OFICIAL - CABROBÓ
Publicado em 04 de abril de 2025 | Edição nº 2432 | Ano XIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Retificação de decreto publicado no Dom em 01 de abril de 2025, edição:2430.
DECRETO Nº 025 /2025.
Homologa o resultado da seleção e enquadramento dos grupos familiares aptos à regularização fundiária no âmbito do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, integrante do Programa Minha Casa Minha Vida – REGMEL/FDS do Ministério das Cidades.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CABROBÓ/PE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos art. 14, inciso XV, art. 15, inciso VII, art.138 e art. 139 da Lei Orgânica do Município e com fundamento nos Artigos 6º e 182 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO os termos da legislação do PMCMV, que dispõe sobre os parâmetros e o processo de seleção dos beneficiários do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, na forma disposta na Lei nº 14.620, de 13 de julho de 2023 e da Instrução Normativa nº 2, de 21/01/21 e suas alterações;
CONSIDERANDO que o enquadramento dos grupos familiares foi efetuado por intermédio de verificação das informações cadastrais e financeiras, realizadas pela Caixa Econômica Federal, considerando, no mínimo, os seguintes sistemas:
a) Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
b) Cadastro de participantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
c) Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);
d) Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT);
e) Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN);
f) Sistema Integrado de Administração de Carteiras Imobiliárias (SIACI); e
g) Sistema de Cadastramento de Pessoa Física (SICPF).
Listagem para publicação Cabrobó
NIS do beneficiário | Nome beneficiário | Apto à melhoria habitacional | Apto à Regularização Fundiária |
16107549944 | ANTONIO GOMES TAMARINDO |
|
|
23663197995 | ADALBERTO VIEIRA DE SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
21272685766 | ADEILDES DOS SANTOS SOARES | 2 Apto | 2 Apto |
23816505909 | JOAO BATISTA DA SILVA | 1Não Apto | 2 Apto |
16189522670 | KATIANE ALVES DE SA | 2 Apto | 2 Apto |
20349747932 | JUCIENE MARIA DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16107639145 | ALCIDES GONZAGA DA ANUNCIACAO | 1 Não Apto | 2 Apto |
20790326307 | VANDERLEIA GONCALVES CAVALCANTE | 1 Não Apto | 2 Apto |
16107839950 | EDNA QUIRINO DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16194746123 | FRANCISCA FREIRE DE MENEZES | 1 Não Apto | 2 Apto |
16331244809 | JAQUELINE GONCALVES DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16020002722 | ELAINE BARROS DE SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
16417953174 | MARIA HILDA FREIRE DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
12482791865 | JOAO DO NASCIMENTO SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
16087970216 | ANTONIO JUNIOR LOPES DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16115654026 | ANTONIO DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16496961868 | CLAUDIO VIEIRA DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16392287729 | MARIA REGINA VIEIRA GONCALVES | 2 Apto | 2 Apto |
16395386965 | LUZENI VIVIANE DE SA CALLOU | 1 Não Apto | 2 Apto |
23765479019 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS | 2 Apto | 2 Apto |
20199071181 | ALDENIR GRANDE | 2 Apto | 2 Apto |
16383314697 | LEANDRO DE SA NEPOMUCENO | 2 Apto | 2 Apto |
16089297152 | ANA TELMA LOPES CALLOU | 2 Apto | 2 Apto |
16295823271 | JANAINA MARIA DE SA | 2 Apto | 2 Apto |
20957745057 | MARIA AILDES DE LIMA VIEIRA | 2 Apto | 2 Apto |
16066891570 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16185557984 | GILDECY SOARES CRUZ | 2 Apto | 2 Apto |
16593831485 | CICERO ANTONIO DE SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
23720974266 | ENZO GABRIEL TAVARES DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
21312081254 | TACILA GABRIELA GONCALVES DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
21355863440 | MARIA LAYSA GOMES DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16335290783 | FLAVIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO | 2 Apto | 2 Apto |
20480205536 | DEIVISON ANTONIO SILVA RODRIGUES | 2 Apto | 2 Apto |
16315255656 | GUILHERME CARVALHO DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
21251101544 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA | 2 Apto | 2 Apto |
16316199350 | JAILSON GONCALVES DA SILVA JUNIOR | 2 Apto | 2 Apto |
21329539801 | EVELYN LEITE DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16501583455 | KAUAN OLIVEIRA RODRIGUES | 1 Não Apto | 2 Apto |
21399040393 | NOEMY VITORIA DA SILVA SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
21363428030 | LIVIA MARIA GONCALVES SANTOS | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
16087443623 | EDSON CARLOS SOARES GALDENCIO | 2 Apto | 2 Apto |
16673477262 | SAMUEL PEREIRA SOARES | 2 Apto | 2 Apto |
23798054904 | PEDRO LUCAS SOARES NASCIMENTO | 2 Apto | 2 Apto |
12547199442 | MARIA CAVALCANTE VIEIRA | 2 Apto | 2 Apto |
16360369851 | MARIA CRISTIANE RODRIGUES | 2 Apto | 2 Apto |
16417887104 | MARIA DA PENHA ALVES GONCALVES | 2 Apto | 2 Apto |
12600536150 | ERNANDES TAVARES DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16392369407 | MARCILIO DA SILVA MENEZES | 2 Apto | 2 Apto |
16475901521 | MAYNGRED KAYLANE GONCALVES DE SA | 2 Apto | 2 Apto |
16410170042 | MARILENE MARIA DE QUEIROZ | 2 Apto | 2 Apto |
21272557407 | DANIELE JUSINA DE SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
16462511983 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | 2 Apto | 2 Apto |
16392138197 | MARIA IRANEIDE DOS SANTOS MENEZES | 2 Apto | 2 Apto |
16363971250 | MARIA LOPES DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16461558714 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
12722112932 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | 1 Não Apto | 2 Apto |
16360259800 | LINDINALVA MARIA DE SA | 1 Não Apto | 2 Apto |
16585969295 | SUELMA GOMES DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
23672698500 | SALETE MARIA DANTAS DO NASCIMENTO | 2 Apto | 2 Apto |
12740107457 | MARIA HELENA ARRUDA DE MENEZES | 2 Apto | 2 Apto |
16299979993 | GILDINE ARMANDO DE SA | 1 Não Apto | 2 Apto |
20199068091 | WDELANIA FIRMINO DE CARVALHO | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
12419532556 | IRENE PEREIRA DA SILVA | 1 Não Apto | 2 Apto |
16379414712 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16369584003 | MARIA DE FATIMA SOARES LEITE DA SILVA | 1 Não Apto | 2 Apto |
16487730719 | MARCIA PATRICIA GOMES | 2 Apto | 2 Apto |
16010491526 | ANTONIA GOMES DOS SANTOS SILVA | 1 Não Apto | 2 Apto |
17009344661 | MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA | 1 Não Apto | 2 Apto |
16236374091 | JOSENILDA CLARA DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16395006771 | CARMEM LUCIA SIMPLICIO DA SILVA | 1 Não Apto | 2 Apto |
13109767456 | ERALDO FREIRE DE BARROS | 2 Apto | 2 Apto |
16019865038 | ARNILTON VIEIRA DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
23740337717 | MARIA ALLYNE LIMA DOS SANTOS | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
16322265750 | GEIZILAINE DOS SANTOS CARVALHO | 1 Não Apto | 2 Apto |
16089320022 | ANA CARLA FREIRE DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16568018822 | VANESSA MILENA SOARES DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16349674759 | KAIO CESAR PEREIRA DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16390661275 | MANOEL ADENILSON LOPES RODRIGUES | 2 Apto | 2 Apto |
13000315127 | DORISNAR BRANDAO DE SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
26771018170 | KAMYLA GOMES ANGELIM | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
23730129038 | MARIA CECILIA FERNANDES NOGUEIRA | 2 Apto | 2 Apto |
23662470698 | RAYSLAN FONSECA DOS SANTOS BARROS | 2 Apto | 2 Apto |
12497553531 | JOCILEIDE MARIA DO NASCIMENTO | 2 Apto | 2 Apto |
16638722256 | VITORIA BARROS GONZAGA | 2 Apto | 2 Apto |
23800102834 | BEATRIZ LUNA SOUZA MELO | 2 Apto | 2 Apto |
16019981534 | EDINAYRAN DE OLIVEIRA SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16099398199 | EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA LEITE | 2 Apto | 2 Apto |
16409677317 | CLAUDIA LEITE DE SOUZA | 1 Não Apto | 2 Apto |
23785782051 | MARIA EDUARDA LOPES DO NASCIMENTO | 2 Apto | 2 Apto |
16010477779 | ANDREA BARBOSA DA SILVA | 1 Não Apto | 2 Apto |
23818180292 | LUIZ EDUARDO GOMES DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
23611696613 | VAGNER GONCALVES ROCHA | 2 Apto | 2 Apto |
21428474252 | JOAO VICTOR GONCALVES DE SA | 2 Apto | 2 Apto |
20394561583 | MARIA MILENA DE JESUS SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
16221714762 | JOSEANE ALVES DE SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
23865682533 | JULIA OLIVEIRA DA COSTA | 2 Apto | 2 Apto |
23740692428 | ARTHUR GONCALVES DO NASCIMENTO | 2 Apto | 2 Apto |
16088030683 | DELVANIO PEDRO GONCALVES | 2 Apto | 2 Apto |
16516881066 | KASSYA ELLEM SOUZA DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16593689190 | RAFAEL GOMES DE SOUZA | 1 Não Apto | 2 Apto |
16169402505 | HENRIQUE MANUEL RODRIGUES MENEZES | 2 Apto | 2 Apto |
12777844455 | CICERO ZENIVAL DE OLIVEIRA | 2 Apto | 2 Apto |
23823261149 | MARIA ALICE MATIAS DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
23660670266 | MARIA KLARA MARCOS DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
12431923969 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | 1 Não Apto | 2 Apto |
19042131902 | MARIA PATRICIA DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16571668670 | VALTERLENE GONCALVES DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
21297487976 | LAURA GONCALVES RIBEIRO | 2 Apto | 2 Apto |
23670505306 | CARMINA MILENA DE SOUZA | 1 Não Apto | 2 Apto |
11784639456 | ADRIELLY FERREIRA DE LIMA | 1 Não Apto | 2 Apto |
21203565714 | EDIVANIA PEREIRA LANDIM MENEZES | 2 Apto | 2 Apto |
12311677766 | JAILSON NOGUEIRA PESSOA | 2 Apto | 2 Apto |
16322273419 | JOSILENE FRANCA DOS SANTOS | 1 Não Apto | 2 Apto |
16535469434 | SAMARA VIEIRA DE SOUZA GONCALVES | 2 Apto | 2 Apto |
16131523046 | EDIVANIA CARINHANHA DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16181609777 | QUITERIA MARIA DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16417976670 | MARIA DA SILVA VIANA | 2 Apto | 2 Apto |
16218417086 | JULENILDA MARIA DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16649285871 | VITORIA ANGELIM DE MENEZES | 2 Apto | 2 Apto |
16244226551 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS ROCHA | 1 Não Apto | 2 Apto |
16481876231 | MARINALVA DA SILVA SOARES | 1 Não Apto | 2 Apto |
20199074121 | VITORIA ADNAIRAN DA SILVA MENEZES | 2 Apto | 2 Apto |
16453976510 | MARIA DOS SANTOS BARBOZA | 2 Apto | 2 Apto |
16099552465 | ERISTON DE OLIVEIRA SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16227998231 | JOSE GONCALVES BARBOZA | 2 Apto | 2 Apto |
18007207622 | DEUVANILDA VIEIRA DA SILVA | 1 Não Apto | 2 Apto |
12523520518 | MARLEIDE MARIANO DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
11643166390 | MARIA LUCIMAR GOMES DOS SANTOS | 1 Não Apto | 2 Apto |
10840199233 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
22002504341 | JANDIELLY GONCALVES MORAES | 2 Apto | 2 Apto |
23663940256 | LIEDYSON KAYKY LOPES DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16369470903 | MARIA ROSA RODRIGUES ALVES | 2 Apto | 2 Apto |
19058744933 | MARIA NEIDE CAVALCANTE TORRES | 1 Não Apto | 2 Apto |
16239256065 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | 1 Não Apto | 2 Apto |
16194790858 | IOLANDA CUNHA DE CARVALHO | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
16466157777 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | 1 Não Apto | 2 Apto |
16221715300 | JOSEANE NAYARA LIMA DO NASCIMENTO | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
16544847527 | THIAGO JUNIOR DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16010488207 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
16244240279 | JAILZA NUNES DE LIMA | 2 Apto | 2 Apto |
16664669332 | MIRIAN CAVALCANTE GOMES | 2 Apto | 2 Apto |
16417939317 | MARIA LUCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16088069954 | ELIANE MARIA DE SA | 2 Apto | 2 Apto |
16497426362 | MACILA LEAL SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16369683648 | MEIRILENE DOS SANTOS QUEIROZ RIBEIRO | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
16401378973 | CRISTOCELIA DOS SANTOS CERQUEIRA | 2 Apto | 2 Apto |
16459911771 | MARIA DAS DORES DELFINO SANTOS | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
16577431745 | RITA DE CASSIA TAVARES DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16395006771 | CARMEM LUCIA SIMPLICIO DA SILVA | 1 Não Apto | 2 Apto |
12581291453 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA DOS SANTOS | 1 Não Apto | 2 Apto |
16563748083 | SANDRA LOPES DO NASCIMENTO | 2 Apto | 2 Apto |
16883980254 | ANTONIA RODRIGUES BEZERRA | 1 Não Apto | 2 Apto |
16566477196 | VITOR EMANUEL DE ARAUJO | 2 Apto | 2 Apto |
16642480911 | CICERO ROMAO DE BRITO | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
16455478895 | MARCIO LOPES DE MENEZES | 2 Apto | 2 Apto |
12761291451 | MARIA APARECIDA LEAL PEREIRA | 2 Apto | 2 Apto |
16490763150 | MARIA GILDETE DE LIMA FERREIRA | 2 Apto | 2 Apto |
16111394380 | ELIANA FERREIRA DE CARVALHO | 1 Não Apto | 2 Apto |
16299890178 | JAILZA ANGELIM MAGALHAES | 2 Apto | 2 Apto |
16369494802 | MARIA IVONETE DE JESUS | 2 Apto | 2 Apto |
16566387391 | ROSIMONE ANGELINA DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16065476855 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | 2 Apto | 2 Apto |
16107930389 | ELISANGELA MARIA ANGELIM | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
16107930389 | ELISANGELA MARIA ANGELIM | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
13244442454 | MARIA GORETE DE MORAES | 2 Apto | 2 Apto |
16372678854 | MARLEIDE MARIA DA SILVA | 2 Apto | 2 Apt |
16417832997 | LUCIARA RAVENA DE SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
16586176922 | WILKISLLAYNNE GONCALVES DE MELO | 2 Apto | 2 Apto |
23714272514 | ELOY PEREIRA DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16409913428 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16411107530 | CLEIDIANE RODRIGUES BEZERRA | 2 Apto | 2 Apto |
16360339677 | MARIA JACKELINE DA SILVA COSTA | 2 Apto | 2 Apto |
16369575128 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | 1 Não Apto | 2 Apto |
16107397982 | ALAMIS GONZAGA DE BARROS | 1 Não Apto | 2 Apto |
13830442458 | SIMONE INOCENCIA SILVA GONCALVES | 2 Apto | 2 Apto |
16332058162 | JOZELIA DE ANDRADE MENDES | 2 Apto | 2 Apto |
21223202668 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16188874190 | JAIRO BARROS DA CRUZ | 2 Apto | 2 Apto |
16010603472 | EDNAIRAN FERREIRA DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16539021071 | CELIA MARIA DA SILVA ALMEIDA | 2 Apto | 2 Apto |
16410155337 | MARIA SILVIA GOMES DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16535401244 | RAFAELA DOS SANTOS VIEIRA | 2 Apto | 2 Apto |
16369549542 | MARIA DEUSANY LOPES RODRIGUES | 1 Não Apto | 2 Apto |
16593674711 | PEDSON VIEIRA GONCALVES | 2 Apto | 2 Apto |
16236067105 | IAGO DE SOUZA SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16410097639 | MARIA NALVA DA SILVA SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16107362992 | ADRIANA MOREIRA DE QUEIROZ | 2 Apto | 2 Apto |
16369472264 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | 2 Apto | 2 Apto |
16360371678 | MARIA FRANCISCA DE SA | 2 Apto | 2 Apto |
19011663880 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | 1 Não Apto | 1Não Apto |
23871211962 | BARBARA BARBALHO PIRES DE MENEZES | 1 Não Apto | 2 Apto |
23668452837 | MISLANE SORAY DE SOUZA PEREIRA | 2 Apto | 2 Apto |
16410081279 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO SANTOS | 1 Não Apto | 2 Apto |
22812893418 | MARIA GRACICLEIDE ALVES AMARAL | 1 Não Apto | 2 Apto |
16216718615 | GIVANILSON FERREIRA GONCALVES | 1 Não Apto | 2 Apto |
12774272450 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA2 Apto | 2 Apto | 2 Apto |
16244120168 | FELIPE GOMES INOCENCIO FERREIRA | 1 Não Apto | 2 Apto |
16297542709 | FRANCISCA GONCALVES GOMES | 2 Apto | 2 Apto |
21354083875 | JOSIGLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16401269600 | KATIA REGINA GOMES DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
12553870800 | SANDRA MORAIS DOS SANTOS | 1 Não Apto | 2 Apto |
16172913957 | ALCINDO LOPES DA SILVA | 1 Não Apto | 2 Apto |
16089616835 | ELLEN RAMILLY GOMES RIBEIRO | 2 Apto | 2 Apto |
16544793052 | CICERA MARIA LOPES | 2 Apto | 2 Apto |
16544595145 | NAZETE ROSA GOMES | 1 Não Apto | 2 Apto |
12327261661 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | 1 Não Apto | 2 Apto |
23733049914 | AURICELIA ARAUJO DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16019829988 | ANA MARIA MOREIRA DE MORAES ALVES | 2 Apto | 2 Apto |
16409780231 | LENITA DANTAS SANTOS PROCOPIO | 2 Apto | 2 Apto |
12747390014 | MANOEL MARQUES DA COSTA LIMA | 2 Apto | 2 Apto |
23782518744 | THAISA JOSEFA DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16194739690 | FRANCINEIDE DOS SANTOS MENEZES | 2 Apto | 2 Apto |
16395708172 | MARIA HELENA RODRIGUES DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
12471702998 | JACKSON LUIS DOS SANTOS | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
21204385183 | ADELMO COSTA | 2 Apto | 2 Apto |
16194749726 | FRANCISCA ADELINA DE LIMA SILVA | 1 Não Apto | 2 Apto |
16401741016 | MARIA SILVANA VIEIRA LEITE | 2 Apto | 2 Apto |
16410033681 | MARIA NUBIA PEREIRA DE MORAES | 2 Apto | 2 Apto |
12458748475 | SANDRO GONCALVES DE SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
12532621631 | RUTE MARIA PEREIRA SAMPAIO | 2 Apto | 2 Apto |
16010491666 | ANTONIA LUIZA DE ARAUJO SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16585950209 | SILVIA MARIA DE BARROS | 1 Não Apto | 2 Apto |
16244177224 | GRACIETE RIBEIRO DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16544760286 | SANDRA MARIA DE SOUZA MARQUES | 1 Não Apto | 2 Apto |
16566425161 | SUELENE DULCINEIA DA CONCEICAO | 2 Apto | 2 Apto |
16410157380 | MARIA DEUSIANA DE VASCONCELOS | 2 Apto | 2 Apto |
19048118150 | EDJANE DOS SANTOS SILVA | 1 Não Apto | 2 Apto |
16361615090 | MARIA OSMAILDA DE BARROS | 2 Apto | 2 Apto |
16236028169 | GABRIELA LEITE TORRES DOS SANTOS NOVAES | 1 Não Apto | 2 Apto |
16475700100 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
16218412629 | JOARA CLAUDIA DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
12496075997 | LUZIA PEREIRA TORRES | 2 Apto | 2 Apto |
16019902790 | DAIANE ALVES DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
12757481454 | JOSE IZIDIO PEREIRA FILHO | 2 Apto | 2 Apto |
16395203631 | LENIRA MARIA DE SOUZA | 1 Não Apto | 2 Apto |
16089092852 | EDIVAN ANGELIM DOS SANTOS | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
16360330521 | MARIA JOSE PEREIRA | 2 Apto | 2 Apto |
12034264926 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | 2 Apto | 2 Apto |
16252692442 | JULIANA ARRUDA DE MENEZES1 Não Apto | 1 Não Apto | 2 Apto |
12761275456 | JOAO ALVES DE SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
16244439970 | JOAO VILMAR DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
12652828454 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DIONISIO | 12 Apto | 2 Apto |
16401323621 | KLEBSON FONSECA MATIAS | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
16099621106 | FABIO DE SOUZA SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
12748185457 | MARIA ILDENICE PEREIRA BEZERRA CAMPOS | 1 Não Apto | 2 Apto |
16360375088 | MARIA HERMINA DOS SANTOS | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
12757489455 | MARIA MARLETE DE SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
12015542150 | CLARICE LIMA DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16152607117 | ALEXANDRINA BARBOSA PEREIRA | 2 Apto | 2 Apto |
20759344730 | SANDRA MARONILDE DA CONCEICAO | 2 Apto | 2 Apto |
16593825817 | CICERA MARIA DE BARROS CARVALHO | 2 Apto | 2 Apto |
13336405458 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | 1 Não Apto | 2 Apto |
16544603083 | NEUZA ISMERALDA DE SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
16236172898 | JAILSON GOMES DA SILVA SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
21221167172 | DIONE PEREIRA DOS SANTOS MENEZES | 1 Não Apto | 2 Apto |
16571423333 | CICERO VIEIRA DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
12757489455 | MARIA MARLETE DE SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
16107792822 | DIONIZIO FRANCISCO DOS SANTOS | 1 Não Apto | 2 Apto |
12482791822 | JOSE AILTON DA SILVA | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
13722554453 | SAMARA RODRIGUES LEITE LOPES | 1 Não Apto | 2 Apto |
12327575976 | JOAO VIEIRA DE SA | 2 Apto | 2 Apto |
16107976087 | HERMINA CAVALCANTE TORRES SANTIL | 2 Apto | 2 Apto |
12776702452 | CICERO VALTER LEITE DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
23762855435 | SALVO JOSE DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16227804178 | JEAN BARBOZA GONCALVES | 2 Apto | 2 Apto |
16475901521 | MAYNGRED KAYLANE GONCALVES DE SA | 2 Apto | 2 Apto |
16185493110 | ESPEDITA LEAL DA SILVA | 1 Não Apto | 2 Apto |
16417710530 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16418056125 | MONAILTON GOMES DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16409981202 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE BARROS | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
21235160760 | ADALTIVA TEODOMIRA DOS SANTOS | 1 Não Apto | 2 Apto |
12581296455 | EDSANDRA FAUSTINO BARBOSA | 2 Apto | 2 Apto |
16188957495 | GEANE DE SOUZA LANDIM MORAES | 2 Apto | 2 Apto |
16417887104 | MARIA DA PENHA ALVES GONCALVES | 2 Apto | 2 Apto |
12117561545 | MARIA JOSIMARY LOPES GOMES | 1 Não Apto | 2 Apto |
***.***.***-** | MARIA NILVANEIDE ANGELIM NASCIMENTO | 1 Não Apto | 2 Apto |
16093113338 | DOZIVANIA ALVES PEREIRA | 2 Apto | 2 Apto |
16593828484 | CICERO AUGUSTO DA COSTA | 2 Apto | 2 Apto |
12824494451 | EDSON APARECIDO DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
12494779644 | MARIA ALVES DE SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
16244325355 | JOICE BEZERRA DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16544775518 | CELMA MARIA DE BRITO MORAIS | 2 Apto | 2 Apto |
12704970779 | ELIANE GONCALVES DA SILVA ROCHA | 2 Apto | 2 Apto |
10635130480 | SEBASTIAO MANOEL DE SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
16390684941 | MARIA DA MONTANHA DA CONCEICAO COELHO | 2 Apto | 2 Apto |
16369610160 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
20060078167 | EVANDO DA COSTA RIBEIRO | 1 Não Apto | 1 Não Apto |
16228128087 | JOSILMA ANGELIM OLIVEIRA SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16244235526 | JAILANE PADILHA FONSECA | 2 Apto | 2 Apto |
11752857814 | ALCIDES FREIRE DA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
23851732533 | RAIANE DANTAS DE LIMA | 2 Apto | 2 Apto |
16369627187 | MARIANE DE SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
16236027553 | GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA | 2 Apto | 2 Apto |
16363871507 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 1 Não Apto | 2 Apto |
22817335863 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA | 1 Não Apto | 2 Apto |
16019730752 | ADEILDE BEZERRA DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16525479852 | CICERA SILVA DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16115713359 | BEATRIZ GOMES INOCENCIO FERREIRA | 1 Não Apto | 2 Apto |
16099398121 | EDNA MAYARA DA SILVA SOUZA | 2 Apto | 2 Apto |
21208464339 | ELIZIENE PEREIRA TORRES | 2 Apto | 2 Apto |
16280223001 | GILDIMAR FERREIRA DA ROCHA SILVA | 2 Apto | 2 Apto |
16227732797 | IZABEL CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16218035760 | JACILENE MARIA DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16236055735 | GRACIELA DA SILVA OLIVEIRA | 2 Apto | 2 Apto |
16194858258 | JACILENE LOPES DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
16194893851 | JESSICA SOUZA DOS SANTOS | 2 Apto | 2 Apto |
