IMPRENSA OFICIAL - MIGUELÓPOLIS
Publicado em 07 de fevereiro de 2025 | Edição nº 1294 | Ano IX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 7299 , DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025 - LEI N.5174
Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$1.283.105,04 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + )
Anulação
1.283.105,04
01 | 05 01 | Fundo Municipal de Saúde | |||
676 | 10.301.0158.2029.0000 | Saúde para todos | 18.000,00 | ||
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 02 | 15 | ||
02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | ||||
301 069 | ESTADUAL-SES/APOIO FIN.CONS.50.000 | ||||
677 | 10.301.0158.2029.0000 | Saúde para todos | 13.200,00 | |
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 02 | 15 | |
02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |||
301 071 | FUNDO M.SAÚDE/ EMENDA PAR/CONSUMO |
678 | 10.301.0158.2029.0000 | Saúde para todos | 27.000,00 | |
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 02 | 15 | |
02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |||
300 069 | SES - CONSUMO SS08519 |
679 | 10.301.0158.2029.0000 | Saúde para todos | 5.300,00 | |
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 02 | 15 | |
02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |||
301 074 | SES 2023SS09277 - EMENDA/CUSTEIO | |||
680 | 10.301.0158.2029.0000 | Saúde para todos | 274.000,00 | |
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 02 | 15 | |
02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |||
301 075 | SES 2024SS02431 - EMENDA/CUSTEIO |
681 | 10.301.0158.2029.0000 | Saúde para todos | 132.000,00 | |
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 02 | 15 | |
02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |||
301 077 | IGM SUS PAULISTA-CUSTEIO-REDE BASICA |
682 | 10.301.0158.2029.0000 | Saúde para todos | 100.000,00 | |
3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 0 02 | 15 | |
02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |||
301 078 | DEMANDA 2024SS12334-EMENDA/CUSTEIO |
DECRETO Nº 7299 , DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025 - LEI N.5174
Anulação
01 | 05 01 | Fundo Municipal de Saúde | |||
688 | 10.301.0158.2029.0000 | Saúde para todos | 47.605,04 | ||
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 05 | 13 | ||
05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | ||||
301 035 | AT PRIM - REDE CEGONHA/REDE ALYNE | ||||
689 | 10.301.0158.2029.0018 | Saúde para todos | 33.000,00 | |
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 05 | 13 | |
05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |||
301 059 | Atenção Básica |
690 | 10.302.0158.2029.0029 | Saúde para todos | 20.000,00 | |
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 05 | 13 | |
05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |||
302 066 | AT. ESPECIALIZADA-PSICOSSOCIAL-RAPS |
691 | 10.301.0158.2029.0000 | Saúde para todos | 400.000,00 | |
3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F.R.: 0 05 | 13 | |
05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |||
301 009 | PISO AT PRIM SD - INCENT FIN APS |
687 | 10.302.0170.2029.0019 | Assistência de Média e Alta Complexidade | 213.000,00 | |
3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F.R.: 0 05 | 13 | |
05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |||
302 062 | MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - SAMU |
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:
01 05 01
Fundo Municipal de Saúde
283 | 10.301.0158.2029.0000 | Saúde para todos | -100.000,00 | ||
3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 0 01 | 00 | |
01 | TESOURO | ||||
310 000 | SAÚDE–GERAL | ||||
284 | 10.301.0158.2029.0000 | Saúde para todos | -111.105,04 | ||
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 01 | 00 | |
01 | TESOURO | ||||
310 000 | SAÚDE–GERAL | ||||
288 | 10.301.0158.2029.0000 | Saúde para todos | -406.000,00 | ||
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: | 0 01 | 00 | |
01 | TESOURO | ||||
310 000 | SAÚDE–GERAL | ||||
DECRETO Nº 7299 , DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025 - LEI N.5174
01 | 05 01 | Fundo Municipal de Saúde | -400.000,00 | |||
303 | 10.301.0158.2029.0018 | Saúde para todos | ||||
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 05 | 13 | ||
05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |||||
301 009 | PISO AT PRIM SD - INCENT FIN APS | |||||
314 | 10.302.0158.2029.0029 | Saúde para todos | -20.000,00 | ||
3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F.R. Grupo: | 0 01 | 00 | |
01 | TESOURO | ||||
310 000 | SAÚDE–GERAL | ||||
319 | 10.302.0170.2029.0019 | Assistência de Média e Alta Complexidade | -213.000,00 | ||
3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F.R. Grupo: | 0 05 | 13 | |
05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | ||||
302 059 | MÉDIA ALTDA COMPLEXIDADE | ||||
337 | 10.304.0175.2031.0001 | Controle de Doenças e Promoção da Saúde | -33.000,00 | ||
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 02 | 15 | |
02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | ||||
303 061 | SES - PROGRAMA AEDES AEGYPTI | ||||
Anulação ( - )
-1.283.105,04
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
JULIO FERREIRA DO CARMO
Prefeito Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.