IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 10 de fevereiro de 2025 | Edição nº 1966 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.883, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizada pela Lei nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do Artigo 5º da Lei Municipal nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no Artigo 5º, inciso III da Lei n° 2.370, de 20 de dezembro de 2023, crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.275.142,86 (três milhões, duzentos e setenta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| 04.01 - GESTÃO MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 967 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.7000000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.043.620,47 |
| 967 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.7000000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 278.899,73 |
| 967 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.7000000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 126.125,90 |
| 967 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.7000000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 349.377,75 |
| 968 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.7000000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 405.342,20 |
| 968 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.7000000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 34.193,10 |
| 968 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.7000000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 12.039,36 |
| 968 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.7000000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 110.177,64 |
| 968 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.7000000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 274.036,65 |
| 969 - 04.01.28.843.0006.0.001.329121.01.7000000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA- ORÇAMENTÁRIO | 112.478,21 |
| 970 - 04.01.28.843.0006.0.001.469171.01.7000000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 197.739,37 |
| 970 - 04.01.28.843.0006.0.001.469171.01.7000000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 67.561,99 |
| 970 - 04.01.28.843.0006.0.001.469171.01.7000000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 32.974,69 |
| 970 - 04.01.28.843.0006.0.001.469171.01.7000000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 70.259,13 |
| 970 - 04.01.28.843.0006.0.001.469171.01.7000000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 62.441,12 |
| 970 - 04.01.28.843.0006.0.001.469171.01.7000000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 97.875,35 |
| 970 - 04.01.28.843.0006.0.001.469171.01.7000000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,20 |
Total Suplementação: | 3.275.142,86 |
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
I – anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, no valor de R$ 3.275.142,86 (três milhões, duzentos e setenta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | |
| 05.01 - PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E HABITAÇÃO | |
| 159 - 05.01.15.451.0004.1.033.449051.01.1000222. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.043.620,47 |
| 159 - 05.01.15.451.0004.1.033.449051.01.1000222. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 405.342,20 |
| 159 - 05.01.15.451.0004.1.033.449051.01.1000222. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 278.899,73 |
| 159 - 05.01.15.451.0004.1.033.449051.01.1000222. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 34.193,10 |
| 159 - 05.01.15.451.0004.1.033.449051.01.1000222. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 126.125,90 |
| 159 - 05.01.15.451.0004.1.033.449051.01.1000222. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.039,36 |
| 159 - 05.01.15.451.0004.1.033.449051.01.1000222. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 110.177,64 |
| 159 - 05.01.15.451.0004.1.033.449051.01.1000222. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 349.377,75 |
| 159 - 05.01.15.451.0004.1.033.449051.01.1000222. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 274.036,65 |
| 159 - 05.01.15.451.0004.1.033.449051.01.1000222. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 197.739,37 |
| 159 - 05.01.15.451.0004.1.033.449051.01.1000222. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 112.478,21 |
| 159 - 05.01.15.451.0004.1.033.449051.01.1000222. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 67.561,99 |
| 159 - 05.01.15.451.0004.1.033.449051.01.1000222. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.974,69 |
| 1121 - 05.01.15.451.0004.2.149.339039.01.1000222. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.259,13 |
| 1121 - 05.01.15.451.0004.2.149.339039.01.1000222. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 62.441,12 |
| 1121 - 05.01.15.451.0004.2.149.339039.01.1000222. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 97.875,35 |
| 1121 - 05.01.15.451.0004.2.149.339039.01.1000222. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,20 |
Total Anulação: | 3.275.142,86 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, publique-se.
Itupeva, 09 de dezembro de 2024; 59º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.