IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 10 de fevereiro de 2025 | Edição nº 1966 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.884, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024
Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão orçamentário e categoria de programação.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;
CONSIDERANDO que o artigo 20 da Lei Municipal nº 2.343/2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2024, autoriza a transpor recursos entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria de programação, estabelecidos pela Lei nº 2.343, de 06 de julho de 2023, nas dotações do orçamento vigente, a saber:
| Órgão/ Categoria de Programação | De | Para | Valor | ||
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339036.01.2200000 | 232 | 339039.01.2200000 | 234 | 32.149,57 |
| 17.01.23.695.0018.2.027 | 339039.01.1100000 | 171 | 339093.01.1100000 | 1379 | 111,20 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319013.02.2610000 | 221 | 319113.02.2610000 | 228 | 157.037,93 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319013.02.2610000 | 221 | 319113.02.2610003 | 353 | 7.028,65 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319013.02.2610000 | 221 | 319011.02.2610003 | 352 | 39.064,20 |
| 01.04.06.181.0030.2.020 | 339030.01.1100000 | 43 | 319113.01.1100000 | 42 | 17.704,93 |
| 01.04.06.181.0030.2.020 | 339039.01.1100000 | 45 | 319113.01.1100000 | 42 | 16.373,54 |
| 02.01.02.061.0003.2.006 | 339036.01.1100000 | 66 | 319113.01.1100000 | 64 | 36.834,72 |
| 03.02.24.122.0012.2.018 | 339030.01.1100000 | 96 | 319013.01.1100000 | 92 | 356,11 |
| 04.01.04.122.0006.2.007 | 319011.01.1100000 | 116 | 319113.01.1100000 | 120 | 20.087,38 |
| 05.01.15.122.0004.2.033 | 339036.01.1100000 | 143 | 319113.01.1100000 | 141 | 10.814,48 |
| 05.01.15.122.0004.2.033 | 339030.01.1100000 | 142 | 319113.01.1100000 | 141 | 9.236,92 |
| 05.01.15.122.0004.2.033 | 339039.01.1100000 | 144 | 319113.01.1100000 | 141 | 6.167,62 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339039.01.3020000 | 432 | 319013.01.3020000 | 423 | 16.753,07 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339039.01.3020000 | 432 | 319113.01.3020000 | 426 | 26.533,94 |
| 09.01.10.301.0008.2.057 | 339039.01.3010000 | 406 | 319011.01.3010000 | 395 | 79.686,34 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339036.01.3020000 | 1171 | 339039.01.3020000 | 432 | 9.200,40 |
| 04.01.28.843.0006.0.001 | 469071.01.1100000 | 133 | 469091.01.1100000 | 134 | 7.267,80 |
| 09.01.10.302.0008.2.049 | 339036.01.3020000 | 1171 | 339039.01.3020000 | 432 | 10.550,52 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319094.02.2620000 | 226 | 319011.02.2610000 | 218 | 1.000,00 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319011.02.2620000 | 219 | 319011.02.2610000 | 218 | 2,13 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319016.02.2620000 | 224 | 319011.02.2610000 | 218 | 0,16 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319013.02.2620000 | 222 | 319011.02.2610000 | 218 | 0,16 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319113.02.2620000 | 229 | 319011.02.2610000 | 218 | 0,82 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 319094.01.2200000 | 225 | 319011.01.2200000 | 217 | 42.776,25 |
| 04.01.04.122.0006.2.007 | 339047.01.1100000 | 121 | 319011.01.1100000 | 116 | 13.822,32 |
| 09.01.10.304.0008.2.062 | 319011.01.3130000 | 1285 | 319011.05.3130000 | 1004 | 524,40 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339040.01.2200000 | 236 | 339046.01.2200000 | 237 | 49.516,92 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 449052.01.2200000 | 242 | 339046.01.2200000 | 237 | 19.422,28 |
| 09.01.10.301.0008.2.057 | 449052.01.3010024 | 1344 | 339039.01.3010000 | 406 | 12.969,75 |
| 01.03.04.122.0006.2.016 | 319094.01.1100000 | 28 | 339039.01.1100000 | 32 | 1.733,75 |
| 13.02.15.452.0015.2.091 | 339039.01.1100000 | 669 | 319113.01.1100000 | 666 | 528,00 |
| 07.01.12.365.0020.2.084 | 339049.01.2130000 | 281 | 319011.01.2130000 | 265 | 145.685,21 |
| 07.01.12.365.0020.2.084 | 339049.01.2130000 | 281 | 319013.01.2130000 | 268 | 242,76 |
| 07.01.12.361.0019.2.069 | 339030.02.2620000 | 231 | 319011.02.2610000 | 218 | 0,33 |
| 04.01.28.843.0006.0.001 | 469071.01.1100000 | 133 | 329021.01.1100000 | 132 | 24.098,35 |
| 09.01.10.303.0008.2.064 | 449052.05.3040004 | 463 | 319113.01.3040000 | 450 | 915,18 |
| 09.01.10.301.0008.2.057 | 319013.01.3130000 | 1283 | 319011.05.3130000 | 1002 | 35.964,00 |
| Total | 852.162,09 | ||||
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, publique-se.
Itupeva, 10 de dezembro de 2024; 59º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.