IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 10 de fevereiro de 2025 | Edição nº 1966 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.885, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizada pela Lei nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do Artigo 5º da Lei Municipal nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no Artigo 5º, inciso III da Lei n° 2.370, de 20 de dezembro de 2023, crédito adicional suplementar no valor de R$ 23.362.317,22 (vinte e três milhões, trezentos e sessenta e dois mil, trezentos e dezessete reais e vinte e dois centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
| 01 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
| 01.04 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL | |
| 38 - 01.04.06.181.0030.2.020.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 556.473,46 |
| 38 - 01.04.06.181.0030.2.020.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.830,00 |
| 40 - 01.04.06.181.0030.2.020.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 155.321,85 |
| 42 - 01.04.06.181.0030.2.020.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 71.000,00 |
| 42 - 01.04.06.181.0030.2.020.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 7.627,00 |
| 42 - 01.04.06.181.0030.2.020.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.000,00 |
| 42 - 01.04.06.181.0030.2.020.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 20,41 |
| 01.05 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |
| 1006 - 01.05.08.244.0027.2.008.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.287,51 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| 04.01 - GESTÃO MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 897 - 04.01.28.843.0006.0.001.329121.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA- ORÇAMENTÁRIO | 29.684,24 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 07.01 - EDUCAÇÃO | |
| 208 - 07.01.12.306.0024.2.079.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 111.575,54 |
| 208 - 07.01.12.306.0024.2.079.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.328,00 |
| 217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 785.265,47 |
| 217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 144.400,00 |
| 217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.235.154,92 |
| 217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 496.806,91 |
| 217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.425,16 |
| 217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 32.824,37 |
| 217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.804,46 |
| 217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.972,99 |
| 217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.187,93 |
| 217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.818,36 |
| 217 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 711.446,76 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 124.751,05 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 91.571,09 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 82.117,50 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.977,71 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 36.313,00 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 32.500,00 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31.447,21 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.184,74 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.795,50 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.658,54 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.201,16 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.049,34 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.150,00 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.527,41 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.560,00 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.194,28 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 925,78 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 90,14 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 47,72 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18,55 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6,66 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5,54 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2,76 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,60 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,55 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,43 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,11 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,03 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 |
| 218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26.427,48 |
| 220 - 07.01.12.361.0019.2.069.319013.01.2200000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53.499,76 |
| 220 - 07.01.12.361.0019.2.069.319013.01.2200000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 56.584,69 |
| 220 - 07.01.12.361.0019.2.069.319013.01.2200000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.966,82 |
| 220 - 07.01.12.361.0019.2.069.319013.01.2200000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 197,69 |
| 223 - 07.01.12.361.0019.2.069.319016.01.2200000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.206,52 |
| 223 - 07.01.12.361.0019.2.069.319016.01.2200000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.839,21 |
| 223 - 07.01.12.361.0019.2.069.319016.01.2200000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 863,60 |
| 227 - 07.01.12.361.0019.2.069.319113.01.2200000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 86.938,58 |
| 227 - 07.01.12.361.0019.2.069.319113.01.2200000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 134.740,05 |
| 228 - 07.01.12.361.0019.2.069.319113.02.2610000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 45.162,00 |
| 228 - 07.01.12.361.0019.2.069.319113.02.2610000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 119.983,20 |
| 230 - 07.01.12.361.0019.2.069.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 61.620,74 |
| 232 - 07.01.12.361.0019.2.069.339036.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.786,28 |
| 232 - 07.01.12.361.0019.2.069.339036.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.795,59 |
| 234 - 07.01.12.361.0019.2.069.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 52.729,93 |
| 234 - 07.01.12.361.0019.2.069.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.706,95 |
| 236 - 07.01.12.361.0019.2.069.339040.01.2200000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.429,75 |
| 238 - 07.01.12.361.0019.2.069.339049.01.2200000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 24.282,08 |
| 238 - 07.01.12.361.0019.2.069.339049.01.2200000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 30.795,59 |
| 238 - 07.01.12.361.0019.2.069.339049.01.2200000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 9.484,80 |
| 242 - 07.01.12.361.0019.2.069.449052.01.2200000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.850,22 |
| 246 - 07.01.12.361.0019.2.077.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.560,00 |
| 246 - 07.01.12.361.0019.2.077.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.700,00 |
| 247 - 07.01.12.361.0019.2.077.339039.02.2200014. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.900,00 |
| 265 - 07.01.12.365.0020.2.084.319011.01.2130000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 113.017,25 |
| 265 - 07.01.12.365.0020.2.084.319011.01.2130000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 95.759,22 |
| 265 - 07.01.12.365.0020.2.084.319011.01.2130000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 89.197,68 |
| 265 - 07.01.12.365.0020.2.084.319011.01.2130000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.117,47 |
| 265 - 07.01.12.365.0020.2.084.319011.01.2130000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 89.391,52 |
| 265 - 07.01.12.365.0020.2.084.319011.01.2130000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.952,35 |
| 266 - 07.01.12.365.0020.2.084.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 266 - 07.01.12.365.0020.2.084.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 195.113,30 |
| 266 - 07.01.12.365.0020.2.084.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 |
| 266 - 07.01.12.365.0020.2.084.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 209.983,50 |
| 266 - 07.01.12.365.0020.2.084.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 213.523,56 |
| 266 - 07.01.12.365.0020.2.084.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 179.510,23 |
| 266 - 07.01.12.365.0020.2.084.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 99.410,17 |
| 268 - 07.01.12.365.0020.2.084.319013.01.2130000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.173,30 |
| 268 - 07.01.12.365.0020.2.084.319013.01.2130000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.023,16 |
| 271 - 07.01.12.365.0020.2.084.319016.01.2130000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 148,90 |
| 271 - 07.01.12.365.0020.2.084.319016.01.2130000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.236,37 |
| 274 - 07.01.12.365.0020.2.084.319113.01.2130000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 3.990,04 |
| 275 - 07.01.12.365.0020.2.084.319113.02.2610000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 89.079,75 |
| 275 - 07.01.12.365.0020.2.084.319113.02.2610000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 92.811,61 |
| 275 - 07.01.12.365.0020.2.084.319113.02.2610000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 135.143,34 |
| 278 - 07.01.12.365.0020.2.084.339036.01.2130000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.876,16 |
| 285 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.01.2120000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 95.383,88 |
| 285 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.01.2120000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 76.260,08 |
| 285 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.01.2120000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63.665,68 |
| 285 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.01.2120000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 58.453,00 |
| 285 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.01.2120000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.338,89 |
| 286 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 135.621,88 |
| 286 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 426.791,75 |
| 286 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.704,83 |
| 286 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 490.572,52 |
| 286 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 286 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 96.955,60 |
| 286 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.955,34 |
| 286 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.960,60 |
| 286 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.527,00 |
| 286 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 286 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 286 - 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2610000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 478.333,20 |
| 288 - 07.01.12.365.0020.2.086.319013.01.2120000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.145,53 |
| 288 - 07.01.12.365.0020.2.086.319013.01.2120000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.029,93 |
| 294 - 07.01.12.365.0020.2.086.319113.02.2610000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 22.580,39 |
| 294 - 07.01.12.365.0020.2.086.319113.02.2610000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 89.922,24 |
| 294 - 07.01.12.365.0020.2.086.319113.02.2610000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 36.095,23 |
| 294 - 07.01.12.365.0020.2.086.319113.02.2610000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 157.916,05 |
| 299 - 07.01.12.365.0020.2.086.339039.01.2120000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.729,74 |
| 299 - 07.01.12.365.0020.2.086.339039.01.2120000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.431,49 |
| 306 - 07.01.12.365.0020.2.088.339039.01.2130000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.667,00 |
| 306 - 07.01.12.365.0020.2.088.339039.01.2130000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.700,00 |
| 313 - 07.01.12.365.0024.2.082.339030.02.2000001. - MATERIAL DE CONSUMO | 49.411,71 |
| 313 - 07.01.12.365.0024.2.082.339030.02.2000001. - MATERIAL DE CONSUMO | 16.089,34 |
| 320 - 07.01.12.368.0007.2.085.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31.255,13 |
| 320 - 07.01.12.368.0007.2.085.319011.01.2200000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.339,10 |
| 322 - 07.01.12.368.0007.2.085.319016.01.2200000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.396,50 |
| 324 - 07.01.12.368.0007.2.085.319113.01.2200000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 16.832,49 |
| 324 - 07.01.12.368.0007.2.085.319113.01.2200000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 727,99 |
| 325 - 07.01.12.368.0007.2.085.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 12.622,47 |
| 325 - 07.01.12.368.0007.2.085.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 49.562,67 |
| 327 - 07.01.12.368.0007.2.085.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.869,10 |
| 352 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610003. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 93.185,00 |
| 353 - 07.01.12.361.0019.2.069.319113.02.2610003. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 7.028,65 |
| 356 - 07.01.12.361.0019.2.069.339049.02.2620003. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 650,65 |
| 549 - 07.01.12.365.0020.2.084.339049.02.2620000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 12.834,03 |
| 550 - 07.01.12.365.0020.2.086.339049.02.2620000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 21.764,39 |
| 975 - 07.01.12.361.0019.2.069.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 86.760,00 |
| 1080 - 07.01.12.306.0024.2.079.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 12.362,02 |
| 1218 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.05.2610003. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.338.776,00 |
| 1219 - 07.01.12.361.0019.2.069.339049.05.2620003. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 45.199,00 |
| 1220 - 07.01.12.361.0019.2.069.319013.05.2610003. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.132,00 |
| 1221 - 07.01.12.361.0019.2.069.319113.05.2610003. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 153.358,00 |
| 1239 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.940,26 |
| 1239 - 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.343,05 |
| 1293 - 07.01.12.367.0019.2.073.339039.01.2400000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.800,00 |
| 1293 - 07.01.12.367.0019.2.073.339039.01.2400000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.779,83 |
| 1293 - 07.01.12.367.0019.2.073.339039.01.2400000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24,17 |
| 1331 - 07.01.12.365.0020.2.086.339032.01.2120000. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.976,00 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 09.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 370 - 09.01.10.122.0008.2.033.319011.01.3100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 415,65 |
| 371 - 09.01.10.122.0008.2.033.319013.01.3100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.610,07 |
| 371 - 09.01.10.122.0008.2.033.319013.01.3100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.476,99 |
| 372 - 09.01.10.122.0008.2.033.319016.01.3100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.831,75 |
| 376 - 09.01.10.122.0008.2.033.339036.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.388,49 |
| 376 - 09.01.10.122.0008.2.033.339036.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.200,00 |
| 381 - 09.01.10.122.0008.2.033.339092.01.3100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 36.445,62 |
| 395 - 09.01.10.301.0008.2.057.319011.01.3010000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 256.665,30 |
| 395 - 09.01.10.301.0008.2.057.319011.01.3010000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 259.595,61 |
| 395 - 09.01.10.301.0008.2.057.319011.01.3010000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 539.164,48 |
| 395 - 09.01.10.301.0008.2.057.319011.01.3010000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
| 395 - 09.01.10.301.0008.2.057.319011.01.3010000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| 395 - 09.01.10.301.0008.2.057.319011.01.3010000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 74.317,88 |
| 395 - 09.01.10.301.0008.2.057.319011.01.3010000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 59.843,20 |
| 395 - 09.01.10.301.0008.2.057.319011.01.3010000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.382,53 |
| 395 - 09.01.10.301.0008.2.057.319011.01.3010000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.000,00 |
| 395 - 09.01.10.301.0008.2.057.319011.01.3010000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 47.704,80 |
| 395 - 09.01.10.301.0008.2.057.319011.01.3010000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
