IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 10 de fevereiro de 2025 | Edição nº 1966 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.886, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizada pela Lei nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do Artigo 5º da Lei Municipal nº 2.370, de 20 de dezembro de 2023;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no artigo 5º, inciso IV da Lei n° 2.370, de 20 de dezembro de 2023, crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.717.096,67 (quatro milhões, setecentos e dezessete mil, noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
| 01 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
| 01.03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |
| 25 - 01.03.04.122.0006.2.016.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.778,50 |
| 25 - 01.03.04.122.0006.2.016.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.700,00 |
| 29 - 01.03.04.122.0006.2.016.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.000,00 |
| 29 - 01.03.04.122.0006.2.016.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 225,00 |
| 1017 - 01.03.04.122.0006.2.016.319007.01.1100000. - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 135,07 |
| 01.04 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL | |
| 42 - 01.04.06.181.0030.2.020.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 18.050,81 |
| 48 - 01.04.06.181.0030.2.020.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 48 - 01.04.06.181.0030.2.020.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 48 - 01.04.06.181.0030.2.020.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 48 - 01.04.06.181.0030.2.020.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 48 - 01.04.06.181.0030.2.020.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 48 - 01.04.06.181.0030.2.020.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 01.05 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |
| 1006 - 01.05.08.244.0027.2.008.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.371,91 |
| 1007 - 01.05.08.244.0027.2.008.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 367,62 |
| 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS E FUNDIÁRIOS | |
| 02.01 - GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E FUNDIÁRIOS | |
| 60 - 02.01.02.061.0003.2.006.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 85.957,23 |
| 60 - 02.01.02.061.0003.2.006.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 86.195,03 |
| 60 - 02.01.02.061.0003.2.006.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 39.877,50 |
| 64 - 02.01.02.061.0003.2.006.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 39.941,23 |
| 66 - 02.01.02.061.0003.2.006.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.807,73 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | |
| 03.01 - GESTÃO PUBLICA | |
| 73 - 03.01.04.122.0006.2.040.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.925,00 |
| 73 - 03.01.04.122.0006.2.040.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 87.694,97 |
| 80 - 03.01.04.122.0006.2.137.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 186.893,70 |
| 87 - 03.01.04.122.0006.2.137.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200.715,00 |
| 87 - 03.01.04.122.0006.2.137.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 155.000,00 |
| 87 - 03.01.04.122.0006.2.137.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 112.000,00 |
| 87 - 03.01.04.122.0006.2.137.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 103.000,00 |
| 87 - 03.01.04.122.0006.2.137.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 97.000,00 |
| 87 - 03.01.04.122.0006.2.137.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 94.611,00 |
| 87 - 03.01.04.122.0006.2.137.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 91.000,00 |
| 87 - 03.01.04.122.0006.2.137.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 79.700,00 |
| 03.02 - GESTÃO E GERENCIA DE COMUNICAÇÃO | |
| 91 - 03.02.24.122.0012.2.018.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.333,10 |
| 91 - 03.02.24.122.0012.2.018.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.139,05 |
| 91 - 03.02.24.122.0012.2.018.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.826,00 |
| 92 - 03.02.24.122.0012.2.018.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 974,63 |
| 92 - 03.02.24.122.0012.2.018.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.451,72 |
| 95 - 03.02.24.122.0012.2.018.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 635,37 |
| 95 - 03.02.24.122.0012.2.018.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 890,00 |
| 95 - 03.02.24.122.0012.2.018.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 500,00 |
| 101 - 03.02.24.122.0012.2.018.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 328,00 |
| 03.03 - GESTÃO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS | |
| 103 - 03.03.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.544,22 |
| 103 - 03.03.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.973,94 |
| 103 - 03.03.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.158,00 |
| 104 - 03.03.04.122.0006.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.037,93 |
| 104 - 03.03.04.122.0006.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 580,00 |
| 104 - 03.03.04.122.0006.2.007.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.708,53 |
| 107 - 03.03.04.122.0006.2.007.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 2.678,68 |
| 107 - 03.03.04.122.0006.2.007.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 2.678,68 |
| 113 - 03.03.04.122.0006.2.007.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 423,00 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| 04.01 - GESTÃO MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 116 - 04.01.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.989,52 |
| 120 - 04.01.04.122.0006.2.007.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 20.701,87 |
| 121 - 04.01.04.122.0006.2.007.339047.01.1100000. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 413.125,81 |
| 121 - 04.01.04.122.0006.2.007.339047.01.1100000. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 51.429,47 |
| 121 - 04.01.04.122.0006.2.007.339047.01.1100000. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 441,49 |
| 121 - 04.01.04.122.0006.2.007.339047.01.1100000. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 441,49 |
| 121 - 04.01.04.122.0006.2.007.339047.01.1100000. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 30.000,00 |
| 121 - 04.01.04.122.0006.2.007.339047.01.1100000. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 46.000,00 |
| 121 - 04.01.04.122.0006.2.007.339047.01.1100000. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 514.194,48 |
| 124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.500,00 |
| 124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.200,00 |
| 124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.500,00 |
| 125 - 04.01.04.123.0006.2.007.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 147.406,46 |
| 125 - 04.01.04.123.0006.2.007.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 93.192,00 |
| 125 - 04.01.04.123.0006.2.007.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 29.434,34 |
| 134 - 04.01.28.843.0006.0.001.469091.01.1100000. - SENTENÇAS JUDICIAIS | 13.846,66 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | |
| 05.01 - PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E HABITAÇÃO | |
| 141 - 05.01.15.122.0004.2.033.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 2.000,00 |
| 141 - 05.01.15.122.0004.2.033.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 28.000,00 |
| 144 - 05.01.15.122.0004.2.033.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.547,38 |
| 147 - 05.01.15.122.0004.2.033.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 14.150,52 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | |
| 06.01 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | |
| 190 - 06.01.15.451.0004.2.110.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 16.800,00 |
| 192 - 06.01.15.451.0004.2.110.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 29.400,00 |
| 192 - 06.01.15.451.0004.2.110.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 8.100,00 |
| 192 - 06.01.15.451.0004.2.110.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.000,00 |
| 195 - 06.01.15.451.0004.2.110.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.291,64 |
| 195 - 06.01.15.451.0004.2.110.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 195.113,30 |
| 198 - 06.01.15.451.0004.2.110.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 39.878,10 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| 08.01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | |
| 339 - 08.01.27.122.0016.2.056.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 14.900,00 |
| 341 - 08.01.27.122.0016.2.056.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 15.624,36 |
| 341 - 08.01.27.122.0016.2.056.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 26.800,00 |
| 343 - 08.01.27.122.0016.2.056.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 343 - 08.01.27.122.0016.2.056.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 343 - 08.01.27.122.0016.2.056.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 310,00 |
| 344 - 08.01.27.122.0016.2.056.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.798,47 |
| 344 - 08.01.27.122.0016.2.056.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.991,49 |
| 344 - 08.01.27.122.0016.2.056.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.346,87 |
| 344 - 08.01.27.122.0016.2.056.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.124,69 |
| 1343 - 08.01.27.122.0016.2.056.319007.01.1100000. - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 76,89 |
| 1343 - 08.01.27.122.0016.2.056.319007.01.1100000. - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 76,89 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |
| 10.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE GOVERNO | |
| 499 - 10.01.04.122.0002.2.033.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 475,73 |
| 12 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E CULTURA | |
| 12.01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |
| 586 - 12.01.20.606.0010.2.056.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.511,32 |
| 588 - 12.01.20.606.0010.2.056.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 14.902,14 |
| 588 - 12.01.20.606.0010.2.056.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 14.902,14 |
| 591 - 12.01.20.606.0010.2.056.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 504,95 |
| 591 - 12.01.20.606.0010.2.056.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 974,92 |
| 594 - 12.01.20.606.0010.2.056.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 6.242,23 |
| 12.02 - GESTÃO DA CULTURA | |
| 600 - 12.02.13.392.0011.2.025.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.328,23 |
| 600 - 12.02.13.392.0011.2.025.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.396,40 |
| 604 - 12.02.13.392.0011.2.025.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 169,84 |
| 604 - 12.02.13.392.0011.2.025.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 2.608,06 |
| 620 - 12.02.13.392.0011.2.044.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.819,33 |
| 1083 - 12.02.13.392.0011.2.044.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 711.334,71 |
| 1083 - 12.02.13.392.0011.2.044.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 |
| 13 - SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| 13.01 - GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| 649 - 13.01.18.542.0025.2.056.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.244,55 |
| 649 - 13.01.18.542.0025.2.056.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.996,00 |
| 650 - 13.01.18.542.0025.2.056.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 461,91 |
| 650 - 13.01.18.542.0025.2.056.319013.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 791,85 |
| 13.02 - GESTÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | |
| 662 - 13.02.15.452.0015.2.091.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 115.264,19 |
| 662 - 13.02.15.452.0015.2.091.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.430,80 |
| 666 - 13.02.15.452.0015.2.091.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 17.717,28 |
| 666 - 13.02.15.452.0015.2.091.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 17.362,79 |
| 672 - 13.02.15.452.0015.2.091.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 9.310,66 |
| 1275 - 13.02.15.452.0015.2.091.339045.01.1100000. - Subvenções Econômicas | 13.528,25 |
| 13.04 - GESTÃO DEPTO MUN. DE FLORA, AGUA, ENERGIA E MINERAÇÃO | |
| 693 - 13.04.18.542.0014.2.021.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.789,20 |
| 693 - 13.04.18.542.0014.2.021.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.830,00 |
| 697 - 13.04.18.542.0014.2.021.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4.452,11 |
| 697 - 13.04.18.542.0014.2.021.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4.480,75 |
| 13.06 - GESTÃO DEPTO MUN. DE FAUNA E BEM ESTRA ANIMAL | |
| 720 - 13.06.18.542.0025.2.098.319016.01.1100000. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.516,78 |
| 13.08 - GESTÃO DEPTO MUN. DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES | |
| 909 - 13.08.15.453.0026.2.108.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.548,06 |
| 909 - 13.08.15.453.0026.2.108.319113.01.1100000. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 2.007,70 |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO | |
| 17.01 - GESTÃO DO TURISMO | |
| 1095 - 17.01.23.695.0018.2.027.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.651,45 |
Total de Suplementações | 4.717.096,67 |
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
Decreto n° 3.886/2024 07
I – anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64, no valor R$ 4.717.096,67 (quatro milhões, setecentos e dezessete mil, noventa e seis reais e sessenta e sete centavos),conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
| 01 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
| 01.01 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
| 6 - 01.01.04.122.0002.2.007.337170.01.1100000. - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 28.000,00 |
| 10 - 01.01.04.122.0002.2.007.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 13.846,66 |
| 01.02 - GESTÃO E GER. PLAN. TRAB. GOVERNAMENTAL | |
| 23 - 01.02.04.122.0006.2.017.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 |
| 01.04 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL | |
| 47 - 01.04.06.181.0030.2.020.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 310,00 |
| 54 - 01.04.06.181.0030.2.130.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 97.000,00 |
| 56 - 01.04.06.181.0030.2.130.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103.000,00 |
| 01.05 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |
| 1012 - 01.05.08.244.0027.2.008.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 441,49 |
| 1012 - 01.05.08.244.0027.2.008.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 441,49 |
| 1014 - 01.05.08.244.0027.2.008.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 8.100,00 |
| 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS E FUNDIÁRIOS | |
| 02.01 - GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E FUNDIÁRIOS | |
| 66 - 02.01.02.061.0003.2.006.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.778,50 |
| 66 - 02.01.02.061.0003.2.006.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.333,10 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | |
| 03.01 - GESTÃO PUBLICA | |
| 84 - 03.01.04.122.0006.2.137.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 30.000,00 |
| 88 - 03.01.04.122.0006.2.137.339093.01.1100000. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 890,00 |
| 03.02 - GESTÃO E GERENCIA DE COMUNICAÇÃO | |
| 90 - 03.02.24.122.0012.2.005.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 635,37 |
| 90 - 03.02.24.122.0012.2.005.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 974,63 |
| 96 - 03.02.24.122.0012.2.018.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 580,00 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| 04.01 - GESTÃO MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 116 - 04.01.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 39.877,50 |
| 116 - 04.01.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.826,00 |
| 116 - 04.01.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.451,72 |
| 116 - 04.01.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.158,00 |
| 116 - 04.01.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.708,53 |
| 116 - 04.01.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 475,73 |
| 116 - 04.01.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.996,00 |
| 116 - 04.01.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 791,85 |
| 116 - 04.01.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.430,80 |
| 116 - 04.01.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.830,00 |
| 116 - 04.01.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.371,91 |
| 116 - 04.01.04.122.0006.2.007.319011.01.1100000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 367,62 |
| 122 - 04.01.04.123.0006.2.007.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 4.989,52 |
| 124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 504,95 |
| 125 - 04.01.04.123.0006.2.007.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 75.500,00 |
| 125 - 04.01.04.123.0006.2.007.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 46.000,00 |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 60.200,00 |
| 132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 51.429,47 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 413.125,81 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 711.334,71 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 24.500,00 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 10.139,05 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 21.973,94 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 2.678,68 |
| 133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 20.701,87 |
