IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 20 de maio de 2025 | Edição nº 2026 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.938, DE 16 DE ABRIL DE 2025
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizada pela Lei nº 2.415, de 02 de janeiro de 2025.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do artigo 7º da Lei Municipal nº 2.415, de 02 de janeiro de 2025;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no artigo 7º, inciso II da Lei n° 2.415, de 02 de janeiro de 2025, crédito adicional suplementar no valor de R$ 956.774,95 (novecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
Ficha | Dotação Suplementada | Histórico | Valor |
633 | 09.02.10.305.0008.2.062.319011.01.3100000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 68.418,69 |
632 | 09.02.10.305.0008.2.062.319007.01.3100000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 223,24 |
634 | 09.02.10.305.0008.2.062.319013.01.3100000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 5.360,53 |
637 | 09.02.10.305.0008.2.062.319113.01.3100000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 4.241,54 |
569 | 09.02.10.302.0008.2.051.319113.01.3100000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 36.275,55 |
569 | 09.02.10.302.0008.2.051.319113.01.3100000 | Rescisão Contratual | 1.216,24 |
568 | 09.02.10.302.0008.2.051.319094.01.3100000 | Multa Indenizatória Rescisão de Contrato | 6.431,96 |
340 | 07.01.12.365.0020.2.086.319094.02.2730000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 95.000,00 |
412 | 07.01.12.365.0020.2.084.319094.02.2740000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 74.000,00 |
391 | 07.01.12.361.0019.2.069.319094.02.2620000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 127.100,00 |
36 | 01.04.06.181.0030.2.215.319094.01.1100000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 112.553,96 |
140 | 03.01.04.122.0006.2.206.319094.01.1100000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 34.304,84 |
126 | 02.01.02.061.0003.2.207.319094.01.1100000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 9.199,04 |
477 | 20.01.27.122.0016.2.206.319094.01.1100000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 9.562,31 |
578 | 09.02.10.301.0008.2.057.319094.01.3100000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 39.655,25 |
215 | 19.02.26.122.0015.2.206.319094.01.1100000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 309,48 |
306 | 07.01.12.122.0007.2.206.319094.01.2200000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 5.745,41 |
280 | 06.01.15.451.0004.2.206.319094.01.1100000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 74.265,66 |
329 | 07.01.12.361.0019.2.069.319094.01.2200000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 85.937,58 |
57 | 01.05.08.244.0027.2.216.319094.01.1100000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 3.919,11 |
431 | 07.01.12.306.0024.2.211.319094.01.1100000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 12.292,22 |
545 | 09.02.10.302.0008.2.049.319094.01.3100000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 21.492,10 |
635 | 09.02.10.305.0008.2.062.319016.01.3100000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 23.227,34 |
328 | 07.01.12.361.0019.2.069.319016.01.2200000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 6.042,90 |
124 | 02.01.02.061.0003.2.207.319013.01.1100000 | Folha de Pagamento Mensal 04/2025 | 100.000,00 |
| Total de Suplementações | 956.774,95 |
Decreto nº 3.938/2025 02
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
I - anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64, no valor R$ 956.774,95 (novecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
Ficha | Dotação Anulada | Valor |
903 | 18.01.02.062.0003.2.154.319016.06.1000078 | 68.418,69 |
156 | 04.01.04.123.0006.2.212.319011.01.1100000 | 223,24 |
156 | 04.01.04.123.0006.2.212.319011.01.1100000 | 5.360,53 |
156 | 04.01.04.123.0006.2.212.319011.01.1100000 | 4.241,54 |
156 | 04.01.04.123.0006.2.212.319011.01.1100000 | 36.275,55 |
566 | 09.02.10.302.0008.2.051.319013.01.3100000 | 1.216,24 |
566 | 09.02.10.302.0008.2.051.319013.01.3100000 | 6.431,96 |
397 | 07.01.12.365.0020.2.086.339049.02.2730000 | 95.000,00 |
419 | 07.01.12.365.0020.2.084.339049.02.2740000 | 74.000,00 |
343 | 07.01.12.361.0019.2.069.339049.02.2620000 | 127.100,00 |
903 | 18.01.02.062.0003.2.154.319016.06.1000078 | 112.553,96 |
903 | 18.01.02.062.0003.2.154.319016.06.1000078 | 34.304,84 |
903 | 18.01.02.062.0003.2.154.319016.06.1000078 | 9.199,04 |
903 | 18.01.02.062.0003.2.154.319016.06.1000078 | 9.562,31 |
903 | 18.01.02.062.0003.2.154.319016.06.1000078 | 39.655,25 |
903 | 18.01.02.062.0003.2.154.319016.06.1000078 | 309,48 |
903 | 18.01.02.062.0003.2.154.319016.06.1000078 | 5.745,41 |
903 | 18.01.02.062.0003.2.154.319016.06.1000078 | 74.265,66 |
903 | 18.01.02.062.0003.2.154.319016.06.1000078 | 85.937,58 |
903 | 18.01.02.062.0003.2.154.319016.06.1000078 | 3.919,11 |
903 | 18.01.02.062.0003.2.154.319016.06.1000078 | 12.292,22 |
903 | 18.01.02.062.0003.2.154.319016.06.1000078 | 21.492,10 |
903 | 18.01.02.062.0003.2.154.319016.06.1000078 | 23.227,34 |
903 | 18.01.02.062.0003.2.154.319016.06.1000078 | 6.042,90 |
123 | 02.01.02.061.0003.2.207.319011.01.1100000 | 100.000,00 |
| Total de Anulações | 956.774,95 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, publique-se.
Itupeva, 16 de abril de 2025; 60º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
Decreto nº 3.938/2025 03
JOELMA APARECIDA SILVA BARROS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
AMANDA DE PAULA TAKAHASHI MURATA
Secretária Municipal de Gestão Pública Interina
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.