
IMPRENSA OFICIAL - BARRA BONITA
Publicado em 21 de maio de 2025 | Edição nº 957 | Ano V
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6.637, DE 20 DE MAIO DE 2025.
Dispõe sobre a homologação do Processo Seletivo Público nº 01/2025.
MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO, Prefeito da Estância Turística de Barra Bonita, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica HOMOLOGADO o Processo Seletivo Público nº 01/2025, para a contratação temporária de PROFESSOR, para classes vagas ou substituições de titulares afastados de seus empregos, durante o ano letivo de 2025, para: PEB I - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (CICLO I), PEB II de: ARTE, BIOLOGIA, CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO ESPECIAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, FILOSOFIA, FÍSICA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, INFORMÁTICA, INGLÊS, MATEMÁTICA, PORTUGUÊS e SOCIOLOGIA, cujas provas escritas foram realizadas no dia 27 de abril de 2025, nos termos do Edital de Processo Seletivo Público Nº 01/2025.
Art. 2º O Resultado Final publicado em 15 de maio de 2025 fica da mesma forma HOMOLOGADO e em condição de uso.
Art. 3º A validade do Processo Seletivo Público, ora homologado, será até o final do ano letivo de 2025, não podendo ser prorrogado.
Art. 4º Faz parte integrante deste Decreto a listagem com a Classificação Final.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita, 20 de maio de 2025.
O Prefeito,
MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO
Publicado no átrio desta Prefeitura, nesta data.
ANTONIO SERGIO PERASSOLI FILHO
Secretário Municipal de Governo
DECRETO Nº 6.637, DE 20 DE MAIO DE 2025.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
PEB I - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (CICLO I)
CLASS. | NOME | CPF | NOTA FINAL |
0001 | VALDIRENE BORGES MELCHIOR | 395.***.80*-** | 72,00 |
0002 | DOUGLAS HENRIQUE CARDOSO | 407.***.69*-** | 69,00 |
0003 | SUSETTE LUZIA DE LAZANA FURTADO | 246.***.98*-** | 66,00 |
0004 | IVONE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES | 145.***.57*-** | 66,00 |
0005 | LUANA PEREIRA DE NOVAIS DA SILVA | 407.***.02*-** | 66,00 |
0006 | PATRÍCIA LIMA MATIAZI | 395.***.83*-** | 66,00 |
0007 | CINTHIA PEREIRA SILVA | 440.***.78*-** | 66,00 |
0008 | MARINA VARANDAS MORI | 393.***.89*-** | 66,00 |
0009 | JESSICA MARIA DE OLIVEIRA | 446.***.47*-** | 66,00 |
0010 | MARIA EDUARDA RISCALA PRADO | 558.***.90*-** | 66,00 |
0011 | THAIS NUNES EVARISTO BRAZOTTI | 377.***.99*-** | 63,00 |
0012 | JULIANA CAMILA MANTOVANINI | 326.***.72*-** | 63,00 |
0013 | LARISSA FERNANDA MARQUETTO | 461.***.16*-** | 63,00 |
0014 | SARAH GABRIELA GOMES DA SILVA | 457.***.22*-** | 63,00 |
0015 | ROSANA BELINI DE FARIA SANCHEZ | 263.***.25*-** | 60,00 |
0016 | JOSIANE APARECIDA RODRIGUES PRACANICA | 158.***.05*-** | 60,00 |
0017 | DANIELA RAVAGIO CATELLI | 283.***.23*-** | 60,00 |
0018 | CRISTINA APARECIDA LOURENÇO | 301.***.38*-** | 60,00 |
0019 | MICHELLE FATIMA DE ALMEIDA TAVARES | 302.***.52*-** | 60,00 |
0020 | NATÁLIA CRISTINA SANTOS | 363.***.17*-** | 60,00 |
0021 | VANESSA ROSEMERE DA SILVA LOPES DA PENHA | 359.***.31*-** | 60,00 |
0022 | ANA CAROLINA TONIOLO MANTOVANI | 417.***.65*-** | 60,00 |
0023 | CAMILA NASCIMENTO NORBERTO SANTANA | 422.***.63*-** | 60,00 |
0024 | CAROLAINE PEREIRA DE CARVALHO | 443.***.04*-** | 60,00 |
0025 | MICHELE CRISTINA MACEDO | 441.***.45*-** | 60,00 |
0026 | MARCELA BARROS FERREIRA | 440.***.29*-** | 60,00 |
0027 | ESTER PORTELA DE OLIVEIRA FERREIRA | 292.***.04*-** | 57,00 |
0028 | ALEXSANDRA PAULA AVELINO | 266.***.60*-** | 57,00 |
0029 | LETICIA CRISTINA PIRES RIZATO | 321.***.25*-** | 57,00 |
0030 | LEDA MARIA MARCHI DE CAMARGO | 321.***.65*-** | 57,00 |
0031 | FRANCISLENE APARECIDA GONÇALES RODRIGUES | 340.***.67*-** | 57,00 |
0032 | PATRICIA VILAS BOAS | 330.***.69*-** | 57,00 |
0033 | KÁTIA MARIA LEITE RODRIGUES | 358.***.30*-** | 57,00 |
0034 | DÉBORA HELENE BARBOSA BARIOTO | 373.***.92*-** | 57,00 |
0035 | DANIELE FERNANDA LIMA FALASCA | 354.***.91*-** | 57,00 |
0036 | NATÁLIA CHIARATTO NUNES | 421.***.50*-** | 57,00 |
0037 | MELISSA AMORIM DOS SANTOS | 442.***.02*-** | 57,00 |
0038 | ANA CAROLINA VIANA BARBOSA | 420.***.91*-** | 57,00 |
0039 | CARLA FERNANDA LESSA NEGRELI | 391.***.89*-** | 57,00 |
0040 | FERNANDA CRISTINA MARQUES | 443.***.05*-** | 57,00 |
0041 | BRUNA FERNANDA BONIFÁCIO BARBOSA | 485.***.46*-** | 57,00 |
0042 | BIANCA CAROLINE SIQUEIRA | 391.***.88*-** | 57,00 |
0043 | THALYA FERNANDA GONSALVES | 485.***.50*-** | 57,00 |
0044 | LUIZA LEITE MIGUEL ERENO | 396.***.16*-** | 57,00 |
0045 | TAINÁ BONATO DE SOUZA | 446.***.94*-** | 57,00 |
0046 | AMANDA CAROLINA DE LIMA GOMES | 465.***.20*-** | 57,00 |
0047 | JULIANA DOS SANTOS FREIRE | 476.***.77*-** | 57,00 |
0048 | VITORIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA | 503.***.18*-** | 57,00 |
0049 | MÁRCIA JUNKER SILVA | 157.***.49*-** | 54,00 |
0050 | SUELY DO NASCIMENTO BARROS | 200.***.52*-** | 54,00 |
0051 | FRANCISLENE SALVI PERES DA SILVA | 259.***.37*-** | 54,00 |
0052 | TAIANE FERRI | 290.***.74*-** | 54,00 |
0053 | RACHEL COLONISIO RISATTI | 340.***.55*-** | 54,00 |
0054 | SUELEN FERNANDA BALDAN | 328.***.04*-** | 54,00 |
0055 | MILENA THOMAIS | 361.***.32*-** | 54,00 |
0056 | VANESSA ALVES DA SILVA | 341.***.19*-** | 54,00 |
0057 | PAULA CRISTINA TEIXEIRA PEDRA | 368.***.42*-** | 54,00 |
0058 | ALINE FERNANDA DE MORAES | 373.***.26*-** | 54,00 |
0059 | BEATRIZ PERASSOLI VARASQUIM | 382.***.18*-** | 54,00 |
0060 | ANA CLAUDIA BIJA SALOMÃO | 402.***.06*-** | 54,00 |
0061 | LAÍS MIRELLA MORAES MONTEIRO PACHELLI | 371.***.39*-** | 54,00 |
0062 | FRANCIELI CAROLINE DOMINGUES | 397.***.12*-** | 54,00 |
0063 | KARLA MARIA MURADOR PLASSA | 414.***.68*-** | 54,00 |
0064 | ANDRÉIA FERNANDA DE OLIVEIRA COELHO | 412.***.09*-** | 54,00 |
0065 | CAROLINE CORREIA SALVATICO | 421.***.03*-** | 54,00 |
0066 | BRUNA MAIARA PIVA | 401.***.41*-** | 54,00 |
0067 | LETÍCIA JOAQUIM | 412.***.62*-** | 54,00 |
0068 | RAFAELA FERNANDA ALVES CEBIAM | 512.***.83*-** | 54,00 |
0069 | VITÓRIA DE ALMEIDA RAMOS ZENARI | 464.***.05*-** | 54,00 |
0070 | JOÃO PAULO TEIXEIRA FREITAS | 458.***.59*-** | 54,00 |
0071 | EDNALVA LUZIA BORGES MELCHIOR | 452.***.04*-** | 54,00 |
0072 | ANA LAURA ABDULLATIF | 404.***.52*-** | 54,00 |
0073 | RAFAELA TEODORO FERRINHO | 564.***.30*-** | 54,00 |
0074 | ANA LAURA RUBIA | 462.***.69*-** | 54,00 |
0075 | MARINETE LEITE MAZETTI | 105.***.50*-** | 51,00 |
0076 | ANA LUCIA BALDI | 096.***.63*-** | 51,00 |
0077 | EVANDRO CARDOSO DIAS | 130.***.47*-** | 51,00 |
0078 | ALESSANDRA DE FÁTIMA PAGLIUCA MILANI | 273.***.56*-** | 51,00 |
0079 | SIMONE INACIO DE SOUZA | 359.***.92*-** | 51,00 |
0080 | TANIA FADONI PRADO | 330.***.50*-** | 51,00 |
0081 | SAMARA APARECIDA SACCOMAN | 334.***.98*-** | 51,00 |
0082 | MARIANA BURGOS MANOEL | 328.***.21*-** | 51,00 |
0083 | WILLIAM DE ARAUJO | 228.***.85*-** | 51,00 |
0084 | SUELEN DE CARVALHO PITTIZER DOS SANTOS | 124.***.04*-** | 51,00 |
0085 | PATRICIA FERNANDA RODRIGUES DE CAMARGO | 360.***.35*-** | 51,00 |
0086 | GRAZIELA CRISTINA BRANDÃO | 365.***.47*-** | 51,00 |
0087 | DAIANY DE OLIVEIRA COSTA | 377.***.17*-** | 51,00 |
0088 | TAMARYS MAIARA PAULINO | 403.***.16*-** | 51,00 |
0089 | FABIANA ALVES DA CONCEIÇAO JANUARIO | 390.***.18*-** | 51,00 |
0090 | SANDRA NATALIA COSTA | 391.***.92*-** | 51,00 |
0091 | MARIA ISABEL SANTOS ALVES | 415.***.54*-** | 51,00 |
0092 | MAYSA FRANCIELI BUGNOLI GERIOLI | 448.***.97*-** | 51,00 |
0093 | LUANA MAIARA ALVES DA SILVA | 455.***.75*-** | 51,00 |
0094 | MONICA RAFAELA DA SILVA | 450.***.31*-** | 51,00 |
0095 | MARIA AMÉLIA OLIVATO BARBOSA | 130.***.31*-** | 48,00 |
0096 | CLÁUDIA PEREIRA RAMOS | 158.***.77*-** | 48,00 |
0097 | BEATRIZ MALDONADO GARCIA | 189.***.52*-** | 48,00 |
0098 | CINTHIA PEREIRA DE SOUZA GERIOLI | 293.***.28*-** | 48,00 |
0099 | ANGELA MARIA DE MOURA CASTRO | 040.***.20*-** | 48,00 |
0100 | VIVIANE CRISTINA AVANTE | 268.***.75*-** | 48,00 |
0101 | EDIONE BUENO GOMES | 305.***.16*-** | 48,00 |
0102 | KEILA DE FÁTIMA CAPELOZZA | 304.***.00*-** | 48,00 |
0103 | GREICE BERNARDINO LOPES ANDRADE | 313.***.49*-** | 48,00 |
0104 | GEIZIELE MONIQUE SILVA DE SOUSA | 344.***.44*-** | 48,00 |
0105 | MIRACY FERNANDA OLIVEIRA PIRES | 356.***.29*-** | 48,00 |
0106 | CARLA APARECIDA SABINO | 354.***.08*-** | 48,00 |
0107 | DAIANE QUÉTILE SIQUEIRA CRIANO | 356.***.66*-** | 48,00 |
0108 | MARIA CRISTINA SUZART MOTA SILVA | 362.***.18*-** | 48,00 |
0109 | MICHELI CARDOSO DE SOUZA | 391.***.09*-** | 48,00 |
0110 | BRUNA FERNANDA DIAS DA SILVA CARVALHO MARTINS | 418.***.78*-** | 48,00 |
0111 | TALITA ARIANE PASTOURA ROSA | 359.***.46*-** | 48,00 |
0112 | AMANDA GADIOLLI CALVO DE PAULA | 435.***.16*-** | 48,00 |
0113 | TAINARA CRISTINA VIDAL | 433.***.42*-** | 48,00 |
0114 | CARINA NASCIMENTO NORBERTO | 422.***.65*-** | 48,00 |
0115 | REGIANE JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS | 439.***.11*-** | 48,00 |
0116 | VANESSA MORAIS LOPES | 439.***.10*-** | 48,00 |
0117 | ANA CLARA ALVES DE CASTRO | 475.***.94*-** | 48,00 |
0118 | ANA CLARA ZANINI | 473.***.21*-** | 48,00 |
0119 | MARIA VICTÓRIA DARIO DOS SANTOS | 443.***.22*-** | 48,00 |
0120 | LUZIA APARECIDA LOPES FERREIRA | 130.***.44*-** | 45,00 |
0121 | REGINA HELENA BURGOS MORSOLETTO | 284.***.92*-** | 45,00 |
0122 | JULIANA CRISTINA DE AZEVEDO | 304.***.95*-** | 45,00 |
0123 | PRISCILA MARIA MASCARO DE OLIVEIRA | 295.***.11*-** | 45,00 |
0124 | MARCIA CRISTINA ROVERO | 320.***.57*-** | 45,00 |
0125 | ELAINE APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | 339.***.40*-** | 45,00 |
0126 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | 350.***.95*-** | 45,00 |
0127 | ADRIANA CRISTINA FRASSON DE SOUZA | 324.***.27*-** | 45,00 |
0128 | NATÁLIA FERNANDA NEGRÃO MANFRINATO | 333.***.71*-** | 45,00 |
0129 | ARIENE EBURNEO IZEPPE | 364.***.48*-** | 45,00 |
0130 | SAMARA SILVA OLIVEIRA MENEZES | 361.***.54*-** | 45,00 |
0131 | MICHELI LOUIZE BRESSANI VENÂNCIO | 373.***.08*-** | 45,00 |
0132 | TAMIRES DOS SANTOS | 412.***.34*-** | 45,00 |
0133 | MAIARA FERNANDES DE CARVALHO | 380.***.03*-** | 45,00 |
0134 | CARLA FABIANA DE SOUZA | 424.***.92*-** | 45,00 |
0135 | THAÍS SILVA RODRIGUES DE AMARAL | 418.***.75*-** | 45,00 |
0136 | SILMARA APARECIDA FINEZ | 416.***.70*-** | 45,00 |
0137 | HELOISA LEVORATO GRIGOLATO | 455.***.26*-** | 45,00 |
0138 | NATÁLIA APARECIDA MILANI VILHALVA | 450.***.44*-** | 45,00 |
PEB II – ARTE
CLASS. | NOME | CPF | NOTA FINAL |
0001 | DAIANE QUÉTILE SIQUEIRA CRIANO | 356.***.66*-** | 54,00 |
0002 | BEATRIZ PERASSOLI VARASQUIM | 382.***.18*-** | 51,00 |
0003 | AMANDA AUGUSTINI GANDIA | 435.***.91*-** | 51,00 |
0004 | ADILSON PEDRO | 441.***.19*-** | 48,00 |
0005 | MIRACY FERNANDA OLIVEIRA PIRES | 356.***.29*-** | 45,00 |
PEB II – BIOLOGIA
CLASS. | NOME | CPF | NOTA FINAL |
0001 | LUÍS FERNANDO PARIZOTTO | 390.***.98*-** | 75,00 |
0002 | LUIZA HUBINGER STAUFFER | 390.***.41*-** | 63,00 |
0003 | YARA MATIAS GARCIA | 474.***.63*-** | 48,00 |
0004 | NATALIA GABRIELA ANTUNES BONETO | 446.***.15*-** | 45,00 |
PEB II – CIÊNCIAS
CLASS. | NOME | CPF | NOTA FINAL |
0001 | LUÍS FERNANDO PARIZOTTO | 390.***.98*-** | 69,00 |
0002 | LUIZA HUBINGER STAUFFER | 390.***.41*-** | 60,00 |
0003 | VINICIUS ALVES DE MORAES | 503.***.81*-** | 51,00 |
0004 | NATALIA GABRIELA ANTUNES BONETO | 446.***.15*-** | 48,00 |
PEB II - EDUCAÇÃO ESPECIAL
CLASS. | NOME | CPF | NOTA FINAL |
0001 | JANETE COLONHESI | 058.***.67*-** | 60,00 |
0002 | FRANCISLENE SALVI PERES DA SILVA | 259.***.37*-** | 60,00 |
0003 | ÂNGELA MARIA DE MOURA CASTRO | 040.***.20*-** | 60,00 |
0004 | EDENILZE SANTANA | 018.***.59*-** | 60,00 |
0005 | BEATRIZ PERASSOLI VARASQUIM | 382.***.18*-** | 60,00 |
0006 | CINTHIA PEREIRA SILVA | 440.***.78*-** | 60,00 |
0007 | DANIELA DONIZETE CAMILI | 175.***.53*-** | 57,00 |
0008 | FERNANDA LUCIANO | 130.***.88*-** | 57,00 |
0009 | ALEXSANDRA PAULA AVELINO | 266.***.60*-** | 57,00 |
0010 | PRISCILA LOPES DA SILVA | 338.***.43*-** | 57,00 |
0011 | ARIELA CRISTINA DE SOUZA | 365.***.89*-** | 57,00 |
0012 | VALDIRENE BORGES MELCHIOR | 395.***.80*-** | 57,00 |
0013 | MONICA RAFAELA DA SILVA | 450.***.31*-** | 57,00 |
0014 | MARIA VICTÓRIA DARIO DOS SANTOS | 443.***.22*-** | 57,00 |
0015 | LETICIA CRISTINA PIRES RIZATO | 321.***.25*-** | 54,00 |
0016 | TANIA FADONI PRADO | 330.***.50*-** | 54,00 |
0017 | TAMARYS MAIARA PAULINO | 403.***.16*-** | 54,00 |
0018 | VITÓRIA DE ALMEIDA RAMOS ZENARI | 464.***.05*-** | 54,00 |
0019 | CAROLINA BOMFIM LIMA FANTINATTI | 467.***.55*-** | 54,00 |
0020 | LÍVIA OLIVEIRA SALTORELLI | 493.***.71*-** | 54,00 |
0021 | SIRLENE FRANCISCO DE AMARAL | 352.***.71*-** | 51,00 |
0022 | MARIANA BURGOS MANOEL | 328.***.21*-** | 51,00 |
0023 | JULIANA DOS SANTOS FREIRE | 476.***.77*-** | 51,00 |
0024 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA | 141.***.05*-** | 48,00 |
0025 | CLÁUDIA PEREIRA RAMOS | 158.***.77*-** | 48,00 |
0026 | DÉBORA GARCÍA DEBRANDE | 282.***.33*-** | 48,00 |
0027 | EDIONE BUENO GOMES | 305.***.16*-** | 48,00 |
0028 | VIRGINIA SPENCER GUZMAN | 306.***.98*-** | 48,00 |
0029 | VANESSA FERNANDA FELICIO DOMINGUES | 371.***.92*-** | 48,00 |
0030 | BEATRIZ DE OLIVEIRA ROCHA | 401.***.35*-** | 48,00 |
0031 | BIANCA ALENCAR ORTEGA | 381.***.30*-** | 48,00 |
0032 | RAFAELA TEODORO FERRINHO | 564.***.30*-** | 48,00 |
0033 | ELISABETE GRIGOLETTO | 061.***.30*-** | 45,00 |
0034 | MARIA ISABEL DE BARROS | 104.***.54*-** | 45,00 |
0035 | MARIA AMÉLIA OLIVATO BARBOSA | 130.***.31*-** | 45,00 |
0036 | MARIA JOSÉ SILVA DE CARVALHO ALMEIDA | 030.***.43*-** | 45,00 |
0037 | PATRICIA VILAS BOAS | 330.***.69*-** | 45,00 |
0038 | VANESSA ALVES DA SILVA | 341.***.19*-** | 45,00 |
0039 | SUELEN DE CARVALHO PITTIZER DOS SANTOS | 124.***.04*-** | 45,00 |
0040 | KETIUCI AP. VENTURINI SOUZA | 401.***.38*-** | 45,00 |
0041 | LUANA PEREIRA DE NOVAIS DA SILVA | 407.***.02*-** | 45,00 |
0042 | MELISSA AMORIM DOS SANTOS | 442.***.02*-** | 45,00 |
0043 | VANESSA MORAIS LOPES | 439.***.10*-** | 45,00 |
PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA
CLASS. | NOME | CPF | NOTA FINAL |
0001 | DIEGO RICARDO TEMPORIM | 354.***.17*-** | 60,00 |
0002 | WESLEY CARLOS DA SILVA | 295.***.99*-** | 54,00 |
0003 | LUIZ FELIPE CORADI | 406.***.07*-** | 51,00 |
0004 | BEATRIZ PAES | 429.***.16*-** | 51,00 |
0005 | ANA LUISA PRIMO BRUNELO | 423.***.15*-** | 51,00 |
0006 | DANIEL BELINI DE FARIA | 321.***.69*-** | 48,00 |
0007 | JUNIOR CESAR ROCHA | 359.***.79*-** | 48,00 |
0008 | ALANA FERRARESI | 439.***.77*-** | 45,00 |
PEB II – FILOSOFIA
CLASS. | NOME | CPF | NOTA FINAL |
0001 | ADILSON PEDRO | 441.***.19*-** | 51,00 |
PEB II – FÍSICA
CLASS. | NOME | CPF | NOTA FINAL |
0001 | WESLEY OLIVATTO RODRIGUES | 356.***.77*-** | 60,00 |
0002 | RAUL F. PEREIRA RAMOS | 476.***.11*-** | 57,00 |
0003 | LUÍS GUSTAVO LEITE MARQUES | 349.***.29*-** | 51,00 |
PEB II – GEOGRAFIA
CLASS. | NOME | CPF | NOTA FINAL |
0001 | MICHELE CAROLINE DE OLIVEIRA | 464.***.79*-** | 48,00 |
PEB II – HISTÓRIA
CLASS. | NOME | CPF | NOTA FINAL |
0001 | MARIANA ASSIS BARBOSA DE SOUZA | 445.***.47*-** | 66,00 |
0002 | CAMILA GAIDO GRIZZO | 430.***.74*-** | 63,00 |
0003 | PAULO SERGIO ROSSATO JUNIOR | 449.***.52*-** | 63,00 |
0004 | IGOR RODRIGUES PEDROSO | 530.***.53*-** | 48,00 |
0005 | DOUGLAS MATHEUS BUSSACARINI | 367.***.16*-** | 45,00 |
0006 | BIANCA ALENCAR ORTEGA | 381.***.30*-** | 45,00 |
PEB II – INFORMÁTICA
CLASS. | NOME | CPF | NOTA FINAL |
0001 | ALINE OTÍLIA DOS SANTOS | 343.***.30*-** | 57,00 |
0002 | ERICA TATIANE GIGLIOTTI | 321.***.50*-** | 48,00 |
0003 | THAIS SARGENTIM ROSSATO | 345.***.94*-** | 48,00 |
PEB II – INGLÊS
CLASS. | NOME | CPF | NOTA FINAL |
0001 | FÁBIO HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA | 404.***.54*-** | 63,00 |
0002 | DANIELA RAVAGIO CATELLI | 283.***.23*-** | 60,00 |
0003 | MAIARA FERNANDES DE CARVALHO | 380.***.03*-** | 60,00 |
0004 | FRANCISLENE SALVI PERES DA SILVA | 259.***.37*-** | 57,00 |
0005 | ISABELA FABRETTI | 365.***.32*-** | 57,00 |
0006 | LUCIANA BOMBONATTI | 135.***.23*-** | 54,00 |
0007 | HELOISA LEVORATO GRIGOLATO | 455.***.26*-** | 54,00 |
0008 | LUANA PALAMIN SGAVIOLI | 450.***.48*-** | 54,00 |
0009 | JULIANA CAMILA MANTOVANINI | 326.***.72*-** | 51,00 |
0010 | DENISE CRISTIANE MONGE FANTIN | 277.***.01*-** | 45,00 |
0011 | JOCIMARA APARÍCIO MORAES | 388.***.18*-** | 45,00 |
PEB II – MATEMÁTICA
CLASS. | NOME | CPF | NOTA FINAL |
0001 | LUÍS GUSTAVO LEITE MARQUES | 349.***.29*-** | 60,00 |
0002 | CINTHIA PEREIRA SILVA | 440.***.78*-** | 60,00 |
0003 | JOSIANE APARECIDA RODRIGUES PRACANICA | 158.***.05*-** | 57,00 |
0004 | CAMILLA MAYSA CAIRES BOARETTO | 407.***.93*-** | 51,00 |
0005 | MATHEUS LUAN BENEVIDES DE OLIVEIRA | 392.***.22*-** | 51,00 |
0006 | BRUNO PEREIRA FRIA | 377.***.60*-** | 45,00 |
PEB II – PORTUGUÊS
CLASS. | NOME | CPF | NOTA FINAL |
0001 | FÁBIO HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA | 404.***.54*-** | 60,00 |
0002 | LUANA PALAMIN SGAVIOLI | 450.***.48*-** | 60,00 |
0003 | ISABELA FABRETTI | 365.***.32*-** | 57,00 |
0004 | KETHLEEN RODRIGUES ALVES | 461.***.65*-** | 54,00 |
0005 | JULIANA CAMILA MANTOVANINI | 326.***.72*-** | 51,00 |
0006 | THAIS SARGENTIM ROSSATO | 345.***.94*-** | 51,00 |
PEB II – SOCIOLOGIA
CLASS. | NOME | CPF | NOTA FINAL |
0001 | ELIANE APARECIDA VIEGA | 369.***.45*-** | 45,00 |
CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL
CANDIDATOS INSCRITOS NOS TERMOS DO INCISO III DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2025
O CANDIDATO CLASSIFICADO NA CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL, SE CONVOCADO, FICA NA DEPENDÊNCIA DE APROVAÇÃO NOS EXAMES MÉDICOS FEITOS PELA EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA.
PEB I - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (CICLO I)
CLASS. | NOME | CPF | NOTA FINAL |
0001 | VANESSA ALVES DA SILVA | 341.***.19*-** | 54,00 |
PEB II - EDUCAÇÃO ESPECIAL
CLASS. | NOME | CPF | NOTA FINAL |
0001 | VANESSA ALVES DA SILVA | 341.***.19*-** | 45,00 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
