
IMPRENSA OFICIAL - DEODÁPOLIS
Publicado em 17 de junho de 2025 | Edição nº 1925 | Ano IX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 187/2025 DE 16 DE JUNHO DE 2025.
"Regulamenta o porte e o potencial poluidor das atividades licenciadas pela AMMA, bem como as atividades isentas de licenciamento ambiental, atendendo a Política Municipal do Meio Ambiente de Deodápolis".
O Sr. Jean Carlos Silva Gomes, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquele prevista no artigo 71, incisos V a VII, da Lei Orgânica do Município.
Considerando a Lei Complementar Municipal nº 09, de 05 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente, em seu art. 102, prevê que o Poder Executivo regulamentará os procedimentos necessários para a implementação desta Lei.
Decreta:
Art. 1º - Este decreto define o porte e potencial poluidor das atividades e empreendimento licenciados pela Agência Municipal de Meio Ambiente de Deodápolis - AMMA, bem como as atividades isentas de licenciamento ambiental.
Parágrafo único. O potencial poluidor das atividades e empreendimento serão classificados em baixo, médio ou alto, conforme indicado nos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2º - As atividades e empreendimento isentos do processo de licenciamento ambiental são aquelas indicadas como de baixo potencial poluidor, conforme Anexo I deste decreto.
Art. 3º - Os processos de licenciamento ambiental deverão ser instruídos com os estudos ambientais específicos correspondentes a cada modalidade de licença ambiental, de acordo com o Anexo III deste decreto.
§ 1º O Relatório de Atendimento a Condicionantes Ambientais - RACA poderá ser solicitado nas Renovações das Licenças, independentemente de sua categoria.
§ 2º O Plano de Automonitoramento - PAM deverá fornecer o planejamento do empreendimento com relação ao acompanhamento dos poluentes e atividades a serem controladas pelo SCA.
§ 3º O Relatório de Conclusão de Obras (RCO) deverá ser acompanhado de material fotográfico e medições da obra.
Art. 4º - Os processos de licenciamento ambiental deverão ser instruídos com os documentos elencados no Anexo IV, deste decreto.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.
Jean Carlos Silva Gomes
Prefeito Municipal
ANEXO I
ATIVIDADES ISENTAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | |||
Item | Subclasse CNAE | Denominação | Potencial Poluidor |
1 | 0159-8/01 | Apicultura | Baixo |
2 | 0159-8/03 | Criação de escargô | Baixo |
3 | 0159-8/99 | Criação de outros animais não especificados anteriormente | Baixo |
4 | 0162-8/01 | Serviço de inseminação artificial em animais | Baixo |
5 | 0210-1/06 | Cultivo de mudas em viveiros florestais | Baixo |
6 | 0322-1/05 | Ranicultura | Baixo |
7 | 0322-1/07 | Atividades de apoio à aquicultura em água doce | Baixo |
8 | 0892-4/03 | Refino e outros tratamentos do sal | Baixo |
9 | 1020-1/01 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos | Baixo |
10 | 1099-6/04 | Fabricação de gelo comum | Baixo |
11 | 1351-1/00 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | Baixo |
12 | 1411-8/01 | Confecção de roupas íntimas | Baixo |
13 | 1411-8/02 | Facção de roupas íntimas | Baixo |
14 | 1412-6/01 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | Baixo |
15 | 1412-6/02 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | Baixo |
16 | 1412-6/03 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | Baixo |
17 | 1413-4/01 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida | Baixo |
18 | 1413-4/02 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais | Baixo |
19 | 1413-4/03 | Facção de roupas profissionais | Baixo |
20 | 1422-3/00 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | Baixo |
21 | 1629-3/02 | Fabricaçãode artefatos diversos de cortiça,bambu, palha, vime e outrosmateriais trançados, exceto móveis | Baixo |
22 | 1722-2/00 | Fabricação de cartolina e papel-cartão | Baixo |
23 | 1731-1/00 | Fabricação de embalagens de papel | Baixo |
24 | 1732-0/00 | Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | Baixo |
25 | 1733-8/00 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | Baixo |
26 | 1741-9/01 | Fabricação de formulários contínuos | Baixo |
27 | 1741-9/02 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório | Baixo |
28 | 1822-9/01 | Serviços de encadernação e plastificação | Baixo |
29 | 1822-9/99 | Serviços de acabamentosgráficos, exceto encadernaçãoeplastificação | Baixo |
30 | 1830-0/01 | Reprodução de som em qualquer suporte | Baixo |
31 | 2063-1/00 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Baixo |
32 | 3211-6/01 | Lapidação de gemas | Baixo |
33 | 3212-4/00 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | Baixo |
34 | 3230-2/00 | Fabricação de artefatos para pesca e esporte | Baixo |
35 | 3299-0/06 | Fabricação de velas, inclusive decorativas | Baixo |
36 | 3329-5/01 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | Baixo |
37 | 3329-5/99 | Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente | Baixo |
38 | 3511-5/02 | Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica | Baixo |
39 | 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Baixo |
40 | 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | Baixo |
41 | 4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | Baixo |
42 | 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica | Baixo |
43 | 4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações | Baixo |
44 | 4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações | Baixo |
45 | 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação | Baixo |
46 | 4222-7/02 | Obras de irrigação | Baixo |
47 | 4223-5/00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto | Baixo |
48 | 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno | Baixo |
49 | 4329-1/01 | Instalaçãodepainéis publicitários | Baixo |
50 | 4329-1/03 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes | Baixo |
51 | 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos | Baixo |
52 | 4329-1/99 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente | Baixo |
53 | 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil | Baixo |
54 | 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | Baixo |
55 | 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral | Baixo |
56 | 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | Baixo |
57 | 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção | Baixo |
58 | 4399-1/01 | Administraçãode obras | Baixo |
59 | 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias | Baixo |
60 | 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | Baixo |
61 | 4511-1/01 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Baixo |
62 | 4511-1/02 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Baixo |
63 | 4511-1/03 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados | Baixo |
64 | 4511-1/04 | Comércio por atacado de caminhões novos e usados | Baixo |
65 | 4511-1/05 | Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados | Baixo |
66 | 4511-1/06 | Comércio por atacadodeônibus e microônibus novos e usados | Baixo |
67 | 4512-9/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores | Baixo |
68 | 4512-9/02 | Comércio sob consignação de veículos automotores | Baixo |
69 | 4520-0/04 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores | Baixo |
70 | 4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | Baixo |
71 | 4530-7/02 | Comércio por atacadodepneumáticos ecâmaras-de-ar | Baixo |
72 | 4520-0/06 | Serviços de borracharia para veículos automotores | Baixo |
73 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Baixo |
74 | 4530-7/04 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | Baixo |
75 | 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | Baixo |
76 | 4530-7/06 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores | Baixo |
77 | 4541-2/01 | Comércio por atacado de motocicletas e motonetas | Baixo |
78 | 4541-2/02 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas | Baixo |
79 | 4541-2/03 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | Baixo |
80 | 4541-2/04 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas | Baixo |
81 | 4541-2/05 | Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas | Baixo |
82 | 4542-1/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios | Baixo |
83 | 4542-1/02 | Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas | Baixo |
84 | 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | Baixo |
85 | 4612-5/00 | Representantescomerciais e agentes do comérciode combustíveis, minerais,produtos siderúrgicos e químicos | Baixo |
86 | 4613-3/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | Baixo |
87 | 4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves | Baixo |
88 | 4615-0/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveise artigos de uso doméstico | Baixo |
89 | 4616-8/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | Baixo |
90 | 4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | Baixo |
91 | 4618-4/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria | Baixo |
92 | 4618-4/02 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico- hospitalares | Baixo |
93 | 4618-4/03 | Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações | Baixo |
94 | 4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | Baixo |
95 | 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | Baixo |
96 | 4621-4/00 | Comércio atacadista de café em grão | Baixo |
97 | 4622-2/00 | Comércio atacadista de soja | Baixo |
98 | 4623-1/03 | Comércio atacadista de algodão | Baixo |
99 | 4623-1/04 | Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado | Baixo |
100 | 4623-1/05 | Comércio atacadista de cacau | Baixo |
101 | 4623-1/06 | Comércioatacadista de sementes, flores, plantase gramas | Baixo |
102 | 4623-1/07 | Comércio atacadista de sisal | Baixo |
103 | 4623-1/08 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | Baixo |
104 | 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais | Baixo |
105 | 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente | Baixo |
106 | 4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios | Baixo |
107 | 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | Baixo |
108 | 4632-0/02 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | Baixo |
109 | 4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | Baixo |
110 | 4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Baixo |
111 | 4633-8/02 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos | Baixo |
112 | 4633-8/03 | Comércio atacadista de coelhos e outros pequenos animais vivos para alimentação | Baixo |
113 | 4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | Baixo |
114 | 4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | Baixo |
115 | 4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | Baixo |
116 | 4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | Baixo |
117 | 46.35-4 | Comércio atacadista de bebidas | Baixo |
118 | 4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral | Baixo |
119 | 4635-4/02 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | Baixo |
120 | 4635-4/03 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | Baixo |
121 | 4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | Baixo |
122 | 4636-2/01 | Comércio atacadista de fumo beneficiado | Baixo |
123 | 4636-2/02 | Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos | Baixo |
124 | 4637-1/01 | Comércio atacadista decafé torrado, moídoe solúvel | Baixo |
125 | 4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar | Baixo |
126 | 4637-1/03 | Comércio atacadistadeóleos e gorduras | Baixo |
127 | 4637-1/04 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares | Baixo |
128 | 4637-1/05 | Comércio atacadista de massasalimentícias | Baixo |
129 | 4637-1/06 | Comércio atacadista de sorvetes | Baixo |
130 | 4637-1/07 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes | Baixo |
131 | 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | Baixo |
132 | 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | Baixo |
133 | 4639-7/02 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | Baixo |
134 | 4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos | Baixo |
135 | 4641-9/02 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho | Baixo |
136 | 4641-9/03 | Comércio atacadista de artigos de armarinho | Baixo |
137 | 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança | Baixo |
138 | 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho | Baixo |
139 | 4643-5/01 | Comércio atacadista de calçados | Baixo |
140 | 4643-5/02 | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem | Baixo |
141 | 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | Baixo |
142 | 4645-1/02 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia | Baixo |
143 | 4645-1/03 | Comércio atacadista de produtos odontológicos | Baixo |
144 | 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | Baixo |
145 | 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal | Baixo |
146 | 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria | Baixo |
147 | 4647-8/02 | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações | Baixo |
148 | 4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | Baixo |
149 | 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico | Baixo |
150 | 4649-4/03 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos | Baixo |
151 | 4649-4/04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria | Baixo |
152 | 4649-4/05 | Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas | Baixo |
153 | 4649-4/06 | Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures | Baixo |
154 | 4649-4/07 | Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos | Baixo |
155 | 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar | Baixo |
156 | 4649-4/09 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpezae conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | Baixo |
157 | 4649-4/10 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas | Baixo |
158 | 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | Baixo |
159 | 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática | Baixo |
160 | 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática | Baixo |
161 | 4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação | Baixo |
162 | 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | Baixo |
163 | 4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças | Baixo |
164 | 4663-0/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças | Baixo |
165 | 4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças | Baixo |
166 | 4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças | Baixo |
167 | 4669-9/01 | Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças | Baixo |
168 | 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | Baixo |
169 | 4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | Baixo |
170 | 4672-9/00 | Comércioatacadista de ferragens e ferramentas | Baixo |
171 | 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico | Baixo |
172 | 4674-5/00 | Comércio atacadista de cimento | Baixo |
173 | 4679-6/01 | Comércio atacadistade tintas, vernizes e similares | Baixo |
174 | 4679-6/02 | Comércio atacadista de mármores e granitos | Baixo |
175 | 4679-6/03 | Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais | Baixo |
176 | 4679-6/04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente | Baixo |
177 | 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | Baixo |
178 | 4681-8/05 | Comércio atacadista de lubrificantes | Baixo |
179 | 4685-1/00 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção | Baixo |
180 | 4686-9/01 | Comércio atacadista de papel e papelão em bruto | Baixo |
181 | 4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens | Baixo |
182 | 4687-7/01 | Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão | Baixo |
183 | 4687-7/02 | Comércioatacadista de resíduos e sucatas não-metálicos,exceto de papel e papelão | Baixo |
184 | 4689-3/01 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis | Baixo |
185 | 4689-3/02 | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados | Baixo |
186 | 4689-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente | Baixo |
187 | 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | Baixo |
188 | 4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | Baixo |
189 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Baixo |
190 | 4713-0/01 | Lojas de departamentos ou magazines | Baixo |
191 | 4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | Baixo |
192 | 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | Baixo |
193 | 4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios | Baixo |
194 | 4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | Baixo |
195 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | Baixo |
196 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | Baixo |
197 | 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | Baixo |
198 | 4722-9/02 | Peixaria | Baixo |
199 | 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | Baixo |
200 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares, semmúsica ao vivo | Baixo |
201 | 5611-2/02 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem música ao vivo | Baixo |
202 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, sem música ao vivo | Baixo |
203 | 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | Baixo |
204 | 5620-1/03 | Cantinas - serviços de alimentação privativos | Baixo |
205 | 5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | Baixo |
206 | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Baixo |
207 | 4729-6/02 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | Baixo |
208 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Baixo |
209 | 4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes, sem troca | Baixo |
210 | 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | Baixo |
211 | 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico | Baixo |
212 | 4743-1/00 | Comércio varejista de vidros | Baixo |
213 | 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Baixo |
214 | 4744-0/02 | Comérciovarejista de madeira e artefatos | Baixo |
215 | 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos | Baixo |
216 | 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | Baixo |
217 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | Baixo |
218 | 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | Baixo |
219 | 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | Baixo |
220 | 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | Baixo |
221 | 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis | Baixo |
222 | 4754-7/02 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | Baixo |
223 | 4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação | Baixo |
224 | 4755-5/01 | Comércio varejista de tecidos | Baixo |
225 | 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho | Baixo |
226 | 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | Baixo |
227 | 4756-3/00 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | Baixo |
228 | 4757-1/00 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | Baixo |
229 | 4759-8/01 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | Baixo |
230 | 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | Baixo |
231 | 4761-0/02 | Comércio varejista de jornais e revistas | Baixo |
232 | 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria | Baixo |
233 | 4762-8/00 | Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas | Baixo |
234 | 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | Baixo |
235 | 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos | Baixo |
236 | 4763-6/03 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | Baixo |
237 | 4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | Baixo |
238 | 4763-6/05 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios | Baixo |
239 | 4771-7/03 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos | Baixo |
240 | 4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | Baixo |
241 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Baixo |
242 | 4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | Baixo |
243 | 4774-1/00 | Comércio varejista de artigos de óptica | Baixo |
244 | 3250-7/07 | Fabricação de artigos ópticos | Baixo |
245 | 3250-7/09 | Serviço de laboratório óptico | Baixo |
246 | 3312-1/02 | Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle | Baixo |
247 | 3312-1/04 | Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos | Baixo |
248 | 9002-7/02 | Restauração de obras de arte | Baixo |
249 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Baixo |
250 | 4782-2/01 | Comércio varejista de calçados | Baixo |
251 | 4782-2/02 | Comércio varejista de artigos de viagem | Baixo |
252 | 4783-1/01 | Comércio varejista de artigos de joalheria | Baixo |
253 | 4783-1/02 | Comércio varejista de artigos de relojoaria | Baixo |
254 | 4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | Baixo |
255 | 4785-7/01 | Comércio varejista de antigüidades | Baixo |
256 | 4785-7/99 | Comércio varejista de outros artigos usados | Baixo |
257 | 4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | Baixo |
258 | 4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | Baixo |
259 | 4789-0/03 | Comércio varejista de objetos de arte | Baixo |
260 | 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | Baixo |
261 | 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | Baixo |
262 | 4789-0/06 | Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos | Baixo |
263 | 4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório | Baixo |
264 | 4789-0/08 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | Baixo |
265 | 4789-0/09 | Comércio varejista de armas e munições | Baixo |
266 | 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | Baixo |
267 | 4929-9/03 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal | Baixo |
268 | 4929-9/04 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional | Baixo |
269 | 5211-7/01 | Armazéns gerais - emissão de warrant | Baixo |
270 | 5211-7/02 | Guarda-móveis | Baixo |
271 | 5211-7/99 | Depósitos de mercadoriaspara terceiros, excetoarmazéns gerais e guarda-móveis | Baixo |
272 | 5221-4/00 | Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados | Baixo |
273 | 5223-1/00 | Estacionamento de veículos | Baixo |
274 | 5240-1/99 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | Baixo |
275 | 5250-8/01 | Comissaria de despachos | Baixo |
276 | 5250-8/02 | Atividades de despachantes aduaneiros | Baixo |
277 | 5250-8/03 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo | Baixo |
278 | 5250-8/04 | Organização logística do transporte de carga | Baixo |
279 | 5250-8/05 | Operador de transporte multimodal - OTM | Baixo |
280 | 5310-5/01 | Atividades do Correio Nacional | Baixo |
281 | 5310-5/02 | Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional | Baixo |
282 | 5811-5/00 | Edição de livros | Baixo |
283 | 5812-3/00 | Edição de jornais | Baixo |
284 | 5813-1/00 | Edição de revistas | Baixo |
285 | 5819-1/00 | Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos | Baixo |
286 | 5911-1/01 | Estúdios cinematográficos | Baixo |
287 | 5911-1/02 | Produção de filmes para publicidade | Baixo |
288 | 5911-1/99 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Baixo |
289 | 5912-0/01 | Serviços de dublagem | Baixo |
290 | 5912-0/02 | Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual | Baixo |
291 | 5912-0/99 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Baixo |
292 | 5913-8/00 | Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão | Baixo |
293 | 5914-6/00 | Atividades de exibição cinematográfica | Baixo |
294 | 5920-1/00 | Atividades de gravação de som e de edição de música | Baixo |
295 | 6010-1/00 | Atividades de rádio | Baixo |
296 | 6021-7/00 | Atividades de televisão aberta | Baixo |
297 | 6022-5/01 | Programadoras | Baixo |
298 | 6022-5/02 | Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras | Baixo |
299 | 6110-8/01 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | Baixo |
300 | 6110-8/02 | Serviços de redes de transporte de telecomunicações - SRTT | Baixo |
301 | 6110-8/03 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | Baixo |
302 | 6110-8/99 | Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente | Baixo |
303 | 6120-5/01 | Telefonia móvel celular | Baixo |
304 | 6120-5/02 | Serviço móvel especializado - SME | Baixo |
305 | 6120-5/99 | Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente | Baixo |
306 | 6141-8/00 | Operadoras de televisão por assinatura por cabo | Baixo |
