IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 01 de julho de 2025 | Edição nº 2054 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.954, DE 16 DE MAIO DE 2025
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizada pela Lei nº 2.415, de 02 de janeiro de 2025.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do artigo 7º da Lei Municipal nº 2.415, de 02 de janeiro de 2025;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no artigo 7º, inciso II da Lei n° 2.415, de 02 de janeiro de 2025, crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.431.055,39 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
Ficha Supl | Dotação Suplementada | Histórico | Valor |
633 | 09.02.10.305.0008.2.062.319011.01.3100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 19.000,00 |
340 | 07.01.12.365.0020.2.086.319094.02.2730000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 120.000,00 |
391 | 07.01.12.361.0019.2.069.319094.02.2620000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 142.005,05 |
412 | 07.01.12.365.0020.2.084.319094.02.2740000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 55.086,63 |
673 | 10.01.04.122.0002.2.206.319011.01.1100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 340.000,00 |
674 | 10.01.04.122.0002.2.206.319013.01.1100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 36.000,00 |
36 | 01.04.06.181.0030.2.215.319094.01.1100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 74.525,16 |
54 | 01.05.08.244.0027.2.216.319011.01.1100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 21.519,30 |
140 | 03.01.04.122.0006.2.206.319094.01.1100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 11.671,58 |
159 | 04.01.04.123.0006.2.212.319094.01.1100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 9.845,25 |
201 | 19.01.15.122.0004.2.206.319094.01.1100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 6.143,69 |
215 | 19.02.26.122.0015.2.206.319094.01.1100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 6.735,41 |
279 | 06.01.15.451.0004.2.206.319016.01.1100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 57.252,12 |
280 | 06.01.15.451.0004.2.206.319094.01.1100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 31.169,51 |
306 | 07.01.12.122.0007.2.206.319094.01.2200000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 4.535,85 |
328 | 07.01.12.361.0019.2.069.319016.01.2200000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 7.912,94 |
329 | 07.01.12.361.0019.2.069.319094.01.2200000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 105.440,03 |
431 | 07.01.12.306.0024.2.211.319094.01.1100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 9.546,46 |
477 | 20.01.27.122.0016.2.206.319094.01.1100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 34.766,08 |
526 | 09.02.10.122.0008.2.206.319094.01.3100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 6.607,05 |
545 | 09.02.10.302.0008.2.049.319094.01.3100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 80.404,12 |
568 | 09.02.10.302.0008.2.051.319094.01.3100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 4.018,01 |
569 | 09.02.10.302.0008.2.051.319113.01.3100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 36.157,54 |
578 | 09.02.10.301.0008.2.057.319094.01.3100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 31.539,58 |
632 | 09.02.10.305.0008.2.062.319007.01.3100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 130,33 |
633 | 09.02.10.305.0008.2.062.319011.01.3100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 77.072,37 |
634 | 09.02.10.305.0008.2.062.319013.01.3100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 4.265,98 |
635 | 09.02.10.305.0008.2.062.319016.01.3100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 22.254,58 |
637 | 09.02.10.305.0008.2.062.319113.01.3100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 9.319,42 |
765 | 11.02.08.122.0029.2.202.319094.01.5100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 12.317,15 |
799 | 21.01.20.122.0010.2.206.319016.01.1100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 6.177,75 |
819 | 21.02.23.122.0018.2.206.319094.01.1100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 15.246,47 |
844 | 21.04.18.122.0031.2.206.319094.01.1100000 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 | 2.383,11 |
765 | 11.02.08.122.0029.2.202.319094.01.5100000 | Rescisão de contrato de trabalho | 21.631,08 |
329 | 07.01.12.361.0019.2.069.319094.01.2200000 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | 8.375,79 |
| Total de Suplementações | 1.431.055,39 |
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
I - anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64, no valor de R$ 1.431.055,39 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
Ficha Anul | Dotação Anulada | Valor |
613 | 09.02.10.304.0008.2.062.319011.01.3100000 | 19.000,00 |
397 | 07.01.12.365.0020.2.086.339049.02.2730000 | 120.000,00 |
343 | 07.01.12.361.0019.2.069.339049.02.2620000 | 142.005,05 |
419 | 07.01.12.365.0020.2.084.339049.02.2740000 | 55.086,63 |
2 | 01.01.04.122.0002.2.212.319011.01.1100000 | 340.000,00 |
2 | 01.01.04.122.0002.2.212.319011.01.1100000 | 36.000,00 |
35 | 01.04.06.181.0030.2.215.319016.01.1100000 | 74.525,16 |
2 | 01.01.04.122.0002.2.212.319011.01.1100000 | 21.519,30 |
156 | 04.01.04.123.0006.2.212.319011.01.1100000 | 11.671,58 |
156 | 04.01.04.123.0006.2.212.319011.01.1100000 | 9.845,25 |
156 | 04.01.04.123.0006.2.212.319011.01.1100000 | 6.143,69 |
156 | 04.01.04.123.0006.2.212.319011.01.1100000 | 6.735,41 |
797 | 21.01.20.122.0010.2.206.319011.01.1100000 | 57.252,12 |
156 | 04.01.04.123.0006.2.212.319011.01.1100000 | 31.169,51 |
303 | 07.01.12.122.0007.2.206.319011.01.2200000 | 4.535,85 |
326 | 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000 | 7.912,94 |
326 | 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000 | 105.440,03 |
428 | 07.01.12.306.0024.2.211.319011.01.1100000 | 9.546,46 |
2 | 01.01.04.122.0002.2.212.319011.01.1100000 | 34.766,08 |
156 | 04.01.04.123.0006.2.212.319011.01.1100000 | 6.607,05 |
797 | 21.01.20.122.0010.2.206.319011.01.1100000 | 80.404,12 |
797 | 21.01.20.122.0010.2.206.319011.01.1100000 | 4.018,01 |
797 | 21.01.20.122.0010.2.206.319011.01.1100000 | 36.157,54 |
797 | 21.01.20.122.0010.2.206.319011.01.1100000 | 31.539,58 |
156 | 04.01.04.123.0006.2.212.319011.01.1100000 | 130,33 |
797 | 21.01.20.122.0010.2.206.319011.01.1100000 | 77.072,37 |
156 | 04.01.04.123.0006.2.212.319011.01.1100000 | 4.265,98 |
797 | 21.01.20.122.0010.2.206.319011.01.1100000 | 22.254,58 |
797 | 21.01.20.122.0010.2.206.319011.01.1100000 | 9.319,42 |
797 | 21.01.20.122.0010.2.206.319011.01.1100000 | 12.317,15 |
797 | 21.01.20.122.0010.2.206.319011.01.1100000 | 6.177,75 |
797 | 21.01.20.122.0010.2.206.319011.01.1100000 | 15.246,47 |
797 | 21.01.20.122.0010.2.206.319011.01.1100000 | 2.383,11 |
763 | 11.02.08.122.0029.2.202.319013.01.5100000 | 21.631,08 |
326 | 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000 | 8.375,79 |
| Total de anulações | 1.431.055,39 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição, publique-se.
Itupeva, 16 de maio de 2025; 60º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
JOELMA APARECIDA SILVA BARROS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.