IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 24 de abril de 2025 | Edição nº 2011A | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.925, DE 24 DE MARÇO DE 2025
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizada pela Lei nº 2.415, de 02 de janeiro de 2025.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do artigo 7º da Lei Municipal nº 2.415, de 02 de janeiro de 2025;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no artigo 7º, inciso II da Lei n° 2.415, de 02 de janeiro de 2025, crédito adicional suplementar no valor de R$ 559.936,26 (quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
Ficha | Dotação Suplementada | Exposição Justificada | Valor |
215 | 19.02.26.122.0015.2.206.319094.01.1100000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 20.844,30 |
632 | 09.02.10.305.0008.2.062.319007.01.3100000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 50,94 |
340 | 07.01.12.365.0020.2.086.319094.02.2730000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 26.188,69 |
386 | 07.01.12.365.0020.2.086.319094.01.2120000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 4.794,29 |
391 | 07.01.12.361.0019.2.069.319094.02.2620000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 129.586,97 |
616 | 09.02.10.304.0008.2.062.319094.01.3100000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 25.528,03 |
412 | 07.01.12.365.0020.2.084.319094.02.2740000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 128.511,21 |
578 | 09.02.10.301.0008.2.057.319094.01.3100000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 42.723,83 |
431 | 07.01.12.306.0024.2.211.319094.01.1100000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 13.158,51 |
329 | 07.01.12.361.0019.2.069.319094.01.2200000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 4.277,42 |
545 | 09.02.10.302.0008.2.049.319094.01.3100000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 21.180,63 |
140 | 03.01.04.122.0006.2.206.319094.01.1100000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 16.839,37 |
280 | 06.01.15.451.0004.2.206.319094.01.1100000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 24.295,92 |
36 | 01.04.06.181.0030.2.215.319094.01.1100000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 35.759,66 |
800 | 21.01.20.122.0010.2.206.319094.01.1100000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 7.299,13 |
819 | 21.02.23.122.0018.2.206.319094.01.1100000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 9.210,60 |
635 | 09.02.10.305.0008.2.062.319016.01.3100000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 19.206,84 |
477 | 20.01.27.122.0016.2.206.319094.01.1100000 | SUPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 30.479,92 |
| Total suplementações | 559.936,26 |
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
I - anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64, no valor R$ 559.936,26 (quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
Ficha | Dotação Anulada | Valor |
212 | 19.02.26.122.0015.2.206.319011.01.1100000 | 20.844,30 |
613 | 09.02.10.304.0008.2.062.319011.01.3100000 | 50,94 |
388 | 07.01.12.365.0020.2.086.319011.02.2710000 | 26.188,69 |
383 | 07.01.12.365.0020.2.086.319011.01.2120000 | 4.794,29 |
331 | 07.01.12.361.0019.2.069.319011.02.2610000 | 129.586,97 |
613 | 09.02.10.304.0008.2.062.319011.01.3100000 | 25.528,03 |
409 | 07.01.12.365.0020.2.084.319011.02.2720000 | 128.511,21 |
575 | 09.02.10.301.0008.2.057.319011.01.3100000 | 42.723,83 |
428 | 07.01.12.306.0024.2.211.319011.01.1100000 | 13.158,51 |
326 | 07.01.12.361.0019.2.069.319011.01.2200000 | 4.277,42 |
542 | 09.02.10.302.0008.2.049.319011.01.3100000 | 21.180,63 |
137 | 03.01.04.122.0006.2.206.319011.01.1100000 | 16.839,37 |
277 | 06.01.15.451.0004.2.206.319011.01.1100000 | 24.295,92 |
33 | 01.04.06.181.0030.2.215.319011.01.1100000 | 35.759,66 |
797 | 21.01.20.122.0010.2.206.319011.01.1100000 | 7.299,13 |
816 | 21.02.23.122.0018.2.206.319011.01.1100000 | 9.210,60 |
613 | 09.02.10.304.0008.2.062.319011.01.3100000 | 19.206,84 |
474 | 20.01.27.122.0016.2.206.319011.01.1100000 | 30.479,92 |
| Total anulações | 559.936,26 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição, publique-se.
Itupeva, 24 de março de 2025; 60º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
JOELMA APARECIDA SILVA BARROS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.