IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 25 de abril de 2025 | Edição nº 1817 | Ano IX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6.179, DE 25 DE ABRIL DE 2025.
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.
PREFEITA MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a” e art. 8º, IV, da Lei Municipal nº 6.332, de 03 de dezembro de 2024,
DECRETA:
Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e superávit financeiro, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2025, no valor de R$ 3.649.457,91 (oito milhões trezentos e trinta oito mil, quatrocentos e noventa nove reais e noventa sete centavos), nas seguintes dotações:
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR | F.R.: | |
| 60 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10.000,00 | 1500 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
| 1563 | 04.122.0133.1044.0000 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 5.000,00 | 1500 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
| 820 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.000,00 | 1540 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
| 172 | 10.122.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 251.728,30 | 1500 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
|
|
|
| 1707 | 10.301.0114.2041.0000 | ATENDIMENTO NAS 4 ESPECIALIDADES BÁSICAS (GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA/CLÍNICA MÉDICA/CIRÚRICA E PEDIÁTRICA) | 8.560,61 | 2600 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, TRABALHO E DES. ECONÔMICO |
|
| |
| 337 | 04.122.0002.2065.0000 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, TRABALHO E DES. ECONÔMICO | 10.000,00 | 1500 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS |
|
| |
| 294 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 10.000,00 | 1500 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
| 295 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 10.000,00 | 1500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
|
| |
| 1269 | 16.244.0129.1056.0000 | INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTOS POPULARES | 10.000,00 | 1500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
| |
| 1622 | 04.122.0002.2122.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 5.000,00 | 1500 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E ZELADORIA |
|
| |
| 136 | 15.451.0111.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 64.100,00 | 1500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
| 1708 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 400.000,00 | 2500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
| 1716 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 31.000,00 | 2500 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA PÚBLICA |
|
| |
| 1713 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 60.571,11 | 2704 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
| 1714 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 26.193,47 | 2709 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
| 1715 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 21.367,73 | 2750 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
| 1717 | 10.122.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 78.027,56 | 2500 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
|
|
|
| 1707 | 10.301.0114.2041.0000 | ATENDIMENTO NAS 4 ESPECIALIDADES BÁSICAS (GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA/CLÍNICA MÉDICA/CIRÚRICA E PEDIÁTRICA) | 243.167,69 | 2600 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA |
|
| |
| 1706 | 26.782.0118.1036.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 73.000,00 | 2500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
|
| |
| 1718 | 08.243.0125.2077.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA (MARAU QUE CUIDA E CRIANÇA FELIZ) | 59.500,00 | 2660 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS |
|
| |
| 1711 | 23.695.0123.2068.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO | 2.613,75 | 2701 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
| 1712 | 23.695.0123.2068.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO | 9.127,69 | 2701 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
| |
| 1710 | 27.812.0127.2090.0000 | CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 15.500,00 | 2500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E ZELADORIA |
|
| |
| 1709 | 15.451.0110.2034.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 35.000,00 | 2500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
| 1704 | 28.843.0000.0006.0000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.200.000,00 | 2500 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
|
|
|
|
|
|
|
| 1705 | 28.843.0000.0006.0000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000.000,00 | 2500 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
|
|
Art. 2º. Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações e superávit financeiro, conforme discriminação abaixo:
| Superávit Financeiro: |
| VALOR | F.R.: | |
|
|
| 2.832.527,56 | 2500 |
|
|
| 243.167,69 | 2600 |
|
|
| 59.500,00 | 2660 |
|
|
| 11.741,44 | 2701 |
|
|
| 60.571,11 | 2704 |
|
|
| 26.193,47 | 2709 |
|
|
|
|
|
| Anulação de dotações |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR: | F.R.: | |
| 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | -10.000,00 | 1500 |
| 796 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
| 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | -10.000,00 | 1540 |
| 594 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
| 12.122.0133.1044.0000 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | -5.000,00 | 1500 |
| 1400 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
| 10.301.0114.2041.0000 | ATENDIMENTO NAS 4 ESPECIALIDADES BÁSICAS (GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA/CLÍNICA MÉDICA/CIRÚRICA E PEDIÁTRICA) | -251.728,30 | 1500 |
| 179 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 10.122.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | -8.560,61 | 2600 |
| 1692 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
|
|
|
|
|
|
|
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, TRABALHO E DES. ECONÔMICO |
|
| |
| 22.661.0122.2067.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | -10.000,00 | 1500 |
| 352 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS |
|
| |
| 15.452.0108.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | -20.000,00 | 1500 |
| 105 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
|
| |
| 16.244.0129.1031.0000 | AUXILIAR AÇÕES DE MELHORIA EM RESIDÊNCIAS PRECÁRIAS | -10.000,00 | 1500 |
| 326 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|
| |
| 04.122.0002.2122.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | -5.000,00 | 1500 |
| 1621 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E ZELADORIA |
|
| |
| 15.451.0111.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | -64.100,00 | 1500 |
| 135 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MARAU,
Aos vinte cinco dias no mês de abril do ano de 2025.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE:
NAURA BORDIGNON
Prefeita Municipal
GREICI DALACORTE BORELLI
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.