IMPRENSA OFICIAL - MAGDA
Publicado em 22 de agosto de 2025 | Edição nº 1515 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI Nº. 1.736, DE 18 DE AGOSTO DE 2025.
“Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA:
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAGDA DECRETA E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Artigo 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Magda, no valor de R$ 745.891,31 (setecentos e quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), na forma do Artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.
Parágrafo Único - A discriminação da despesa, o programa de trabalho de Governo e a categoria da despesa do Crédito Adicional Suplementar estão discriminadas abaixo:
| 02 01 00 GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA | ||
| 04.122.0003.2077.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 39.000,00 |
| ||
| 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO | ||
| 04.122.0003.2003.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 40.000,00 |
| ||
| 02 02 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 2.000,00 |
| ||
| 02 02 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 25.000,00 |
| ||
| 02 02 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 1.000,00 |
| ||
| 02 02 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 35.000,00 |
| ||
| 02 02 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 5.000,00 |
| ||
| 02 02 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 20.000,00 |
| ||
| 02 02 01 SETOR DE ESPORTE | ||
| 27.812.0006.2007.0000 ESPORTE É VIDA | ||
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 40.000,00 |
| ||
| 02 02 01 SETOR DE ESPORTE | ||
| 27.812.0006.2007.0000 ESPORTE É VIDA | ||
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 5.000,00 |
| ||
| 02 02 01 SETOR DE ESPORTE | ||
| 27.812.0006.2007.0000 ESPORTE É VIDA | ||
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 5.000,00 |
| ||
| 02 02 01 SETOR DE ESPORTE | ||
| 27.812.0006.2007.0000 ESPORTE É VIDA | ||
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 10.000,00 |
| ||
| 02 03 00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | ||
| 04.123.0005.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
| 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 10.000,00 |
| ||
| 02 03 00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | ||
| 04.123.0005.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 40.000,00 |
| ||
| 02 05 02 ENSINO | ||
| 12.361.0007.2012.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||
| 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||
| 01 TESOURO | 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL | 15.000,00 |
| ||
| 02 05 02 ENSINO | ||
| 12.361.0007.2012.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| 01 TESOURO | 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 |
| ||
| 02 05 02 ENSINO | ||
| 12.365.0007.2018.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL | 15.000,00 |
| ||
| 02 05 02 ENSINO | ||
| 12.368.0007.2105.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL | 9.000,00 |
| ||
| 02 05 02 ENSINO | ||
| 12.368.0007.2106.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL | 5.000,00 |
| ||
| 02 05 02 ENSINO | ||
| 12.368.0007.2106.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL | 7.000,00 |
| ||
| 02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| 08.244.0008.2040.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25.000,00 |
| ||
| 02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| 08.244.0008.2040.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | ||
| 01 TESOURO | 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.000,00 |
| ||
| 02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| 10.301.0011.2050.0000 PREVENÇÃO À DOENÇAS | ||
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 310 000 SAÚDE–GERAL | 100.000,00 |
| ||
| 02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| 10.301.0011.2050.0000 PREVENÇÃO À DOENÇAS | ||
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | ||
| 01 TESOURO | 310 000 SAÚDE–GERAL | 40.000,00 |
| ||
| 02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| 10.301.0011.2050.0000 PREVENÇÃO À DOENÇAS | ||
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 310 000 SAÚDE–GERAL | 3.000,00 |
| ||
| 02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| 10.301.0011.2050.0000 PREVENÇÃO À DOENÇAS | ||
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 310 000 SAÚDE–GERAL | 15.000,00 |
| ||
| 02 08 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||
| 15.452.0012.2059.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 30.000,00 |
| ||
| 02 08 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||
| 15.452.0012.2059.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 11.000,00 |
| ||
| 02 09 00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | ||
| 15.452.0012.2060.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 100.000,00 |
| ||
| 02 09 00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | ||
| 15.452.0012.2060.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 15.000,00 |
| ||
| 02 09 00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | ||
| 15.452.0012.2060.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO TERCERIZAÇÃO | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 25.000,00 |
| ||
| 02 09 00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | ||
| 15.452.0012.2061.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 891,31 |
| ||
| 02 10 00 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||
| 20.606.0019.2069.0000 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO | ||
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 20.000,00 |
| ||
| 02 10 00 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||
| 20.606.0019.2069.0000 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO | ||
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 5.000,00 |
| ||
| 02 10 00 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||
| 20.606.0019.2069.0000 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO | ||
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 7.000,00 |
| ||
| 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO | ||
| 04.122.0003.2003.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 2.000,00 |
| ||
| 02 02 01 SETOR DE ESPORTE | ||
| 27.812.0006.2007.0000 ESPORTE É VIDA | ||
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | ||
| 01 TESOURO | 110 000 GERAL | 4.000,00 |
TOTAL...................................................................................................................R$ 745.891,31
Artigo 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º, serão custeados por excesso de arrecadação apurado até o mês de junho de 2025, em conformidade com Artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, totalizando o valor de R$ 745.891,31 (setecentos e quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e um reais e trinta e um centavos).
Artigo 3º – Fica alterado o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos desta Lei.
Artigo 4º – Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2025, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos desta Lei.
Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposições em contrário.
Magda, 18 de agosto de 2025.
RODOLFO FERREIRA KAMÁ
Prefeito Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.