IMPRENSA OFICIAL - BARIRI
Publicado em 28 de agosto de 2025 | Edição nº 1962 | Ano XX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
= DECRETO Nº 6.257/2025 =
de 27 de agosto de 2025.
Dispõe sobre a retificação da tabela constante no Anexo Único do Decreto nº 6.246, de 29 de julho de 2025, que declarou de utilidade pública área destinada a fins de interesse do Município de Bariri, e dá outras providências.
AIRTON LUIS PEGORARO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO que, por equívoco material, a tabela constante no Anexo Único do Decreto nº 6.246, de 29 de julho de 2025, apresentou incorreções em seus dados técnicos e cadastrais;
CONSIDERANDO a necessidade de se proceder à devida correção para assegurar a plena validade e eficácia do ato administrativo,
DECRETA:
Art. 1º Fica retificada a tabela constante no Anexo Único do Decreto nº 6.246, de 29 de julho de 2025, que declarou de utilidade pública para fins de desapropriação as áreas ali descritas, passando a vigorar na forma do Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º Permanecem inalteradas as demais disposições do Decreto nº 6.246, de 29 de julho de 2025.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de publicação do Decreto nº 6.246, de 29 de julho de 2025.
Bariri, 27 de agosto de 2025.
AIRTON LUIS PEGORARO
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO
Relação dos lotes declarados de utilidade pública
Nº do Lote | Quadra | Matrícula | Área (m²) |
| 2 | 01 | 29.267 | 206,00 |
| 3 | 01 | 29.268 | 206,00 |
| 4 | 01 | 29.269 | 206,00 |
| 5 | 01 | 29.270 | 206,00 |
| 6 | 01 | 29.271 | 206,00 |
| 7 | 01 | 29.272 | 206,00 |
| 8 | 01 | 29.273 | 206,00 |
| 9 | 01 | 29.274 | 206,00 |
| 10 | 01 | 29.275 | 206,00 |
| 11 | 01 | 29.276 | 206,00 |
| 13 | 01 | 29.277 | 206,00 |
| 14 | 01 | 29.278 | 206,00 |
| 15 | 01 | 29.279 | 206,00 |
| 16 | 01 | 29.280 | 206,00 |
| 17 | 01 | 29.281 | 206,00 |
| 18 | 01 | 29.282 | 206,00 |
| 19 | 01 | 29.283 | 206,00 |
| 20 | 01 | 29.284 | 206,00 |
| 1 | 03 | 29.285 | 210,00 |
| 2 | 03 | 29.286 | 210,00 |
| 3 | 03 | 29.287 | 210,00 |
| 4 | 03 | 29.288 | 210,00 |
| 5 | 03 | 29.289 | 210,00 |
| 6 | 03 | 29.290 | 210,00 |
| 7 | 03 | 29.291 | 210,00 |
| 8 | 03 | 29.292 | 210,00 |
| 9 | 03 | 29.293 | 210,00 |
| 10 | 03 | 29.294 | 210,00 |
| 11 | 03 | 29.295 | 210,00 |
| 38 | 03 | 29.296 | 210,45 |
| 39 | 03 | 29.297 | 210,35 |
| 40 | 03 | 29.298 | 210,25 |
| 41 | 03 | 29.299 | 210,15 |
| 42 | 03 | 29.300 | 210,05 |
| 43 | 03 | 29.301 | 209,95 |
| 44 | 03 | 29.302 | 209,85 |
| 45 | 03 | 29.303 | 209,75 |
| 46 | 03 | 29.304 | 209,65 |
| 47 | 03 | 29.305 | 209,55 |
| 48 | 03 | 29.306 | 209,45 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.