IMPRENSA OFICIAL - BARIRI
Publicado em 28 de agosto de 2025 | Edição nº 1962 | Ano XX
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
= DECRETO Nº 6.258/2025 =
de 27 de agosto de 2025.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis que especifica, localizados no loteamento “Jardim Maria Luiza II”, e dá outras providências.
AIRTON LUIS PEGORARO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO o interesse público na ampliação da oferta de moradias para famílias de baixa renda no Município de Bariri;
CONSIDERANDO a aprovação do Município no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos federais gerenciados pela Caixa Econômica Federal;
CONSIDERANDO a exigência de contrapartida municipal no referido programa, mediante disponibilização de terrenos urbanizados e devidamente regularizados;
CONSIDERANDO que os imóveis descritos no Anexo Único deste Decreto pertencem à empresa LOTS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.087.700/0001-07, sendo os referidos lotes essenciais à execução do programa habitacional no município;
DECRETA:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, 40 (quarenta) lotes urbanos situados no loteamento “Jardim Maria Luiza II”, de propriedade da empresa LOTS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 13.087.700/0001-07, conforme descritos individualmente no Anexo Único deste Decreto, para fins de implantação de unidades habitacionais vinculadas ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.
Art. 2º As despesas decorrentes da presente desapropriação correrão por conta de dotação orçamentária própria do Município, nos termos do convênio firmado.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bariri, 27 de agosto de 2025.
AIRTON LUIS PEGORARO
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO
Relação dos lotes declarados de utilidade pública
Nº do Lote | Quadra | Matrícula | Área (m²) |
| 21 | 01 | 29.331 | 206,00 |
| 22 | 01 | 29.332 | 206,00 |
| 23 | 01 | 29.333 | 206,00 |
| 26 | 01 | 29.334 | 190,33 |
| 1 | 02 | 29.335 | 222,15 |
| 2 | 02 | 29.336 | 238,96 |
| 3 | 02 | 29.337 | 206,00 |
| 4 | 02 | 29.338 | 206,00 |
| 5 | 02 | 29.339 | 206,00 |
| 6 | 02 | 29.340 | 206,00 |
| 7 | 02 | 29.341 | 206,00 |
| 8 | 02 | 29.342 | 206,00 |
| 9 | 02 | 29.343 | 206,00 |
| 19 | 02 | 29.344 | 206,00 |
| 19 | 03 | 29.345 | 210,00 |
| 28 | 03 | 29.346 | 211,35 |
| 29 | 03 | 29.347 | 211,25 |
| 30 | 03 | 29.348 | 211,15 |
| 31 | 03 | 29.349 | 211,05 |
| 32 | 03 | 29.350 | 210,95 |
| 33 | 03 | 29.351 | 210,85 |
| 34 | 03 | 29.352 | 210,75 |
| 35 | 03 | 29.353 | 210,65 |
| 36 | 03 | 29.354 | 210,60 |
| 49 | 03 | 29.355 | 201,86 |
| 50 | 03 | 29.356 | 199,34 |
| 51 | 03 | 29.357 | 198,36 |
| 52 | 03 | 29.358 | 201,16 |
| 1 | 04 | 29.359 | 211,05 |
| 14 | 04 | 29.360 | 211,65 |
| 21 | 04 | 29.361 | 188,34 |
| 22 | 04 | 29.362 | 178,00 |
| 23 | 04 | 29.363 | 196,75 |
| 42 | 04 | 29.364 | 211,05 |
| 43 | 04 | 29.365 | 211,00 |
| 44 | 04 | 29.366 | 210,95 |
| 45 | 04 | 29.367 | 197,59 |
| 46 | 04 | 29.368 | 214,15 |
| 47 | 04 | 29.369 | 205,05 |
| 48 | 04 | 29.370 | 211,16 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.