IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 04 de setembro de 2025 | Edição nº 2101 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 4.011, DE 1º DE AGOSTO DE 2025
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizada pela Lei nº 2.415, de 02 de janeiro de 2025.
ROGÉRIO CAVALIN, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do artigo 7º da Lei Municipal nº 2.415, de 02 de janeiro de 2025;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no artigo 7º, inciso III da Lei n° 2.415, de 02 de janeiro de 2025, crédito adicional suplementar no valor de R$ 955.219,44 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
Município de Itupeva
Ficha Supl | Dotação Suplementada | Exposição Justificada | Valor |
1013 | 06.01.15.451.0004.1.094.339030.01.1400000 | Pregão Eletrônico 013/25 - Aquisição de CBUQ | 319.050,00 |
206 | 19.01.15.122.0004.2.206.339040.01.1100000 | DFD 033/2025 - Serviços de Tecnologia da informação, Memo 201/2025. | 15.000,00 |
926 | 11.05.08.122.0029.2.206.339030.01.5100000 | Processo Adm: 13636/2024 - Manutenção de Veículos. | 3.018,73 |
24 | 01.03.04.122.0006.2.214.339039.01.1100000 | Estimativo do Cartão Alimentação | 7.000,00 |
743 | 11.05.08.241.0028.2.218.339039.01.5100000 | Processo Adm: 6911/2019 - Contrato: 105/2023, Acolhimento Institucional | 21.403,00 |
772 | 11.02.08.122.0029.2.202.339039.01.5100000 | Manutenção de Veículos | 5.731,49 |
236 | 19.02.15.452.0015.2.114.339039.01.1100000 | Processo Adm: 4699-7/2022 - Sinalização Viária. | 31,21 |
81 | 01.07.24.122.0012.2.005.339039.01.1100000 | Processo Adm: 14749/2021 - Serviços de Publicidade | 9.526,93 |
743 | 11.05.08.241.0028.2.218.339039.01.5100000 | Processo Adm: 6911/2019 - Contrato: 105/2023, Acolhimento Institucional | 215.253,00 |
743 | 11.05.08.241.0028.2.218.339039.01.5100000 | Processo Adm: 6911/2019 - Contrato: 105/2023, Acolhimento Institucional | 112.000,00 |
219 | 19.02.26.122.0015.2.206.339040.01.1100000 | DFD 033/2025 - Serviços de Tecnologia da informação, Memo 200/2025. | 866,25 |
206 | 19.01.15.122.0004.2.206.339040.01.1100000 | DFD 033/2025 - Serviços de Tecnologia da informação, Memo 201/2025. | 7.357,84 |
482 | 20.01.27.122.0016.2.206.339040.01.1100000 | Locação de computadores. | 10.390,32 |
219 | 19.02.26.122.0015.2.206.339040.01.1100000 | Processo Adm: 6173-5/2020 - Contrato 086/2020, Locação de Impressoras. | 9.136,28 |
217 | 19.02.26.122.0015.2.206.339030.01.1100000 | Processo Adm: 3248/2025 - Memorando nº 196/2025, Uniformes para o Demutran | 12.454,39 |
Total de Suplementação | 748.219,44 | ||
Decreto n° 4.011/2025 02
Câmara Municipal de Itupeva
Ficha Supl | Dotação Suplementada | Exposição Justificada | Valor |
8 | 01.02.01.122.0001.2.027.339030.01.1100000 | Ajuste Orçamentário, devido alterações no PCA | 50.000,00 |
10 | 01.02.01.122.0001.2.027.339039.01.1100000 | Ajuste Orçamentário, devido alterações no PCA | 1.000,00 |
10 | 01.02.01.122.0001.2.027.339039.01.1100000 | Ajuste Orçamentário, devido alterações no PCA | 1.000,00 |
29 | 01.02.01.122.0001.2.040.339039.01.1100000 | Ajuste Orçamentário, devido alterações no PCA | 85.000,00 |
10 | 01.02.01.122.0001.2.027.339039.01.1100000 | Ajuste Orçamentário, devido alterações no PCA | 5.000,00 |
10 | 01.02.01.122.0001.2.027.339039.01.1100000 | Ajuste Orçamentário, devido alterações no PCA | 50.000,00 |
29 | 01.02.01.122.0001.2.040.339039.01.1100000 | Ajuste Orçamentário, devido alterações no PCA | 15.000,00 |
Total de Suplementação | 207.000,00 | ||
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
I - anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64, no valor de R$ 955.219,44 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), conforme as dotações orçamentárias abaixo especificadas:
Município de Itupeva
Ficha Anul | Dotação Anulada | Valor |
958 | 06.01.15.451.0004.2.167.339030.01.1400000 | 319.050,00 |
237 | 19.02.15.452.0015.2.114.449052.01.1100000 | 15.000,00 |
772 | 11.02.08.122.0029.2.202.339039.01.5100000 | 3.018,73 |
73 | 01.06.04.124.0002.2.162.339030.01.1100000 | 7.000,00 |
722 | 11.02.08.241.0027.2.121.339039.01.5100000 | 21.403,00 |
928 | 11.05.08.122.0029.2.206.339039.01.5100000 | 5.731,49 |
218 | 19.02.26.122.0015.2.206.339039.01.1100000 | 31,21 |
94 | 01.07.24.122.0012.2.206.449052.01.1100000 | 9.526,93 |
744 | 11.02.08.243.0028.2.122.335039.01.5100000 | 215.253,00 |
744 | 11.02.08.243.0028.2.122.335039.01.5100000 | 112.000,00 |
231 | 19.02.15.452.0015.2.094.339036.01.1100000 | 866,25 |
186 | 19.01.15.451.0004.1.090.339039.01.1100000 | 7.357,84 |
500 | 20.02.13.392.0011.2.208.339040.01.1100000 | 10.390,32 |
206 | 19.01.15.122.0004.2.206.339040.01.1100000 | 9.136,28 |
235 | 19.02.15.452.0015.2.114.339030.01.1100000 | 12.454,39 |
Total de Anulação | 748.219,44 | |
Decreto n° 4.011/2025 03
Câmara Municipal de Itupeva
Ficha Anul | Dotação Anulada | Valor |
27 | 01.02.01.128.0001.2.041.339039.01.1100000 | 50.000,00 |
15 | 01.02.01.122.0001.2.030.339030.01.1100000 | 1.000,00 |
16 | 01.02.01.122.0001.2.030.339036.01.1100000 | 1.000,00 |
26 | 01.02.01.128.0001.2.041.339036.01.1100000 | 85.000,00 |
17 | 01.02.01.122.0001.2.030.339039.01.1100000 | 5.000,00 |
27 | 01.02.01.128.0001.2.041.339039.01.1100000 | 50.000,00 |
18 | 01.02.01.122.0001.2.027.339047.01.1100000 | 15.000,00 |
Total de Anulação | 207.000,00 | |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição, publique-se.
Itupeva, 1º de agosto de 2025; 60º da Emancipação Política do Município.
ROGÉRIO CAVALIN
Prefeito Municipal
JOELMA APARECIDA SILVA BARROS
Secretária Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
RAFAEL CARBONARI BATISTA
Secretário Municipal de Gestão Pública
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários Interino
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.