
IMPRENSA OFICIAL - RIBEIRÃO BONITO
Publicado em 04 de julho de 2025 | Edição nº 1981 | Ano X
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 4469, de 02 de junho de 2025
Dispõe sobre transacionar recursos do orçamento vigente
Paulo Antonio Gobato Veiga, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Decreta
Art. 1º Ficam transacionadas, em conformidade com o artigo 45, inciso IV da Lei Municipal nº 2997, de 12 de dezembro de 2024, as dotações orçamentárias a seguir elencadas.
Art. 2º A alteração introduzida pelo presente decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que a mesma segue efetuada dentro dos limites dos grupos de despesas impostos pela Lei Municipal nº 2997/2024 e dentro dos valores aprovados para os Poderes, Órgãos e Unidades contemplados.
Acréscimos
Unidade | Ficha | Categoria Econômica | Fonte de Recurso | Funcional Programática | Descrição de despesa | Valor |
02.02.01 | 034 | 3.3.90.39.00 | 01 | 04.122.0006.2008.0000 | Outros Serv. Terceiros - PJ | R$ 100.000,00 |
02.02.01 | 037 | 4.4.90.52.00 | 01 | 04.122.0006.2008.0000 | Equip. e Material permanente | R$ 457,00 |
02.02.03 | 067 | 4.4.90.52.00 | 01 | 15.451.0008.2012.0000 | Equip. e Material permanente | R$ 24.480,05 |
02.03.01 | 134 | 3.3.90.39.00 | 01 | 12.361.0009.2021.0000 | Outros Serv. Terceiros - PJ | R$ 969.335,13 |
02.04.01 | 353 | 4.4.90.51.00 | 02 | 10.301.0010.2033.0000 | Obras e Instalações | R$ 17.000,00 |
02.05.01 | 224 | 3.3.90.39.00 | 01 | 08.244.0011.2041.0000 | Outros Serv. Terceiros | R$ 16.000,00 |
Total R$ 1.127.272,18 |
Reduções
Unidade | Ficha | Categoria Econômica | Fonte de Recurso | Funcional Programática | Descrição de despesa | Valor |
02.02.02 | 044 | 3.3.90.93.00 | 01 | 04.123.0007.2009.0000 | Indenizações e restituições | R$ 457,00 |
02.02.03 | 066 | 4.4.90.51.00 | 01 | 15.451.0008.2012.0000 | Obras e Instalações | R$ 649.604,07 |
02.02.04 | 086 | 4.4.90.52.00 | 01 | 15.452.0008.2015.0000 | Equip. e Material permanente | R$ 250.000,00 |
02.02.05 | 095 | 3.3.90.39.43 | 01 | 15.452.0008.2018.0000 | Serviços de energia elétrica | R$ 53.305,76 |
02.02.06 | 102 | 3.3.90.39.43 | 01 | 17.512.0008.2017.0000 | Serviços de energia elétrica | R$ 36.569,04 |
02.02.06 | 103 | 4.4.90.51.00 | 01 | 17.512.0008.2017.0000 | Obras e Instalações | R$ 14.780,15 |
02.03.08 | 176 | 3.3.90.39.00 | 01 | 12.306.0009.2032.0000 | Outros Serv. Terceiros - PJ | R$ 105.556,16 |
02.04.02 | 211 | 3.3.90.39.00 | 01 | 10.304.0010.2040.0000 | Outros Serv. Terceiros - PJ | R$ 6.500,00 |
02.04.02 | 214 | 4.4.90.52.00 | 01 | 10.304.0010.2040.0000 | Equip. e Material permanente | R$ 10.500,00 |
Total R$ 1.127.272,18 |
Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 02 de junho de 2025.
Paulo Antonio Gobato Veiga
Prefeito Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
