
IMPRENSA OFICIAL - ORLÂNDIA
Publicado em 04 de julho de 2025 | Edição nº 2098 | Ano V
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Portarias
P O R T A R I A Nº 32.439
DE 04 DE JULHO DE 2025
“EXONERA, por aposentadoria, o (a) SRA. MARIA DO CARMO BERTO, do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PORTUGUÊS.”
P O R T A R I A Nº 32.440
DE 04 DE JULHO DE 2025
“CONCEDE, 30 dias de Licença-prêmio em gozo, referente ao 3º quinquênio do (a) funcionário (a) SRA. MARIA FERNANDA SCARELI FERNANDES.”
P O R T A R I A Nº 32.441
DE 04 DE JULHO DE 2025
“CONCEDE, 30 dias de Licença-prêmio em gozo, referente ao 2º quinquênio do (a) funcionário (a) SRA. ANA PAULA MACHADO SILVA.”
P O R T A R I A Nº 32.442
DE 04 DE JULHO DE 2025
“CONCEDE, 30 dias de Licença-prêmio em gozo, referente ao 2º quinquênio do (a) funcionário (a) SRA. MARIA JOSÉ DOS SANTOS GUIMARÃES.”
P O R T A R I A Nº 32.443
DE 04 DE JULHO DE 2025
“CONCEDE, 60 dias de Licença-prêmio em gozo, referente ao 1º quinquênio do (a) funcionário (a) SRA. ÉRIKA GRAZIELLA DUTRA BRANDÃO.”
P O R T A R I A Nº 32.444
DE 04 DE JULHO DE 2025
“CONCEDE, 30 dias de Licença-prêmio em gozo, referente ao 3º quinquênio do (a) funcionário (a) SRA. ELAINE JOANA DE SOUSA.”
P O R T A R I A Nº 32.445
DE 04 DE JULHO DE 2025
“CONCEDE, 30 dias de Licença-prêmio em gozo, referente ao 2º quinquênio do (a) funcionário (a) SRA. JÉSSICA MICHELE STETELER BARROS.”
P O R T A R I A Nº 32.446
DE 04 DE JULHO DE 2024
“ENQUADRA O VENCIMENTO BASE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APONTADOS NOS ANEXOS I DESTA PORTARIA”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ORLÂNDIA, Estado de São Paulo, EXCELENTÍSSIMO SENHOR JORGE GABRIEL GRASI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e etc.
RESOLVE:
ARTIGO 1º – Fica o vencimento base dos servidores públicos municipal, referidos no anexo I desta Portaria fixado nos níveis, até declinado conforme previsto na Lei Complementar 3823 de 10 de agosto de 2011.
ARTIGO 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de junho de 2025.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
GOVERNO MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
04 DE JULHO DE 2024
JORGE GABRIEL GRASI
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I - PORTARIA 32.446
MATR. | NOME | ADMISSÃO | CARGO | REFERÊNCIA ATUAL | NOVO NÍVEL | |||
|
|
| LETRA | CÓDIGO | NÍVEL |
| ||
1 | 4812 | ADRIANA OKUBO JUNQUEIRA DA SILVA | 14/06/2010 | ASSISTENTE SOCIAL | D | 7014 | REF. 14 – D | E |
2 | 5271 | ALAN ROMAGNOLI | 13/02/2012 | ENFERMEIRO | C | 7014 | REF. 14 – C | D |
3 | 2103 | ALCIDES DOS SANTOS GOMES | 14/01/2000 | FISCAL SANITÁRIO E AMBIENTAL | F | 7008 | REF. 8 – F | G |
4 | 4019 | ALESSANDRA PINTAR RIBEIRO | 03/05/2007 | FARMACÊUTICO | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
5 | 5382 | ALESSANDRO DONIZETI DE MORAIS | 23/05/2012 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | C | 10003 | 2A – C | D |
6 | 5654 | ALESSANDRO ROGÉRIO QUARESEMIN | 10/07/2013 | CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | C | 7018 | REF. 18 – C | D |
7 | 4919 | ALINE PATRICIA ALVES DA SILVA LIMA | 16/11/2010 | FONOAUDIÓLOGO | C | 7014 | REF. 14 – C | D |
8 | 4922 | ALINE SILVONI LAGO CHECONI | 22/11/2010 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | E | 10003 | 2A – E | F |
9 | 4811 | AMANDA DA COSTA FURLAN SCANDOLARI | 14/06/2010 | ASSISTENTE SOCIAL | E | 7014 | REF. 14 – E | F |
10 | 4755 | AMARILDA REGINA DE CARVALHO CAMPOS | 08/03/2010 | MERENDEIRA | D | 7001 | REF. 1 – D | E |
11 | 4017 | ANA BEATRIZ SCHIAVETO DA PALMA | 02/05/2007 | FISIOTERAPEUTA | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
12 | 5416 | ANA CAROLINA RUFO | 01/08/2012 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | D | 10003 | 2A – D | E |
13 | 4890 | ANA LAURA ALVES DE SOUSA | 13/10/2010 | ENFERMEIRO | E | 7014 | REF. 14 – E | F |
14 | 4793 | ANA LUCIA DA SILVA | 03/05/2010 | AJUDANTE OPERACIONAL | D | 7001 | REF. 1 – D | E |
15 | 6669 | ANA MARIA GONÇALVES FÁVARO | 08/10/2021 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO B | A | 7004 | REF. 4 – A | B |
16 | 5364 | ANA PAULA MACHADO SILVA | 05/03/2012 | DENTISTA A | D | 7015 | REF. 15 – D | E |
17 | 4632 | ANDRE LUIS FARIA DE OLIVEIRA | 02/02/2010 | BOMBEIRO MUNICIPAL | D | 7002 | REF. 2 – D | E |
18 | 2123 | ANDRESA OSANA FERREIRA | 05/01/2000 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | F | 10006 | 5A – F | G |
19 | 4820 | ANGELICA CISTINA PIRONTI | 02/08/2010 | ATENDENTE DE RECEPÇÃO | D | 7001 | REF. 1 – D | E |
20 | 515 | ANTONIO APARECIDO MANZATTI | 01/07/1991 | MOTORISTA | F | 7002 | REF. 2 – F | G |
21 | 4582 | ARLETE APARECIDA OLIMPIO | 22/06/2009 | AJUDANTE OPERACIONAL | E | 7001 | REF. 1 – E | F |
22 | 4619 | BEATRIZ QUEIROZ DELAGOSTINI | 20/01/2010 | ASSISTENTE SOCIAL | D | 7014 | REF. 14 – D | E |
23 | 5378 | CAMILA CAROLINE GUEDES | 21/05/2012 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | D | 10003 | 2A – D | E |
24 | 3979 | CARLA DA COSTA ANTUNES | 09/03/2007 | ENFERMEIRO | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
25 | 4893 | CARLA DANIELLE LOPES CRAVO | 13/10/2010 | ENFERMEIRO | E | 7014 | REF. 14 – E | F |
26 | 6435 | CARLOS EDUARDO DE CARVALHO COSTA | 16/03/2020 | EDUCADOR/CUIDADOR | A | 7003 | REF. 3 - A | B |
27 | 2326 | CAROLINA SORDI | 02/05/2000 | FONOAUDIÓLOGO | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
28 | 2300 | CASSIA FERNANDA GONÇALVES AMBROZETO | 03/04/2000 | DENTISTA A | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
29 | 4895 | CESAR AUGUSTO FAVARO SIENA | 13/10/2010 | MÉDICO DA FAMÍLIA | E | 7025 | REF. 25 – E | F |
30 | 6497 | CLARIANA FRANCISCHINI PEREIRA | 17/08/2020 | AJUDANTE OPERACIONAL | A | 7001 | REF. 1 – A | B |
31 | 4768 | CLAUDETE SOARES DOS SANTOS | 08/03/2010 | MERENDEIRA | D | 7001 | REF. 1 – D | E |
32 | 4028 | CLAUDIA DE ANDRADE GAI | 11/06/2007 | DENTISTA A | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
33 | 4847 | CLAUDIA ELISA GEORJUTTI LOTE | 16/08/2010 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | D | 10005 | 10 A – D | E |
34 | 4787 | CLEBER ROBERTO DE CARVALHO | 03/05/2010 | MONITOR DE INFORMÁTICA | D | 7005 | REF. 5 – D | E |
35 | 4631 | CLÉCIO JOSE DE SOUSA | 02/02/2010 | BOMBEIRO MUNICIPAL | D | 7002 | REF. 2 – D | E |
36 | 4818 | CONSUELO FERREIRA | 06/07/2010 | PSICÓLOGO | D | 7014 | REF. 14 – D | E |
37 | 2313 | CRISTINA DE SOUSA PRADO CASTRO | 03/04/2000 | PSICÓLOGO | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
38 | 3976 | DANIEL DA SILVEIRA ORSI | 14/03/2007 | DENTISTA A | D | 7014 | REF. 14 – D | E |
39 | 4888 | DANIELA APARECIDA BARBOSA DINIZ | 13/10/2010 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | E | 10005 | 10 A – E | F |
40 | 2453 | DANIELA CRISTINA GRANER FERRACINI | 07/05/2001 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | F | 10006 | 5A – F | G |
41 | 3957 | DANIELA FERNANDES SEGATTO MACHADO | 19/03/2007 | DENTISTA B | F | 7015 | REF. 15 – F | G |
42 | 6437 | DEBORA BORDONALLI PIRONTI | 16/03/2020 | EDUCADOR/CUIDADOR | A | 7003 | REF. 3 – A | B |
43 | 4819 | DEBORA JANAÍNA GONÇALVES DA SILVA | 02/08/2010 | ATENDENTE DE RECEPÇÃO | C | 7001 | REF. 1 – C | D |
44 | 5407 | DEBORAH LOPES DOS SANTOS | 18/06/2012 | ENFERMEIRO | C | 7014 | REF. 14 – C | D |
45 | 6617 | EDSON MARQUES DE BRITO JÚNIOR | 15/06/2021 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO B | A | 7004 | REF. 4 – A | B |
46 | 4629 | EDVALDO DE ALMEIDA SOUSA | 02/02/2010 | BOMBEIRO MUNICIPAL | D | 7002 | REF. 2 – D | E |
47 | 3597 | ELAINE APARECIDA FRANKLIN DA SILVA | 02/01/2006 | FONOAUDIÓLOGO | E | 7014 | REF. 14 – E | F |
48 | 4618 | ELAINE JOANA DE SOUSA | 20/01/2010 | TELEFONISTA | E | 7001 | REF. 1 – E | F |
49 | 6628 | ELIANA GONÇALVES MOTTA OLIVEIRA | 16/08/2021 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | A | 7005 | 10 A – A | B |
50 | 4813 | ELISABETE ANGELA FRANÇA | 21/06/2010 | PSICÓLOGO | E | 7014 | REF. 14 – E | F |
51 | 4909 | ELISABETE CRISTINA ROCHA BATISTON | 03/11/2010 | AJUDANTE OPERACIONAL | D | 7001 | REF. 1 – D | E |
52 | 4795 | ELISABETH CRISTINA BONUTI MAIA | 03/05/2010 | AJUDANTE OPERACIONAL | D | 7001 | REF. 1 – D | E |
53 | 4285 | ELLEN TAHAN | 02/06/2008 | PSICÓLOGO | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
54 | 2346 | EMERSON AZEVEDO GONÇALVES | 03/07/2000 | MÉDICO A | E | 7014 | REF. 14 – E | F |
55 | 4873 | EMERSON CASSIMIRO MADUREIRA | 04/10/2010 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | E | 10003 | 2A – E | F |
56 | 2088 | ERIKA CIQUINI ALVES | 17/12/1999 | ENGENHEIRO QUÍMICO | E | 7014 | REF. 14 – E | F |
57 | 6627 | ERIKA REGINA SPIGOLON | 16/08/2021 | AJUDANTE OPERACIONAL | A | 7001 | REF. 1 – A | B |
58 | 4875 | FABIANA APARECIDA BEIRIGO | 13/10/2010 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | E | 1005 | 10 A – E | F |
59 | 4760 | FABIANA RICCI ZAMANA | 08/03/2010 | MERENDEIRA | D | 7001 | REF. 1 – D | E |
60 | 6629 | FÁBIO VINCENZO DA SILVA | 16/08/2021 | AJUDANTE OPERACIONAL | A | 7001 | REF. 1 – A | B |
61 | 4318 | FERNANDA BRAGAGNOLO REIS | 24/06/2008 | DENTISTA A | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
62 | 3986 | FERNANDA CRISTINA PAZETO SANTANA | 12/03/2007 | FISIOTERAPEUTA | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
63 | 3970 | FERNANDA GOULD NAKANO | 19/03/2007 | DENTISTA B | F | 7015 | REF. 15 – F | G |
64 | 2303 | FERNANDA LEME DA COSTA SCANAVEZ | 03/04/2000 | DENTISTA A | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
65 | 4861 | FERNANDA TOBIAS LEITE | 01/09/2010 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | E | 10005 | 10 A – E | F |
66 | 4814 | FERNANDA VIEIRA GUARNIERI | 21/06/2010 | PSICÓLOGO | D | 7014 | REF. 14 – D | E |
67 | 4810 | FERNANDO DE SOUZA CORREA | 01/06/2010 | FISIOTERAPEUTA | E | 7014 | REF. 14 – E | F |
68 | 4065 | FLÁVIA DOS SANTOS CLEMENTE | 08/10/2007 | DENTISTA A | E | 7014 | REF. 14 – E | F |
69 | 4854 | FLAVIA EUGENIA MACEDO SIMÃO LAGO | 12/08/2010 | ASSISTENTE SOCIAL | D | 7014 | REF. 14 – D | E |
70 | 4791 | FLAVIO FERNANDES DE MATOS | 03/05/2010 | INSPETOR DE ALUNOS | D | 7002 | REF. 2 – D | E |
71 | 3055 | FRANCISCA DE FÁTIMA NASCIMENTO | 10/04/2003 | AJUDANTE OPERACIONAL | D | 7001 | REF. 1 – D | E |
72 | 4838 | GABRIEL ANTUNIASSI RIBEIRO | 16/08/2010 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | E | 10003 | 2A – E | F |
73 | 2059 | GERALDO GALARANI | 03/12/1999 | GUARDA NOTURNO | F | 7001 | REF. 1 – F | G |
74 | 4904 | GIANE APARECIDA CADELCA | 03/11/2010 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | E | 10005 | 10 A – E | F |
75 | 6403 | HUGO DE FREITAS BARBOZA | 13/02/2020 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO B | A | 7004 | REF. 4 – A | B |
76 | 744 | IRATER DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA | 01/06/1993 | AJUDANTE OPERACIONAL | F | 7001 | REF. 1 – F | G |
77 | 3384 | ISABEL CRISTINA DA SILVA ENRIQUE | 15/06/2004 | AJUDANTE OPERACIONAL | F | 7001 | REF. 1 – F | G |
78 | 2301 | ISABELA PIZARRO NASSIF D ARCO | 03/04/2000 | DENTISTA A | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
79 | 5466 | JEFFERSON APARECIDO SOLLY | 13/02/2013 | CONSULTOR JURÍDICO | C | 10001 | 18 A – C | D |
80 | 5417 | JESSICA MICHELE STETELER BARROS | 01/08/2012 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | D | 10003 | 2A – D | E |
81 | 2104 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | 10/01/2000 | FISCAL SANITÁRIO E AMBIENTAL | F | 7008 | REF. 8 – F | G |
82 | 6616 | JOÃO HENRIQUE BRAZ NESSI | 21/05/2021 | COVEIRO | A | 7001 | REF. 1 – A | B |
83 | 4630 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO | 02/02/2010 | BOMBEIRO MUNICIPAL | D | 7002 | REF. 2 – D | E |
84 | 4075 | JOSE ANTONIO DE MATOS FERNANDES | 13/12/2007 | MOTORISTA B | F | 7002 | REF. 2 – F | G |
85 | 2137 | JOSE APARECIDO ALVES | 14/01/2000 | MOTORISTA B | F | 7002 | REF. 2 – F | G |
86 | 602 | JOSE APARECIDO APOLINARIO DA SILVA | 01/06/1992 | MOTORISTA B | F | 7002 | REF. 2 – F | G |
87 | 6590 | JOSE BRUNO PEREIRA GONÇALVES | 22/03/2021 | AJUDANTE OPERACIONAL | A | 7001 | REF. 1 – A | B |
88 | 4610 | JOSE ITAMAR DA SILVA | 07/01/2010 | MOTORISTA B | E | 7002 | REF. 2 – E | F |
89 | 6436 | JOSE MIGUEL SILVA LIPORASSI | 16/03/2020 | AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR | A | 7002 | REF. 2 – A | B |
90 | 383 | JOSE MILTON GALVÃO | 01/07/1991 | AJUDANTE OPERACIONAL | F | 7001 | REF. 1 – F | G |
91 | 4901 | JOSEANE CRISTINA DE OLIVEIRA | 18/10/2010 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | E | 10003 | 2A – E | F |
92 | 4796 | JUCELENE APARECIDA AMARAL | 03/05/2010 | AJUDANTE OPERACIONAL | D | 7001 | REF. 1 – D | E |
93 | 5419 | JULIA GONÇALVES BRAGATTO | 01/08/2012 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | C | 10003 | 2A – C | D |
94 | 6670 | JULIA RIBEIRO MARQUES | 12/11/2021 | TELEFONISTA | A | 7001 | REF. 1 – A | B |
95 | 4783 | JULIANA MENDES ALVES | 03/05/2010 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO B | D | 7004 | REF. 4 – D | E |
96 | 4877 | JULIANA RUSSIGNOLI DE ALMEIDA | 13/10/2010 | ENFERMEIRO | E | 7014 | REF. 14 – E | F |
97 | 3587 | KARINA DE SOUZA SILVA | 06/09/2005 | AJUDANTE OPERACIONAL | D | 7001 | REF. 1 – D | E |
98 | 2125 | KATIA MARIA RAMOS TOSTES | 05/01/2000 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | F | 10006 | 5A – F | G |
99 | 5406 | KELE APARECIDA TOMÉ PACHECO | 18/06/2012 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | D | 10005 | 10 A – D | E |
100 | 6618 | LARA SOUZA SILVA | 16/06/2021 | AJUDANTE OPERACIONAL | A | 7001 | REF. 1 – A | B |
101 | 4284 | LEANDRO ROBERTO PILOTO | 10/06/2008 | FISCAL SANITÁRIO E AMBIENTAL | F | 7008 | REF. 8 – F | G |
102 | 566 | LEONARDO FRANCISCO | 31/10/1990 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO B | D | 7004 | REF. 4 – D | E |
103 | 4884 | LIDIANE APARECIDA REIS ALVES | 13/10/2010 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | E | 10005 | 10 A – E | F |
104 | 2081 | LUCIA HELENA ALEIXO | 17/12/1999 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO B | C | 7004 | REF. 4 – C | D |
105 | 4633 | LUCIANA APARECIDA JORGE GUILHERME | 09/02/2010 | ASSISTENTE SOCIAL | D | 7014 | REF. 14 – D | E |
106 | 6431 | LUCIANA DE OLIVEIRA PICCARO | 16/03/2020 | AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR | A | 7002 | REF. 2 – A | B |
107 | 2297 | LUCIANA MIGUEL SOAVE VICENTINI | 03/04/2000 | FONOAUDIÓLOGO | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
108 | 4000 | LUCIANA VANÇOLIN NASCIMENTO | 26/03/2007 | ASSISTENTE SOCIAL | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
109 | 4638 | LUCIANO EVARISTO DE MORAIS SILVA | 22/02/2010 | BOMBEIRO MUNICIPAL | D | 7002 | REF. 2 – D | E |
110 | 588 | LUCIMAR APARECIDA RIBEIRO PORFIRIO | 25/05/1992 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO B | E | 7004 | REF. 4 – E | F |
111 | 2066 | LUCIMARA DE JESUS ANUNCIAÇÃO | 01/12/1999 | ASSISTENTE SOCIAL | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
112 | 4849 | LUCINEI DE OLIVEIRA MARTINS PARREIRA | 09/08/2010 | AJUDANTE OPERACIONAL | D | 7001 | REF. 1 – D | E |
113 | 4015 | LUDMILA LIMA PEIXOTO DUCATTI VIEIRA | 02/05/2007 | FISIOTERAPEUTA | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
114 | 5467 | LUIS ALBERTO POLYDORO TRITTO | 05/02/2013 | BIBLIOTECÁRIO | C | 7014 | REF. 14 – C | D |
115 | 2321 | LUIS APARECIDO MACEDO | 09/03/2000 | MOTORISTA B | F | 7002 | REF. 2 – F | G |
116 | 2136 | LUIS CARLOS ROSA | 07/01/2000 | MOTORISTA B | F | 7002 | REF. 2 – F | G |
117 | 4911 | LUIZ ALFREDO PUGA CISNEROS | 16/11/2010 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | E | 10003 | 2A – E | F |
118 | 4905 | LUIZA HERMINIA FIGUEIREDO MENDES | 03/11/2010 | MÉDICO DA FAMÍLIA | D | 7025 | REF. 25 – D | E |
119 | 4842 | MAGNO JOSE GOMES | 16/08/2010 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | E | 10003 | 2A – E | F |
120 | 4846 | MARCELA OTÁVIO GONÇALVES | 16/08/2010 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | E | 10005 | 10 A – E | F |
121 | 3975 | MARCELO DE OLIVEIRA BORDONAL | 12/03/2007 | FISIOTERAPEUTA | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
122 | 4841 | MARCELO ROBERTO DE SOUZA | 16/08/2010 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | E | 10003 | 2A – E | F |
123 | 6413 | MARCELO TREVISAN | 10/02/2020 | MOTORISTA B | A | 7002 | REF. 2 – A | B |
124 | 4634 | MARCIA CRISTINA ALVES | 04/02/2010 | TELEFONISTA | E | 7001 | REF. 1 – E | F |
125 | 4018 | MARCILAINE LILIA VIDIGAL | 03/05/2007 | ENFERMEIRO | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
126 | 5408 | MARCOS WILLIAM GONÇALVES VANSOLIN | 18/06/2012 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | D | 10003 | 2A – D | E |
127 | 4027 | MARIA FERNANDA NEVES MARIOTI VIEIRA | 11/06/2007 | DENTISTA A | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
128 | 4020 | MARIA FERNANDA SCARELI FERNANDES | 07/05/2007 | NUTRICIONISTA | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
129 | 6031 | MARIA LUCIA GONÇALVES | 04/04/2016 | AJUDANTE OPERACIONAL | B | 7001 | REF. 1 – B | C |
130 | 4317 | MARIA LUIZA ZORZENON DOS SANTOS M | 14/07/2008 | DENTISTA A | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
131 | 2329 | MARIA MADALENA DE SOUZA SILVA | 02/05/2000 | AJUDANTE OPERACIONAL | E | 7001 | REF. 1 – E | F |
132 | 4788 | MARIA ROSA MARQUES GONÇALVES | 03/05/2010 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO B | D | 7004 | REF. 4 – D | E |
133 | 3968 | MARIA STELLA GASPAR GOMES RAFFAINI | 19/03/2007 | DENTISTA B | F | 7015 | REF. 15 – F | G |
134 | 4883 | MARIA ZENAIR SEVERINO DE SOUZA | 13/10/2010 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | E | 10005 | 10 A – E | F |
135 | 4845 | MARIANA GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA | 16/08/2010 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | E | 10005 | 10 A – E | F |
136 | 5412 | MARIANGELA ROBERTA DA SILVA SOARES | 18/06/2012 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | D | 10003 | 2A – D | E |
137 | 4859 | MARILIA JUSTINO MEDEIROS | 03/09/2010 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | E | 10003 | 2A – E | F |
138 | 5981 | MARILUCI CRISTINA PEREIRA CANDIDO | 14/01/2016 | PSICÓLOGO | B | 7014 | REF. 14 – B | C |
139 | 3977 | MARINA MACHADO BORDIN | 14/03/2007 | DENTISTA B | F | 7015 | REF. 15 – F | G |
140 | 4917 | MARINA VIOTI FERREIRA | 16/11/2010 | FONOAUDIÓLOGO | D | 7014 | REF. 14 – D | E |
141 | 2156 | MARLON ALUISIO SILVERIO DE MELO | 06/01/2000 | MOTORISTA B | F | 7002 | REF. 2 – F | G |
142 | 4763 | MARY AUDREY SILVERIO DE MELO | 08/03/2010 | MOTORISTA B | E | 7002 | REF. 2 – E | F |
143 | 4834 | MARYSTELA DO ESPIRITO SANTO RIBAS | 16/08/2010 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | D | 10003 | 2A – D | E |
144 | 4839 | MILENA RAMOS FERREIRA RISSATO | 16/08/2010 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | E | 10003 | 2A – E | F |
145 | 4831 | MILLA BALDOCCHI FINOTI GASPAR | 04/08/2010 | PSICÓLOGO | E | 7014 | REF. 14 – E | F |
146 | 5380 | MIRIAM DANIELA SANTOS ROSSI | 21/05/2012 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | D | 10003 | 2A – D | E |
147 | 4882 | MIRIAN GARCIA RAMPIM | 13/10/2010 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | D | 10005 | 10 A – D | E |
148 | 5267 | NATALIA REZENDE BISCALCHINI | 15/02/2012 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | D | 10003 | 2A – D | E |
149 | 2347 | NILSON COELHO JUNIOR | 17/07/2000 | MÉDICO A | D | 7014 | REF. 14 – D | E |
150 | 4636 | NILSON JOSE DE OLIVEIRA | 05/02/2010 | MOTORISTA B | E | 7002 | REF. 2 – E | F |
151 | 6425 | PAULO ROBERTO PIRONTI | 10/02/2020 | MOTORISTA B | A | 7002 | REF. 2 – A | B |
152 | 2135 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | 14/01/2000 | MOTORISTA B | F | 7002 | REF. 2 – F | G |
153 | 4891 | POLIANA SILVA DE OLIVEIRA | 13/10/2010 | ENFERMEIRO | E | 7014 | REF. 14 – E | F |
154 | 462 | RAFAELA COSTA CARDOSO | 03/10/1991 | ATENDENTE DE ENFERMAGEM N. I | F | 7002 | REF. 2 – F | G |
155 | 4878 | RAFAELA SQUESARIO | 13/10/2010 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | E | 10005 | 10 A – E | F |
156 | 3984 | RAQUEL DE PAULA MIAN | 23/03/2007 | ASSISTENTE SOCIAL | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
157 | 4609 | REGINA MARTA NAVARRO | 07/12/2009 | ATENDENTE DE RECEPÇÃO | E | 7001 | REF. 1 – E | F |
158 | 647 | REGINALDO DONIZETE BRAGA | 03/07/1991 | MOTORISTA A | F | 7005 | REF. 5 – F | G |
159 | 4224 | REINALDO ALVES BORGES | 14/03/2008 | FISCAL SANITÁRIO E AMBIENTAL | F | 7008 | REF. 8 – F | G |
160 | 4040 | RENATA PIOTO BORDIN MEI DA SILVA ROSA | 10/07/2007 | DENTISTA A | F | 7015 | REF. 15 – F | G |
161 | 4855 | RENATA RUFO GRAÇA | 02/09/2010 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | E | 10003 | 2A – E | F |
162 | 4026 | RENATA SANTINA PAULINO | 11/06/2007 | DENTISTA A | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
163 | 4013 | RENATA ZANCAN | 23/04/2007 | ENFERMEIRO | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
164 | 4881 | RENATO QUEIROZ DELAGOSTINI | 13/10/2010 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | E | 10005 | REF. 10 – E | F |
165 | 2121 | RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS | 11/01/2000 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | F | 10006 | 5A – F | G |
166 | 3965 | RICARDO ALEXANDRE LAGO | 19/03/2007 | DENTISTA A | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
167 | 6588 | RICARDO AUGUSTO GOVEIA JARRETA | 22/03/2021 | AJUDANTE OPERACIONAL | A | 7001 | REF. 1 – A | B |
168 | 4247 | RICARDO MUNIZ DE SOUZA | 02/04/2008 | ENFERMEIRO | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
169 | 4066 | RITA CRISTINA DE SOUSA PANICIO MIZIARA | 09/10/2007 | DENTISTA A | F | 7014 | REF. 14 – F | G |
170 | 4844 | RITA DE CASSIA SORATI MIAN | 16/08/2010 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | E | 10005 | 10 A – E | F |
171 | 4892 | ROBERTA BORSATO | 13/10/2010 | ENFERMEIRO | E | 7014 | REF. 14 – E | F |
172 | 5381 | ROBERTA GRAZIELLA SILVA ALBERTIN DE CASTRO | 21/05/2012 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | D | 10003 | 2A – D | E |
173 | 5972 | ROBERTO DE FARIA | 17/08/2015 | MOTORISTA B | C | 7002 | REF. 2 – C | D |
174 | 4908 | ROBSON CARLOS LAZARI | 04/11/2010 | MONITOR DE INFORMÁTICA | D | 7005 | REF. 5 – D | E |
175 | 4792 | RODRIGO FERREIRA | 03/05/2010 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO B | D | 7004 | REF. 4 – D | E |
176 | 2096 | ROGERIO SQUISSATO SQUARIZE | 07/01/2000 | AJUDANTE OPERACIONAL | F | 7001 | REF. 1 – F | G |
177 | 2233 | ROSAMARIS QUINTINO FIGUEIREDO | 07/02/2000 | TELEFONISTA | F | 7001 | REF. 1 – F | G |
