IMPRENSA OFICIAL - TAQUARITINGA
Publicado em 08 de julho de 2025 | Edição nº 2198 | Ano X
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 5.884, de 05 de maio de 2025.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 8.011.535,00 (OITO MILHÕES, ONZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS).
Dr. Fulvio Zuppani, Prefeito Municipal de Taquaritinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 72, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Taquaritinga,
Considerando o disposto no art. 6º da Lei Municipal nº 4.969, de 30 de dezembro de 2024 (LOA), para vigência no exercício de 2025,
Decreta:
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal de Taquaritinga (PREFEITURA), um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.011.535,00 (oito milhões, onze mil, quinhentos e trinta e cinco reais), para reforçar as dotações próprias do orçamento vigente, em conformidade com a classificação e codificação abaixo estabelecida:
| 020103.04.122.0010.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 5.000,00 |
| 020106.04.122.0010.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 5.000,00 |
| 020202.02.062.0013.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 62.000,00 |
| 020301.04.122.0011.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 020301.04.122.0011.2003.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 020506.04.123.0016.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 020506.04.123.0016.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 020506.04.123.0016.2002.33909100 | Sentenças Judiciais | 500.000,00 |
| 020507.28.846.0000.0001.46907100 | Principal da Dívida Contratual Resgatada | 600.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.218.600,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 814.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 474.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2002.33903000 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 |
| 020604.12.365.0004.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 417.000,00 |
| 020604.12.365.0004.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 151.000,00 |
| 020701.10.301.0005.2001.31901300 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| 020701.10.301.0005.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 70.000,00 |
| 020701.10.301.0005.2002.33903000 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 020701.10.301.0005.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
| 020702.10.301.0005.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 437.000,00 |
| 020702.10.301.0005.4801.44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 287.735,00 |
| 020703.10.304.0005.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 119.000,00 |
| 020704.10.302.0005.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 273.000,00 |
| 020704.10.302.0005.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
| 020804.08.243.0009.2002.33504300 | Subvenções Sociais | 110.000,00 |
| 020804.08.243.0009.2002.33903000 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 020804.08.243.0009.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 100.000,00 |
| 020804.08.243.0009.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.200,00 |
| 020804.08.243.0009.2009.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 72.000,00 |
| 020804.08.243.0009.2009.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 50.000,00 |
| 020804.08.244.0009.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 020804.08.244.0009.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 21.000,00 |
| 020901.27.812.0007.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 020901.27.812.0007.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 34.000,00 |
| 020901.27.812.0007.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 17.000,00 |
| 020901.27.812.0007.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 50.000,00 |
| 021001.13.392.0006.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 021102.15.452.0014.2001.33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 200.000,00 |
| 021104.06.182.0014.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 24.000,00 |
| 021202.15.121.0008.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 40.000,00 |
| 021203.15.182.0008.2001.31911300 | Obrigações Patronais – INTRA OFSS | 20.000,00 |
| 021205.06.181.0008.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
Art. 2º. O valor do crédito adicional contido no art. 1º se fará mediante recursos provenientes:
I - do excesso de arrecadação a se verificar no presente exercício no valor de R$ 287.735,00 (duzentos e oitenta e sete mil e setecentos e trinta e cinco reais) nos termos do art. 43, §1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
II - da anulação de dotações próprias do orçamento vigente no valor de R$ 7.723.800,00 (sete milhões, setecentos e vinte e três mil e oitocentos reais), nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a saber:
| 020103.04.122.0010.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 020106.04.122.0010.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 020202.02.062.0013.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 62.000,00 |
| 020301.04.122.0011.2002.33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação | 10.000,00 |
| 020506.04.123.0016.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 020506.04.123.0016.2002.33909300 | Indenizações e Restituições | 100.000,00 |
| 020507.28.846.0000.0001.46917100 | Principal da Dívida Contratual Resgatada | 1.000.000,00 |
| 020603.12.363.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 2.865.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 020604.12.361.0004.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 020604.12.365.0004.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.000.000,00 |
| 020702.10.301.0005.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 906.000,00 |
| 020702.10.301.0005.2002.33903000 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 020704.10.302.0005.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 350.000,00 |
| 020802.08.244.0009.2002.33903600 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 |
| 020804.08.243.0009.2002.33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação | 100.000,00 |
| 020804.08.243.0009.2009.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 244.000,00 |
| 020804.08.244.0009.2002.33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 50.000,00 |
| 020901.27.812.0007.2002.33903000 | Material de Consumo | 161.000,00 |
| 020901.27.812.0007.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 149.800,00 |
| 021001.13.392.0006.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 021102.15.452.0014.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 200.000,00 |
| 021102.15.452.0014.2001.31901600 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 60.000,00 |
| 021102.15.452.0014.2002.33903000 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 021102.15.452.0014.2002.33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 021104.06.182.0014.2001.31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 24.000,00 |
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 05 de maio de 2025.
Dr. Fulvio Zuppani
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na Diretoria de Expediente e Publicações, na data supra.
Agnaldo Aparecido Rodrigues Garcia
Secretário Adjunto resp.p/ Diretoria
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.