IMPRENSA OFICIAL - SABINO
Publicado em 16 de julho de 2025 | Edição nº 1029 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI COMPLEMENTAR Nº. 167, DE 16 DE JULHO DE 2.025
“Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 165, de 21 de maio de 2.025 e dá outras providências”
FERNANDO HENRIQUE FLORINDO, Prefeito do Municipal de Sabino, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, Faço saber que a Câmara Municipal de Sabino decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O art. 1º da Lei Complementar nº. 165, de 21 de maio de 2.025 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Sabino autorizada a alienar à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, por doação, os seguintes imóveis, totalizando 120 (cento e vinte) lotes destacados da Matrícula 54.384 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Lins, situados no loteamento “Sabino E”, no município de Sabino, especificados abaixo:
Matrícula | Nº do lote | Quadra | Área (m²) | Cadastro Municipal |
58.695 | 01 | A | 164,62 | 3452 |
58.696 | 02 | A | 158,00 | 3453 |
58.697 | 03 | A | 158,00 | 3454 |
58.698 | 04 | A | 158,00 | 3455 |
58.699 | 05 | A | 158,00 | 3456 |
58.700 | 06 | A | 158,00 | 3457 |
58.701 | 07 | A | 158,00 | 3458 |
58.702 | 08 | A | 158,00 | 3459 |
58.703 | 09 | A | 158,00 | 3460 |
58.704 | 10 | A | 155,65 | 3461 |
58.705 | 11 | A | 155,66 | 3462 |
58.706 | 12 | A | 158,00 | 3463 |
58.707 | 13 | A | 158,00 | 3464 |
58.708 | 14 | A | 158,00 | 3465 |
58.709 | 15 | A | 158,00 | 3466 |
58.710 | 16 | A | 158,00 | 3467 |
58.711 | 17 | A | 158,00 | 3468 |
58.712 | 18 | A | 158,00 | 3469 |
58.713 | 19 | A | 158,00 | 3470 |
58.714 | 20 | A | 164,62 | 3471 |
| ||||
58.715 | 01 | B | 164,62 | 3472 |
58.716 | 02 | B | 158,00 | 3473 |
58.717 | 03 | B | 158,00 | 3474 |
58.718 | 04 | B | 158,00 | 3475 |
58.719 | 05 | B | 158,00 | 3476 |
58.720 | 06 | B | 158,00 | 3477 |
58.721 | 07 | B | 158,00 | 3478 |
58.722 | 08 | B | 158,00 | 3479 |
58.723 | 09 | B | 158,00 | 3480 |
58.724 | 10 | B | 155,65 | 3481 |
58.725 | 11 | B | 155,66 | 3482 |
58.726 | 12 | B | 158,00 | 3483 |
58.727 | 13 | B | 158,00 | 3484 |
58.728 | 14 | B | 158,00 | 3485 |
58.729 | 15 | B | 158,00 | 3486 |
58.730 | 16 | B | 158,00 | 3487 |
58.731 | 17 | B | 158,00 | 3488 |
58.732 | 18 | B | 158,00 | 3489 |
58.733 | 19 | B | 158,00 | 3490 |
58.734 | 20 | B | 164,62 | 3491 |
| ||||
58.735 | 01 | C | 164,62 | 3492 |
58.736 | 02 | C | 158,00 | 3493 |
58.737 | 03 | C | 158,00 | 3494 |
58.738 | 04 | C | 158,00 | 3495 |
58.739 | 05 | C | 158,00 | 3496 |
58.740 | 06 | C | 158,00 | 3497 |
58.741 | 07 | C | 158,00 | 3498 |
58.742 | 08 | C | 158,00 | 3499 |
58.743 | 09 | C | 158,00 | 3500 |
58.744 | 10 | C | 155,66 | 3501 |
|
|
|
|
|
58.785 | 01 | F | 154,62 | 3552 |
58.786 | 02 | F | 162,00 | 3553 |
58.787 | 03 | F | 162,00 | 3554 |
58.788 | 04 | F | 162,00 | 3555 |
58.789 | 05 | F | 162,00 | 3556 |
58.790 | 06 | F | 162,00 | 3557 |
58.791 | 07 | F | 162,00 | 3558 |
58.792 | 08 | F | 162,00 | 3559 |
58.793 | 09 | F | 162,00 | 3560 |
58.794 | 10 | F | 192,98 | 3561 |
58.795 | 11 | F | 192,57 | 3562 |
58.796 | 12 | F | 162,00 | 3563 |
58.797 | 13 | F | 162,00 | 3564 |
58.798 | 14 | F | 162,00 | 3565 |
58.799 | 15 | F | 162,00 | 3566 |
58.800 | 16 | F | 162,00 | 3567 |
58.801 | 17 | F | 162,00 | 3568 |
58.802 | 18 | F | 162,00 | 3569 |
58.803 | 19 | F | 162,00 | 3570 |
58.804 | 20 | F | 154,62 | 3571 |
| ||||
58.805 | 01 | G | 154,62 | 3572 |
58.806 | 02 | G | 162,00 | 3573 |
58.807 | 03 | G | 162,00 | 3574 |
58.808 | 04 | G | 162,00 | 3575 |
58.809 | 05 | G | 162,00 | 3576 |
58.810 | 06 | G | 162,00 | 3577 |
58.811 | 07 | G | 162,00 | 3578 |
58.812 | 08 | G | 162,00 | 3579 |
58.813 | 09 | G | 162,00 | 3580 |
58.814 | 10 | G | 191,62 | 3581 |
58.815 | 11 | G | 191,20 | 3582 |
58.816 | 12 | G | 162,00 | 3583 |
58.817 | 13 | G | 162,00 | 3584 |
58.818 | 14 | G | 162,00 | 3585 |
58.819 | 15 | G | 162,00 | 3586 |
58.820 | 16 | G | 162,00 | 3587 |
58.821 | 17 | G | 162,00 | 3588 |
58.822 | 18 | G | 162,00 | 3589 |
58.823 | 19 | G | 162,00 | 3590 |
58.824 | 20 | G | 154,61 | 3591 |
|
|
|
|
|
58.825 | 01 | H | 154,62 | 3592 |
58.826 | 02 | H | 162,00 | 3593 |
58.827 | 03 | H | 162,00 | 3594 |
58.828 | 04 | H | 162,00 | 3595 |
58.829 | 05 | H | 162,00 | 3596 |
58.830 | 06 | H | 162,00 | 3597 |
58.831 | 07 | H | 162,00 | 3598 |
58.832 | 08 | H | 162,00 | 3599 |
58.833 | 09 | H | 162,00 | 3600 |
58.834 | 10 | H | 190,26 | 3601 |
58.835 | 11 | H | 189,84 | 3602 |
58.836 | 12 | H | 162,00 | 3603 |
58.837 | 13 | H | 162,00 | 3604 |
58.838 | 14 | H | 162,00 | 3605 |
58.839 | 15 | H | 162,00 | 3606 |
58.840 | 16 | H | 162,00 | 3607 |
58.841 | 17 | H | 162,00 | 3608 |
58.842 | 18 | H | 162,00 | 3609 |
58.843 | 19 | H | 162,00 | 3610 |
58.844 | 20 | H | 154,61 | 3611 |
|
|
|
|
|
58.845 | 01 | I | 154,62 | 3612 |
58.846 | 02 | I | 162,00 | 3613 |
58.847 | 03 | I | 162,00 | 3614 |
58.848 | 04 | I | 162,00 | 3615 |
58.849 | 05 | I | 162,00 | 3616 |
58.850 | 06 | I | 162,00 | 3617 |
58.851 | 07 | I | 162,00 | 3618 |
58.852 | 08 | I | 162,00 | 3619 |
58.853 | 09 | I | 162,00 | 3620 |
58.854 | 10 | I | 182,95 | 3621” |
Art. 2º. O art. 2º da Lei Complementar nº. 165, de 21 de maio de 2.025 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º. A doação a que se refere a presente lei será feita para que a CDHU destine o imóvel doado às finalidades previstas na Lei n° 905 de 18 de dezembro de 1975 e as despesas com a lavratura do instrumento público e com o registro do título junto ao Cartório de Registro de Imóveis ficarão a cargo da CDHU.
Parágrafo único. A doação será irrevogável e irretratável, salvo se for dada ao imóvel, destinação diversa da prevista na Lei n° 905, de 18 de dezembro de 1975”.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sabino-SP, 16 de julho de 2.025.
FERNANDO HENRIQUE FLORINDO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Diretoria de Administração e Finanças e afixada no átrio do Paço Municipal, aos 16 de julho de 2.025.
LUCAS JOSÉ ROSSINOLI MARTINS
Diretor de Administração e Finanças
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.